Інформація для нового рейтингу українских ЗВО |
Рейтингова таблиця вищих навчальних закладів «Топ-200 Україна» — 2023 рік |
11-06-2023 |
РЕЙТИНГ 2023 | ЗВО | ∑ ІНДЕКСІВ ЗВО | Рейтинг QS | ІНДЕКС для QS | Рейтинг Scopus | ІНДЕКС для Scopus | Рейтинг Webometrics | ІНДЕКС для Webometrics | Рейтинг THE University Impact | ІНДЕКС для THE University Impact | Рейтинг THE WUR | ІНДЕКС для THE WUR | Рейтинг UniRank | ІНДЕКС для UniRank | Рейтинг переможців наукових конкурсів | ІНДЕКС для переможців наукових конкурсів | Рейтинг премії Президента та ВР для молодих вчених | ІНДЕКС для премії Президента та ВР для молодих вчених | Рейтинг за кількістю отриманих патентів | ІНДЕКС для отриманих патентів | Середнє арифметичне рейтингових місць за Заявами вступників та СКБ | ІНДЕКС для Заяв вступників та СКБ |
1 | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | 4,09 | 3 | 0,45 | 5 | 0,73 | 1 | 0,14 | 4 | 0,4 | 4 | 0,6 | 1 | 0,1 | 1 | 0,06 | 7 | 0,42 | 9 | 0,54 | 16,5 | 0,66 |
2 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 4,46 | 2 | 0,3 | 1 | 0,15 | 2 | 0,27 | 5 | 0,5 | 4 | 0,6 | 2 | 0,2 | 3 | 0,18 | 8 | 0,48 | 20 | 1,2 | 14,5 | 0,58 |
3 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | 5,61 | 1 | 0,15 | 2 | 0,29 | 11 | 1,49 | 4 | 0,4 | 4 | 0,6 | 3 | 0,3 | 11 | 0,66 | 4 | 0,24 | 12 | 0,72 | 19 | 0,76 |
4 | Національний університет "Львівська політехніка" | 5,62 | 4 | 0,6 | 8 | 1,16 | 9 | 1,22 | 2 | 0,2 | 2 | 0,3 | 6 | 0,6 | 4 | 0,24 | 5 | 0,3 | 5 | 0,3 | 17,5 | 0,7 |
5 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 5,95 | 5 | 0,75 | 3 | 0,44 | 8 | 1,08 | 4 | 0,4 | 4 | 0,6 | 4 | 0,4 | 5 | 0,3 | 2 | 0,12 | 19 | 1,14 | 18 | 0,72 |
6 | Сумський державний університет | 5,97 | 4 | 0,6 | 7 | 1,02 | 3 | 0,41 | 1 | 0,1 | 1 | 0,15 | 7 | 0,7 | 2 | 0,12 | 6 | 0,36 | 17 | 1,02 | 37,5 | 1,5 |
7 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 6,98 | 2 | 0,3 | 11 | 1,6 | 7 | 0,95 | 3 | 0,3 | 4 | 0,6 | 18 | 1,8 | 7 | 0,42 | 1 | 0,06 | 4 | 0,24 | 18 | 0,72 |
8 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 9,59 | 6 | 0,9 | 20 | 2,9 | 4 | 0,54 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 8 | 0,8 | 6 | 0,36 | 7 | 0,42 | 1 | 0,06 | 59 | 2,36 |
9 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 9,94 | 5 | 0,75 | 22 | 3,19 | 6 | 0,81 | 4 | 0,4 | 3 | 0,45 | 9 | 0,9 | 6 | 0,36 | 8 | 0,48 | 26 | 1,56 | 26 | 1,04 |
10 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 10,72 | 7 | 1,05 | 6 | 0,87 | 13 | 1,76 | 5 | 0,5 | 4 | 0,6 | 21 | 2,1 | 8 | 0,48 | 8 | 0,48 | 22 | 1,32 | 39 | 1,56 |
11 | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 11,32 | 7 | 1,05 | 10 | 1,45 | 14 | 1,89 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 10 | 1 | 10 | 0,6 | 8 | 0,48 | 29 | 1,74 | 46,5 | 1,86 |
12 | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 13,08 | 7 | 1,05 | 28 | 4,06 | 16 | 2,16 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 16 | 1,6 | 7 | 0,42 | 8 | 0,48 | 11 | 0,66 | 35 | 1,4 |
13 | Одеський національний університет імені І.І.Мечникова | 13,15 | 5 | 0,75 | 4 | 0,58 | 34 | 4,59 | 4 | 0,4 | 5 | 0,75 | 20 | 2 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 26 | 1,56 | 34,5 | 1,38 |
14 | Національний авіаційний університет | 13,52 | 7 | 1,05 | 36 | 5,22 | 5 | 0,68 | 4 | 0,4 | 5 | 0,75 | 12 | 1,2 | 10 | 0,6 | 3 | 0,18 | 30 | 1,8 | 41 | 1,64 |
15 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | 13,53 | 5 | 0,75 | 25 | 3,63 | 27 | 3,65 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 5 | 0,5 | 10 | 0,6 | 8 | 0,48 | 31 | 1,86 | 20,5 | 0,82 |
16 | Ужгородський національний університет | 13,68 | 7 | 1,05 | 18 | 2,61 | 15 | 2,03 | 3 | 0,3 | 5 | 0,75 | 26 | 2,6 | 10 | 0,6 | 7 | 0,42 | 17 | 1,02 | 57,5 | 2,3 |
17 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 14,3 | 7 | 1,05 | 14 | 2,03 | 17 | 2,3 | 4 | 0,4 | 4 | 0,6 | 45 | 4,5 | 10 | 0,6 | 7 | 0,42 | 18 | 1,08 | 33 | 1,32 |
18 | Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" | 14,65 | 7 | 1,05 | 21 | 3,05 | 23 | 3,11 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 19 | 1,9 | 6 | 0,36 | 7 | 0,42 | 21 | 1,26 | 56,5 | 2,26 |
19 | Вінницький національний технічний університет | 16,07 | 7 | 1,05 | 34 | 4,93 | 25 | 3,38 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 13 | 1,3 | 11 | 0,66 | 7 | 0,42 | 14 | 0,84 | 56 | 2,24 |
20 | Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського | 16,1 | 7 | 1,05 | 33 | 4,79 | 10 | 1,35 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 25 | 2,5 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 28 | 1,68 | 58,5 | 2,34 |
21 | Західноукраїнський національний університет | 16,42 | 7 | 1,05 | 40 | 5,8 | 12 | 1,62 | 4 | 0,4 | 5 | 0,75 | 15 | 1,5 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 31 | 1,86 | 57,5 | 2,3 |
22 | Буковинський державний медичний університет | 19,02 | 7 | 1,05 | 42 | 6,09 | 19 | 2,57 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 33 | 3,3 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 21 | 1,26 | 59 | 2,36 |
23 | Харківський національний медичний університет | 19,04 | 7 | 1,05 | 17 | 2,47 | 38 | 5,13 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 36 | 3,6 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 25 | 1,5 | 72,5 | 2,9 |
24 | Волинський національний університет імені Лесі Українки | 19,68 | 7 | 1,05 | 29 | 4,21 | 26 | 3,51 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 50 | 5 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 25 | 1,5 | 50,5 | 2,02 |
25 | Національний фармацевтичний університет | 20,53 | 7 | 1,05 | 43 | 6,24 | 22 | 2,97 | 4 | 0,4 | 5 | 0,75 | 29 | 2,9 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 8 | 0,48 | 115 | 4,6 |
26 | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 20,67 | 7 | 1,05 | 9 | 1,31 | 68 | 9,18 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 37 | 3,7 | 10 | 0,6 | 6 | 0,36 | 29 | 1,74 | 37 | 1,48 |
27 | Національний медичний університет імені О.О. Богомольця | 20,99 | 7 | 1,05 | 15 | 2,18 | 49 | 6,62 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 53 | 5,3 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 30 | 1,8 | 41,5 | 1,66 |
28 | Донецький національний університет імені Василя Стуса | 21,96 | 7 | 1,05 | 24 | 3,48 | 48 | 6,48 | 4 | 0,4 | 5 | 0,75 | 43 | 4,3 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 28 | 1,68 | 67 | 2,68 |
29 | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 22,6 | 7 | 1,05 | 64 | 9,28 | 21 | 2,84 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 27 | 2,7 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 27 | 1,62 | 68 | 2,72 |
30 | Донецький національний технічний університет | 22,88 | 7 | 1,05 | 35 | 5,08 | 31 | 4,19 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 24 | 2,4 | 11 | 0,66 | 7 | 0,42 | 24 | 1,44 | 160 | 6,4 |
31 | Національний університет харчових технологій | 23,3 | 7 | 1,05 | 44 | 6,38 | 36 | 4,86 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 38 | 3,8 | 10 | 0,6 | 8 | 0,48 | 25 | 1,5 | 84,5 | 3,38 |
32 | Запорізький національний університет | 23,34 | 7 | 1,05 | 61 | 8,85 | 37 | 5 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 23 | 2,3 | 10 | 0,6 | 7 | 0,42 | 28 | 1,68 | 55 | 2,2 |
33 | Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова | 23,49 | 7 | 1,05 | 66 | 9,57 | 20 | 2,7 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 40 | 4 | 9 | 0,54 | 8 | 0,48 | 23 | 1,38 | 63 | 2,52 |
34 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 23,64 | 7 | 1,05 | 82 | 11,89 | 18 | 2,43 | 3 | 0,3 | 5 | 0,75 | 30 | 3 | 10 | 0,6 | 8 | 0,48 | 31 | 1,86 | 32 | 1,28 |
35 | Національний університет "Одеська політехніка" | 24,27 | 7 | 1,05 | 38 | 5,51 | 44 | 5,94 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 62 | 6,2 | 10 | 0,6 | 8 | 0,48 | 31 | 1,86 | 34,5 | 1,38 |
36 | Національний університет "Запорізька політехніка" | 24,63 | 7 | 1,05 | 73 | 10,59 | 28 | 3,78 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 28 | 2,8 | 11 | 0,66 | 7 | 0,42 | 29 | 1,74 | 58,5 | 2,34 |
37 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 24,76 | 7 | 1,05 | 52 | 7,54 | 33 | 4,46 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 56 | 5,6 | 10 | 0,6 | 8 | 0,48 | 22 | 1,32 | 61,5 | 2,46 |
38 | Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова | 25,44 | 7 | 1,05 | 46 | 6,67 | 39 | 5,27 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 70 | 7 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 16 | 0,96 | 52,5 | 2,1 |
39 | Київський національний університет будівництва і архітектури | 25,71 | 7 | 1,05 | 49 | 7,11 | 40 | 5,4 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 61 | 6,1 | 10 | 0,6 | 8 | 0,48 | 27 | 1,62 | 52,5 | 2,1 |
40 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 25,86 | 7 | 1,05 | 19 | 2,76 | 71 | 9,59 | 4 | 0,4 | 5 | 0,75 | 55 | 5,5 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 30 | 1,8 | 72 | 2,88 |
41 | Київський національний університет технологій та дизайну | 26,46 | 7 | 1,05 | 59 | 8,56 | 24 | 3,24 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 68 | 6,8 | 10 | 0,6 | 5 | 0,3 | 29 | 1,74 | 73 | 2,92 |
42 | Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського | 26,58 | 7 | 1,05 | 27 | 3,92 | 80 | 10,8 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 31 | 3,1 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 31 | 1,86 | 86,5 | 3,46 |
43 | Державний торговельно-економічний університет | 26,64 | 7 | 1,05 | 81 | 11,75 | 29 | 3,92 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 41 | 4,1 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 27 | 1,62 | 45,5 | 1,82 |
44 | Криворізький національний університет | 26,67 | 7 | 1,05 | 32 | 4,64 | 35 | 4,73 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 106 | 10,6 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 3 | 0,18 | 77 | 3,08 |
45 | Національний університет водного господарства та природокористування | 26,75 | 7 | 1,05 | 39 | 5,66 | 46 | 6,21 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 76 | 7,6 | 11 | 0,66 | 4 | 0,24 | 22 | 1,32 | 69 | 2,76 |
46 | Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" | 26,92 | 7 | 1,05 | 47 | 6,82 | 51 | 6,89 | 4 | 0,4 | 5 | 0,75 | 65 | 6,5 | 11 | 0,66 | 2 | 0,12 | 27 | 1,62 | 53 | 2,12 |
47 | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 27,81 | 7 | 1,05 | 23 | 3,34 | 57 | 7,7 | 4 | 0,4 | 5 | 0,75 | 83 | 8,3 | 11 | 0,66 | 5 | 0,3 | 23 | 1,38 | 98,5 | 3,94 |
48 | Національний університет "Чернігівська політехніка" | 29,08 | 7 | 1,05 | 68 | 9,86 | 61 | 8,24 | 4 | 0,4 | 5 | 0,75 | 42 | 4,2 | 9 | 0,54 | 8 | 0,48 | 27 | 1,62 | 48,5 | 1,94 |
49 | Український державний хіміко-технологічний університет | 29,57 | 7 | 1,05 | 16 | 2,32 | 42 | 5,67 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 136 | 13,6 | 8 | 0,48 | 8 | 0,48 | 22 | 1,32 | 85 | 3,4 |
50 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 30,13 | 7 | 1,05 | 74 | 10,73 | 32 | 4,32 | 4 | 0,4 | 5 | 0,75 | 94 | 9,4 | 9 | 0,54 | 8 | 0,48 | 2 | 0,12 | 58,5 | 2,34 |
51 | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | 30,41 | 7 | 1,05 | 89 | 12,91 | 55 | 7,43 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 22 | 2,2 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 31 | 1,86 | 64,5 | 2,58 |
52 | Запорізький державний медико-фармацевтичний університет | 31,39 | 7 | 1,05 | 26 | 3,77 | 93 | 12,56 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 60 | 6 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 29 | 1,74 | 97 | 3,88 |
53 | Хмельницький національний університет | 31,67 | 7 | 1,05 | 80 | 11,6 | 62 | 8,37 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 39 | 3,9 | 10 | 0,6 | 7 | 0,42 | 26 | 1,56 | 73 | 2,92 |
54 | Державний університет "Житомирська політехніка" | 31,73 | 7 | 1,05 | 83 | 12,04 | 54 | 7,29 | 3 | 0,3 | 5 | 0,75 | 49 | 4,9 | 10 | 0,6 | 8 | 0,48 | 25 | 1,5 | 70,5 | 2,82 |
55 | Херсонський державний університет | 32,36 | 7 | 1,05 | 70 | 10,15 | 43 | 5,81 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 64 | 6,4 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 29 | 1,74 | 120,5 | 4,82 |
56 | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 32,66 | 7 | 1,05 | 53 | 7,69 | 66 | 8,91 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 72 | 7,2 | 10 | 0,6 | 8 | 0,48 | 15 | 0,9 | 114,5 | 4,58 |
57 | Київський університет імені Бориса Грінченка | 32,93 | 7 | 1,05 | 115 | 16,68 | 58 | 7,83 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 17 | 1,7 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 31 | 1,86 | 35,5 | 1,42 |
58 | Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного | 33,09 | 7 | 1,05 | 95 | 13,78 | 50 | 6,75 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 52 | 5,2 | 10 | 0,6 | 8 | 0,48 | 11 | 0,66 | 83 | 3,32 |
59 | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | 33,3 | 7 | 1,05 | 86 | 12,47 | 70 | 9,45 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 44 | 4,4 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 31 | 1,86 | 42 | 1,68 |
60 | Криворізький державний педагогічний університет | 33,5 | 7 | 1,05 | 30 | 4,35 | 79 | 10,67 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 90 | 9 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 31 | 1,86 | 104,5 | 4,18 |
61 | Одеський національний технологічний університет | 33,65 | 7 | 1,05 | 45 | 6,53 | 100 | 13,5 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 57 | 5,7 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 17 | 1,02 | 86,5 | 3,46 |
62 | Приазовський державний технічний університет | 33,76 | 7 | 1,05 | 56 | 8,12 | 52 | 7,02 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 86 | 8,6 | 7 | 0,42 | 8 | 0,48 | 30 | 1,8 | 125,5 | 5,02 |
63 | Український державний університет залізничного транспорту | 34,57 | 7 | 1,05 | 67 | 9,72 | 30 | 4,05 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 132 | 13,2 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 7 | 0,42 | 93,5 | 3,74 |
64 | Український державний університет науки і технологій | 34,95 | 7 | 1,05 | 37 | 5,37 | 124 | 16,74 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 51 | 5,1 | 11 | 0,66 | 4 | 0,24 | 22 | 1,32 | 80,5 | 3,22 |
65 | Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського | 35,22 | 7 | 1,05 | 77 | 11,17 | 45 | 6,08 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 77 | 7,7 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 31 | 1,86 | 124,5 | 4,98 |
66 | Полтавський державний медичний університет | 35,57 | 7 | 1,05 | 85 | 12,33 | 91 | 12,29 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 35 | 3,5 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 19 | 1,14 | 72 | 2,88 |
67 | Сумський національний аграрний університет | 35,78 | 7 | 1,05 | 50 | 7,25 | 83 | 11,21 | 4 | 0,4 | 5 | 0,75 | 91 | 9,1 | 10 | 0,6 | 7 | 0,42 | 29 | 1,74 | 81,5 | 3,26 |
68 | Національний лісотехнічний університет України | 36,1 | 7 | 1,05 | 31 | 4,5 | 84 | 11,34 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 121 | 12,1 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 26 | 1,56 | 79 | 3,16 |
69 | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | 36,24 | 7 | 1,05 | 63 | 9,14 | 60 | 8,1 | 4 | 0,4 | 5 | 0,75 | 111 | 11,1 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 24 | 1,44 | 78 | 3,12 |
70 | Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова | 36,34 | 7 | 1,05 | 123 | 17,84 | 72 | 9,72 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 14 | 1,4 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 31 | 1,86 | 52 | 2,08 |
71 | Луцький національний технічний університет | 36,42 | 7 | 1,05 | 102 | 14,79 | 63 | 8,51 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 59 | 5,9 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 19 | 1,14 | 66 | 2,64 |
72 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 36,48 | 7 | 1,05 | 121 | 17,55 | 65 | 8,78 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 34 | 3,4 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 31 | 1,86 | 36,5 | 1,46 |
73 | Івано-Франківський національний медичний університет | 37,66 | 7 | 1,05 | 57 | 8,27 | 89 | 12,02 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 99 | 9,9 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 29 | 1,74 | 57,5 | 2,3 |
74 | Дніпровський державний медичний університет | 37,7 | 7 | 1,05 | 13 | 1,89 | 117 | 15,8 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 116 | 11,6 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 30 | 1,8 | 79,5 | 3,18 |
75 | Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького | 37,71 | 7 | 1,05 | 96 | 13,92 | 67 | 9,05 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 48 | 4,8 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 31 | 1,86 | 116 | 4,64 |
76 | Луганський національний університет імені Тараса Шевченка | 38,37 | 7 | 1,05 | 106 | 15,37 | 41 | 5,54 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 73 | 7,3 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 31 | 1,86 | 121,5 | 4,86 |
77 | Одеський державний екологічний університет | 40,86 | 7 | 1,05 | 78 | 11,31 | 47 | 6,35 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 126 | 12,6 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 31 | 1,86 | 132,5 | 5,3 |
78 | Національний університет цивільного захисту України | 41,2 | 7 | 1,05 | 51 | 7,4 | 56 | 7,56 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 169 | 16,9 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 6 | 0,36 | 138,5 | 5,54 |
79 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 41,24 | 7 | 1,05 | 76 | 11,02 | 121 | 16,34 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 58 | 5,8 | 10 | 0,6 | 8 | 0,48 | 30 | 1,8 | 72,5 | 2,9 |
80 | Національний Університет Фізичного Виховання І Спорту України | 41,63 | 7 | 1,05 | 88 | 12,76 | 94 | 12,69 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 81 | 8,1 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 31 | 1,86 | 69,5 | 2,78 |
81 | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 41,91 | 7 | 1,05 | 41 | 5,95 | 115 | 15,53 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 120 | 12 | 10 | 0,6 | 6 | 0,36 | 30 | 1,8 | 84,5 | 3,38 |
82 | Житомирський державний університет імені Івана Франка | 41,99 | 7 | 1,05 | 119 | 17,26 | 74 | 9,99 | 4 | 0,4 | 5 | 0,75 | 63 | 6,3 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 31 | 1,86 | 81 | 3,24 |
83 | Міжрегіональна Академія управління персоналом | 42,52 | 7 | 1,05 | 48 | 6,96 | 69 | 9,32 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 169 | 16,9 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 31 | 1,86 | 101 | 4,04 |
84 | Одеський національний медичний університет | 42,75 | 7 | 1,05 | 62 | 8,99 | 108 | 14,58 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 110 | 11 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 26 | 1,56 | 79,5 | 3,18 |
85 | Харківський національний університет внутрішніх справ | 43,52 | 7 | 1,05 | 127 | 18,42 | 75 | 10,13 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 54 | 5,4 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 31 | 1,86 | 107 | 4,28 |
86 | Маріупольський державний університет | 43,64 | 7 | 1,05 | 98 | 14,21 | 90 | 12,15 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 69 | 6,9 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 31 | 1,86 | 127 | 5,08 |
87 | Донбаська державна машинобудівна академія | 43,78 | 7 | 1,05 | 54 | 7,83 | 59 | 7,97 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 169 | 16,9 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 26 | 1,56 | 152 | 6,08 |
88 | Український Католицький Університет | 43,83 | 7 | 1,05 | 160 | 23,2 | 87 | 11,75 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 11 | 1,1 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 31 | 1,86 | 62 | 2,48 |
89 | Миколаївський національний аграрний університет | 44,28 | 7 | 1,05 | 97 | 14,07 | 86 | 11,61 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 88 | 8,8 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 29 | 1,74 | 115,5 | 4,62 |
90 | Національний транспортний університет | 44,83 | 7 | 1,05 | 87 | 12,62 | 82 | 11,07 | 4 | 0,4 | 5 | 0,75 | 133 | 13,3 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 24 | 1,44 | 76,5 | 3,06 |
91 | Полтавський університет економіки і торгівлі | 45,94 | 7 | 1,05 | 136 | 19,72 | 53 | 7,16 | 4 | 0,4 | 5 | 0,75 | 93 | 9,3 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 31 | 1,86 | 114 | 4,56 |
92 | Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського | 46,1 | 7 | 1,05 | 75 | 10,88 | 136 | 18,36 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 85 | 8,5 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 31 | 1,86 | 76,5 | 3,06 |
93 | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | 46,45 | 7 | 1,05 | 60 | 8,7 | 138 | 18,63 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 113 | 11,3 | 11 | 0,66 | 5 | 0,3 | 25 | 1,5 | 76,5 | 3,06 |
94 | Чорноморський національний університет імені Петра Могили | 46,6 | 7 | 1,05 | 69 | 10,01 | 149 | 20,12 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 78 | 7,8 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 29 | 1,74 | 87,5 | 3,5 |
95 | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | 46,65 | 7 | 1,05 | 114 | 16,53 | 85 | 11,48 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 102 | 10,2 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 31 | 1,86 | 78,5 | 3,14 |
96 | Університет "Київська школа економіки" | 47,43 | 7 | 1,05 | 71 | 10,3 | 81 | 10,94 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 169 | 16,9 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 31 | 1,86 | 100 | 4 |
97 | Університет економіки та права "Крок" | 47,63 | 7 | 1,05 | 153 | 22,19 | 76 | 10,26 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 46 | 4,6 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 31 | 1,86 | 132 | 5,28 |
98 | Донецький національний медичний університет | 47,67 | 7 | 1,05 | 12 | 1,74 | 199 | 26,87 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 80 | 8 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 30 | 1,8 | 145,5 | 5,82 |
99 | Національний університет "Острозька академія" | 47,99 | 7 | 1,05 | 146 | 21,17 | 116 | 15,66 | 4 | 0,4 | 5 | 0,75 | 32 | 3,2 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 31 | 1,86 | 69 | 2,76 |
100 | Одеський національний економічний університет | 49,33 | 7 | 1,05 | 111 | 16,1 | 122 | 16,47 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 84 | 8,4 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 31 | 1,86 | 76,5 | 3,06 |
101 | Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | 49,59 | 7 | 1,05 | 143 | 20,74 | 110 | 14,85 | 4 | 0,4 | 5 | 0,75 | 47 | 4,7 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 23 | 1,38 | 114,5 | 4,58 |
102 | Університет імені Альфреда Нобеля | 49,67 | 7 | 1,05 | 141 | 20,45 | 64 | 8,64 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 109 | 10,9 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 31 | 1,86 | 109,5 | 4,38 |
103 | Поліський національний університет | 49,97 | 7 | 1,05 | 103 | 14,94 | 118 | 15,93 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 96 | 9,6 | 10 | 0,6 | 6 | 0,36 | 30 | 1,8 | 111 | 4,44 |
104 | Центральноукраїнський національний технічний університет | 50,38 | 7 | 1,05 | 124 | 17,98 | 92 | 12,42 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 112 | 11,2 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 10 | 0,6 | 118,5 | 4,74 |
105 | Державний університет телекомунікацій | 50,47 | 7 | 1,05 | 99 | 14,36 | 146 | 19,71 | 5 | 0,5 | 5 | 0,75 | 87 | 8,7 | 11 | 0,66 | 8 | 0,48 | 26 | 1,56 | 67,5 | 2,7 |
