Загалом, у рейтингу університетів фонду «Перспективи» 2012 року було застосовано понад 33 критерії, що були згруповані у 6 категорій:
Рейтинг Фонду Перспективи, фактично, складається із декількох рейтингів: головним та найважливішим є рейтинг академічних університетів, поза тим є рейтинги приватних інститутів, що готують студентів за магістерськими програми, рейтинги приватних вишів, що готують за бакалаврськими (інженерними) програмами та рейтинги державних професійних училищ.
До рейтингу також увійшов галузевий рейтинг, який охопив 15 найпопулярніших освітніх галузей, таких як гуманітарні науки, соціальні, природничі науки, психологія, медицина, юриспруденція, інженерна підготовка та ІТ.
Підсумки рейтингу фонду «Перспективи» 2012 були оприлюднені у Варшаві у присутності найвищих високо посадовців Міністерства Науки та Вищої освіти, Президента Польської академії наук та членів польського парламенту.
Результати 13 –го рейтингу університетів фонду перспективи були оприлюднені у щомісячнику фонду та у найпопулярнішій польській щоденній газеті “Rzeczpospolita”.
| | WSK. | Prestiż 25% | Innowa cyjność 5% | Poten cjał nauk. 15% | Efekty wność naukowa 30% | Warunki studio wania 10% | Umiędzy narodo wienie 15% |
1 | Uniwersytet Jagielloński | 100 | 95.92 | 65.47 | 99.40 | 99.98 | 85.18 | 76.58 |
2 | Uniwersytet Warszawski | 97.71 | 100 | 70.61 | 100 | 77.02 | 76.02 | 99.60 |
3 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 77.55 | 60.32 | 66.88 | 90.04 | 64.42 | 72.70 | 90.61 |
4 | Politechnika Warszawska | 76.58 | 66.41 | 85.36 | 79.01 | 68.75 | 61.20 | 76.09 |
5 | Politechnika Wrocławska | 72.66 | 57.87 | 100 | 77.30 | 63.37 | 53.86 | 80.60 |
6 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 69.22 | 61.05 | 91.98 | 81.29 | 67.17 | 54.16 | 38.82 |
7 | Uniwersytet Wrocławski | 61.99 | 46.62 | 24.49 | 84.61 | 63.40 | 62.38 | 44.93 |
8 | Politechnika Łódzka | 60.39 | 37.97 | 92.11 | 69.24 | 52.27 | 54.15 | 74.95 |
9 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 60.32 | 37.48 | 53.63 | 78.76 | 79.92 | 60.52 | 19.58 |
10 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 59.19 | 28.74 | 27.15 | 73.84 | 70.97 | 76.79 | 54.46 |
11 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 58.98 | 38.32 | 26.76 | 77.38 | 44.27 | 47.49 | 100 |
12 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 58.45 | 57.59 | 10.60 | 76.29 | 35.99 | 57.27 | 67.36 |
13 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 58.11 | 29.81 | 31.95 | 70.88 | 76.76 | 91.27 | 23.99 |
14 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 56.80 | 36.95 | 31.10 | 57.29 | 71.13 | 74.72 | 38.71 |
15 | Uniwersytet Gdański | 56.71 | 32.51 | 50.24 | 75.16 | 67.13 | 62.54 | 35.04 |
16 | Politechnika Śląska w Gliwicach | 55.67 | 45.91 | 73.38 | 66.68 | 53.29 | 54.56 | 30.65 |
17 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 55.33 | 25.24 | 6.70 | 78.30 | 79.46 | 78.11 | 19.83 |
18 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 54.53 | 21.83 | 23.32 | 71.48 | 68.48 | 86.64 | 39.59 |
19 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 54.13 | 30.13 | 61.98 | 80.35 | 63.08 | 58.54 | 21.84 |
20 | Politechnika Gdańska | 53.97 | 33.93 | 63.83 | 70.66 | 60.90 | 44.20 | 38.23 |
21 | Politechnika Poznańska | 53.81 | 45.62 | 78.46 | 66.34 | 49.82 | 49.33 | 27.10 |
22 | Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | 53.80 | 32.71 | 37.96 | 57.66 | 55.88 | 99.96 | 35.34 |
23 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 51.96 | 43.76 | 27.50 | 74.54 | 44.86 | 45.96 | 40.11 |
24 | Uniwersytet Łódzki | 51.92 | 33.00 | 48.31 | 76.15 | 45.74 | 57.46 | 44.83 |
25 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 50.77 | 42.80 | 10.20 | 64.45 | 53.48 | 55.83 | 29.38 |
26 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 50.73 | 36.50 | 61.74 | 65.27 | 45.38 | 56.29 | 38.19 |
27 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 50.47 | 14.99 | 8.29 | 65.95 | 82.70 | 75.08 | 20.38 |
28 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 50.27 | 32.77 | 26.94 | 69.46 | 58.13 | 60.76 | 23.80 |
29 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 48.77 | 20.20 | 50.94 | 68.59 | 71.98 | 53.42 | 12.69 |
30 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 48.76 | 11.46 | 18.61 | 62.42 | 64.09 | 80.88 | 49.19 |
31 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 47.83 | 33.41 | 49.86 | 65.42 | 52.32 | 62.25 | 11.24 |
32 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 46.08 | 3.00 | 22.50 | 56.44 | 74.70 | 79.42 | 36.39 |
33 | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | 44.68 | 30.19 | 21.50 | 65.21 | 58.23 | 43.68 | 9.83 |
34 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 44.52 | 33.55 | 23.93 | 62.22 | 53.16 | 47.96 | 10.39 |
35 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 43.75 | 34.46 | 35.98 | 69.09 | 31.68 | 42.71 | 35.24 |
36 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 41.87 | 37.28 | 10.93 | 65.06 | 31.12 | 39.29 | 33.79 |
37 | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie | 40.44 | 25.17 | 10.04 | 64.52 | 52.03 | 50.66 | 3.81 |
38 | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie | 40.39 | 2.35 | 2.16 | 70.62 | 75.54 | 52.58 | 5.24 |
39 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 38.42 | 9.85 | 59.01 | 60.47 | 51.04 | 58.37 | 7.75 |
40 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 38.22 | 28.80 | 40.07 | 56.40 | 30.43 | 48.44 | 21.91 |
41 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 37.43 | 21.42 | 0.09 | 67.13 | 48.70 | 38.39 | 7.30 |
42 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 35.45 | 28.86 | 9.41 | 65.73 | 22.70 | 27.07 | 33.10 |
43 | Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie | 35.39 | 17.95 | 15.47 | 77.51 | 31.19 | 37.87 | 16.34 |
44 | Uniwersytet Opolski | 35.36 | 15.78 | 21.37 | 62.65 | 43.71 | 39.01 | 12.56 |
45 | Politechnika Częstochowska | 35.20 | 16.75 | 35.38 | 55.94 | 42.14 | 41.37 | 13.52 |
46 | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 34.50 | 15.85 | 23.55 | 50.91 | 46.18 | 41.42 | 13.74 |
46 | Uniwersytet w Białymstoku | 34.50 | 14.31 | 44.31 | 52.34 | 41.69 | 39.12 | 17.86 |
48 | Uniwersytet Szczeciński | 34.34 | 19.61 | 40.05 | 56.65 | 27.86 | 46.29 | 22.20 |
49 | Politechnika Opolska | 34.19 | 12.13 | 38.23 | 60.17 | 35.82 | 43.94 | 21.19 |
50 | Politechnika Białostocka | 34.07 | 20.50 | 38.23 | 49.25 | 32.82 | 46.42 | 18.54 |
51 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | 32.58 | 18.43 | 51.74 | 51.24 | 36.88 | 31.93 | 7.60 |
52 | Politechnika Lubelska | 32.38 | 7.95 | 52.11 | 50.23 | 41.56 | 37.43 | 18.91 |
53 | Politechnika Świętokrzyska w Kielcach | 31.66 | 15.21 | 35.79 | 51.08 | 40.73 | 32.40 | 7.24 |
54 | Uniwersytet Rzeszowski | 31.60 | 15.14 | 48.55 | 41.62 | 34.14 | 45.26 | 17.53 |
55 | Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie | 31.47 | 17.37 | 15.13 | 64.04 | 26.29 | 29.86 | 22.55 |
56 | Akademia Obrony Narodowej w Warszawie | 30.94 | 3.26 | 0.00 | 50.39 | 62.63 | 30.81 | 3.63 |
57 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 30.71 | 14.72 | 37.90 | 48.94 | 35.15 | 36.10 | 11.75 |
58 | Uniwersytet Zielonogórski | 30.21 | 9.83 | 19.31 | 53.46 | 37.47 | 48.96 | 7.25 |
59 | Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy | 29.17 | 8.54 | 44.73 | 56.06 | 29.10 | 48.79 | 6.05 |
60 | Collegium Civitas w Warszawie | 28.76 | 1.59 | 14.88 | 23.49 | 46.81 | 35.03 | 48.46 |
61 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 28.52 | 17.81 | 26.72 | 47.91 | 28.45 | 36.99 | 6.96 |
62 | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | 28.44 | 2.46 | 15.25 | 51.99 | 37.82 | 50.27 | 13.86 |
63 | Społeczna Akademia Nauk (dawna Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi) | 27.13 | 7.84 | 28.79 | 40.58 | 24.50 | 33.75 | 39.36 |
64 | Politechnika Koszalińska | 27.00 | 10.67 | 32.57 | 54.92 | 26.14 | 32.23 | 9.83 |
65 | Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku | 26.40 | 2.96 | 12.82 | 63.50 | 28.06 | 41.77 | 9.70 |
66 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie | 26.13 | 3.66 | 2.91 | 55.74 | 30.98 | 49.46 | 8.55 |
67 | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie | 25.92 | 9.13 | 2.56 | 53.30 | 36.42 | 27.00 | 3.32 |
68 | Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej | 25.19 | 9.92 | 26.21 | 41.07 | 28.41 | 34.49 | 12.70 |
69 | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie | 25.15 | 7.35 | 10.41 | 40.17 | 28.69 | 45.59 | 17.16 |
70 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu | 25.12 | 4.53 | 11.53 | 48.24 | 23.08 | 46.40 | 23.27 |
71 | Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego | 24.83 | 11.37 | 30.72 | 50.29 | 19.77 | 42.77 | 3.94 |
72 | Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach | 24.72 | 11.12 | 10.19 | 44.75 | 24.10 | 43.81 | 9.65 |
73 | Uczelnia Łazarskiego w Warszawie | 23.86 | 7.46 | 27.07 | 17.48 | 15.11 | 25.33 | 71.78 |
74 | Akademia Finansów w Warszawie | 23.67 | 11.54 | 6.28 | 47.31 | 18.53 | 34.61 | 17.17 |
75 | Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie | 23.41 | 12.52 | 16.38 | 49.38 | 17.09 | 41.03 | 4.42 |
76 | Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu | 22.69 | 7.93 | 19.83 | 53.63 | 21.23 | 23.71 | 8.00 |
77 | Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie | 22.16 | 4.94 | 19.67 | 58.88 | 18.79 | 23.81 | 9.36 |
78 | Akademia Pomorska w Słupsku | 21.94 | 10.79 | 13.48 | 41.64 | 14.05 | 48.44 | 9.57 |
79 | Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach | 21.02 | 3.80 | 26.98 | 34.13 | 21.12 | 32.03 | 22.02 |
80 | Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego | 20.71 | 10.74 | 20.92 | 46.70 | 10.60 | 27.53 | 13.71 |
81 | Akademia Morska w Gdyni | 19.58 | 7.43 | 21.70 | 41.58 | 16.65 | 30.04 | 5.94 |
82 | Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna “Ignatianum” w Krakowie | 19.46 | 7.80 | 1.42 | 41.07 | 15.85 | 44.19 | 3.92 |
83 | Akademia Morska w Szczecinie | 18.59 | 8.78 | 9.92 | 38.62 | 10.76 | 34.34 | 12.42 |
84 | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi | 18.05 | 11.41 | 8.61 | 37.05 | 9.16 | 27.81 | 12.90 |
85 | Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni | 17.62 | 4.17 | 16.27 | 42.59 | 16.52 | 29.85 | 0.81 |
86 | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku | 17.53 | 2.04 | 8.73 | 46.93 | 10.99 | 43.81 | 3.23 |
87 | Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi | 17.24 | 1.90 | 19.30 | 43.24 | 0.03 | 37.23 | 28.38 |
88 | Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Jęz. Obcych w Katowicach | 17.03 | 1.06 | 13.02 | 58.79 | 4.88 | 26.25 | 10.07 |
Конференція Ректорів Академічних ВНЗ Польщі (KRASP) разом із Освітнім Фондом «Перспективи» заснували спеціальну цільову програму
.