вузов из 41 страны, в этом – 800 университетов из 70 стран.
мировых университетов World University Rankings.
Журнал прекратил пятилетнее сотрудничество с поставщиком данных Thomson Reuters и теперь будет использовать информацию из базы данных
и аналитического поискового источника SciVal.
Уровень достижений университетов оценивается на основании результатов комбинации статистического анализа их деятельности, аудированных данных, а также результатов ежегодного глобального экспертного опроса представителей международного академического сообщества и работодателей, которые высказывают свои мнения об университетах. Опросы охватывают десятки тысяч ученых из большинства стран мира. Критериями отбора экспертов для опроса служит наукометрический анализ продуктивности и цитируемости, а также преподавательская и научная деятельность в высших учебных заведениях более 16 лет, наличие не менее 50 опубликованных научных работ и другие критерии. В ходе опросов эксперты выбирают из шести тысяч учреждений только лучшие, по их мнению, высшие учебные заведения, а также сильнейшие университеты для продолжения образования на магистерском и докторском уровнях. Анализ деятельности учебных заведений складывается из 13 показателей. Основными оценочными критериями служат международная студенческая и преподавательская мобильность, количество международных стипендиальных программ, уровень научных исследований, вклад в инновации, цитируемость научных статей, уровень образовательных услуг и так далее.
Рейтинг | Университет | Страна |
---|
1 | Калифорнийский технологический институт | California Institute of Technology | США |
2 | Оксфордский университет | University of Oxford | Великобритания |
3 | Стэнфордский университет | Stanford University | США |
4 | Кембриджский университет | University of Cambridge | Великобритания |
5 | Массачусетский технологический институт | Massachusetts Institute of Technology | США |
6 | Гарвардский университет | Harvard University | США |
7 | Принстонский университет | Princeton University | США |
8 | Имперский колледж Лондона | Imperial College London | Великобритания |
9 | Швейцарский федеральный технологический институт в Цюрихе | ETH Zürich — Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Швейцария |
10 | Чикагский университет | University of Chicago | США |
11 | Университет Джонса Хопкинса | Johns Hopkins University | США |
12 | Йельский университет | Yale University | США |
13 | Калифорнийский университет в Беркли | University of California, Berkeley | США |
14 | Университетский колледж Лондона | University College London | Великобритания |
15 | Колумбийский университет | Columbia University | США |
16 | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе | University of California, Los Angeles | США |
17 | Университет штата Пенсильвания | University of Pennsylvania | США |
18 | Корнелльский университет | Cornell University | США |
19 | Университет Торонто | University of Toronto | Канада |
20 | Университет Дьюка | Duke University | США |
21 | Университет штата Мичиган | University of Michigan | США |
22 | Университет Карнеги — Меллон | Carnegie Mellon University | США |
23 | Лондонская школа экономики и политических наук | London School of Economics and Political Science | Великобритания |
24 | Эдинбургский университет | University of Edinburgh | Великобритания |
25 | Северо-Западный университет | Northwestern University | США |
26 | Национальный Университет Сингапура | National University of Singapore | Сингапур |
27 | Королевский колледж Лондона | King's College London | Великобритания |
28 | Каролинский институт | Karolinska Institute | Швеция |
29 | Мюнхенский Университет Людвига-Максимилиана | LMU Munich | Германия |
30 | Нью-Йоркский университет | New York University | США |
31 | Федеральная политехническая школа Лозанны | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | Швейцария |
32 | Университет Вашингтона | University of Washington | США |
33 | Университет Мельбурна | University of Melbourne | Австралия |
34 | Университет Британской Колумбии | University of British Columbia | Канада |
35 | Лёвенский католический университет | KU Leuven | Бельгия |
36 | Университет штата Иллинойс в Урбана Шампейн | University of Illinois at Urbana-Champaign | США |
37 | Гейдельбергский университет | Heidelberg University | Германия |
38 | Университет Макгилла | McGill University | Канада |
39 | Калифорнийский университет в Сан Диего | University of California, San Diego | США |
39 | Калифорнийский университет в Санта-Барбаре | University of California, Santa Barbara | США |
41 | Технологический Институт Джорджии | Georgia Institute of Technology | США |
42 | Пекинский университет | Peking University | Китай |
43 | Токийский университет | University of Tokyo | Япония |
44 | Калифорнийский университет в Дэвисе | University of California, Davis | США |
44 | Гонконгский университет | University of Hong Kong | Гонконг |
46 | Университет штата Техас в Остине | University of Texas at Austin | США |
47 | Университет Цинхуа | Tsinghua University | Китай |
47 | Вагенингенский университет и научно-исследовательский центр | Wageningen University and Research Center | Нидерланды |
49 | Берлинский университет имени Гумбольдта | Humboldt University of Berlin | Германия |
50 | Университет Висконсин Мэдисон | University of Wisconsin-Madison | США |
51 | Университет Брауна | Brown University | США |
52 | Австралийский национальный университет | Australian National University | Австралия |
53 | Мюнхенский технический университет | Technical University of Munich | Германия |
54 | Высшая педагогическая школа | école Normale Supérieure | Франция |
55 | Наньянский технологический университет | Nanyang Technological University | Сингапур |
56 | Университет Манчестера | University of Manchester | Великобритания |
56 | Университет Сиднея | University of Sydney | Австралия |
58 | Амстердамский университет | University of Amsterdam | Нидерланды |
59 | Гонконгский университет науки и технологии | Hong Kong University of Science and Technology | Гонконг |
60 | Университет Квинсленда | University of Queensland | Австралия |
60 | Университет Вашингтона в Сент-Луисе | Washington University in St Louis | США |
62 | Университет Утрехта | Utrecht University | Нидерланды |
63 | Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл | University of North Carolina at Chapel Hill | США |
64 | Бостонский университет | Boston University | США |
65 | Делфтский технический университет | Delft University of Technology | Нидерланды |
65 | Университет Миннесоты | University of Minnesota | США |
67 | Лейденский университет | Leiden University | Нидерланды |
68 | Университет Южной Калифорнии | University of Southern California | США |
69 | Бристольский университет | University of Bristol | Великобритания |
70 | Даремский университет | Durham University | Великобритания |
71 | Эразмусский Университет Роттердам | Erasmus University Rotterdam | Нидерланды |
72 | Свободный Университет Берлина | Free University of Berlin | Германия |
73 | Университет Монаш | Monash University | Австралия |
74 | Университет Гронингена | University of Groningen | Нидерланды |
75 | Университет штата Пенсильвания | Pennsylvania State University | США |
76 | Университет Глазго | University of Glasgow | Великобритания |
76 | Университет Хельсинки | University of Helsinki | Финляндия |
78 | Тюбингенский университет | University of Tübingen | Германия |
79 | Университет Питтсбурга | University of Pittsburgh | США |
80 | Уорикский университет | University of Warwick | Великобритания |
81 | Уппсальский университет | Uppsala University | Швеция |
82 | Копенгагенский университет | University of Copenhagen | Дания |
82 | Университет Нового Южного Уэльса | University of New South Wales | Австралия |
84 | Университет Фрайбурга | University of Freiburg | Германия |
85 | Сеульский Национальный университет | Seoul National University | Южная Корея |
86 | Университет Сент-Эндрюс | University of St Andrews | Великобритания |
87 | Университет Вандербильта | Vanderbilt University | США |
88 | Университет Киото | Kyoto University | Япония |
88 | Университет Маастрихта | Maastricht University | Нидерланды |
90 | Университет Эмори | Emory University | США |
90 | Лундский университет | Lund University | Швеция |
90 | Университет штата Огайо | Ohio State University | США |
93 | Эксетерский университет | University of Exeter | Великобритания |
94 | Боннский университет | University of Bonn | Германия |
94 | Джорджтаунский университет | Georgetown University | США |
94 | Университет Макмастер | McMaster University | Канада |
97 | Шеффилдский университет | University of Sheffield | Великобритания |
98 | Лондонский Университет Королевы Марии | Queen Mary University of London | Великобритания |
99 | Гёттингенский университет | University of Göttingen | Германия |
99 | Университет штата Мичиган | Michigan State University | США |
101 | Университет Базеля | University of Basel | Швейцария |
101 | Политехнический институт | école Polytechnique | Франция |
101 | Университет Райса | Rice University | США |
104 | Дартмутский колледж | Dartmouth College | США |
104 | Университет Цюриха | University of Zurich | Швейцария |
106 | Калифорнийский университет в Ирвине | University of California, Irvine | США |
106 | Мангеймский университет | University of Mannheim | Германия |
108 | Университет Нотр-Дам | University of Notre Dame | США |
109 | Университет Западной Австралии | University of Western Australia | Австралия |
110 | Рейнско-Вестфальский технический Университет Ахена | RWTH Aachen University | Германия |
110 | Университет Саутгемптона | University of Southampton | Великобритания |
112 | Высшая нормальная школа в Пизе | Scuola Normale Superiore di Pisa | Италия |
113 | Монреальский университет | University of Montreal | Канада |
113 | Университет Пьера и Марии Кюри | Pierre and Marie Curie University | Франция |
113 | Университет Пердью | Purdue University | США |
116 | Пхоханский университет науки и технологии | Pohang University of Science and Technology | Южная Корея |
117 | Университет Мэриленда в Колледж-Парк | University of Maryland, College Park | США |
118 | Гентский университет | Ghent University | Бельгия |
119 | Бирмингемский университет | University of Birmingham | Великобритания |
120 | Бернский университет | University of Bern | Швейцария |
120 | Кейптаунский университет | University of Cape Town | Южная Африка |
120 | Университет Флориды | University of Florida | США |
123 | Университет Эрлангена Нюрнберга | University of Erlangen-Nuremberg | Германия |
123 | Университет штата Нью-Джерси имени Г. Рутгерса | Rutgers, the State University of New Jersey | США |
125 | Университет Мюнстера | University of Münster | Германия |
125 | Университет Неймегена | Radboud University Nijmegen | Нидерланды |
127 | Университет штата Колорадо в Боулдере | University of Colorado Boulder | США |
127 | Университет Тафтса | Tufts University | США |
129 | Лондонский Университет Роял Холлоуэй | Royal Holloway, University of London | Великобритания |
130 | Университет Ланкастера | Lancaster University | Великобритания |
131 | Женевский университет | University of Geneva | Швейцария |
131 | Йоркский университет | University of York | Великобритания |
133 | Западный резервный Университет Кейза | Case Western Reserve University | США |
133 | Лидский университет | University of Leeds | Великобритания |
135 | Университет Осло | University of Oslo | Норвегия |
136 | Стокгольмский университет | Stockholm University | Швеция |
137 | Университет Альберты | University of Alberta | Канада |
138 | Китайский Университет Гонконга | Chinese University of Hong Kong | Гонконг |
138 | Технологический Институт Карлсруэ | Karlsruhe Institute of Technology | Германия |
140 | Университет Сассекса | University of Sussex | Великобритания |
141 | Университет Массачусетса | University of Massachusetts | США |
142 | Венский университет | University of Vienna | Австрия |
143 | Ноттингемский университет | University of Nottingham | Великобритания |
144 | Калифорнийский университет в Санта-Крус | University of California, Santa Cruz | США |
144 | Лозаннский университет | University of Lausanne | Швейцария |
146 | Автономный Университет Барселоны | Autonomous University of Barcelona | Испания |
147 | Виргинский университет | University of Virginia | США |
148 | Корейский институт передовой науки и технологий | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Южная Корея |
149 | Орхусский университет | Aarhus University | Дания |
149 | Университет Аделаиды | University of Adelaide | Австралия |
149 | Университет Восточной Англии | University of East Anglia | Великобритания |
149 | Университет Твенте | University of Twente | Нидерланды |
153 | Университет Сунгкьюнкван | Sungkyunkwan University | Южная Корея |
154 | Амстердамский свободный университет | VU University Amsterdam | Нидерланды |
155 | Королевский технологический институт | KTH Royal Institute of Technology | Швеция |
156 | Кёльнский университет | University of Cologne | Германия |
157 | Ливерпульский университет | University of Liverpool | Великобритания |
158 | Дрезденский технический университет | Dresden University of Technology | Германия |
158 | Университет Рочестера | University of Rochester | США |
160 | Тринити-колледж Дублина | Trinity College Dublin | Ирландия |
161 | Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова | Lomonosov Moscow State University | Россия |
161 | Университет Майами | University of Miami | США |
163 | Университет штата Аризона | University of Arizona | США |
164 | Университет Помпеу Фабра | Pompeu Fabra University | Испания |
164 | Университет Рединга | University of Reading | Великобритания |
164 | Иешива-университет | Yeshiva University | США |
167 | Калифорнийский университет в Риверсайде | University of California, Riverside | США |
167 | Университет Лестера | University of Leicester | Великобритания |
167 | Национальный Университет Тайваня | National Taiwan University | Тайвань |
167 | Технический Университет Дании | Technical University of Denmark | Дания |
167 | Лёвенский католический университет | Université Catholique de Louvain | Бельгия |
172 | Университет Абердина | University of Aberdeen | Великобритания |
172 | Университет Окленда | University of Auckland | Новая Зеландия |
174 | Университет Барселоны | University of Barcelona | Испания |
175 | Университет Констанца | University of Konstanz | Германия |
176 | Технический Университет Эйндховена | Eindhoven University of Technology | Нидерланды |
176 | Университетский колледж Дублина | University College Dublin | Ирландия |
178 | Еврейский Университет Иерусалима | Hebrew University of Jerusalem | Израиль |
179 | Университет Ватерлоо | University of Waterloo | Канада |
180 | Университет Гетеборга | University of Gothenburg | Швеция |
180 | Высшая школа университетского образования Сент-Анна | Scuola Superiore Sant'Anna | Италия |
182 | Бергенский университет | University of Bergen | Норвегия |
182 | Университет Кардиффа | Cardiff University | Великобритания |
182 | Университет штата Юта | University of Utah | США |
185 | Университет Брандейса | Brandeis University | США |
185 | Университет Данди | University of Dundee | Великобритания |
185 | Вюрцбургский университет | University of Würzburg | Германия |
188 | Университет Париж XI | Paris-Sud University | Франция |
189 | Университет штата Аризона | Arizona State University | США |
190 | Университет Антверпена | University of Antwerp | Бельгия |
190 | Бостонский колледж | Boston College | США |
192 | Университет Ульма | Ulm University | Германия |
193 | Университет Люксембурга | University of Luxembourg | Люксембург |
193 | Техасский университет A&M | Texas A&M University | США |
195 | Медицинский Университет Берлина Шаритé | Charité — Universitätsmedizin Berlin | Германия |
196 | Университет Ньюкасла | Newcastle University | Великобритания |
196 | Лондонский Университет Святого Георгия | St George's, University of London | Великобритания |
198 | Университет Тренто | University of Trento | Италия |
199 | Университет Париж VII имени Дени Дидро | Paris Diderot University — Paris 7 | Франция |
200 | Университет Квинса в Белфасте | Queen's University Belfast | Великобритания |
Хотя США остаются мировым лидером по количеству представленных в рейтинге университетов, все же американские вузы сдали свои позиции: в топ-10 в этом году шесть университетов США (в прошлом выпуске их было семь), в топ-100 - 39 (год назад – 45), в топ-200 – 63 (год назад – 74). Вместе с тем университеты США занимают 14 позиций в топ-20 рейтинга и 26 – в топ-50. Всего в рейтинге (топ-800) – 147 вузов страны.
Этот год стал удачным для Германии: у нее 20 университетов в топ-200 рейтинга (в прошлогоднем выпуске – 12).
Хорошо проявила себя Великобритания: 34 университета этой страны оказалось в группе топ-100, а четыре британских университета вошли в первую тридцатку рейтинга.
Из университетов Азии лидирует Национальный университет Сингапура – 26 позиция. Два китайских университета вошли в топ-50 (Пекинский университет и Университет Синьхуа заняли соответственно 42-ю и 47-ю позиции).
От России в рейтинг (топ-800) вошло 13 университетов (топ-400 – пять университетов). Лидируют МГУ имени М.В.Ломоносова (161-е место), СПбПУПетрВеликий (группа 201 – 250) и ТПУ (группа 251 – 300). Ранее в THE WUR (топ-400) фигурировало не более двух российских вузов: год назад ими были МГУ (196-й) и НГУ (группа 301 – 350).
Среди «новых» 29 стран, чьи университеты вошли в рейтинг значатся Индонезия, Малайзия, Гана, Нигерия, Бангладеш, Латвия, Оман, Катар, Украина.
Times Higher Education (THE), который содержит около 1100 университетов мира, учитываемых этим рейтингом.