№ | ВНЗ | Регіон | Iнп | Iн | Iмв | Iз |
1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | м.Київ | 47,16 | 9,36 | 10,58 | 67,10 |
2 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» | м.Київ | 23,95 | 15,22 | 19,84 | 59,02 |
3 | Національний університет «Києво-Могилянська академія» | м.Київ | 15,18 | 4,67 | 13,01 | 32,86 |
4 | Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна | Харківська обл. | 7,81 | 6,88 | 16,75 | 31,44 |
5 | Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого | Харківська обл. | 17,81 | 6,23 | 6,07 | 30,11 |
6 | Дніпропетровський національний університет | Дніпропетровська обл. | 14,84 | 5,26 | 6,21 | 26,31 |
7 | Донецький національний університет | Донецька обл. | 2,51 | 5,83 | 16,21 | 24,55 |
8 | Національний аграрний університет | м.Київ | 12,87 | 10,83 | 0,02 | 23,72 |
9 | Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова | Одеська обл. | 2,28 | 4,95 | 16,24 | 23,47 |
10 | Київський університет права НАН України | м.Київ | 21,00 | 1,19 | 0 | 22,19 |
11 | Національний медичний університет імені О.О.Богомольця | м.Київ | 14,88 | 3,05 | 0,64 | 18,57 |
12 | Сумський національний аграрний університет | Сумська обл. | 14,93 | 3,61 | 0,02 | 18,57 |
13 | Одеський національний політехнічний університет | Одеська обл. | 1,89 | 3,33 | 13,32 | 18,54 |
14 | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | Харківська обл. | 2,84 | 8,86 | 6,53 | 18,23 |
15 | Донецький національний технічний університет | Донецька обл. | 1,78 | 6,22 | 10,14 | 18,15 |
16 | Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка | Луганська обл. | 1,04 | 3,68 | 13,24 | 17,96 |
17 | Національний гірничий університет | Дніпропетровська обл. | 14,29 | 3,25 | 0,07 | 17,61 |
18 | Одеська національна юридична академія | Одеська обл. | 1,66 | 2,64 | 13,16 | 17,46 |
19 | Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя | Тернопільська обл. | 6,06 | 2,77 | 6,00 | 14,83 |
20 | Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили | Миколаївська обл. | 11,32 | 3,15 | 0,01 | 14,48 |
21 | Національний лісотехнічний університет України | Львівська обл | 12,44 | 2,03 | 0 | 14,47 |
22 | Львівський національний університет імені Івана Франка | Львівська обл. | 4,01 | 7,05 | 3,05 | 14,10 |
23 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | м.Київ | 6,47 | 7,37 | 0,19 | 14,03 |
24 | Полтавський університет споживчої кооперації України | Полтавська обл. | 11,70 | 2,17 | 0,02 | 13,88 |
25 | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | Луганська обл. | 2,00 | 5,46 | 6,15 | 13,61 |
26 | Харківський національний економічний університет | Харківська обл. | 1,37 | 5,59 | 6,19 | 13,15 |
27 | Одеська національна академія харчових технологій | Одеська обл. | 3,47 | 2,37 | 7,09 | 12,93 |
28 | Національна металургійна академія України | Дніпропетровська обл. | 9,36 | 3,36 | 0,08 | 12,80 |
29 | Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова | м.Київ | 9,13 | 3,43 | 0,09 | 12,64 |
30 | Національний авіаційний університет | м.Київ | 6,80 | 5,01 | 0,44 | 12,25 |
31 | Харківський національний університет радіоелектроніки | Харківська обл. | 8,18 | 3,50 | 0,26 | 11,93 |
32 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | Чернівецька обл. | 7,44 | 4,26 | 0,05 | 11,76 |
33 | Київський національний університет технологій та дизайну | м.Київ | 0,95 | 3,65 | 7,15 | 11,74 |
34 | Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського | АР Крим | 4,78 | 3,83 | 3,11 | 11,72 |
35 | Київський національний торговельно-економічний університет | м.Київ | 1,66 | 3,85 | 6,04 | 11,55 |
36 | Одеський національний морський університет | Одеська обл. | 2,26 | 2,16 | 7,05 | 11,47 |
37 | Одеський державний екологічний університет | Одеська обл. | 9,72 | 1,59 | 0,05 | 11,36 |
38 | Одеська державна музична академія ім.А.В.Нежданової | Одеська обл. | 1,64 | 8,93 | 0,11 | 10,68 |
39 | Одеська державна академія будівництва та архітектури | Одеська обл. | 8,24 | 2,03 | 0,11 | 10,38 |
40 | Національний фармацевтичний університет | Харківська обл. | 7,75 | 1,98 | 0,62 | 10,36 |
41 | Національна академія управління | м.Київ | 2,43 | 7,69 | 0 | 10,12 |
42 | Національний університет фізичного виховання і спорту України | м.Київ | 4,31 | 5,64 | 0,11 | 10,06 |
43 | Харківська державна академія культури | Харківська обл. | 0,83 | 2,93 | 6,05 | 9,81 |
44 | Ужгородський національний університет | Закарпатська обл. | 6,30 | 3,41 | 0,03 | 9,74 |
45 | Українська державна академія залізничного транспорту | Харківська обл. | 1,65 | 7,18 | 0,21 | 9,04 |
46 | Київський університет ринкових відносин | м.Київ | 1,54 | 7,42 | 0 | 8,96 |
47 | Національний університет «Львівська політехніка» | Львівська обл. | 1,53 | 7,14 | 0,10 | 8,77 |
48 | Міжнародний Соломонів університет | м.Київ | 6,05 | 2,43 | 0,01 | 8,48 |
49 | Маріупольський державний гуманітарний університет | Донецька обл. | 1,20 | 1,24 | 6,01 | 8,45 |
50 | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | Івано-Франківська обл. | 2,19 | 3,11 | 3,02 | 8,32 |
51 | Дніпропетровська державна медична академія | Дніпропетровська обл. | 6,13 | 1,74 | 0,28 | 8,14 |
52 | Мукачівський технологічний інститут | Закарпатська обл. | 6,81 | 1,30 | 0 | 8,11 |
53 | Донецька державна музична академія ім.С.С.Прокоф’єва | Донецька обл. | 2,13 | 5,94 | 0,02 | 8,08 |
54 | Одеський державний економічний університет | Одеська обл. | 1,86 | 5,92 | 0,11 | 7,89 |
55 | Донецький державний інститут штучного інтелекту | Донецька обл. | 6,17 | 1,64 | 0 | 7,82 |
56 | Національна музична академія України імені П.І.Чайковського | м.Київ | 2,61 | 4,87 | 0,14 | 7,62 |
57 | Львівська державна музична академія ім.М.В.Лисенка | Львівська обл. | 2,92 | 4,64 | 0 | 7,56 |
58 | Тернопільський національний економічний університет | Тернопільська обл. | 1,20 | 6,34 | 0 | 7,53 |
59 | Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут» | Харківська обл. | 4,15 | 3,03 | 0,29 | 7,46 |
60 | Кримський державний медичний університет ім.С.І.Георгієвського | АР Крим | 4,75 | 1,62 | 1,06 | 7,43 |
61 | Донецький державний медичний університет ім.Горького | Донецька обл. | 4,35 | 1,87 | 0,89 | 7,10 |
62 | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | Львівська обл. | 4,59 | 2,09 | 0,34 | 7,02 |
63 | Вінницький фінансово-економічний університет | Вінницька обл. | 1,05 | 5,90 | 0 | 6,96 |
64 | Ялтинський університет менеджменту | АР Крим | 0,02 | 6,71 | 0 | 6,72 |
65 | Київський славістичний університет | м.Київ | 5,01 | 1,68 | 0,01 | 6,70 |
66 | Київський міжнародний університет | м.Київ | 4,19 | 2,40 | 0 | 6,59 |
67 | Університет економіки та права «КРОК» | м.Київ | 2,68 | 3,83 | 0,05 | 6,56 |
68 | Луцький державний технічний університет | Волинська обл. | 4,71 | 1,75 | 0 | 6,47 |
69 | Київський національний університет будівництва і архітектури | м.Київ | 2,82 | 3,09 | 0,22 | 6,13 |
70 | Академія адвокатури України | м.Київ | 4,32 | 1,72 | 0 | 6,04 |
71 | Мелітопольський державний педагогічний університет | Запорізька обл. | 4,26 | 1,65 | 0 | 5,91 |
72 | Сумський державний університет | Сумська обл. | 1,64 | 4,10 | 0,16 | 5,90 |
73 | Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури | м.Київ | 3,16 | 2,61 | 0,06 | 5,84 |
74 | Донецький державний університет упраління | Донецька обл. | 2,75 | 3,00 | 0 | 5,75 |
75 | Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління» | Запорізька обл. | 1,19 | 4,54 | 0 | 5,73 |
76 | Харківський державний університет мистецтв ім.І.П.Котляревського | Харківська обл. | 1,68 | 3,97 | 0,05 | 5,70 |
77 | Українська інженерно-педагогічна академія | Харківська обл. | 1,26 | 4,37 | 0,05 | 5,68 |
78 | Національний університет водного господарства та природокористування | Рівненська обл. | 1,08 | 4,52 | 0,01 | 5,61 |
79 | Київський національний університет культури і мистецтв | м.Київ | 1,30 | 4,26 | 0,01 | 5,57 |
80 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | Тернопільська обл. | 1,56 | 3,98 | 0 | 5,54 |
81 | Слов’янський державний педагогічний університет | Донецька обл. | 0,79 | 4,70 | 0 | 5,49 |
82 | Херсонський державний аграрний університет | Херсонська обл. | 1,05 | 4,30 | 0 | 5,34 |
83 | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди | Харківська обл. | 2,06 | 3,23 | 0,03 | 5,32 |
84 | Львівська національна академія мистецтв | Львівська обл. | 1,97 | 3,35 | 0 | 5,32 |
85 | Львівський банківський інститут Національного банку України | Львівська обл. | 2,31 | 2,97 | 0 | 5,28 |
86 | Медичний інститут Української асоціації народної медицини (ЗАТ) | м.Київ | 4,49 | 0,78 | 0 | 5,26 |
87 | Рівненський державний гуманітарний університет | Рівненська обл. | 1,04 | 4,10 | 0 | 5,15 |
88 | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім.Лазаряна | Дніпропетровська обл. | 1,66 | 3,36 | 0,02 | 5,03 |
89 | Херсонський державний університет | Херсонська обл. | 1,89 | 3,09 | 0,02 | 5,00 |
90 | Донецький інститут туристичного бізнесу | Донецька обл. | 3,27 | 1,65 | 0 | 4,92 |
91 | Національний університет харчових технологій | м.Київ | 1,90 | 2,88 | 0,08 | 4,85 |
92 | Запорізький державний медичний університет | Запорізька обл. | 2,99 | 1,29 | 0,56 | 4,84 |
93 | Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка | Харківська обл. | 2,82 | 1,99 | 0,02 | 4,82 |
94 | Донецький державний університет економіки і торгівлі ім.М.Туган-Барановського | Донецька обл. | 2,82 | 1,91 | 0,08 | 4,82 |
95 | Херсонський національний технічний університет | Херсонська обл. | 1,53 | 3,23 | 0,05 | 4,82 |
96 | Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості | АР Крим | 0,77 | 1,02 | 3,02 | 4,81 |
97 | Харківська національна академія міського господарства | Харківська обл. | 1,92 | 2,62 | 0,23 | 4,77 |
98 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | Івано-Франківська обл. | 1,46 | 3,16 | 0,07 | 4,69 |
99 | Київський економічний інститут менеджменту (ТОВ) | м.Київ | 3,52 | 1,14 | 0 | 4,66 |
100 | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | Миколаївська обл. | 1,67 | 2,92 | 0,06 | 4,65 |
101 | Волинський державний університет імені Лесі Українки | Волинська обл. | 1,04 | 3,59 | 0,01 | 4,64 |
102 | Національна академія державного управління при Президентові України | м.Київ | 1,11 | 3,53 | 0 | 4,64 |
103 | Севастопольський національний технічний університет | АР Крим | 1,62 | 3,00 | 0,02 | 4,64 |
104 | Харківський національний аграрний університет ім.В.В.Докучаєва | Харківська обл. | 1,80 | 2,78 | 0,02 | 4,61 |
105 | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | Вінницька обл. | 1,86 | 2,74 | 0 | 4,60 |
106 | Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв | м.Київ | 4,21 | 0,39 | 0 | 4,60 |
107 | Національний транспортний університет | м.Київ | 2,69 | 1,85 | 0,04 | 4,58 |
108 | Український державний хіміко-технологічний університет | Дніпропетровська обл. | 1,63 | 2,81 | 0,02 | 4,46 |
109 | Луганський національний аграрний університет | Луганська обл. | 1,34 | 2,74 | 0,38 | 4,45 |
110 | Запорізька державна інженерна академія | Запорізька обл. | 1,93 | 2,49 | 0,02 | 4,44 |
111 | Київський гуманітарний інститут | м.Київ | 3,28 | 1,12 | 0 | 4,41 |
112 | Житомирський державний університет імені Івана Франка | Житомирська обл. | 2,21 | 2,18 | 0,01 | 4,40 |
113 | Харківський державний медичний університет | Харківська обл. | 1,58 | 2,09 | 0,73 | 4,40 |
114 | Кам’янець-Подільський державний університет | Хмельницька обл. | 1,53 | 2,85 | 0 | 4,38 |
115 | Одеська національна академія зв’язку ім.О.С.Попова | Одеська обл. | 2,33 | 1,87 | 0,11 | 4,30 |
116 | Кіровоградський національний технічний університет | Кіровоградська обл. | 1,30 | 2,94 | 0,04 | 4,28 |
117 | Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова | Вінницька обл. | 2,08 | 1,63 | 0,57 | 4,28 |
118 | Вінницький національний технічний університет | Вінницька обл. | 1,42 | 2,73 | 0,13 | 4,28 |
119 | Київський університет туризму, економіки і права | м.Київ | 3,19 | 1,08 | 0,01 | 4,28 |
120 | Національна академія природоохоронного та курортного будівництва | АР Крим | 2,72 | 1,39 | 0,07 | 4,19 |
121 | Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого | м.Київ | 1,89 | 2,28 | 0,01 | 4,17 |
122 | Хмельницький національний університет | Хмельницька обл. | 1,00 | 3,14 | 0,03 | 4,16 |
123 | Криворізький технічний університет | Дніпропетровська обл. | 1,18 | 2,93 | 0,04 | 4,15 |
124 | Національний університет «Острозька академія» | Рівненська обл. | 2,28 | 1,86 | 0 | 4,14 |
125 | Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди | Київська обл. | 1,57 | 2,55 | 0 | 4,12 |
126 | Івано-Франківський державний медичний університет | Івано-Франківська обл. | 2,34 | 1,48 | 0,28 | 4,11 |
127 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | Харківська обл. | 1,52 | 2,29 | 0,29 | 4,09 |
128 | Білоцерківський державний аграрний університет | Київська обл. | 1,75 | 2,33 | 0 | 4,08 |
129 | Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури | Харківська обл. | 1,66 | 2,24 | 0,16 | 4,07 |
130 | Міжнародний науково-технічний університет | м.Київ | 1,67 | 2,28 | 0 | 3,95 |
131 | Донбаська національна академія будівництва і архітектури | Донецька обл. | 2,56 | 1,35 | 0,02 | 3,93 |
132 | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | Дніпропетровська обл. | 1,89 | 2,00 | 0,04 | 3,93 |
133 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | Черкаська обл. | 1,48 | 2,42 | 0 | 3,90 |
134 | Одеський державний медичний університет | Одеська обл. | 1,69 | 1,58 | 0,58 | 3,85 |
135 | Донецький державний інститут здоров’я, фізічного виховання і спорту | Донецька обл. | 1,13 | 2,71 | 0 | 3,85 |
136 | Південноукраїнський державний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського | Одеська обл. | 1,46 | 2,23 | 0,13 | 3,82 |
137 | Київський національний лінгвістичний університет | м.Київ | 1,18 | 2,40 | 0,19 | 3,76 |
138 | Запорізький національний університет | Запорізька обл. | 1,22 | 2,51 | 0,02 | 3,76 |
139 | Закарпатський державний університет | Закарпатська обл. | 2,83 | 0,90 | 0 | 3,74 |
140 | Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка | Чернігівська обл. | 1,51 | 2,22 | 0 | 3,73 |
141 | Одеський державний аграрний університет | Одеська обл. | 2,12 | 1,59 | 0,02 | 3,72 |
142 | Львівський державний аграрний університет | Львівська обл. | 1,91 | 1,80 | 0 | 3,70 |
143 | Луганський державний медичний університет | Луганська обл. | 2,01 | 1,00 | 0,69 | 3,69 |
144 | Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка | Полтавська обл. | 1,46 | 2,15 | 0,05 | 3,66 |
145 | Українська академія друкарства | Львівська обл. | 1,76 | 1,88 | 0,01 | 3,65 |
146 | Запорізький національний технічний університет | Запорізька обл. | 0,99 | 2,61 | 0,05 | 3,65 |
147 | Полтавська державна аграрна академія | Полтавська обл. | 1,31 | 2,30 | 0,02 | 3,63 |
148 | Львівська комерційна академія | Львівська обл. | 1,09 | 2,52 | 0 | 3,61 |
149 | Дніпропетровський державний аграрний університет | Дніпропетровська обл. | 0,85 | 2,74 | 0 | 3,59 |
150 | Буковинський державний медичний університет | Чернівецька обл. | 1,77 | 1,64 | 0,13 | 3,54 |
151 | Міжнародний університет фінансів | м.Київ | 2,46 | 1,05 | 0 | 3,51 |
152 | Дніпродзержинський державний технічний університет | Дніпропетровська обл. | 1,52 | 1,98 | 0,01 | 3,51 |
153 | Національна академія Державної податкової служби України | Київська обл. | 0,69 | 2,77 | 0 | 3,46 |
154 | Донбаський державний технічний університет | Луганська обл. | 0,78 | 2,63 | 0,04 | 3,45 |
155 | Дрогобицький державний педагогічний університет ім.Франка | Львівська обл. | 0,88 | 2,55 | 0 | 3,44 |
156 | Українська медична стоматологічна академія | Полтавська обл. | 1,66 | 1,39 | 0,37 | 3,43 |
157 | Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | Кіровоградська обл. | 0,91 | 2,47 | 0 | 3,39 |
158 | Чернігівський державний технологічний університет | Чернігівська обл. | 1,73 | 1,64 | 0 | 3,37 |
159 | Одеська державна академія холоду | Одеська обл. | 1,83 | 1,45 | 0,07 | 3,36 |
160 | Харківський державний університет харчування та торгівлі | Харківська обл. | 1,51 | 1,79 | 0,04 | 3,34 |
161 | Одеська національна морська академія | Одеська обл. | 1,78 | 1,45 | 0,07 | 3,31 |
162 | Приазовський державний технічний університет | Донецька обл. | 1,38 | 1,84 | 0,08 | 3,30 |
163 | Державний агроекологічний університет | Житомирська обл. | 1,05 | 2,24 | 0 | 3,29 |
164 | Львівська державна фінансова академія | Львівська обл. | 2,31 | 0,96 | 0 | 3,28 |
165 | Уманський державний аграрний університет | Черкаська обл. | 1,36 | 1,89 | 0 | 3,26 |
166 | Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій | м.Київ | 1,99 | 1,24 | 0,01 | 3,24 |
167 | Донбаська державна машинобудівна академія | Донецька обл. | 1,03 | 2,18 | 0,02 | 3,23 |
168 | Криворізький державний педагогічний університет | Дніпропетровська обл. | 0,92 | 2,30 | 0 | 3,22 |
169 | Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут | Хмельницька обл. | 0,38 | 2,81 | 0 | 3,20 |
170 | Хмельницький інститут економіки і підприємництва | Хмельницька обл. | 2,82 | 0,38 | 0 | 3,19 |
171 | Академія муніципального управління | м.Київ | 1,86 | 1,32 | 0 | 3,18 |
172 | Донецький університет економіки та права | Донецька обл. | 1,73 | 1,43 | 0 | 3,16 |
173 | Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С.З.Гжицького | Львівська обл. | 1,82 | 1,33 | 0 | 3,15 |
174 | Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського | Миколаївська обл. | 1,09 | 2,03 | 0 | 3,12 |
175 | Харківська державна зооветеринарна академія | Харківська обл. | 1,60 | 1,49 | 0,03 | 3,12 |
176 | Дніпропетровська державна фінансова академія | Дніпропетровська обл. | 1,81 | 1,30 | 0 | 3,11 |
177 | Черкаський державний технологічний університет | Черкаська обл. | 0,97 | 2,10 | 0,03 | 3,10 |
178 | Харківська державна академія фізичної культури | Харківська обл. | 0,77 | 2,18 | 0,10 | 3,06 |
179 | Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України | м.Київ | 1,12 | 1,88 | 0 | 3,00 |
180 | Глухівський державний педагогічний університет | Сумська обл. | 1,16 | 1,83 | 0 | 3,00 |
181 | Миколаївський державний аграрний університет | Миколаївська обл. | 1,39 | 1,54 | 0 | 2,93 |
182 | Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України | м.Київ | 1,58 | 1,33 | 0 | 2,91 |
183 | Українсько-Американський гуманітарний інститут «Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні» | м.Київ | 0,03 | 2,76 | 0,03 | 2,82 |
184 | Кримський інженерно-педагогічний університет | АР Крим | 1,36 | 1,44 | 0,01 | 2,81 |
185 | Вінницький державний аграрний університет | Вінницька обл. | 1,36 | 1,43 | 0 | 2,79 |
186 | Дніпропетровський університет економіки та права (ЗАТ) | Дніпропетровська обл. | 1,98 | 0,78 | 0,02 | 2,79 |
187 | Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління | Полтавська обл. | 2,00 | 0,76 | 0 | 2,75 |
188 | Подільський державний аграрно-технічний університет | Хмельницька обл. | 0,83 | 1,89 | 0 | 2,73 |
189 | Львівський державний інститут фізичної культури | Львівська обл. | 1,17 | 1,53 | 0 | 2,71 |
190 | Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка | Сумська обл. | 0,60 | 2,08 | 0 | 2,68 |
191 | Київський університет економіки і технологій транспорту | м.Київ | 1,79 | 0,89 | 0 | 2,68 |
192 | Житомирський державний технологічний університет | Житомирська обл. | 0,99 | 1,67 | 0,01 | 2,67 |
193 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв | Харківська обл. | 0,36 | 2,23 | 0,05 | 2,64 |
194 | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя | Чернігівська обл. | 0,82 | 1,71 | 0 | 2,53 |
195 | Таврійська державна агротехнічна академія | Запорізька обл. | 0,80 | 1,63 | 0 | 2,43 |
196 | Чернігівський державний інститут економіки і управління | Чернігівська обл. | 0,91 | 1,48 | 0 | 2,39 |
197 | Черкаський інститут пожежної безпеки ім.Героїв Чорнобиля МНС України | Черкаська обл. | 0,92 | 1,44 | 0 | 2,36 |
198 | Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка | Полтавська обл. | 0,54 | 1,80 | 0,01 | 2,35 |
199 | Бердянський інститут підприємництва | Запорізька обл. | 0,82 | 1,46 | 0 | 2,27 |
200 | Український інститут лінгвістики і менеджменту | м.Київ | 0,01 | 2,25 | 0 | 2,26 |
Інп - Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу
Іо - Оцінка якості навчання
Імп - Оцінка міжнародного визнання
Із - Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ
Додатково:
Методика рейтинга
Інші рейтинги
Глобальний форум ЮНЕСКО "Рейтинг та оцінка якості вищої освіти – сильні та слабкі сторони» (травень, 2011)