![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Інформація для нового рейтингу українских ЗВО |
Рейтингова таблиця вищих навчальних закладів «Топ-200 Україна» — 2025 рік |
20-06-2025 |
РЕЙТИНГ 2025 | ЗВО | ∑ ІНДЕКСІВ ЗВО | Рейтинг QS | ІНДЕКС для QS | Рейтинг Scopus | ІНДЕКС для Scopus | Рейтинг Webometrics | ІНДЕКС для Webometrics | Рейтинг THE University Impact | ІНДЕКС для THE University Impact | Рейтинг THE WUR | ІНДЕКС для THE WUR | QS WUR Sustainability | ІНДЕКС для QS WUR Sustainability | Рейтинг переможців наукових конкурсів | ІНДЕКС для переможців наукових конкурсів | Рейтинг Акредитаційних справ НАЗЯВО 2019-2024 | ІНДЕКС для Акредитаційних справ НАЗЯВО 2019-2024 | Рейтинг за кількістю отриманих патентів | ІНДЕКС для отриманих патентів | Середнє арифметичне рейтингових місць за Заявами вступників та СКБ | ІНДЕКС для Заяв вступників та СКБ |
1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 4,18 | 1 | 0,15 | 1 | 0,13 | 2 | 0,2 | 6 | 0,75 | 2 | 0,3 | 6 | 0,75 | 1 | 0,055 | 1 | 0,055 | 17 | 0,935 | 15,5 | 0,853 |
2 | Національний університет "Львівська політехніка" | 5,38 | 4 | 0,6 | 9 | 1,17 | 4 | 0,4 | 6 | 0,75 | 2 | 0,3 | 1 | 0,125 | 2 | 0,11 | 3 | 0,165 | 3 | 0,165 | 29 | 1,595 |
3 | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | 5,94 | 3 | 0,45 | 5 | 0,65 | 11 | 1,1 | 4 | 0,5 | 2 | 0,3 | 7 | 0,875 | 3 | 0,165 | 2 | 0,11 | 5 | 0,275 | 27,5 | 1,513 |
4 | Сумський державний університет | 6,2 | 4 | 0,6 | 4 | 0,52 | 1 | 0,1 | 1 | 0,125 | 1 | 0,15 | 2 | 0,25 | 8 | 0,44 | 11 | 0,605 | 18 | 0,99 | 44 | 2,42 |
5 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 7,9 | 5 | 0,75 | 3 | 0,39 | 17 | 1,7 | 5 | 0,625 | 2 | 0,3 | 4 | 0,5 | 12 | 0,66 | 6 | 0,33 | 26 | 1,43 | 22 | 1,21 |
6 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | 8,28 | 2 | 0,3 | 2 | 0,26 | 37 | 3,7 | 5 | 0,625 | 2 | 0,3 | 3 | 0,375 | 4 | 0,22 | 5 | 0,275 | 18 | 0,99 | 22,5 | 1,238 |
7 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 11,12 | 6 | 0,9 | 21 | 2,73 | 12 | 1,2 | 4 | 0,5 | 2 | 0,3 | 12 | 1,5 | 5 | 0,275 | 4 | 0,22 | 1 | 0,055 | 62,5 | 3,438 |
8 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | 12,36 | 7 | 1,05 | 10 | 1,3 | 9 | 0,9 | 5 | 0,625 | 2 | 0,3 | 12 | 1,5 | 16 | 0,88 | 14 | 0,77 | 39 | 2,145 | 52,5 | 2,888 |
9 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 13,46 | 4 | 0,6 | 15 | 1,95 | 47 | 4,7 | 4 | 0,5 | 2 | 0,3 | 5 | 0,625 | 7 | 0,385 | 26 | 1,43 | 18 | 0,99 | 36 | 1,98 |
10 | Одеський національний університет імені І.І.Мечникова | 13,79 | 5 | 0,75 | 6 | 0,78 | 51 | 5,1 | 5 | 0,625 | 2 | 0,3 | 12 | 1,5 | 9 | 0,495 | 10 | 0,55 | 37 | 2,035 | 30 | 1,65 |
11 | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 14,08 | 7 | 1,05 | 27 | 3,51 | 5 | 0,5 | 5 | 0,625 | 3 | 0,45 | 11 | 1,375 | 39 | 2,145 | 9 | 0,495 | 23 | 1,265 | 48,5 | 2,668 |
12 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 14,23 | 7 | 1,05 | 8 | 1,04 | 50 | 5 | 5 | 0,625 | 2 | 0,3 | 11 | 1,375 | 15 | 0,825 | 7 | 0,385 | 24 | 1,32 | 42 | 2,31 |
13 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 14,41 | 7 | 1,05 | 18 | 2,34 | 25 | 2,5 | 6 | 0,75 | 2 | 0,3 | 12 | 1,5 | 18 | 0,99 | 29 | 1,595 | 17 | 0,935 | 44,5 | 2,448 |
14 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | 15,4 | 4 | 0,6 | 26 | 3,38 | 36 | 3,6 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 11 | 0,605 | 23 | 1,265 | 40 | 2,2 | 19 | 1,045 |
15 | Ужгородський національний університет | 16,74 | 7 | 1,05 | 19 | 2,47 | 38 | 3,8 | 4 | 0,5 | 2 | 0,3 | 12 | 1,5 | 23 | 1,265 | 27 | 1,485 | 15 | 0,825 | 64,5 | 3,548 |
16 | Міжрегіональна Академія управління персоналом | 17,14 | 7 | 1,05 | 24 | 3,12 | 6 | 0,6 | 2 | 0,25 | 3 | 0,45 | 10 | 1,25 | 45 | 2,475 | 21 | 1,155 | 25 | 1,375 | 98,5 | 5,418 |
17 | Національний медичний університет імені О.О. Богомольця | 17,61 | 7 | 1,05 | 13 | 1,69 | 19 | 1,9 | 6 | 0,75 | 2 | 0,3 | 12 | 1,5 | 41 | 2,255 | 81 | 4,455 | 36 | 1,98 | 31,5 | 1,733 |
18 | Національний університет водного господарства та природокористування | 18,22 | 7 | 1,05 | 28 | 3,64 | 14 | 1,4 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 41 | 2,255 | 41 | 2,255 | 15 | 0,825 | 74,5 | 4,098 |
19 | Західноукраїнський національний університет | 18,34 | 7 | 1,05 | 29 | 3,77 | 34 | 3,4 | 4 | 0,5 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 27 | 1,485 | 16 | 0,88 | 37 | 2,035 | 59,5 | 3,273 |
20 | Український державний університет науки і технологій | 19,47 | 7 | 1,05 | 14 | 1,82 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 6 | 0,33 | 47 | 2,585 | 19 | 1,045 | 68 | 3,74 |
21 | Вінницький національний технічний університет | 19,79 | 7 | 1,05 | 38 | 4,94 | 48 | 4,8 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 26 | 1,43 | 22 | 1,21 | 2 | 0,11 | 64,5 | 3,548 |
22 | Київський національний університет будівництва і архітектури | 20,01 | 7 | 1,05 | 42 | 5,46 | 31 | 3,1 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 22 | 1,21 | 31 | 1,705 | 30 | 1,65 | 57 | 3,135 |
23 | Волинський національний університет імені Лесі Українки | 20,1 | 7 | 1,05 | 35 | 4,55 | 41 | 4,1 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 40 | 2,2 | 13 | 0,715 | 33 | 1,815 | 54 | 2,97 |
24 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 20,22 | 5 | 0,75 | 25 | 3,25 | 54 | 5,4 | 4 | 0,5 | 2 | 0,3 | 8 | 1 | 17 | 0,935 | 65 | 3,575 | 39 | 2,145 | 43 | 2,365 |
25 | Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" | 20,45 | 7 | 1,05 | 22 | 2,86 | 45 | 4,5 | 6 | 0,75 | 2 | 0,3 | 12 | 1,5 | 20 | 1,1 | 61 | 3,355 | 26 | 1,43 | 65,5 | 3,603 |
26 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 20,74 | 7 | 1,05 | 45 | 5,85 | 16 | 1,6 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 39 | 2,145 | 32 | 1,76 | 29 | 1,595 | 73,5 | 4,043 |
27 | Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського | 20,84 | 7 | 1,05 | 23 | 2,99 | 10 | 1 | 5 | 0,625 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 41 | 2,255 | 115 | 6,325 | 32 | 1,76 | 52,5 | 2,888 |
28 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 21,2 | 7 | 1,05 | 74 | 9,62 | 7 | 0,7 | 4 | 0,5 | 3 | 0,45 | 11 | 1,375 | 41 | 2,255 | 19 | 1,045 | 40 | 2,2 | 36,5 | 2,008 |
29 | Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" | 21,84 | 7 | 1,05 | 41 | 5,33 | 29 | 2,9 | 5 | 0,625 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 41 | 2,255 | 62 | 3,41 | 23 | 1,265 | 55,5 | 3,053 |
30 | Національний університет харчових технологій | 22,37 | 7 | 1,05 | 43 | 5,59 | 39 | 3,9 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 40 | 2,2 | 28 | 1,54 | 12 | 0,66 | 86 | 4,73 |
31 | Харківський національний медичний університет | 22,49 | 7 | 1,05 | 11 | 1,43 | 24 | 2,4 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 45 | 2,475 | 127 | 6,985 | 26 | 1,43 | 73 | 4,015 |
32 | Київський столичний університет імені Бориса Грінченка | 22,61 | 7 | 1,05 | 87 | 11,31 | 3 | 0,3 | 5 | 0,625 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 45 | 2,475 | 8 | 0,44 | 40 | 2,2 | 41 | 2,255 |
33 | Державний університет "Житомирська політехніка" | 23,13 | 7 | 1,05 | 80 | 10,4 | 8 | 0,8 | 4 | 0,5 | 3 | 0,45 | 11 | 1,375 | 19 | 1,045 | 20 | 1,1 | 39 | 2,145 | 77,5 | 4,263 |
34 | Національний університет "Одеська політехніка" | 23,16 | 7 | 1,05 | 47 | 6,11 | 55 | 5,5 | 5 | 0,625 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 24 | 1,32 | 40 | 2,2 | 40 | 2,2 | 40 | 2,2 |
35 | Київський національний університет технологій та дизайну | 23,51 | 7 | 1,05 | 60 | 7,8 | 15 | 1,5 | 4 | 0,5 | 3 | 0,45 | 9 | 1,125 | 32 | 1,76 | 56 | 3,08 | 40 | 2,2 | 73,5 | 4,043 |
36 | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 23,89 | 7 | 1,05 | 54 | 7,02 | 22 | 2,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 45 | 2,475 | 64 | 3,52 | 8 | 0,44 | 81,5 | 4,483 |
37 | Державний торговельно-економічний університет | 24,09 | 7 | 1,05 | 71 | 9,23 | 28 | 2,8 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 44 | 2,42 | 17 | 0,935 | 37 | 2,035 | 53 | 2,915 |
38 | Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова | 24,52 | 7 | 1,05 | 66 | 8,58 | 42 | 4,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 11 | 1,375 | 13 | 0,715 | 25 | 1,375 | 36 | 1,98 | 73,5 | 4,043 |
39 | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 24,59 | 7 | 1,05 | 30 | 3,9 | 49 | 4,9 | 5 | 0,625 | 3 | 0,45 | 11 | 1,375 | 45 | 2,475 | 44 | 2,42 | 30 | 1,65 | 104,5 | 5,748 |
40 | Сумський національний аграрний університет | 25,02 | 7 | 1,05 | 33 | 4,29 | 29 | 2,9 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 10 | 1,25 | 35 | 1,925 | 110 | 6,05 | 29 | 1,595 | 86,5 | 4,758 |
41 | Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова | 25,09 | 7 | 1,05 | 39 | 5,07 | 40 | 4 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 45 | 2,475 | 112 | 6,16 | 19 | 1,045 | 47 | 2,585 |
42 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 25,12 | 7 | 1,05 | 49 | 6,37 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 15 | 0,825 | 33 | 1,815 | 40 | 2,2 | 72 | 3,96 |
43 | Запорізький національний університет | 25,66 | 7 | 1,05 | 72 | 9,36 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 25 | 1,375 | 12 | 0,66 | 28 | 1,54 | 50,5 | 2,778 |
44 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 25,86 | 7 | 1,05 | 62 | 8,06 | 46 | 4,6 | 5 | 0,625 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 43 | 2,365 | 39 | 2,145 | 10 | 0,55 | 82 | 4,51 |
45 | Буковинський державний медичний університет | 26,1 | 7 | 1,05 | 51 | 6,63 | 26 | 2,6 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 19 | 1,045 | 119 | 6,545 | 38 | 2,09 | 62,5 | 3,438 |
46 | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 26,13 | 7 | 1,05 | 7 | 0,91 | 59 | 5,9 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 43 | 2,365 | 174 | 9,57 | 28 | 1,54 | 38 | 2,09 |
47 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 26,56 | 7 | 1,05 | 20 | 2,6 | 62 | 6,2 | 5 | 0,625 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 44 | 2,42 | 100 | 5,5 | 40 | 2,2 | 73 | 4,015 |
48 | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | 26,81 | 7 | 1,05 | 68 | 8,84 | 27 | 2,7 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 40 | 2,2 | 50 | 2,75 | 23 | 1,265 | 96,5 | 5,308 |
49 | Хмельницький національний університет | 26,9 | 7 | 1,05 | 77 | 10,01 | 32 | 3,2 | 5 | 0,625 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 26 | 1,43 | 53 | 2,915 | 30 | 1,65 | 74 | 4,07 |
50 | Дніпровський державний медичний університет | 26,92 | 7 | 1,05 | 12 | 1,56 | 56 | 5,6 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 45 | 2,475 | 123 | 6,765 | 39 | 2,145 | 84 | 4,62 |
51 | Полтавський державний медичний університет | 27,07 | 7 | 1,05 | 55 | 7,15 | 23 | 2,3 | 3 | 0,375 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 45 | 2,475 | 117 | 6,435 | 27 | 1,485 | 70 | 3,85 |
52 | Український державний університет залізничного транспорту | 27,15 | 7 | 1,05 | 57 | 7,41 | 43 | 4,3 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 44 | 2,42 | 58 | 3,19 | 6 | 0,33 | 104,5 | 5,748 |
53 | Національний університет цивільного захисту України | 27,49 | 7 | 1,05 | 37 | 4,81 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 29 | 1,595 | 37 | 2,035 | 9 | 0,495 | 156,5 | 8,608 |
54 | Національний університет "Запорізька політехніка" | 27,75 | 7 | 1,05 | 76 | 9,88 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 36 | 1,98 | 15 | 0,825 | 34 | 1,87 | 59 | 3,245 |
55 | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 27,98 | 7 | 1,05 | 53 | 6,89 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 41 | 2,255 | 46 | 2,53 | 23 | 1,265 | 92,5 | 5,088 |
56 | Криворізький національний університет | 28,05 | 7 | 1,05 | 44 | 5,72 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 44 | 2,42 | 78 | 4,29 | 7 | 0,385 | 96 | 5,28 |
57 | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | 28,15 | 7 | 1,05 | 79 | 10,27 | 62 | 6,2 | 5 | 0,625 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 38 | 2,09 | 24 | 1,32 | 40 | 2,2 | 44,5 | 2,448 |
58 | Донецький національний університет імені Василя Стуса | 28,53 | 7 | 1,05 | 32 | 4,16 | 57 | 5,7 | 5 | 0,625 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 41 | 2,255 | 126 | 6,93 | 40 | 2,2 | 66,5 | 3,658 |
59 | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 28,61 | 7 | 1,05 | 46 | 5,98 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 34 | 1,87 | 64 | 3,52 | 38 | 2,09 | 94,5 | 5,198 |
60 | Державний біотехнологічний університет | 28,96 | 7 | 1,05 | 58 | 7,54 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 45 | 2,475 | 54 | 2,97 | 21 | 1,155 | 88,5 | 4,868 |
61 | Національний лісотехнічний університет України | 29,18 | 7 | 1,05 | 36 | 4,68 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 29 | 1,595 | 120 | 6,6 | 40 | 2,2 | 75,5 | 4,153 |
62 | Одеський національний технологічний університет | 29,38 | 7 | 1,05 | 50 | 6,5 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 45 | 2,475 | 87 | 4,785 | 16 | 0,88 | 87 | 4,785 |
63 | Державний університет інфраструктури та технологій | 29,65 | 7 | 1,05 | 65 | 8,45 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 29 | 1,595 | 34 | 1,87 | 38 | 2,09 | 103,5 | 5,693 |
64 | Запорізький державний медико-фармацевтичний університет | 29,88 | 7 | 1,05 | 61 | 7,93 | 20 | 2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 45 | 2,475 | 119 | 6,545 | 40 | 2,2 | 90,5 | 4,978 |
65 | Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного | 29,95 | 7 | 1,05 | 83 | 10,79 | 62 | 6,2 | 4 | 0,5 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 42 | 2,31 | 42 | 2,31 | 4 | 0,22 | 84 | 4,62 |
66 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 30,38 | 7 | 1,05 | 90 | 11,7 | 18 | 1,8 | 5 | 0,625 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 44 | 2,42 | 123 | 6,765 | 40 | 2,2 | 34 | 1,87 |
67 | Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика | 30,49 | 7 | 1,05 | 17 | 2,21 | 61 | 6,1 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 45 | 2,475 | 146 | 8,03 | 25 | 1,375 | 119 | 6,545 |
68 | Херсонський державний університет | 30,55 | 7 | 1,05 | 40 | 5,2 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 41 | 2,255 | 85 | 4,675 | 38 | 2,09 | 116 | 6,38 |
69 | Івано-Франківський національний медичний університет | 30,83 | 7 | 1,05 | 59 | 7,67 | 58 | 5,8 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 45 | 2,475 | 107 | 5,885 | 38 | 2,09 | 57,5 | 3,163 |
70 | Донецький національний медичний університет | 31,17 | 7 | 1,05 | 16 | 2,08 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 45 | 2,475 | 145 | 7,975 | 39 | 2,145 | 119 | 6,545 |
71 | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | 31,28 | 7 | 1,05 | 78 | 10,14 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 31 | 1,705 | 67 | 3,685 | 40 | 2,2 | 65,5 | 3,603 |
72 | Національний фармацевтичний університет | 31,33 | 7 | 1,05 | 52 | 6,76 | 62 | 6,2 | 5 | 0,625 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 43 | 2,365 | 83 | 4,565 | 20 | 1,1 | 122 | 6,71 |
73 | Національний університет "Чернігівська політехніка" | 31,72 | 7 | 1,05 | 73 | 9,49 | 62 | 6,2 | 5 | 0,625 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 37 | 2,035 | 93 | 5,115 | 40 | 2,2 | 55,5 | 3,053 |
74 | Житомирський державний університет імені Івана Франка | 31,76 | 7 | 1,05 | 108 | 14,04 | 21 | 2,1 | 5 | 0,625 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 41 | 2,255 | 51 | 2,805 | 39 | 2,145 | 87 | 4,785 |
75 | Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського | 32,11 | 7 | 1,05 | 34 | 4,42 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 45 | 2,475 | 139 | 7,645 | 40 | 2,2 | 98,5 | 5,418 |
76 | Національний транспортний університет | 32,18 | 7 | 1,05 | 89 | 11,57 | 62 | 6,2 | 5 | 0,625 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 39 | 2,145 | 43 | 2,365 | 31 | 1,705 | 83 | 4,565 |
77 | Одеський національний медичний університет | 32,65 | 7 | 1,05 | 67 | 8,71 | 35 | 3,5 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 41 | 2,255 | 161 | 8,855 | 37 | 2,035 | 64,5 | 3,548 |
78 | Чорноморський національний університет імені Петра Могили | 33,29 | 7 | 1,05 | 63 | 8,19 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 29 | 1,595 | 129 | 7,095 | 36 | 1,98 | 81,5 | 4,483 |
79 | Бердянський державний педагогічний університет | 33,32 | 7 | 1,05 | 82 | 10,66 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 30 | 1,65 | 71 | 3,905 | 38 | 2,09 | 92 | 5,06 |
80 | Донецький національний технічний університет | 33,46 | 7 | 1,05 | 48 | 6,24 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 45 | 2,475 | 94 | 5,17 | 18 | 0,99 | 157 | 8,635 |
81 | Луцький національний технічний університет | 33,5 | 7 | 1,05 | 106 | 13,78 | 52 | 5,2 | 5 | 0,625 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 45 | 2,475 | 69 | 3,795 | 14 | 0,77 | 70 | 3,85 |
82 | Криворізький державний педагогічний університет | 33,78 | 7 | 1,05 | 31 | 4,03 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 41 | 2,255 | 171 | 9,405 | 40 | 2,2 | 108 | 5,94 |
83 | Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького | 34,03 | 7 | 1,05 | 101 | 13,13 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 41 | 2,255 | 35 | 1,925 | 40 | 2,2 | 83 | 4,565 |
84 | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | 35,11 | 7 | 1,05 | 88 | 11,44 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 40 | 2,2 | 86 | 4,73 | 17 | 0,935 | 106,5 | 5,858 |
85 | Поліський національний університет | 35,42 | 7 | 1,05 | 97 | 12,61 | 60 | 6 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 21 | 1,155 | 68 | 3,74 | 38 | 2,09 | 110,5 | 6,078 |
86 | Черкаський державний технологічний університет | 35,44 | 7 | 1,05 | 100 | 13 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 38 | 2,09 | 55 | 3,025 | 33 | 1,815 | 101 | 5,555 |
87 | Приазовський державний технічний університет | 35,82 | 7 | 1,05 | 64 | 8,32 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 39 | 2,145 | 140 | 7,7 | 31 | 1,705 | 109 | 5,995 |
88 | Одеський національний морський університет | 35,92 | 7 | 1,05 | 92 | 11,96 | 62 | 6,2 | 5 | 0,625 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 45 | 2,475 | 111 | 6,105 | 38 | 2,09 | 63 | 3,465 |
89 | Донбаська державна машинобудівна академія | 35,93 | 7 | 1,05 | 56 | 7,28 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 41 | 2,255 | 97 | 5,335 | 35 | 1,925 | 167 | 9,185 |
90 | Львівський торговельно-економічний університет | 35,93 | 7 | 1,05 | 96 | 12,48 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 45 | 2,475 | 70 | 3,85 | 40 | 2,2 | 90,5 | 4,978 |
91 | Університет "Київська школа економіки" | 35,95 | 7 | 1,05 | 75 | 9,75 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 14 | 0,77 | 174 | 9,57 | 40 | 2,2 | 67,5 | 3,713 |
92 | Львівський національний університет природокористування | 36,44 | 7 | 1,05 | 91 | 11,83 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 45 | 2,475 | 82 | 4,51 | 40 | 2,2 | 99,5 | 5,473 |
93 | Одеський національний економічний університет | 36,61 | 7 | 1,05 | 105 | 13,65 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 45 | 2,475 | 92 | 5,06 | 40 | 2,2 | 59,5 | 3,273 |
94 | Полтавський державний аграрний університет | 36,79 | 7 | 1,05 | 117 | 15,21 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 45 | 2,475 | 57 | 3,135 | 19 | 1,045 | 90,5 | 4,978 |
95 | Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба | 36,8 | 7 | 1,05 | 69 | 8,97 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 43 | 2,365 | 147 | 8,085 | 40 | 2,2 | 95 | 5,225 |
96 | Міжнародний гуманітарний університет | 36,8 | 7 | 1,05 | 120 | 15,6 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 45 | 2,475 | 48 | 2,64 | 40 | 2,2 | 71,5 | 3,933 |
97 | Державний податковий університет | 36,93 | 7 | 1,05 | 121 | 15,73 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 45 | 2,475 | 45 | 2,475 | 40 | 2,2 | 74,5 | 4,098 |
98 | Університет митної справи та фінансів | 36,95 | 7 | 1,05 | 104 | 13,52 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 41 | 2,255 | 102 | 5,61 | 39 | 2,145 | 63 | 3,465 |
99 | Український Католицький Університет | 37 | 7 | 1,05 | 134 | 17,42 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 10 | 0,55 | 63 | 3,465 | 40 | 2,2 | 62 | 3,41 |
100 | Луганський національний університет імені Тараса Шевченка | 37,08 | 7 | 1,05 | 119 | 15,47 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 45 | 2,475 | 30 | 1,65 | 40 | 2,2 | 97 | 5,335 |
101 | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | 37,25 | 7 | 1,05 | 107 | 13,91 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 38 | 2,09 | 90 | 4,95 | 40 | 2,2 | 75,5 | 4,153 |
102 | Білоцерківський національний аграрний університет | 37,38 | 7 | 1,05 | 94 | 12,22 | 62 | 6,2 | 6 | 0,75 | 3 | 0,45 | 12 | 1,5 | 45 | 2,475 | 77 | 4,235 | 29 | 1,595 | 125,5 | 6,903 |
