![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Інформація для нового рейтингу українских ЗВО |
Рейтинг ЗВО України за результатами акредитаційних експертиз 2019-2024 (таблиця 208 університетів) |
15-05-2025 |
ЗВО №п.п. | Назва ЗВО | Кількість акредитованих ОП за 2019-2024 роки | Кількість акредитованих ОП з визначенням «Зразкова» | Кількість умовно акредитованих ОП | Кількість ОП з визначенням «Не акредитовані» | Показник загальної кількості акредитованих ОП, Ка | Показник кількості акредитованих ОП, визначені як «Зразкові», Кз | Показник кількості акредитованих ОП терміном на 1 рік, які визначені як «Умовні», Ку | Показник кількості ОП, які отримали статус «Не акредитовані», Кн | Кількісне значення рейтингу Rа | Рейтинг - Ra |
| | | | 0,60 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | | | ||
1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 473 | 27 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,7000 | 1 |
2 | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | 260 | 13 | 0 | 0 | 0,55 | 0,481 | 1 | 0 | 0,5780 | 2 |
3 | Національний університет "Львівська політехніка" | 160 | 6 | 5 | 0 | 0,338 | 0,222 | 0,865 | 0 | 0,3982 | 3 |
4 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 137 | 6 | 2 | 0 | 0,29 | 0,222 | 0,946 | 0 | 0,3852 | 4 |
5 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | 164 | 4 | 11 | 0 | 0,347 | 0,148 | 0,703 | 0 | 0,3634 | 5 |
6 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 171 | 1 | 8 | 1 | 0,362 | 0,037 | 0,784 | 0,143 | 0,3631 | 6 |
7 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 208 | 0 | 21 | 0 | 0,44 | 0 | 0,432 | 0 | 0,3503 | 7 |
8 | Київський столичний університет імені Бориса Грінченка | 77 | 12 | 0 | 0 | 0,163 | 0,444 | 1 | 0 | 0,3421 | 8 |
9 | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 98 | 5 | 1 | 0 | 0,207 | 0,185 | 0,973 | 0 | 0,3374 | 9 |
10 | Одеський національний університет імені І.І.Мечникова | 106 | 1 | 2 | 0 | 0,224 | 0,037 | 0,946 | 0 | 0,3274 | 10 |
11 | Сумський державний університет | 84 | 11 | 6 | 0 | 0,178 | 0,407 | 0,838 | 0 | 0,3149 | 11 |
12 | Запорізький національний університет | 132 | 1 | 11 | 0 | 0,279 | 0,037 | 0,703 | 0 | 0,3117 | 12 |
13 | Волинський національний університет імені Лесі Українки | 160 | 0 | 12 | 2 | 0,338 | 0 | 0,676 | 0,286 | 0,3095 | 13 |
14 | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 188 | 0 | 24 | 0 | 0,397 | 0 | 0,351 | 0 | 0,3087 | 14 |
15 | Національний університет "Запорізька політехніка" | 102 | 0 | 4 | 0 | 0,216 | 0 | 0,892 | 0 | 0,3078 | 15 |
16 | Західноукраїнський національний університет | 117 | 1 | 7 | 1 | 0,247 | 0,037 | 0,811 | 0,143 | 0,3 | 16 |
17 | Державний торговельно-економічний університет | 112 | 8 | 14 | 0 | 0,237 | 0,296 | 0,622 | 0 | 0,296 | 17 |
18 | Уманський національний університет садівництва | 101 | 0 | 6 | 0 | 0,214 | 0 | 0,838 | 0 | 0,2957 | 18 |
19 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 50 | 10 | 2 | 0 | 0,106 | 0,37 | 0,946 | 0 | 0,2897 | 19 |
20 | Державний університет "Житомирська політехніка" | 88 | 1 | 5 | 0 | 0,186 | 0,037 | 0,865 | 0 | 0,2883 | 20 |
21 | Міжрегіональна Академія управління персоналом | 72 | 0 | 2 | 0 | 0,152 | 0 | 0,946 | 0 | 0,2805 | 21 |
22 | Вінницький національний технічний університет | 73 | 1 | 3 | 0 | 0,154 | 0,037 | 0,919 | 0 | 0,2801 | 22 |
23 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | 59 | 7 | 4 | 0 | 0,125 | 0,259 | 0,892 | 0 | 0,2791 | 23 |
24 | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | 56 | 2 | 1 | 0 | 0,118 | 0,074 | 0,973 | 0 | 0,273 | 24 |
25 | Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова | 65 | 0 | 2 | 0 | 0,137 | 0 | 0,946 | 0 | 0,2716 | 25 |
26 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 116 | 1 | 15 | 0 | 0,245 | 0,037 | 0,595 | 0 | 0,2698 | 26 |
27 | Ужгородський національний університет | 137 | 0 | 17 | 1 | 0,29 | 0 | 0,541 | 0,143 | 0,2676 | 27 |
28 | Національний університет харчових технологій | 67 | 1 | 4 | 0 | 0,142 | 0,037 | 0,892 | 0 | 0,2671 | 28 |
29 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 91 | 0 | 9 | 0 | 0,192 | 0 | 0,757 | 0 | 0,2668 | 29 |
30 | Луганський національний університет імені Тараса Шевченка | 101 | 0 | 9 | 1 | 0,214 | 0 | 0,757 | 0,143 | 0,2652 | 30 |
31 | Київський національний університет будівництва і архітектури | 76 | 0 | 6 | 0 | 0,161 | 0 | 0,838 | 0 | 0,264 | 31 |
32 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 63 | 0 | 3 | 0 | 0,133 | 0 | 0,919 | 0 | 0,2637 | 32 |
33 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 78 | 2 | 8 | 0 | 0,165 | 0,074 | 0,784 | 0 | 0,2631 | 33 |
34 | Державний університет інфраструктури та технологій | 54 | 0 | 1 | 0 | 0,114 | 0 | 0,973 | 0 | 0,2631 | 34 |
35 | Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького | 61 | 0 | 0 | 1 | 0,129 | 0 | 1 | 0,143 | 0,2631 | 35 |
36 | Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка | 99 | 0 | 9 | 1 | 0,209 | 0 | 0,757 | 0,143 | 0,2626 | 36 |
37 | Національний університет цивільного захисту України | 56 | 0 | 2 | 0 | 0,118 | 0 | 0,946 | 0 | 0,2602 | 37 |
38 | Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка | 90 | 0 | 10 | 0 | 0,19 | 0 | 0,73 | 0 | 0,2601 | 38 |
39 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 75 | 0 | 4 | 1 | 0,159 | 0 | 0,892 | 0,143 | 0,2592 | 39 |
40 | Національний університет "Одеська політехніка" | 59 | 0 | 3 | 0 | 0,125 | 0 | 0,919 | 0 | 0,2586 | 40 |
41 | Національний університет водного господарства та природокористування | 114 | 0 | 16 | 0 | 0,241 | 0 | 0,568 | 0 | 0,2581 | 41 |
42 | Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного | 53 | 0 | 2 | 0 | 0,112 | 0 | 0,946 | 0 | 0,2564 | 42 |
43 | Національний транспортний університет | 87 | 0 | 10 | 0 | 0,184 | 0 | 0,73 | 0 | 0,2563 | 43 |
44 | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 64 | 2 | 6 | 0 | 0,135 | 0,074 | 0,838 | 0 | 0,2562 | 44 |
45 | Державний податковий університет | 88 | 1 | 11 | 0 | 0,186 | 0,037 | 0,703 | 0 | 0,2559 | 45 |
46 | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 48 | 0 | 1 | 0 | 0,101 | 0 | 0,973 | 0 | 0,2555 | 46 |
47 | Український державний університет науки і технологій | 56 | 0 | 3 | 0 | 0,118 | 0 | 0,919 | 0 | 0,2548 | 47 |
48 | Міжнародний гуманітарний університет | 47 | 0 | 1 | 0 | 0,099 | 0 | 0,973 | 0 | 0,2542 | 48 |
49 | Київський національний лінгвістичний університет | 51 | 0 | 2 | 0 | 0,108 | 0 | 0,946 | 0 | 0,2539 | 49 |
50 | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | 75 | 0 | 5 | 1 | 0,159 | 0 | 0,865 | 0,143 | 0,2538 | 50 |
51 | Житомирський державний університет імені Івана Франка | 102 | 0 | 14 | 0 | 0,216 | 0 | 0,622 | 0 | 0,2537 | 51 |
52 | Національний університет "Одеська юридична академія" | 59 | 0 | 4 | 0 | 0,125 | 0 | 0,892 | 0 | 0,2532 | 52 |
53 | Хмельницький національний університет | 46 | 0 | 1 | 0 | 0,097 | 0 | 0,973 | 0 | 0,2529 | 53 |
54 | Державний біотехнологічний університет | 41 | 0 | 0 | 0 | 0,087 | 0 | 1 | 0 | 0,252 | 54 |
55 | Черкаський державний технологічний університет | 58 | 1 | 5 | 0 | 0,123 | 0,037 | 0,865 | 0 | 0,2502 | 55 |
56 | Київський національний університет технологій та дизайну | 54 | 0 | 4 | 0 | 0,114 | 0 | 0,892 | 0 | 0,2469 | 56 |
57 | Полтавський державний аграрний університет | 41 | 0 | 1 | 0 | 0,087 | 0 | 0,973 | 0 | 0,2466 | 57 |
58 | Український державний університет залізничного транспорту | 45 | 0 | 2 | 0 | 0,095 | 0 | 0,946 | 0 | 0,2463 | 58 |
59 | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя | 48 | 0 | 3 | 0 | 0,101 | 0 | 0,919 | 0 | 0,2447 | 59 |
60 | Державний університет "Київський авіаційний інститут" | 178 | 1 | 29 | 2 | 0,376 | 0,037 | 0,216 | 0,286 | 0,2442 | 60 |
61 | Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" | 90 | 0 | 13 | 0 | 0,19 | 0 | 0,649 | 0 | 0,2439 | 61 |
62 | Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" | 60 | 0 | 6 | 0 | 0,127 | 0 | 0,838 | 0 | 0,2437 | 62 |
63 | Український Католицький Університет | 27 | 4 | 1 | 0 | 0,057 | 0,148 | 0,973 | 0 | 0,2437 | 63 |
64 | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 51 | 0 | 4 | 0 | 0,108 | 0 | 0,892 | 0 | 0,2431 | 64 |
65 | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 51 | 0 | 4 | 0 | 0,108 | 0 | 0,892 | 0 | 0,2431 | 64 |
66 | Центральноукраїнський національний технічний університет | 38 | 0 | 1 | 0 | 0,08 | 0 | 0,973 | 0 | 0,2428 | 65 |
67 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 38 | 0 | 1 | 0 | 0,08 | 0 | 0,973 | 0 | 0,2428 | 65 |
68 | Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка | 117 | 0 | 20 | 0 | 0,247 | 0 | 0,459 | 0 | 0,2403 | 66 |
69 | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | 74 | 0 | 10 | 0 | 0,156 | 0 | 0,73 | 0 | 0,2398 | 67 |
70 | Поліський національний університет | 61 | 0 | 7 | 0 | 0,129 | 0 | 0,811 | 0 | 0,2395 | 68 |
71 | Луцький національний технічний університет | 120 | 0 | 21 | 0 | 0,254 | 0 | 0,432 | 0 | 0,2387 | 69 |
72 | Львівський торговельно-економічний університет | 27 | 1 | 0 | 0 | 0,057 | 0,037 | 1 | 0 | 0,238 | 70 |
73 | Бердянський державний педагогічний університет | 47 | 0 | 4 | 0 | 0,099 | 0 | 0,892 | 0 | 0,2379 | 71 |
74 | Український державний університет імені Михайла Драгоманова | 99 | 0 | 11 | 2 | 0,209 | 0 | 0,703 | 0,286 | 0,2376 | 72 |
75 | Національний університет "Острозька академія" | 28 | 0 | 0 | 0 | 0,059 | 0 | 1 | 0 | 0,2355 | 73 |
76 | Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | 94 | 0 | 13 | 1 | 0,199 | 0 | 0,649 | 0,143 | 0,2347 | 74 |
77 | Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія | 27 | 0 | 0 | 0 | 0,057 | 0 | 1 | 0 | 0,2342 | 75 |
78 | Херсонський державний аграрно-економічний університет | 48 | 0 | 5 | 0 | 0,101 | 0 | 0,865 | 0 | 0,2339 | 76 |
79 | Білоцерківський національний аграрний університет | 52 | 0 | 6 | 0 | 0,11 | 0 | 0,838 | 0 | 0,2335 | 77 |
80 | Криворізький національний університет | 62 | 0 | 9 | 0 | 0,131 | 0 | 0,757 | 0 | 0,23 | 78 |
81 | Херсонський національний технічний університет | 32 | 0 | 2 | 0 | 0,068 | 0 | 0,946 | 0 | 0,2298 | 79 |
82 | Національна академія Служби безпеки України | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,047 | 0 | 1 | 0 | 0,2279 | 80 |
83 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,047 | 0 | 1 | 0 | 0,2279 | 80 |
84 | Національний медичний університет імені О.О. Богомольця | 16 | 2 | 0 | 0 | 0,034 | 0,074 | 1 | 0 | 0,2277 | 81 |
85 | Львівський національний університет природокористування | 55 | 0 | 8 | 0 | 0,116 | 0 | 0,784 | 0 | 0,2265 | 82 |
86 | Національний фармацевтичний університет | 15 | 2 | 0 | 0 | 0,032 | 0,074 | 1 | 0 | 0,2264 | 83 |
87 | Національна академія Національної гвардії України | 25 | 0 | 1 | 0 | 0,053 | 0 | 0,973 | 0 | 0,2263 | 84 |
88 | Херсонський державний університет | 59 | 0 | 9 | 0 | 0,125 | 0 | 0,757 | 0 | 0,2262 | 85 |
89 | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | 29 | 0 | 2 | 0 | 0,061 | 0 | 0,946 | 0 | 0,226 | 86 |
90 | Державний університет економіки і технологій | 29 | 0 | 2 | 0 | 0,061 | 0 | 0,946 | 0 | 0,226 | 86 |
91 | Одеський національний технологічний університет | 33 | 0 | 3 | 0 | 0,07 | 0 | 0,919 | 0 | 0,2256 | 87 |
92 | Рівненський державний гуманітарний університет | 33 | 0 | 3 | 0 | 0,07 | 0 | 0,919 | 0 | 0,2256 | 87 |
93 | Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка | 50 | 0 | 7 | 0 | 0,106 | 0 | 0,811 | 0 | 0,2256 | 88 |
94 | Університет економіки та права "Крок" | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0 | 1 | 0 | 0,2254 | 89 |
95 | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | 54 | 0 | 8 | 0 | 0,114 | 0 | 0,784 | 0 | 0,2253 | 90 |
96 | Житомирський вiйськовий iнститут iменi С.П.Корольова | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 1 | 0 | 0,2241 | 91 |
97 | Одеський національний економічний університет | 36 | 0 | 4 | 0 | 0,076 | 0 | 0,892 | 0 | 0,224 | 92 |
98 | Національний університет "Чернігівська політехніка" | 40 | 0 | 5 | 0 | 0,085 | 0 | 0,865 | 0 | 0,2237 | 93 |
99 | Донецький національний технічний університет | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,038 | 0 | 1 | 0 | 0,2228 | 94 |
100 | Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського | 35 | 0 | 4 | 0 | 0,074 | 0 | 0,892 | 0 | 0,2228 | 95 |
101 | Ізмаїльський державний гуманітарний університет | 39 | 0 | 5 | 0 | 0,082 | 0 | 0,865 | 0 | 0,2224 | 96 |
102 | Донбаська державна машинобудівна академія | 47 | 0 | 7 | 0 | 0,099 | 0 | 0,811 | 0 | 0,2218 | 97 |
103 | Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,036 | 0 | 1 | 0 | 0,2216 | 98 |
104 | Київський національний університет культури і мистецтв | 21 | 0 | 1 | 0 | 0,044 | 0 | 0,973 | 0 | 0,2212 | 99 |
105 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 74 | 1 | 9 | 2 | 0,156 | 0,037 | 0,757 | 0,286 | 0,2204 | 100 |
106 | Університет менеджменту освіти | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,034 | 0 | 1 | 0 | 0,2203 | 101 |
107 | Університет митної справи та фінансів | 33 | 0 | 4 | 0 | 0,07 | 0 | 0,892 | 0 | 0,2202 | 102 |
108 | Дніпровський державний університет внутрішніх справ | 33 | 0 | 4 | 0 | 0,07 | 0 | 0,892 | 0 | 0,2202 | 102 |
109 | Національний університет оборони України | 13 | 1 | 0 | 0 | 0,027 | 0,037 | 1 | 0 | 0,2202 | 103 |
110 | Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука | 20 | 0 | 1 | 0 | 0,042 | 0 | 0,973 | 0 | 0,22 | 104 |
111 | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | 20 | 0 | 1 | 0 | 0,042 | 0 | 0,973 | 0 | 0,22 | 104 |
112 | Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького | 20 | 0 | 1 | 0 | 0,042 | 0 | 0,973 | 0 | 0,22 | 104 |
113 | Національний університет "Одеська морська академія" | 37 | 0 | 5 | 0 | 0,078 | 0 | 0,865 | 0 | 0,2199 | 105 |
114 | Маріупольський державний університет | 37 | 0 | 5 | 0 | 0,078 | 0 | 0,865 | 0 | 0,2199 | 105 |
115 | Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка | 62 | 0 | 11 | 0 | 0,131 | 0 | 0,703 | 0 | 0,2192 | 106 |
116 | Івано-Франківський національний медичний університет | 12 | 1 | 0 | 0 | 0,025 | 0,037 | 1 | 0 | 0,2189 | 107 |
117 | Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової | 12 | 1 | 0 | 0 | 0,025 | 0,037 | 1 | 0 | 0,2189 | 107 |
118 | Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка | 19 | 0 | 1 | 0 | 0,04 | 0 | 0,973 | 0 | 0,2187 | 108 |
119 | Класичний приватний університет | 36 | 0 | 5 | 0 | 0,076 | 0 | 0,865 | 0 | 0,2186 | 109 |
120 | Сумський національний аграрний університет | 57 | 0 | 10 | 0 | 0,121 | 0 | 0,73 | 0 | 0,2183 | 110 |
121 | Вінницький національний аграрний університет | 31 | 0 | 4 | 0 | 0,066 | 0 | 0,892 | 0 | 0,2177 | 111 |
122 | Одеський національний морський університет | 31 | 0 | 4 | 0 | 0,066 | 0 | 0,892 | 0 | 0,2177 | 111 |
123 | Мукачівський державний університет | 31 | 0 | 4 | 0 | 0,066 | 0 | 0,892 | 0 | 0,2177 | 111 |
124 | Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова | 11 | 1 | 0 | 0 | 0,023 | 0,037 | 1 | 0 | 0,2177 | 112 |
125 | Національна академія внутрішніх справ | 18 | 0 | 1 | 0 | 0,038 | 0 | 0,973 | 0 | 0,2174 | 113 |
126 | Національний Університет Фізичного Виховання І Спорту України | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,027 | 0 | 1 | 0 | 0,2165 | 114 |
127 | Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського | 17 | 0 | 1 | 0 | 0,036 | 0 | 0,973 | 0 | 0,2162 | 115 |
128 | Полтавський університет економіки і торгівлі | 34 | 0 | 5 | 0 | 0,072 | 0 | 0,865 | 0 | 0,2161 | 116 |
129 | Полтавський державний медичний університет | 14 | 1 | 1 | 0 | 0,03 | 0,037 | 0,973 | 0 | 0,2161 | 117 |
130 | Донбаський державний педагогічний університет | 25 | 0 | 3 | 0 | 0,053 | 0 | 0,919 | 0 | 0,2155 | 118 |
131 | Закарпатська академія мистецтв | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 0 | 1 | 0 | 0,2152 | 119 |
132 | Буковинський державний медичний університет | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 0 | 1 | 0 | 0,2152 | 119 |
133 | Запорізький державний медико-фармацевтичний університет | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 0 | 1 | 0 | 0,2152 | 119 |
134 | Технічний університет "Метінвест Політехніка" | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 0 | 1 | 0 | 0,2152 | 119 |
135 | Національний лісотехнічний університет України | 29 | 0 | 4 | 0 | 0,061 | 0 | 0,892 | 0 | 0,2152 | 120 |
136 | Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв | 46 | 0 | 8 | 0 | 0,097 | 0 | 0,784 | 0 | 0,2151 | 121 |
137 | Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,023 | 0 | 1 | 0 | 0,214 | 122 |
138 | Військова академія (м. Одеса) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,023 | 0 | 1 | 0 | 0,214 | 122 |
139 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,021 | 0 | 1 | 0 | 0,2127 | 123 |
140 | Дніпровський державний медичний університет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,021 | 0 | 1 | 0 | 0,2127 | 123 |
141 | Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського | 14 | 0 | 1 | 0 | 0,03 | 0 | 0,973 | 0 | 0,2124 | 124 |
142 | Університет Григорія Сковороди в Переяславі | 48 | 0 | 9 | 0 | 0,101 | 0 | 0,757 | 0 | 0,2122 | 125 |
143 | Донецький національний університет імені Василя Стуса | 15 | 1 | 2 | 0 | 0,032 | 0,037 | 0,946 | 0 | 0,2119 | 126 |
144 | Харківський національний медичний університет | 22 | 0 | 3 | 0 | 0,047 | 0 | 0,919 | 0 | 0,2117 | 127 |
145 | Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 0 | 1 | 0 | 0,2114 | 128 |
146 | Чорноморський національний університет імені Петра Могили | 43 | 0 | 8 | 0 | 0,091 | 0 | 0,784 | 0 | 0,2113 | 129 |
147 | Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного | 13 | 0 | 1 | 0 | 0,027 | 0 | 0,973 | 0 | 0,2111 | 130 |
148 | Донецький державний університет внутрішніх справ | 13 | 0 | 1 | 0 | 0,027 | 0 | 0,973 | 0 | 0,2111 | 130 |
149 | Університет Короля Данила | 13 | 0 | 1 | 0 | 0,027 | 0 | 0,973 | 0 | 0,2111 | 130 |
150 | Миколаївський національний аграрний університет | 42 | 0 | 8 | 0 | 0,089 | 0 | 0,784 | 0 | 0,21 | 131 |
151 | Дніпровський державний технічний університет | 29 | 0 | 5 | 0 | 0,061 | 0 | 0,865 | 0 | 0,2098 | 132 |
152 | Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка | 46 | 0 | 9 | 0 | 0,097 | 0 | 0,757 | 0 | 0,2097 | 133 |
153 | Львівський університет бізнесу та права | 16 | 0 | 2 | 0 | 0,034 | 0 | 0,946 | 0 | 0,2095 | 134 |
154 | Київський кооперативний інститут бізнесу і права | 20 | 0 | 3 | 0 | 0,042 | 0 | 0,919 | 0 | 0,2092 | 135 |
155 | Європейський університет | 11 | 0 | 1 | 0 | 0,023 | 0 | 0,973 | 0 | 0,2085 | 136 |
156 | Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" | 22 | 0 | 1 | 1 | 0,047 | 0 | 0,973 | 0,143 | 0,2082 | 137 |
157 | Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 1 | 0 | 0,2076 | 138 |
158 | Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського | 57 | 0 | 12 | 0 | 0,121 | 0 | 0,676 | 0 | 0,2074 | 139 |
159 | Приазовський державний технічний університет | 10 | 0 | 1 | 0 | 0,021 | 0 | 0,973 | 0 | 0,2073 | 140 |
160 | Міжнародний Європейський Університет | 10 | 0 | 1 | 0 | 0,021 | 0 | 0,973 | 0 | 0,2073 | 140 |
161 | Одеський державний аграрний університет | 10 | 0 | 1 | 0 | 0,021 | 0 | 0,973 | 0 | 0,2073 | 140 |
162 | Львівська національна академія мистецтв | 31 | 0 | 6 | 0 | 0,066 | 0 | 0,838 | 0 | 0,2069 | 141 |
163 | Київський міжнародний університет | 18 | 0 | 3 | 0 | 0,038 | 0 | 0,919 | 0 | 0,2066 | 142 |
164 | Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 1 | 0 | 0,2063 | 143 |
165 | Одеський державний університет внутрішніх справ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 1 | 0 | 0,2063 | 143 |
166 | Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 1 | 0 | 0,2063 | 143 |
167 | Львівський державний університет внутрішніх справ | 9 | 0 | 1 | 0 | 0,019 | 0 | 0,973 | 0 | 0,206 | 144 |
168 | Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку | 9 | 0 | 1 | 0 | 0,019 | 0 | 0,973 | 0 | 0,206 | 144 |
169 | Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури | 8 | 0 | 1 | 0 | 0,017 | 0 | 0,973 | 0 | 0,2047 | 145 |
170 | Донецький національний медичний університет | 8 | 0 | 1 | 0 | 0,017 | 0 | 0,973 | 0 | 0,2047 | 145 |
171 | Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика | 12 | 0 | 2 | 0 | 0,025 | 0 | 0,946 | 0 | 0,2044 | 146 |
172 | Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба | 28 | 0 | 6 | 0 | 0,059 | 0 | 0,838 | 0 | 0,2031 | 147 |
173 | Академія праці, соціальних відносин і туризму | 19 | 0 | 4 | 0 | 0,04 | 0 | 0,892 | 0 | 0,2025 | 148 |
174 | Університет імені Альфреда Нобеля | 6 | 0 | 1 | 0 | 0,013 | 0 | 0,973 | 0 | 0,2022 | 149 |
175 | Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті | 6 | 0 | 1 | 0 | 0,013 | 0 | 0,973 | 0 | 0,2022 | 149 |
176 | Європейський медичний університет | 6 | 0 | 1 | 0 | 0,013 | 0 | 0,973 | 0 | 0,2022 | 149 |
177 | Харківська державна академія фізичної культури | 6 | 0 | 1 | 0 | 0,013 | 0 | 0,973 | 0 | 0,2022 | 149 |
178 | Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти "Кам'янець-Подільський державний інститут" | 10 | 0 | 2 | 0 | 0,021 | 0 | 0,946 | 0 | 0,2019 | 150 |
179 | Академія мистецтв імені Павла Чубинського | 10 | 0 | 2 | 0 | 0,021 | 0 | 0,946 | 0 | 0,2019 | 150 |
180 | Національна музична академія України імені П.І. Чайковського | 10 | 0 | 2 | 0 | 0,021 | 0 | 0,946 | 0 | 0,2019 | 150 |
181 | Харківський національний університет внутрішніх справ | 27 | 0 | 6 | 0 | 0,057 | 0 | 0,838 | 0 | 0,2018 | 151 |
182 | Дніпровська академія музики | 5 | 0 | 1 | 0 | 0,011 | 0 | 0,973 | 0 | 0,2009 | 152 |
183 | Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая | 5 | 0 | 1 | 0 | 0,011 | 0 | 0,973 | 0 | 0,2009 | 152 |
184 | Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут | 5 | 0 | 1 | 0 | 0,011 | 0 | 0,973 | 0 | 0,2009 | 152 |
185 | Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій | 34 | 0 | 8 | 0 | 0,072 | 0 | 0,784 | 0 | 0,1999 | 153 |
186 | Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана" | 7 | 0 | 2 | 0 | 0,015 | 0 | 0,946 | 0 | 0,1981 | 154 |
187 | Харківська державна академія культури | 14 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 0 | 0,973 | 0,143 | 0,1981 | 155 |
188 | Донбаська національна академія будівництва і архітектури | 11 | 0 | 3 | 0 | 0,023 | 0 | 0,919 | 0 | 0,1977 | 156 |
189 | Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ | 15 | 0 | 4 | 0 | 0,032 | 0 | 0,892 | 0 | 0,1974 | 157 |
190 | Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій | 6 | 0 | 2 | 0 | 0,013 | 0 | 0,946 | 0 | 0,1968 | 158 |
191 | Буковинський університет | 6 | 0 | 2 | 0 | 0,013 | 0 | 0,946 | 0 | 0,1968 | 158 |
192 | Харківський технологічний університет "ШАГ" | 6 | 0 | 2 | 0 | 0,013 | 0 | 0,946 | 0 | 0,1968 | 158 |
193 | Луганський державний медичний університет | 5 | 0 | 2 | 0 | 0,011 | 0 | 0,946 | 0 | 0,19553 | 159 |
194 | Академія адвокатури України | 5 | 0 | 2 | 0 | 0,011 | 0 | 0,946 | 0 | 0,19553 | 159 |
195 | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | 29 | 0 | 5 | 1 | 0,061 | 0 | 0,865 | 0,143 | 0,19547 | 160 |
