![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Інформація для нового рейтингу українских ЗВО |
Рейтинг ЗВО України за результатами акредитаційних експертиз 2019-2023 (таблиця 204 університетів) |
2-04-2024 |
ЗВО №п.п. | Назва ЗВО | Кількість акредитованих ОП за 2019-2023 роки | Кількість акредитованих ОП з визначенням «Зразкова» | Кількість умовно акредитованих ОП | Кількість ОП з визначенням «Не акредитовані» | Показник загальної кількості акредитованих ОП, Ка | Показник кількості акредитованих ОП, визначені як «Зразкові», Кз | Показник кількості акредитованих ОП терміном на 1 рік, які визначені як «Умовні», Ку | Показник кількості ОП, які отримали статус «Не акредитовані», Кн | Кількісне значення рейтингу Rа | Рейтинг - Ra |
| | | | 0,50 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | | | ||
1 | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | 221 | 10 | 0 | 0 | 0,536 | 0,385 | 1 | 0 | 0,6067 | 1 |
2 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 412 | 26 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,6000 | 2 |
3 | Національний університет "Львівська політехніка" | 120 | 6 | 3 | 0 | 0,291 | 0,231 | 0,903 | 0 | 0,4397 | 3 |
4 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 101 | 5 | 2 | 0 | 0,245 | 0,192 | 0,935 | 0 | 0,4224 | 4 |
5 | Київський столичний університет імені Бориса Грінченка | 59 | 10 | 0 | 0 | 0,143 | 0,385 | 1 | 0 | 0,4101 | 5 |
6 | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 81 | 5 | 1 | 0 | 0,197 | 0,192 | 0,968 | 0 | 0,4079 | 6 |
7 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 146 | 1 | 8 | 1 | 0,354 | 0,038 | 0,742 | 0,143 | 0,3893 | 7 |
8 | Сумський державний університет | 64 | 10 | 6 | 0 | 0,155 | 0,385 | 0,806 | 0 | 0,3581 | 8 |
9 | Одеський національний університет імені І.І.Мечникова | 60 | 1 | 2 | 0 | 0,146 | 0,038 | 0,935 | 0 | 0,3573 | 9 |
10 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | 97 | 4 | 8 | 0 | 0,235 | 0,154 | 0,742 | 0 | 0,3557 | 10 |
11 | Західноукраїнський національний університет | 101 | 1 | 6 | 1 | 0,245 | 0,038 | 0,806 | 0,143 | 0,3541 | 11 |
12 | Волинський національний університет імені Лесі Українки | 122 | 0 | 7 | 2 | 0,296 | 0 | 0,774 | 0,286 | 0,3517 | 12 |
13 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | 50 | 7 | 4 | 0 | 0,121 | 0,269 | 0,871 | 0 | 0,3489 | 13 |
14 | Національний університет харчових технологій | 61 | 1 | 3 | 0 | 0,148 | 0,038 | 0,903 | 0 | 0,34884 | 14 |
15 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 34 | 7 | 2 | 0 | 0,083 | 0,269 | 0,935 | 0 | 0,34883 | 15 |
16 | Національний університет "Запорізька політехніка" | 72 | 0 | 4 | 0 | 0,175 | 0 | 0,871 | 0 | 0,3487 | 16 |
17 | Національний університет цивільного захисту України | 53 | 0 | 2 | 0 | 0,129 | 0 | 0,935 | 0 | 0,345 | 17 |
18 | Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова | 52 | 0 | 2 | 0 | 0,126 | 0 | 0,935 | 0 | 0,3438 | 18 |
19 | Уманський національний університет садівництва | 74 | 0 | 5 | 0 | 0,18 | 0 | 0,839 | 0 | 0,3414 | 19 |
20 | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | 35 | 2 | 1 | 0 | 0,085 | 0,077 | 0,968 | 0 | 0,3405 | 20 |
21 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 58 | 2 | 4 | 0 | 0,141 | 0,077 | 0,871 | 0 | 0,3394 | 21 |
22 | Хмельницький національний університет | 40 | 0 | 1 | 0 | 0,097 | 0 | 0,968 | 0 | 0,3389 | 22 |
23 | Полтавський державний аграрний університет | 31 | 0 | 0 | 0 | 0,075 | 0 | 1 | 0 | 0,3376 | 23 |
24 | Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького | 41 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0,143 | 0,3355 | 24 |
25 | Державний університет інфраструктури та технологій | 37 | 0 | 1 | 0 | 0,09 | 0 | 0,968 | 0 | 0,3352 | 25 |
26 | Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка | 82 | 0 | 7 | 0 | 0,199 | 0 | 0,774 | 0 | 0,3318 | 26 |
27 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 42 | 0 | 2 | 0 | 0,102 | 0 | 0,935 | 0 | 0,3316 | 27 |
28 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 34 | 0 | 1 | 0 | 0,083 | 0 | 0,968 | 0 | 0,3316 | 28 |
29 | Український Католицький Університет | 19 | 4 | 1 | 0 | 0,046 | 0,154 | 0,968 | 0 | 0,3288 | 29 |
30 | Запорізький національний університет | 100 | 1 | 10 | 0 | 0,243 | 0,038 | 0,677 | 0 | 0,3284 | 30 |
31 | Міжнародний гуманітарний університет | 31 | 0 | 1 | 0 | 0,075 | 0 | 0,968 | 0 | 0,3279 | 31 |
32 | Державний біотехнологічний університет | 23 | 0 | 0 | 0 | 0,056 | 0 | 1 | 0 | 0,3279 | 32 |
33 | Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,053 | 0 | 1 | 0 | 0,3267 | 33 |
34 | Національний університет "Острозька академія" | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,053 | 0 | 1 | 0 | 0,3267 | 33 |
35 | Національний університет "Одеська політехніка" | 45 | 0 | 3 | 0 | 0,109 | 0 | 0,903 | 0 | 0,3256 | 34 |
36 | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя | 37 | 0 | 2 | 0 | 0,09 | 0 | 0,935 | 0 | 0,32555 | 35 |
37 | Центральноукраїнський національний технічний університет | 29 | 0 | 1 | 0 | 0,07 | 0 | 0,968 | 0 | 0,32552 | 36 |
38 | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 29 | 0 | 1 | 0 | 0,07 | 0 | 0,968 | 0 | 0,32552 | 36 |
39 | Державний університет "Житомирська політехніка" | 57 | 1 | 5 | 0 | 0,138 | 0,038 | 0,839 | 0 | 0,3246 | 37 |
40 | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 44 | 0 | 3 | 0 | 0,107 | 0 | 0,903 | 0 | 0,3244 | 38 |
41 | Київський національний лінгвістичний університет | 35 | 0 | 2 | 0 | 0,085 | 0 | 0,935 | 0 | 0,3231 | 39 |
42 | Міжрегіональна Академія управління персоналом | 35 | 0 | 2 | 0 | 0,085 | 0 | 0,935 | 0 | 0,3231 | 39 |
43 | Національна академія Служби безпеки України | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 1 | 0 | 0,3231 | 40 |
44 | Житомирський військовий iнститут iменi С.П.Корольова | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 1 | 0 | 0,3231 | 40 |
45 | Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка | 74 | 0 | 7 | 0 | 0,18 | 0 | 0,774 | 0 | 0,3221 | 41 |
46 | Київський національний університет будівництва і архітектури | 58 | 0 | 5 | 0 | 0,141 | 0 | 0,839 | 0 | 0,322 | 42 |
47 | Український державний хіміко-технологічний університет | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,044 | 0 | 1 | 0 | 0,3218 | 43 |
48 | Вінницький національний технічний університет | 38 | 1 | 3 | 0 | 0,092 | 0,038 | 0,903 | 0 | 0,3209 | 44 |
49 | Національний медичний університет імені О.О. Богомольця | 14 | 1 | 0 | 0 | 0,034 | 0,038 | 1 | 0 | 0,3208 | 45 |
50 | Львівський торговельно-економічний університет | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,041 | 0 | 1 | 0 | 0,3206 | 46 |
51 | Державний торговельно-економічний університет | 90 | 7 | 12 | 0 | 0,218 | 0,269 | 0,613 | 0 | 0,32 | 47 |
52 | Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського | 24 | 0 | 1 | 0 | 0,058 | 0 | 0,968 | 0 | 0,3194 | 48 |
53 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,039 | 0 | 1 | 0 | 0,3194 | 49 |
54 | Черкаський державний технологічний університет | 43 | 1 | 4 | 0 | 0,104 | 0,038 | 0,871 | 0 | 0,3173 | 50 |
55 | Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова | 11 | 1 | 0 | 0 | 0,027 | 0,038 | 1 | 0 | 0,3172 | 51 |
56 | Івано-Франківський національний медичний університет | 11 | 1 | 0 | 0 | 0,027 | 0,038 | 1 | 0 | 0,3172 | 51 |
57 | Національний університет оборони України | 11 | 1 | 0 | 0 | 0,027 | 0,038 | 1 | 0 | 0,3172 | 51 |
58 | Український державний університет залізничного транспорту | 30 | 0 | 2 | 0 | 0,073 | 0 | 0,935 | 0 | 0,3171 | 52 |
59 | Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного | 30 | 0 | 2 | 0 | 0,073 | 0 | 0,935 | 0 | 0,3171 | 52 |
60 | Одеський національний економічний університет | 22 | 0 | 1 | 0 | 0,053 | 0 | 0,968 | 0 | 0,317 | 53 |
61 | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | 53 | 0 | 5 | 0 | 0,129 | 0 | 0,839 | 0 | 0,3159 | 54 |
62 | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 37 | 0 | 3 | 0 | 0,09 | 0 | 0,903 | 0 | 0,3159 | 55 |
63 | Донецький національний технічний університет | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,032 | 0 | 1 | 0 | 0,3158 | 56 |
64 | Закарпатська академія мистецтв | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0 | 1 | 0 | 0,3146 | 57 |
65 | Університет менеджменту освіти | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0 | 1 | 0 | 0,3146 | 57 |
66 | Університет економіки та права "Крок" | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0 | 1 | 0 | 0,3146 | 57 |
67 | Український державний університет науки і технологій | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0 | 1 | 0 | 0,3146 | 57 |
68 | Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького | 19 | 0 | 1 | 0 | 0,046 | 0 | 0,968 | 0 | 0,3134 | 58 |
69 | Буковинський державний медичний університет | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,027 | 0 | 1 | 0 | 0,3133 | 59 |
70 | Національний Університет Фізичного Виховання І Спорту України | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,027 | 0 | 1 | 0 | 0,3133 | 59 |
71 | Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука | 18 | 0 | 1 | 0 | 0,044 | 0 | 0,968 | 0 | 0,3122 | 60 |
72 | Дніпровський державний медичний університет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,024 | 0 | 1 | 0 | 0,3121 | 61 |
73 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,024 | 0 | 1 | 0 | 0,3121 | 61 |
74 | Запорізький державний медико-фармацевтичний університет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,024 | 0 | 1 | 0 | 0,3121 | 61 |
75 | Національний фармацевтичний університет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,024 | 0 | 1 | 0 | 0,3121 | 61 |
76 | Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,024 | 0 | 1 | 0 | 0,3121 | 61 |
77 | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | 25 | 0 | 2 | 0 | 0,061 | 0 | 0,935 | 0 | 0,31098 | 62 |
78 | Рівненський державний гуманітарний університет | 25 | 0 | 2 | 0 | 0,061 | 0 | 0,935 | 0 | 0,31098 | 62 |
79 | Київський національний університет культури і мистецтв | 17 | 0 | 1 | 0 | 0,041 | 0 | 0,968 | 0 | 0,31095 | 63 |
80 | Національна академія Національної гвардії України | 17 | 0 | 1 | 0 | 0,041 | 0 | 0,968 | 0 | 0,31095 | 63 |
81 | Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,022 | 0 | 1 | 0 | 0,3109 | 64 |
82 | Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,022 | 0 | 1 | 0 | 0,3109 | 64 |
83 | Технічний університет "Метінвест Політехніка" | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,022 | 0 | 1 | 0 | 0,3109 | 64 |
84 | Військова академія (м. Одеса) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 0 | 1 | 0 | 0,3097 | 65 |
85 | Львівський державний університет внутрішніх справ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 0 | 1 | 0 | 0,3097 | 65 |
86 | Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 0 | 1 | 0 | 0,3097 | 65 |
87 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 52 | 1 | 6 | 0 | 0,126 | 0,038 | 0,806 | 0 | 0,3089 | 66 |
88 | Національний університет "Одеська юридична академія" | 39 | 0 | 4 | 0 | 0,095 | 0 | 0,871 | 0 | 0,30862 | 67 |
89 | Херсонський національний технічний університет | 23 | 0 | 2 | 0 | 0,056 | 0 | 0,935 | 0 | 0,30856 | 68 |
90 | Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського | 15 | 0 | 1 | 0 | 0,036 | 0 | 0,968 | 0 | 0,3085 | 69 |
91 | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 48 | 2 | 6 | 0 | 0,117 | 0,077 | 0,806 | 0 | 0,3079 | 70 |
92 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 50 | 0 | 4 | 1 | 0,121 | 0 | 0,871 | 0,143 | 0,3077 | 71 |
93 | Київський національний університет технологій та дизайну | 38 | 0 | 4 | 0 | 0,092 | 0 | 0,871 | 0 | 0,3074 | 72 |
94 | Національна академія внутрішніх справ | 14 | 0 | 1 | 0 | 0,034 | 0 | 0,968 | 0 | 0,3073 | 73 |
95 | Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка | 14 | 0 | 1 | 0 | 0,034 | 0 | 0,968 | 0 | 0,3073 | 73 |
96 | Національний лісотехнічний університет України | 14 | 0 | 1 | 0 | 0,034 | 0 | 0,968 | 0 | 0,3073 | 73 |
97 | Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти "Кам'янець-Подільський державний інститут" | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,015 | 0 | 1 | 0 | 0,30728 | 74 |
98 | Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,015 | 0 | 1 | 0 | 0,30728 | 74 |
99 | Полтавський державний медичний університет | 10 | 1 | 1 | 0 | 0,024 | 0,038 | 0,968 | 0 | 0,3063 | 75 |
100 | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | 13 | 0 | 1 | 0 | 0,032 | 0 | 0,968 | 0 | 0,3061 | 76 |
101 | Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0 | 1 | 0 | 0,30607 | 77 |
102 | Одеський державний університет внутрішніх справ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0 | 1 | 0 | 0,30607 | 77 |
103 | Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0 | 1 | 0 | 0,30607 | 77 |
104 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 156 | 0 | 19 | 0 | 0,379 | 0 | 0,387 | 0 | 0,3054 | 78 |
105 | Поліський національний університет | 52 | 0 | 6 | 0 | 0,126 | 0 | 0,806 | 0 | 0,305 | 79 |
106 | Білоцерківський національний аграрний університет | 44 | 0 | 5 | 0 | 0,107 | 0 | 0,839 | 0 | 0,305 | 80 |
107 | Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного | 12 | 0 | 1 | 0 | 0,029 | 0 | 0,968 | 0 | 0,3049 | 81 |
108 | Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського | 12 | 0 | 1 | 0 | 0,029 | 0 | 0,968 | 0 | 0,3049 | 81 |
109 | Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка | 35 | 0 | 4 | 0 | 0,085 | 0 | 0,871 | 0 | 0,3038 | 82 |
110 | Харківський національний медичний університет | 19 | 0 | 2 | 0 | 0,046 | 0 | 0,935 | 0 | 0,3037 | 83 |
111 | Державний університет економіки і технологій | 19 | 0 | 2 | 0 | 0,046 | 0 | 0,935 | 0 | 0,3037 | 83 |
112 | Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка | 42 | 0 | 5 | 0 | 0,102 | 0 | 0,839 | 0 | 0,3026 | 84 |
113 | Донецький національний університет імені Василя Стуса | 14 | 1 | 2 | 0 | 0,034 | 0,038 | 0,935 | 0 | 0,3015 | 85 |
114 | Одеський національний технологічний університет | 25 | 0 | 3 | 0 | 0,061 | 0 | 0,903 | 0 | 0,3013 | 86 |
115 | Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського | 9 | 0 | 1 | 0 | 0,022 | 0 | 0,968 | 0 | 0,3012 | 87 |
116 | Одеський державний аграрний університет | 9 | 0 | 1 | 0 | 0,022 | 0 | 0,968 | 0 | 0,3012 | 87 |
117 | Мукачівський державний університет | 24 | 0 | 3 | 0 | 0,058 | 0 | 0,903 | 0 | 0,3001 | 88 |
118 | Приазовський державний технічний університет | 8 | 0 | 1 | 0 | 0,019 | 0 | 0,968 | 0 | 0,300 | 89 |
119 | Міжнародний Європейський Університет | 8 | 0 | 1 | 0 | 0,019 | 0 | 0,968 | 0 | 0,300 | 89 |
120 | Європейський університет | 8 | 0 | 1 | 0 | 0,019 | 0 | 0,968 | 0 | 0,300 | 89 |
121 | Криворізький національний університет | 47 | 0 | 6 | 0 | 0,114 | 0 | 0,806 | 0 | 0,299 | 90 |
122 | Ізмаїльський державний гуманітарний університет | 31 | 0 | 4 | 0 | 0,075 | 0 | 0,871 | 0 | 0,2989 | 91 |
123 | Українська академія друкарства | 19 | 1 | 3 | 0 | 0,046 | 0,038 | 0,903 | 0 | 0,2979 | 92 |
124 | Університет імені Альфреда Нобеля | 6 | 0 | 1 | 0 | 0,015 | 0 | 0,968 | 0 | 0,2976 | 93 |
125 | Донецький державний університет внутрішніх справ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0,015 | 0 | 0,968 | 0 | 0,2976 | 93 |
126 | Державний податковий університет | 66 | 1 | 9 | 0 | 0,16 | 0,038 | 0,71 | 0 | 0,2968 | 94 |
127 | Донецький національний медичний університет | 5 | 0 | 1 | 0 | 0,012 | 0 | 0,968 | 0 | 0,2964 | 95 |
128 | Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку | 5 | 0 | 1 | 0 | 0,012 | 0 | 0,968 | 0 | 0,2964 | 95 |
129 | Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури | 5 | 0 | 1 | 0 | 0,012 | 0 | 0,968 | 0 | 0,2964 | 95 |
130 | Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій | 5 | 0 | 1 | 0 | 0,012 | 0 | 0,968 | 0 | 0,2964 | 95 |
131 | Дніпровська академія музики | 5 | 0 | 1 | 0 | 0,012 | 0 | 0,968 | 0 | 0,2964 | 95 |
132 | Університет Короля Данила | 5 | 0 | 1 | 0 | 0,012 | 0 | 0,968 | 0 | 0,2964 | 95 |
133 | Житомирський державний університет імені Івана Франка | 84 | 0 | 11 | 0 | 0,204 | 0 | 0,645 | 0 | 0,2955 | 96 |
134 | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | 24 | 0 | 2 | 1 | 0,058 | 0 | 0,935 | 0,143 | 0,2955 | 97 |
135 | Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" | 16 | 0 | 1 | 1 | 0,039 | 0 | 0,968 | 0,143 | 0,2955 | 98 |
136 | Харківська державна академія культури | 8 | 0 | 0 | 1 | 0,019 | 0 | 1 | 0,143 | 0,2954 | 99 |
137 | Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" | 36 | 0 | 5 | 0 | 0,087 | 0 | 0,839 | 0 | 0,2953 | 100 |
138 | Бердянський державний педагогічний університет | 28 | 0 | 4 | 0 | 0,068 | 0 | 0,871 | 0 | 0,29527 | 101 |
139 | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | 43 | 0 | 6 | 0 | 0,104 | 0 | 0,806 | 0 | 0,29412 | 102 |
140 | Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв | 35 | 0 | 5 | 0 | 0,085 | 0 | 0,839 | 0 | 0,29409 | 103 |
141 | Полтавський університет економіки і торгівлі | 27 | 0 | 4 | 0 | 0,066 | 0 | 0,871 | 0 | 0,29406 | 104 |
142 | Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ | 27 | 0 | 4 | 0 | 0,066 | 0 | 0,871 | 0 | 0,29406 | 104 |
143 | Луганський національний університет імені Тараса Шевченка | 70 | 0 | 8 | 1 | 0,17 | 0 | 0,742 | 0,143 | 0,29325 | 105 |
144 | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | 46 | 0 | 5 | 1 | 0,112 | 0 | 0,839 | 0,143 | 0,29315 | 106 |
145 | Херсонський державний аграрно-економічний університет | 34 | 0 | 5 | 0 | 0,083 | 0 | 0,839 | 0 | 0,2929 | 107 |
146 | Університет митної справи та фінансів | 26 | 0 | 4 | 0 | 0,063 | 0 | 0,871 | 0 | 0,29284 | 108 |
147 | Одеський національний морський університет | 18 | 0 | 3 | 0 | 0,044 | 0 | 0,903 | 0 | 0,29281 | 109 |
148 | Національна музична академія України імені П.І. Чайковського | 9 | 0 | 2 | 0 | 0,022 | 0 | 0,935 | 0 | 0,2916 | 110 |
149 | Ужгородський національний університет | 108 | 0 | 13 | 1 | 0,262 | 0 | 0,581 | 0,143 | 0,291 | 111 |
150 | Національний університет "Одеська морська академія" | 32 | 0 | 5 | 0 | 0,078 | 0 | 0,839 | 0 | 0,29045 | 112 |
151 | Київський міжнародний університет | 16 | 0 | 3 | 0 | 0,039 | 0 | 0,903 | 0 | 0,2904 | 113 |
152 | Донбаський державний педагогічний університет | 16 | 0 | 3 | 0 | 0,039 | 0 | 0,903 | 0 | 0,2904 | 113 |
153 | Національний університет "Чернігівська політехніка" | 31 | 0 | 5 | 0 | 0,075 | 0 | 0,839 | 0 | 0,28923 | 114 |
154 | Київський кооперативний інститут бізнесу і права | 15 | 0 | 3 | 0 | 0,036 | 0 | 0,903 | 0 | 0,28917 | 115 |
155 | Маріупольський державний університет | 30 | 0 | 5 | 0 | 0,073 | 0 | 0,839 | 0 | 0,288 | 116 |
156 | Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана" | 6 | 0 | 2 | 0 | 0,015 | 0 | 0,935 | 0 | 0,2879 | 117 |
157 | Львівський університет бізнесу та права | 6 | 0 | 2 | 0 | 0,015 | 0 | 0,935 | 0 | 0,2879 | 117 |
158 | Академія мистецтв імені Павла Чубинського | 6 | 0 | 2 | 0 | 0,015 | 0 | 0,935 | 0 | 0,2879 | 117 |
159 | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 165 | 0 | 22 | 0 | 0,4 | 0 | 0,29 | 0 | 0,2873 | 118 |
160 | Національний транспортний університет | 69 | 0 | 10 | 0 | 0,167 | 0 | 0,677 | 0 | 0,287 | 119 |
161 | Луганський державний медичний університет | 5 | 0 | 2 | 0 | 0,012 | 0 | 0,935 | 0 | 0,2867 | 120 |
162 | Дніпровський державний технічний університет | 20 | 0 | 4 | 0 | 0,049 | 0 | 0,871 | 0 | 0,2856 | 121 |
163 | Національний університет водного господарства та природокористування | 83 | 0 | 12 | 0 | 0,201 | 0 | 0,613 | 0 | 0,2846 | 122 |
164 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 59 | 0 | 9 | 0 | 0,143 | 0 | 0,71 | 0 | 0,2845 | 123 |
165 | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | 58 | 0 | 9 | 0 | 0,141 | 0 | 0,71 | 0 | 0,2833 | 124 |
166 | Університет Григорія Сковороди в Переяславі | 42 | 0 | 7 | 0 | 0,102 | 0 | 0,774 | 0 | 0,2832 | 125 |
167 | Вінницький національний аграрний університет | 18 | 0 | 4 | 0 | 0,044 | 0 | 0,871 | 0 | 0,2831 | 126 |
168 | Академія праці, соціальних відносин і туризму | 18 | 0 | 4 | 0 | 0,044 | 0 | 0,871 | 0 | 0,2831 | 126 |
169 | Донбаська національна академія будівництва і архітектури | 10 | 0 | 3 | 0 | 0,024 | 0 | 0,903 | 0 | 0,2831 | 127 |
170 | Львівський національний університет природокористування | 40 | 0 | 7 | 0 | 0,097 | 0 | 0,774 | 0 | 0,2808 | 128 |
171 | Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського | 27 | 0 | 4 | 1 | 0,066 | 0 | 0,871 | 0,143 | 0,2798 | 129 |
172 | Донбаська державна машинобудівна академія | 39 | 0 | 7 | 0 | 0,095 | 0 | 0,774 | 0 | 0,2796 | 130 |
173 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 59 | 1 | 7 | 2 | 0,143 | 0,038 | 0,774 | 0,286 | 0,2791 | 131 |
174 | Херсонський державний університет | 54 | 0 | 9 | 0 | 0,131 | 0 | 0,71 | 0 | 0,2784 | 132 |
175 | Класичний приватний університет | 22 | 0 | 5 | 0 | 0,053 | 0 | 0,839 | 0 | 0,2783 | 133 |
176 | Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" | 69 | 0 | 11 | 0 | 0,167 | 0 | 0,645 | 0 | 0,2773 | 134 |
177 | Чорноморський національний університет імені Петра Могили | 37 | 0 | 7 | 0 | 0,09 | 0 | 0,774 | 0 | 0,2772 | 135 |
178 | Львівська національна академія мистецтв | 21 | 0 | 5 | 0 | 0,051 | 0 | 0,839 | 0 | 0,2771 | 136 |
179 | Одеський національний медичний університет | 12 | 0 | 4 | 0 | 0,029 | 0 | 0,871 | 0 | 0,2759 | 137 |
180 | Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба | 27 | 0 | 6 | 0 | 0,066 | 0 | 0,806 | 0 | 0,2747 | 138 |
181 | Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого | 6 | 0 | 2 | 1 | 0,015 | 0 | 0,935 | 0,143 | 0,2736 | 139 |
182 | Миколаївський національний аграрний університет | 34 | 0 | 7 | 0 | 0,083 | 0 | 0,774 | 0 | 0,2735 | 140 |
183 | Харківський національний університет внутрішніх справ | 25 | 0 | 6 | 0 | 0,061 | 0 | 0,806 | 0 | 0,2723 | 141 |
184 | Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ | 9 | 0 | 4 | 0 | 0,022 | 0 | 0,871 | 0 | 0,2722 | 142 |
185 | Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій | 29 | 0 | 7 | 0 | 0,07 | 0 | 0,774 | 0 | 0,2675 | 143 |
186 | Академія рекреаційних технологій і права | 8 | 0 | 3 | 1 | 0,019 | 0 | 0,903 | 0,143 | 0,2664 | 144 |
187 | Сумський національний аграрний університет | 44 | 0 | 9 | 0 | 0,107 | 0 | 0,71 | 0 | 0,2663 | 145 |
188 | Український гуманітарний інститут | 6 | 0 | 3 | 1 | 0,015 | 0 | 0,903 | 0,143 | 0,264 | 146 |
189 | Дніпровський гуманітарний університет | 10 | 0 | 5 | 0 | 0,024 | 0 | 0,839 | 0 | 0,2637 | 147 |
190 | Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка | 50 | 0 | 11 | 0 | 0,121 | 0 | 0,645 | 0 | 0,2542 | 148 |
191 | Українська інженерно-педагогічна академія | 42 | 0 | 10 | 0 | 0,102 | 0 | 0,677 | 0 | 0,2542 | 149 |
192 | Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка | 89 | 0 | 16 | 0 | 0,216 | 0 | 0,484 | 0 | 0,2532 | 150 |
193 | Український державний університет імені Михайла Драгоманова | 72 | 0 | 11 | 2 | 0,175 | 0 | 0,645 | 0,286 | 0,2524 | 151 |
194 | Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | 68 | 0 | 12 | 1 | 0,165 | 0 | 0,613 | 0,143 | 0,2521 | 152 |
195 | Одеський державний екологічний університет | 18 | 0 | 6 | 1 | 0,044 | 0 | 0,806 | 0,143 | 0,2495 | 153 |
