![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Інформація для нового рейтингу українских ЗВО |
Рейтингова таблиця ефективності участі ЗВО України в головних конкурсах наукових проектів (міжнародних і вітчизняних) у 2023 році |
11-03-2024 |
Рейтинг - RK | Назва ЗВО | Конкурси Horizon Europe | Конкурси Еразмус+ КА2 | Конкурси НФДУ | Конкурси за державним замовленням | Конкурси проектів молодих вчених | Конкурси білатеральних проектів | К-сть проєктів | К-сть видів конкурсів виграних ЗВО | КHOR | ККА2 | КНФДУ | KДЗ | КМВ | КБЛ | Кількісне значення рейтингу - RK |
| | | | | | | | | | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | |
| Мах | 3 | 8 | 4 | 2 | 9 | 4 | | | | | | | | | 0,692 |
1 | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 18 | 6 | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 1,00 | 0,67 | 0,50 | 0,692 |
2 | Національний університет "Львівська політехніка" | 2 | 7 | 3 | | 9 | 2 | 23 | 5 | 0,67 | 0,88 | 0,75 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,650 |
3 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 1 | 7 | 4 | | 4 | 2 | 18 | 5 | 0,33 | 0,88 | 1,00 | 0,00 | 0,44 | 0,50 | 0,544 |
4 | Сумський державний університет | 2 | 4 | 2 | | 8 | 4 | 20 | 5 | 0,67 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,89 | 1,00 | 0,539 |
5 | Львівський національний університет імені Івана Франка | | 8 | 3 | | 1 | | 12 | 3 | 0,00 | 1,00 | 0,75 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,361 |
6 | Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" | 1 | | | 2 | | 2 | 5 | 3 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,275 |
7 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 5 | 0,00 | 0,13 | 0,50 | 0,50 | 0,33 | 0,75 | 0,271 |
8 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | 1 | 2 | 1 | | 3 | 2 | 9 | 5 | 0,33 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,33 | 0,50 | 0,258 |
9 | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | | 6 | 1 | | 2 | | 9 | 3 | 0,00 | 0,75 | 0,25 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,222 |
10 | Київський національний університет технологій та дизайну | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 4 | 4 | 0,33 | 0,13 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,213 |
11 | Одеський національний університет імені І.І.Мечникова | 2 | | | | 1 | | 3 | 2 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,211 |
12 | Університет Короля Данила | 2 | | | | | | 2 | 1 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,200 |
13 | Київський національний університет будівництва і архітектури | 1 | 2 | | | | 1 | 4 | 3 | 0,33 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,163 |
13 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | 1 | 2 | | | | 1 | 4 | 3 | 0,33 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,163 |
14 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | | 3 | 1 | | 3 | | 7 | 3 | 0,00 | 0,38 | 0,25 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,158 |
15 | Український державний університет науки і технологій | | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 3 | 0,00 | 0,13 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,150 |
15 | Одеський державний екологічний університет | 1 | 2 | | | | | 3 | 2 | 0,33 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,150 |
16 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | | 1 | 1 | | 5 | 1 | 8 | 4 | 0,00 | 0,13 | 0,25 | 0,00 | 0,56 | 0,25 | 0,143 |
17 | Національний університет "Чернігівська політехніка" | | 5 | | | 1 | | 6 | 2 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,136 |
18 | Дніпровський державний медичний університет | 1 | 1 | | | | | 2 | 2 | 0,33 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,125 |
18 | Одеський національний технологічний університет | | 2 | | 1 | | | 3 | 2 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,125 |
19 | Національний університет водного господарства та природокористування | | 1 | | 1 | 2 | | 4 | 3 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,50 | 0,22 | 0,00 | 0,122 |
20 | Національний транспортний університет | | 2 | 1 | | | | 3 | 2 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,100 |
20 | Український Католицький Університет | | 4 | | | | | 4 | 1 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,100 |
20 | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 1 | | | | | | 1 | 1 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,100 |
20 | Поліський національний університет | 1 | | | | | | 1 | 1 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,100 |
20 | Університет "Київська школа економіки" | 1 | | | | | | 1 | 1 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,100 |
20 | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | 1 | | | | | | 1 | 1 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,100 |
20 | Харківський національний університет внутрішніх справ | 1 | | | | | | 1 | 1 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,100 |
21 | Бердянський державний педагогічний університет | | 1 | 1 | | 1 | | 3 | 3 | 0,00 | 0,13 | 0,25 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,086 |
21 | Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова | | 1 | 1 | | 1 | | 3 | 3 | 0,00 | 0,13 | 0,25 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,086 |
21 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,11 | 0,00 | 0,086 |
22 | Ужгородський національний університет | | 2 | | | 3 | | 5 | 2 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,083 |
23 | Маріупольський державний університет | | 3 | | | | | 3 | 1 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,075 |
23 | Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького | | 3 | | | | | 3 | 1 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,075 |
23 | Міжнародний Європейський Університет | | 3 | | | | | 3 | 1 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,075 |
23 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | | 3 | | | | | 3 | 1 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,075 |
23 | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | | 3 | | | | | 3 | 1 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,075 |
23 | Херсонський державний університет | | 3 | | | | | 3 | 1 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,075 |
23 | Хмельницький національний університет | | 3 | | | | | 3 | 1 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,075 |
23 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | | | | 1 | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,075 |
24 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | | | 1 | | 2 | | 3 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,072 |
24 | Західноукраїнський національний університет | | 2 | | | 2 | | 4 | 2 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,072 |
25 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | | | 1 | | | 1 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,063 |
25 | Національний університет "Одеська політехніка" | | 2 | | | | 1 | 3 | 2 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,063 |
25 | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | | | 1 | | | 1 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,063 |
26 | Державний університет "Житомирська політехніка" | | 2 | | | 1 | | 3 | 2 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,061 |
26 | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | | 2 | | | 1 | | 3 | 2 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,061 |
26 | Черкаський державний технологічний університет | | 2 | | | 1 | | 3 | 2 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,061 |
26 | Чорноморський національний університет імені Петра Могили | | 2 | | | 1 | | 3 | 2 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,061 |
27 | Вінницький національний технічний університет | | | 1 | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,050 |
27 | Державний університет інфраструктури та технологій | | | 1 | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,050 |
27 | Державний торговельно-економічний університет | | 2 | | | | | 2 | 1 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,050 |
27 | Донецький національний технічний університет | | 2 | | | | | 2 | 1 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,050 |
27 | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | | 1 | | | | 2 | 3 | 2 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,050 |
27 | Луцький національний технічний університет | | 2 | | | | | 2 | 1 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,050 |
27 | Львівський національний університет природокористування | | 2 | | | | | 2 | 1 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,050 |
27 | Національний лісотехнічний університет України | | 2 | | | | | 2 | 1 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,050 |
27 | Одеська державна академія будівництва та архітектури | | 2 | | | | | 2 | 1 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,050 |
27 | Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського | | 2 | | | | | 2 | 1 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,050 |
27 | Українська інженерно-педагогічна академія | | 2 | | | | | 2 | 1 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,050 |
27 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | | 2 | | | | | 2 | 1 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,050 |
27 | Національний медичний університет імені О.О. Богомольця | | | 1 | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,050 |
28 | Український державний хіміко-технологічний університет | | 1 | | | 1 | 1 | 3 | 3 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,25 | 0,049 |
29 | Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" | | | | | 3 | 1 | 4 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,25 | 0,046 |
30 | Запорізький національний університет | | 1 | | | 1 | | 2 | 2 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,036 |
30 | Український державний університет імені Михайла Драгоманова | | 1 | | | 1 | | 2 | 2 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,036 |
30 | Харківський національний університет радіоелектроніки | | 1 | | | 1 | | 2 | 2 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,036 |
31 | Буковинський державний медичний університет | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,025 |
31 | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,025 |
31 | Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,025 |
31 | Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,025 |
31 | Донбаська національна академія будівництва і архітектури | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,025 |
31 | Донбаський державний педагогічний університет | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,025 |
31 | Донецький державний університет внутрішніх справ | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,025 |
31 | Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,025 |
31 | Ізмаїльський державний гуманітарний університет | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,025 |
31 | Київський Медичний Університет | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,025 |
31 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,025 |
31 | Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,025 |
31 | Криворізький національний університет | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,025 |
31 | Луганський державний медичний університет | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,025 |
31 | Львівська національна академія мистецтв | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,025 |
31 | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,025 |
31 | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,025 |
31 | Міжнародний гуманітарний університет | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,025 |
31 | Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,025 |
31 | Мукачівський державний університет | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,025 |
31 | Національна академія внутрішніх справ | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,025 |
31 | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,025 |
31 | Одеський національний економічний університет | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,025 |
31 | Одеський національний медичний університет | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,025 |
31 | Полтавський державний аграрний університет | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,025 |
31 | Полтавський державний медичний університет | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,025 |
31 | Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,025 |
31 | Приазовський державний технічний університет | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,025 |
31 | Сумський національний аграрний університет | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,025 |
31 | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,025 |
31 | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,025 |
31 | Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,025 |
31 | Уманський національний університет садівництва | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,025 |
31 | Харківський національний медичний університет | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,025 |
32 | Національний авіаційний університет | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,25 | 0,024 |
32 | Національний університет харчових технологій | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,25 | 0,024 |
33 | Вінницький національний аграрний університет | | | | | 2 | | 2 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,022 |
34 | Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,013 |
34 | Донецький національний університет імені Василя Стуса | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,013 |
34 | Національний університет "Одеська морська академія" | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,013 |
34 | Одеський державний аграрний університет | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,013 |
35 | Волинський національний університет імені Лесі Українки | | | | | 1 | | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,011 |
35 | Державний біотехнологічний університет | | | | | 1 | | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,011 |
35 | Національний університет "Запорізька політехніка" | | | | | 1 | | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,011 |
35 | Університет Григорія Сковороди в Переяславі | | | | | 1 | | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,011 |
35 | Херсонська державна морська академія | | | | | 1 | | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,011 |
36 | Академія адвокатури України | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Академія кіно та нових медіа | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Академія мистецтв імені Павла Чубинського | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Академія праці, соціальних відносин і туризму | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Академія рекреаційних технологій і права | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Бердянський університет менеджменту і бізнесу | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Білоцерківський національний аграрний університет | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Буковинський університет | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Вищий духовний навчальний заклад "Таврійський християнський інститут" | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Військова академія (м. Одеса) | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Вінницький кооперативний інститут | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Вінницький фінансово-економічний університет | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Державний податковий університет | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Державний університет економіки і технологій | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Дніпровська академія музики | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Дніпровський гуманітарний університет | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Дніпровський державний технічний університет | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Дніпровський інститут медицини та громадського здоров'я | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Дніпровський технологічний університет "ШАГ" | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Донбаська державна машинобудівна академія | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Донецький національний медичний університет | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Донецький університет економіки та права | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Європейський медичний університет | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Європейський університет | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Житомирський вiйськовий iнститут iменi С.П.Корольова | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Житомирський державний університет імені Івана Франка | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Закарпатська академія мистецтв | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Запорізький державний медико-фармацевтичний університет | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Зіґмунд Фройд Університет Україна | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Івано-Франківська академія Івана Золотоустого | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Івано-Франківський національний медичний університет | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Інститут "Харківська школа архітектури" | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Інститут екології економіки і права | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | ІТ СТЕП Університет | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Карпатський університет імені Августина Волошина | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Київська Академія мистецтв | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Київська академія прикладних мистецтв | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
36 | Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
