Інформація для нового рейтингу українских ЗВО |
Рейтинг університетів України III, IV рівнів акредитації Топ-200 Україна у 2014 році |
30-05-2014 |
Рейтинг вищих навчальних закладів України в 2014 році "Топ 200 Україна" | (Iнп) | (Iян) | (Iмв) | (Iз) | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ВНЗ | Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу | Оцінка якості навчання | Оцінка міжнародного визнання | Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ |
1 ̷ 2 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 37,45231777 | 20,69706366 | 22,81048003 | 80,95986145 |
1 ̷ 2 | Національний технічний університет України"Київський політехнічний інститут" | 33,5367507 | 23,26864393 | 24,09753326 | 80,90292789 |
3 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | 19,25757518 | 14,65153331 | 15,56624861 | 49,47535709 |
4 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | 12,97740973 | 17,50709714 | 15,21201494 | 45,69652181 |
5 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 17,87055196 | 9,290212466 | 18,50427341 | 45,66503784 |
6 | Національний університет "Львівська політехніка" | 8,737898101 | 14,93815041 | 21,57527591 | 45,25132442 |
7 | Національний гірничий університет | 19,00026838 | 9,757778805 | 15,24768658 | 44,00573377 |
8 | Національний медичний університет імені О.О. Богомольця | 26,78851457 | 7,262255598 | 9,064761846 | 43,11553201 |
9 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 7,186156701 | 15,97834292 | 19,23731556 | 42,40181518 |
10 | Дніпропетровський національний університет | 13,19495256 | 11,37018067 | 17,76005996 | 42,3251932 |
11 | Національна металургійна академія України | 14,06436531 | 7,763838039 | 19,80366537 | 41,63186872 |
12 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 15,81364725 | 14,46403024 | 11,19010877 | 41,46778626 |
13 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 8,595762736 | 17,92240176 | 13,84414547 | 40,36230996 |
14 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 12,86519056 | 7,213911411 | 19,92235753 | 40,00145949 |
15 | Національний авіаційний університет | 10,5618336 | 12,83391305 | 16,27917669 | 39,67492334 |
16 | Донецький національний технічний університет | 9,065461844 | 10,37493685 | 19,6043762 | 39,0447749 |
17 | Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" | 7,959905467 | 7,499903719 | 23,24017728 | 38,69998647 |
18 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 14,36959943 | 9,722850639 | 13,14655738 | 37,23900745 |
19 | Одеський національний університет імені І.І. Мечникова | 6,957531693 | 7,603461315 | 22,18511289 | 36,7461059 |
20 | Донецький національний університет | 7,056879082 | 10,84511634 | 17,7374658 | 35,63946121 |
21 | Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова | 7,972697547 | 9,533544284 | 16,89302935 | 34,39927118 |
22 | Київський національний торговельно-економічний університет | 6,038891578 | 15,33533586 | 12,76197683 | 34,13620427 |
23 | Донецький національний медичний університет ім. М. Горького | 15,25830637 | 5,791133307 | 12,24414051 | 33,29358019 |
24 | Київський національний університет технологій та дизайну | 9,458622462 | 10,05451917 | 13,67154871 | 33,18469033 |
25 | Луганський національний університет імені Тараса Шевченка | 7,182745316 | 11,29338327 | 14,5282555 | 33,00438409 |
26 | Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського | 7,088109637 | 7,300853175 | 18,5125402 | 32,90150301 |
27 | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 6,837252073 | 7,757488531 | 18,23190112 | 32,82664172 |
28 | Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова | 15,96797164 | 5,177163279 | 11,5990339 | 32,74416882 |
29 | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 9,144859091 | 7,642349645 | 15,81756069 | 32,60476943 |
30 | Вінницький національний технічний університет | 14,56717597 | 7,629478199 | 10,31989642 | 32,51655059 |
31 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 4,953490335 | 8,997706253 | 18,55162006 | 32,50281665 |
32 | Одеський національний політехнічний університет | 6,087545536 | 6,801682434 | 19,51664925 | 32,40587722 |
33 | Національний фармацевтичний університет | 12,0550181 | 9,6271603 | 9,75558679 | 31,43776519 |
34 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 7,031491051 | 6,486613127 | 17,56463896 | 31,08274313 |
35 | Національний університет харчових технологій | 10,17673755 | 9,265921469 | 11,2460639 | 30,68872291 |
36 | Одеський національний економічний університет | 6,113483766 | 13,45827515 | 10,97650446 | 30,54826337 |
37 | Сумський державний університет | 4,655717264 | 4,942495648 | 20,69184084 | 30,29005375 |
38 | Національний лісотехнічний університет України | 18,27203076 | 4,755561588 | 6,675840521 | 29,70343287 |
39 | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 7,723287553 | 7,500611352 | 14,39339544 | 29,61729435 |
40 | Одеська національна академія харчових технологій | 11,0950269 | 5,312239651 | 13,15097521 | 29,55824176 |
41 | Ужгородський національний університет | 8,418975919 | 8,268701348 | 12,77366083 | 29,4613381 |
42 | Івано-франківський національний медичний університет | 12,74840037 | 6,478981078 | 10,05443014 | 29,28181158 |
43 | Чорноморський державний університет імені Петра Могили. | 3,624649767 | 10,08746981 | 15,45486319 | 29,16698277 |
44 | Київський національний університет будівництва і архітектури | 8,028101012 | 7,54482102 | 13,40065289 | 28,97357492 |
45 | Тернопільський національний економічний університет | 3,937805869 | 13,74542627 | 10,89316081 | 28,57639295 |
46 | Харківський національний медичний університет | 11,68806231 | 6,579260153 | 10,14995292 | 28,41727538 |
47 | Національний університет "Одеська юридична академія" | 6,040187385 | 8,262947031 | 14,02229057 | 28,32542498 |
48 | Запорізький національний технічний університет | 6,296912208 | 7,679076705 | 14,23211279 | 28,20810171 |
49 | Одеський національний медичний університет | 12,62928258 | 4,94564968 | 10,53898168 | 28,11391394 |
50 | Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського | 6,458352545 | 6,668195895 | 14,38420546 | 27,5107539 |
51 | Дніпропетровська медична академія | 12,61081087 | 5,469192193 | 8,69413478 | 26,77413784 |
52 | Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського | 6,438785587 | 6,265623795 | 13,8127365 | 26,51714588 |
53 | Українська медична стоматологічна академія | 7,961715023 | 5,732383841 | 12,27263884 | 25,96673771 |
54 | Кіровоградський національний технічний університет | 10,70331211 | 8,683055816 | 6,426149643 | 25,81251757 |
55 | Харківський національний економічний університет | 6,463074856 | 7,40331317 | 11,88952368 | 25,7559117 |
56 | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 5,324166979 | 5,797507058 | 14,58498359 | 25,70665763 |
57 | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 10,43926146 | 5,579690669 | 9,583023263 | 25,60197539 |
58 | Українська інженерно-педагогічна академія | 7,938502211 | 7,680422571 | 9,8571774 | 25,47610218 |
59 | Одеський національний морський університет | 7,331225685 | 5,736874238 | 12,26687379 | 25,33497371 |
60 | Національна академія управління | 7,175813549 | 12,46445052 | 5,651004016 | 25,29126809 |
61 | Луганський державний медичний університет | 9,261819871 | 5,220128687 | 10,72479668 | 25,20674524 |
62 | Університет економіки та права "КРОК" | 6,183290688 | 10,48367672 | 8,53144217 | 25,19840958 |
63 | Київський міжнародний університет | 5,155524958 | 11,43606213 | 8,584412726 | 25,17599982 |
64 | Донецький державний університет управління | 4,065317952 | 10,17847085 | 10,84111363 | 25,08490243 |
65 | Хмельницький національний університет | 3,143314042 | 3,765032631 | 18,09659736 | 25,00494404 |
66 | Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка | 10,13011386 | 5,818537599 | 8,905667801 | 24,85431926 |
67 | Львівська комерційна академія | 7,726577831 | 6,907720318 | 10,11007747 | 24,74437562 |
68 | Буковинський державний медичний університет | 8,225757738 | 5,09034699 | 11,22080056 | 24,53690528 |
69 | Національний університет водного господарства та природокористування | 8,12369376 | 7,050177687 | 9,324215574 | 24,49808702 |
70 | Таврійський державний агротехнологічний університет | 9,17064614 | 6,152014604 | 9,027356579 | 24,35001732 |
71 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 8,162541043 | 5,261490504 | 10,82911096 | 24,25314251 |
72 | Донбаська державна машинобудівна академія | 9,472970753 | 4,482824675 | 10,22920356 | 24,18499899 |
73 | Севастопольський національний технічний університет | 6,884489717 | 6,762729595 | 10,51173895 | 24,15895826 |
74 | Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського | 7,333406559 | 6,182906249 | 10,49567697 | 24,01198978 |
75 | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | 5,764210926 | 7,41253344 | 10,73140477 | 23,90814914 |
76 | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна | 5,745851129 | 5,014844765 | 13,12637635 | 23,88707224 |
77 | Луцький національний технічний університет | 4,115930544 | 4,547394681 | 15,11554606 | 23,77887129 |
78 | Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова | 6,183486924 | 8,602428771 | 8,908358075 | 23,69427377 |
79 | Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв | 6,604644899 | 9,723968798 | 7,24631688 | 23,57493058 |
80 | Херсонський державний аграрний університет | 7,756210058 | 7,826825745 | 7,857943087 | 23,44097889 |
81 | Запорізький національний університет | 5,73219116 | 7,777677997 | 9,882265298 | 23,39213445 |
82 | Херсонський національний технічний університет | 7,50449839 | 7,796261438 | 8,032589807 | 23,33334963 |
83 | Національна музична академія України імені П.І. Чайковського | 7,487558745 | 7,918067388 | 7,758749576 | 23,16437571 |
84 | Університет банківської справи НБУ | 4,354230702 | 11,12235704 | 7,564581962 | 23,0411697 |
85 | Національний транспортний університет | 3,815394641 | 6,723957746 | 12,44766095 | 22,98701334 |
86 | Херсонський державний університет | 5,948120537 | 7,589746348 | 9,352084066 | 22,88995095 |
87 | Миколаївський національний аграрний університет | 7,847923921 | 8,030029194 | 6,327331719 | 22,20528483 |
88 | Запорізький державний медичний університет | 7,631158338 | 4,672192277 | 9,862458004 | 22,16580862 |
89 | Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка | 6,226846637 | 9,23045386 | 6,694968821 | 22,15226932 |
90 | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | 6,98698299 | 5,506743205 | 9,641375097 | 22,13510129 |
91 | Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського | 7,413094468 | 5,464832815 | 9,223951884 | 22,10187917 |
92 | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | 5,62558217 | 8,619767804 | 7,796409728 | 22,0417597 |
93 | Харківський національний університет будівництва та архітектури | 7,054888505 | 4,581133559 | 10,30746624 | 21,9434883 |
94 | Українська державна академія залізничного транспорту | 6,904560818 | 7,35603668 | 7,557561806 | 21,8181593 |
95 | Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) | 6,856557229 | 8,708581024 | 6,182320095 | 21,74745835 |
96 | Одеська національна морська академія | 5,879859106 | 4,010289155 | 11,78042256 | 21,67057082 |
97 | Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості | 6,746697839 | 4,822142196 | 9,964813453 | 21,53365349 |
98 | Київський університет імені Бориса Грінченка | 4,489871103 | 6,687421181 | 10,26074074 | 21,43803302 |
99 | Маріупольський державний університет | 5,937159924 | 5,965509293 | 9,407344439 | 21,31001366 |
100 | Білоцерківський національний аграрний університет | 5,603907358 | 6,932607826 | 8,749388547 | 21,28590373 |
101 | Кам'янець-Подільський національний університет | 5,42304832 | 5,893853527 | 9,904479918 | 21,22138177 |
102 | Приазовський державний технічний університет | 5,1877658 | 4,674511948 | 11,31707806 | 21,17935581 |
103 | Одеський державний екологічний університет | 4,680984447 | 4,12559065 | 12,21833125 | 21,02490635 |
104 | Київський національний університет культури і мистецтв | 8,920985462 | 7,667874606 | 4,366223404 | 20,95508347 |
105 | Національний університет "Острозька академія" | 3,847581728 | 7,883359318 | 9,072085352 | 20,8030264 |
106 | Одеська національна музична Академія ім. А.В. Нежданової | 7,230068366 | 7,088177805 | 6,462984145 | 20,78123032 |
107 | Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет | 6,400958671 | 7,40808032 | 6,94543368 | 20,75447267 |
108 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 6,572421379 | 5,735849867 | 8,408201678 | 20,71647292 |
109 | Харківський національний університет міського господарства | 5,316872007 | 4,880013712 | 10,45470533 | 20,65159105 |
110 | Одеська державна академія будівництва та архітектури | 5,841969572 | 4,764603847 | 9,968018664 | 20,57459208 |
111 | Київський національний лінгвістичний університет | 4,79517481 | 7,643728007 | 8,018573961 | 20,45747678 |
112 | Класичний приватний університет | 4,477632333 | 10,04930652 | 5,881805207 | 20,40874406 |
113 | Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського | 8,992058151 | 5,019600301 | 6,352308016 | 20,36396647 |
114 | Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва | 7,055218489 | 5,884991889 | 7,36398919 | 20,30419957 |
115 | Донбаський державний технічний університет | 7,895774519 | 4,595766723 | 7,751465342 | 20,24300658 |
116 | Полтавська державна аграрна академія | 6,759726714 | 7,039749295 | 6,40897728 | 20,20845329 |
117 | Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури | 6,280201109 | 8,197409417 | 5,667526074 | 20,1451366 |
118 | Луганський національний аграрний університет | 7,486589159 | 6,733987076 | 5,791185235 | 20,01176147 |
119 | Подільський державний аграрно-технічний університет | 7,026899004 | 5,91047111 | 7,01496075 | 19,95233086 |
120 | Харківський державний університет харчування та торгівлі | 7,14834962 | 5,651760034 | 7,03789513 | 19,83800478 |
121 | Криворізький національний університет | 5,628661794 | 5,688403522 | 8,489706515 | 19,80677183 |
122 | Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля | 3,489487756 | 5,808690836 | 10,47593526 | 19,77411386 |
123 | Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка | 4,594619939 | 7,74056113 | 7,35677707 | 19,69195814 |
124 | Академія адвокатури України | 7,094747064 | 6,354080738 | 6,160277651 | 19,60910545 |
125 | Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 4,801037914 | 5,501657483 | 8,285493056 | 18,58818845 |
126 | Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого | 6,238219095 | 6,949864974 | 5,330161899 | 18,51824597 |
127 | Український державний хіміко-технологічний університет | 7,321690748 | 5,70754796 | 5,42901449 | 18,4582532 |
128 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 5,506918617 | 6,257474842 | 6,654562771 | 18,41895623 |
129 | Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди | 4,436002637 | 7,083533342 | 6,862999894 | 18,38253587 |
130 | Житомирський державний університет імені Івана Франка | 5,576228661 | 7,160288931 | 5,578462981 | 18,31498057 |
131 | Запорізька державна інженерна академія | 5,384502469 | 6,243540342 | 6,635367959 | 18,26341077 |
132 | Вінницький національний аграрний університет | 6,104519258 | 5,426548488 | 6,676887835 | 18,20795558 |
133 | Харківська державна зооветеринарна академія | 4,754303319 | 5,212087853 | 8,202526904 | 18,16891808 |
134 | Міжнародний економіко-гуманітарний університет | 7,238534775 | 5,709560812 | 5,180799677 | 18,12889526 |
135 | Національний університет державної податкової служби України | 3,869466003 | 7,554991342 | 6,598438947 | 18,02289629 |
136 | Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського | 4,074043984 | 5,954322072 | 7,888232959 | 17,91659902 |
137 | Львівська державна фінансова академія | 5,67931279 | 6,623617019 | 5,583412111 | 17,88634192 |
138 | Львівський державний університет фізичної культури | 6,242417546 | 6,221093464 | 5,351940645 | 17,81545165 |
139 | Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | 6,030618156 | 6,67794731 | 5,025631769 | 17,73419723 |
140 | Харківська державна академія фізичної культури | 3,842503623 | 6,258511392 | 7,569008681 | 17,6700237 |
141 | Чернігівський національний технологічний університет | 3,879634141 | 4,580544122 | 9,191551132 | 17,65172939 |
142 | Національна академія статистики, обліку та аудиту | 4,581892578 | 7,614878671 | 5,320033344 | 17,51680459 |
143 | Черкаський державний технологічний університет | 3,467442573 | 5,266445116 | 8,754347225 | 17,48823491 |
144 | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | 6,838088362 | 4,966618257 | 5,628063617 | 17,43277024 |
145 | Академія муніципального управління | 4,106156968 | 7,741621673 | 5,555797675 | 17,40357632 |
146 | Житомирський державний технологічний університет | 3,308047272 | 3,48928044 | 10,59379927 | 17,39112698 |
147 | Сумський національний аграрний університет | 5,824608961 | 6,722374239 | 4,819767002 | 17,3667502 |
148 | Київська гуманітарна академія | 5,567740313 | 6,318253653 | 5,022259353 | 16,90825332 |
149 | Уманський національний університет садівництва | 4,03944743 | 3,746440282 | 8,927219685 | 16,7131074 |
150 | Державний університет телекомунікацій | 3,903866975 | 5,564514229 | 7,227446101 | 16,6958273 |
151 | Донбаська національна академія будівництва і архітектури | 3,741062392 | 4,077560166 | 8,819869897 | 16,63849246 |
152 | Кримський гуманітарний університет | 3,590012518 | 5,123985736 | 7,902163679 | 16,61616193 |
153 | Національна академія природоохоронного та курортного будівництва | 5,674700041 | 4,054275727 | 6,858587099 | 16,58756287 |
154 | Полтавський університет економіки і торгівлі | 2,867707361 | 3,94671142 | 9,712984921 | 16,5274037 |
155 | Харківська державна академія культури | 4,92070232 | 5,039327573 | 6,54089857 | 16,50092846 |
156 | Дніпропетровська державна фінансова академія | 5,251958034 | 4,830527082 | 6,407244142 | 16,48972926 |
157 | Українська академія друкарства | 6,204539094 | 5,23790929 | 5,004507768 | 16,44695615 |
158 | Київський медичний університет УАНМ | 7,218217149 | 3,547815953 | 5,603050726 | 16,36908383 |
159 | Київський університет туризму, економіки і права | 4,544331788 | 4,361893633 | 7,425092412 | 16,33131783 |
160 | Київський університет права Національної академії наук України | 4,615288965 | 3,595269583 | 8,097973012 | 16,30853156 |
161 | Національний університет цивільного захисту України | 6,075873489 | 4,352234124 | 5,84217134 | 16,27027895 |
162 | Львівський національний аграрний університет | 3,839219506 | 3,960373485 | 8,444256491 | 16,24384948 |
163 | Мелітопольський державний педагогічний університет | 3,940493677 | 4,34798227 | 7,815903993 | 16,10437994 |
164 | Бердянський державний педагогічний університет | 4,227350319 | 3,979153359 | 7,390054026 | 15,5965577 |
165 | Українська академія банківської справи Національного банку України | 3,099705709 | 6,425161986 | 5,84 | 15,3648677 |
166 | Донбаський державний педагогічний університет | 4,570676939 | 5,617468647 | 5,130807128 | 15,31895271 |
167 | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 5,139080741 | 4,995691001 | 5,06 | 15,19477174 |
168 | Житомирський національний агроекологічний університет | 4,689731388 | 6,062765379 | 4,371325966 | 15,12382273 |
169 | Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» | 3,477468293 | 6,89659106 | 4,7 | 15,07405935 |
170 | Кримський інженерно-педагогічний університет | 3,312455106 | 3,953483518 | 7,720740741 | 14,98667937 |
171 | Міжнародний науково-технічний університет | 4,425408944 | 5,552805389 | 4,832367968 | 14,8105823 |
172 | Міжнародний університет фінансів | 5,505369025 | 4,554638242 | 4,711147479 | 14,77115475 |
173 | Академія праці, соціальних відносин і туризму | 4,626012066 | 5,103247585 | 5,02 | 14,74925965 |
174 | Чернігівський державний інститут економіки і управління | 4,403020927 | 2,750990666 | 7,551358704 | 14,7053703 |
175 | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | 4,762737204 | 5,35996122 | 4,552759699 | 14,67545812 |
176 | Львівська національна академія мистецтв | 3,68333524 | 6,83219502 | 4,018843931 | 14,53437419 |
177 | Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка | 4,077441806 | 5,556732963 | 4,86915034 | 14,50332511 |
178 | Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія | 2,906921421 | 7,241347937 | 4,303338892 | 14,45160825 |
179 | Дніпродзержинський державний технічний університет | 4,566764608 | 3,417222776 | 6,431568924 | 14,41555631 |
180 | Мукачівський державний університет | 5,200948665 | 4,121963213 | 5,06 | 14,38291188 |
181 | Бердянський університет менеджменту і бізнесу | 4,21404868 | 4,206710265 | 5,912205182 | 14,33296413 |
182 | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького | 4,661351252 | 4,662717729 | 4,7 | 14,02406898 |
183 | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя | 4,073771473 | 3,310079146 | 6,529244333 | 13,91309495 |
184 | Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка | 3,973811776 | 5,67423104 | 4,235177038 | 13,88321985 |
185 | Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" | 4,497297706 | 4,020349127 | 5,199978112 | 13,71762495 |
186 | Державний економіко-технологічний університет транспорту | 3,243824254 | 5,084304326 | 5,288106585 | 13,61623516 |
187 | Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка | 3,988663668 | 4,306143048 | 5,271252426 | 13,56605914 |
188 | Глухівський національний педагогічний університет | 3,496206646 | 4,802960519 | 5,110761393 | 13,40992856 |
189 | Рівненський державний гуманітарний університет | 3,400548579 | 5,302014716 | 4,598599882 | 13,30116318 |
190 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв | 3,131352265 | 3,421720037 | 6,380666077 | 12,93373838 |
191 | Ізмаїльський державний гуманітарний університет | 4,508440395 | 2,962576283 | 5,399326846 | 12,87034352 |
192 | Донецька державна музична академія імені С.С. Прокоф'єва | 5,14472915 | 4,021519092 | 3,6314423 | 12,79769054 |
193 | Буковинський державний фінансово-економічний університет | 3,323657757 | 4,671519655 | 4,641059173 | 12,63623659 |
194 | Макіївський економіко-гуманітарний інститут | 3,394023623 | 4,150906766 | 4,970087335 | 12,51501772 |
195 | Луганська державна академія культури і мистецтв | 3,39574018 | 4,093133196 | 4,913782902 | 12,40265628 |
196 | Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту | 4,445176621 | 3,631265634 | 4,291 | 12,36744225 |
197 | Одеський державний аграрний університет | 4,19941768 | 3,669565578 | 4,246600081 | 12,11558334 |
198 | Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка | 4,506896469 | 2,637355378 | 4,36621059 | 11,51046244 |
199 | Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління | 2,510969237 | 2,596562526 | 5,88911597 | 10,99664773 |
200 | Донецький інститут туристичного бізнесу | 2,061596089 | 3,025122924 | 5,538138245 | 10,62485726 |
При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів |