Інформація для нового рейтингу українских ЗВО |
Рейтингова таблиця вищих навчальних закладів «Топ-200 Україна» — 2024 рік |
16-06-2024 |
РЕЙТИНГ 2024 | ЗВО | ∑ ІНДЕКСІВ ЗВО | Рейтинг QS | ІНДЕКС для QS | Рейтинг Scopus | ІНДЕКС для Scopus | Рейтинг Webometrics | ІНДЕКС для Webometrics | Рейтинг THE University Impact | ІНДЕКС для THE University Impact | Рейтинг THE WUR | ІНДЕКС для THE WUR | QS WUR Sustainability | ІНДЕКС для QS WUR Sustainability | Рейтинг переможців наукових конкурсів | ІНДЕКС для переможців наукових конкурсів | Рейтинг Акредитаційних справ НАЗЯВО 2019-2023 | ІНДЕКС для Акредитаційних справ НАЗЯВО 2019-2023 | Рейтинг за кількістю отриманих патентів | ІНДЕКС для отриманих патентів | Середнє арифметичне рейтингових місць за Заявами вступників та СКБ | ІНДЕКС для Заяв вступників та СКБ |
1 | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | 4,66 | 3 | 0,45 | 5 | 0,65 | 1 | 0,1 | 5 | 0,625 | 4 | 0,6 | 4 | 0,5 | 1 | 0,055 | 1 | 0,055 | 5 | 0,275 | 24,5 | 1,348 |
2 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 4,94 | 1 | 0,15 | 1 | 0,13 | 3 | 0,3 | 6 | 0,75 | 4 | 0,6 | 6 | 0,75 | 3 | 0,165 | 2 | 0,11 | 16 | 0,88 | 20 | 1,1 |
3 | Національний університет "Львівська політехніка" | 5,14 | 4 | 0,6 | 9 | 1,17 | 11 | 1,1 | 2 | 0,25 | 2 | 0,3 | 1 | 0,125 | 2 | 0,11 | 3 | 0,165 | 2 | 0,11 | 22 | 1,21 |
4 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | 5,93 | 2 | 0,3 | 2 | 0,26 | 9 | 0,9 | 4 | 0,5 | 4 | 0,6 | 3 | 0,375 | 8 | 0,44 | 10 | 0,55 | 17 | 0,935 | 19,5 | 1,073 |
5 | Сумський державний університет | 5,98 | 4 | 0,6 | 6 | 0,78 | 2 | 0,2 | 1 | 0,125 | 1 | 0,15 | 2 | 0,25 | 4 | 0,22 | 8 | 0,44 | 14 | 0,77 | 44,5 | 2,448 |
6 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 7,43 | 5 | 0,75 | 3 | 0,39 | 10 | 1 | 5 | 0,625 | 4 | 0,6 | 5 | 0,625 | 5 | 0,275 | 7 | 0,385 | 27 | 1,485 | 23,5 | 1,293 |
7 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 11,12 | 6 | 0,9 | 21 | 2,73 | 6 | 0,6 | 6 | 0,75 | 5 | 0,75 | 9 | 1,125 | 7 | 0,385 | 4 | 0,22 | 4 | 0,22 | 62,5 | 3,438 |
8 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 11,57 | 4 | 0,6 | 11 | 1,43 | 8 | 0,8 | 4 | 0,5 | 4 | 0,6 | 7 | 0,875 | 16 | 0,88 | 66 | 3,63 | 11 | 0,605 | 30 | 1,65 |
9 | Одеський національний університет імені І.І.Мечникова | 11,97 | 5 | 0,75 | 4 | 0,52 | 32 | 3,2 | 4 | 0,5 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 11 | 0,605 | 9 | 0,495 | 32 | 1,76 | 38,5 | 2,118 |
10 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 12,68 | 5 | 0,75 | 24 | 3,12 | 7 | 0,7 | 4 | 0,5 | 3 | 0,45 | 8 | 1 | 30 | 1,65 | 28 | 1,54 | 24 | 1,32 | 30 | 1,65 |
11 | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 14,18 | 7 | 1,05 | 30 | 3,9 | 20 | 2 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 9 | 0,495 | 6 | 0,33 | 21 | 1,155 | 45 | 2,475 |
12 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 14,78 | 7 | 1,05 | 7 | 0,91 | 15 | 1,5 | 5 | 0,625 | 4 | 0,6 | 9 | 1,125 | 14 | 0,77 | 78 | 4,29 | 28 | 1,54 | 43 | 2,365 |
13 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | 14,80 | 4 | 0,6 | 23 | 2,99 | 37 | 3,7 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 13 | 0,715 | 13 | 0,715 | 37 | 2,035 | 23 | 1,265 |
14 | Західноукраїнський національний університет | 16,93 | 7 | 1,05 | 37 | 4,81 | 12 | 1,2 | 4 | 0,5 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 24 | 1,32 | 11 | 0,605 | 37 | 2,035 | 61,5 | 3,383 |
15 | Національний медичний університет імені О.О. Богомольця | 18,01 | 7 | 1,05 | 14 | 1,82 | 48 | 4,8 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 27 | 1,485 | 45 | 2,475 | 29 | 1,595 | 36,5 | 2,008 |
16 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 18,46 | 7 | 1,05 | 16 | 2,08 | 14 | 1,4 | 5 | 0,625 | 4 | 0,6 | 9 | 1,125 | 24 | 1,32 | 123 | 6,765 | 22 | 1,21 | 41,5 | 2,283 |
17 | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 18,65 | 7 | 1,05 | 10 | 1,3 | 5 | 0,5 | 5 | 0,625 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 36 | 1,98 | 118 | 6,49 | 33 | 1,815 | 52 | 2,86 |
18 | Ужгородський національний університет | 18,91 | 7 | 1,05 | 19 | 2,47 | 16 | 1,6 | 4 | 0,5 | 5 | 0,75 | 9 | 1,125 | 22 | 1,21 | 111 | 6,105 | 12 | 0,66 | 62,5 | 3,438 |
19 | Волинський національний університет імені Лесі Українки | 19,55 | 7 | 1,05 | 31 | 4,03 | 43 | 4,3 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 35 | 1,925 | 12 | 0,66 | 33 | 1,815 | 54,5 | 2,998 |
20 | Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського | 20,02 | 7 | 1,05 | 35 | 4,55 | 13 | 1,3 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 27 | 1,485 | 69 | 3,795 | 34 | 1,87 | 58 | 3,19 |
21 | Національний університет харчових технологій | 20,24 | 7 | 1,05 | 45 | 5,85 | 30 | 3 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 32 | 1,76 | 14 | 0,77 | 4 | 0,22 | 87,5 | 4,813 |
22 | Харківський національний медичний університет | 20,53 | 7 | 1,05 | 13 | 1,69 | 33 | 3,3 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 31 | 1,705 | 83 | 4,565 | 26 | 1,43 | 73 | 4,015 |
23 | Вінницький національний технічний університет | 20,55 | 7 | 1,05 | 40 | 5,2 | 41 | 4,1 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 27 | 1,485 | 44 | 2,42 | 1 | 0,055 | 63 | 3,465 |
24 | Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова | 20,67 | 7 | 1,05 | 59 | 7,67 | 18 | 1,8 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 21 | 1,155 | 18 | 0,99 | 33 | 1,815 | 62 | 3,41 |
25 | Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" | 21,14 | 7 | 1,05 | 22 | 2,86 | 23 | 2,3 | 6 | 0,75 | 4 | 0,6 | 9 | 1,125 | 6 | 0,33 | 134 | 7,37 | 29 | 1,595 | 57,5 | 3,163 |
26 | Національний університет "Одеська політехніка" | 21,48 | 7 | 1,05 | 44 | 5,72 | 44 | 4,4 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 25 | 1,375 | 34 | 1,87 | 37 | 2,035 | 41 | 2,255 |
27 | Київський національний університет будівництва і архітектури | 21,59 | 7 | 1,05 | 48 | 6,24 | 38 | 3,8 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 13 | 0,715 | 42 | 2,31 | 32 | 1,76 | 53,5 | 2,943 |
28 | Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова | 22,00 | 7 | 1,05 | 42 | 5,46 | 40 | 4 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 31 | 1,705 | 51 | 2,805 | 28 | 1,54 | 48,5 | 2,668 |
29 | Український державний хіміко-технологічний університет | 22,01 | 7 | 1,05 | 18 | 2,34 | 46 | 4,6 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 28 | 1,54 | 43 | 2,365 | 27 | 1,485 | 106,5 | 5,858 |
30 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 22,02 | 7 | 1,05 | 52 | 6,76 | 31 | 3,1 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 21 | 1,155 | 27 | 1,485 | 30 | 1,65 | 73,5 | 4,043 |
31 | Донецький національний університет імені Василя Стуса | 22,45 | 7 | 1,05 | 29 | 3,77 | 26 | 2,6 | 5 | 0,625 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 34 | 1,87 | 85 | 4,675 | 36 | 1,98 | 70 | 3,85 |
32 | Національний авіаційний університет | 22,48 | 7 | 1,05 | 27 | 3,51 | 4 | 0,4 | 5 | 0,625 | 5 | 0,75 | 9 | 1,125 | 32 | 1,76 | 161 | 8,855 | 32 | 1,76 | 48 | 2,64 |
33 | Київський національний університет технологій та дизайну | 22,50 | 7 | 1,05 | 57 | 7,41 | 17 | 1,7 | 4 | 0,5 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 10 | 0,55 | 72 | 3,96 | 30 | 1,65 | 66,5 | 3,658 |
34 | Буковинський державний медичний університет | 22,65 | 7 | 1,05 | 50 | 6,5 | 19 | 1,9 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 31 | 1,705 | 59 | 3,245 | 34 | 1,87 | 65,5 | 3,603 |
35 | Запорізький національний університет | 22,95 | 7 | 1,05 | 65 | 8,45 | 35 | 3,5 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 30 | 1,65 | 30 | 1,65 | 26 | 1,43 | 44,5 | 2,448 |
36 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 22,98 | 7 | 1,05 | 82 | 10,66 | 22 | 2,2 | 4 | 0,5 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 31 | 1,705 | 15 | 0,825 | 37 | 2,035 | 36 | 1,98 |
37 | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 23,06 | 7 | 1,05 | 58 | 7,54 | 21 | 2,1 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 31 | 1,705 | 55 | 3,025 | 10 | 0,55 | 78,5 | 4,318 |
38 | Міжрегіональна Академія управління персоналом | 23,47 | 7 | 1,05 | 28 | 3,64 | 56 | 5,6 | 3 | 0,375 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 36 | 1,98 | 39 | 2,145 | 27 | 1,485 | 94 | 5,17 |
39 | Національний університет "Запорізька політехніка" | 23,73 | 7 | 1,05 | 75 | 9,75 | 24 | 2,4 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 35 | 1,925 | 16 | 0,88 | 35 | 1,925 | 55 | 3,025 |
40 | Криворізький національний університет | 24,38 | 7 | 1,05 | 38 | 4,94 | 36 | 3,6 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 31 | 1,705 | 90 | 4,95 | 5 | 0,275 | 92,5 | 5,088 |
41 | Державний торговельно-економічний університет | 24,68 | 7 | 1,05 | 76 | 9,88 | 25 | 2,5 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 27 | 1,485 | 47 | 2,585 | 28 | 1,54 | 52 | 2,86 |
42 | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 24,70 | 7 | 1,05 | 26 | 3,38 | 54 | 5,4 | 4 | 0,5 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 20 | 1,1 | 70 | 3,85 | 32 | 1,76 | 102,5 | 5,638 |
43 | Український державний університет залізничного транспорту | 24,87 | 7 | 1,05 | 60 | 7,8 | 29 | 2,9 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 36 | 1,98 | 52 | 2,86 | 7 | 0,385 | 93 | 5,115 |
44 | Національний університет водного господарства та природокористування | 25,37 | 7 | 1,05 | 34 | 4,42 | 45 | 4,5 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 19 | 1,045 | 122 | 6,71 | 13 | 0,715 | 75,5 | 4,153 |
45 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 25,55 | 7 | 1,05 | 71 | 9,23 | 28 | 2,8 | 5 | 0,625 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 27 | 1,485 | 71 | 3,905 | 8 | 0,44 | 72,5 | 3,988 |
46 | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 26,168 | 7 | 1,05 | 8 | 1,04 | 67 | 6,7 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 25 | 1,375 | 163 | 8,965 | 35 | 1,925 | 42,5 | 2,338 |
47 | Національний фармацевтичний університет | 26,173 | 7 | 1,05 | 53 | 6,89 | 27 | 2,7 | 4 | 0,5 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 36 | 1,98 | 61 | 3,355 | 20 | 1,1 | 119,5 | 6,573 |
48 | Національний університет цивільного захисту України | 26,20 | 7 | 1,05 | 39 | 5,07 | 65 | 6,5 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 36 | 1,98 | 17 | 0,935 | 6 | 0,33 | 137,5 | 7,563 |
49 | Дніпровський державний медичний університет | 27,70 | 7 | 1,05 | 12 | 1,56 | 114 | 11,4 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 18 | 0,99 | 61 | 3,355 | 37 | 2,035 | 82,5 | 4,538 |
50 | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 27,78 | 7 | 1,05 | 54 | 7,02 | 69 | 6,9 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 31 | 1,705 | 36 | 1,98 | 10 | 0,55 | 105,5 | 5,803 |
51 | Донецький національний технічний університет | 28,00 | 7 | 1,05 | 46 | 5,98 | 34 | 3,4 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 27 | 1,485 | 56 | 3,08 | 28 | 1,54 | 158 | 8,69 |
52 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 28,29 | 7 | 1,05 | 68 | 8,84 | 71 | 7,1 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 25 | 1,375 | 21 | 1,155 | 36 | 1,98 | 73 | 4,015 |
53 | Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" | 28,33 | 7 | 1,05 | 56 | 7,28 | 57 | 5,7 | 4 | 0,5 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 29 | 1,595 | 100 | 5,5 | 32 | 1,76 | 53 | 2,915 |
54 | Хмельницький національний університет | 28,46 | 7 | 1,05 | 81 | 10,53 | 66 | 6,6 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 23 | 1,265 | 22 | 1,21 | 23 | 1,265 | 68,5 | 3,768 |
55 | Київський столичний університет імені Бориса Грінченка | 28,71 | 7 | 1,05 | 101 | 13,13 | 55 | 5,5 | 5 | 0,625 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 36 | 1,98 | 5 | 0,275 | 37 | 2,035 | 38 | 2,09 |
56 | Державний університет "Житомирська політехніка" | 28,72 | 7 | 1,05 | 79 | 10,27 | 53 | 5,3 | 4 | 0,5 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 26 | 1,43 | 37 | 2,035 | 33 | 1,815 | 78 | 4,29 |
57 | Національний лісотехнічний університет України | 28,75 | 7 | 1,05 | 36 | 4,68 | 89 | 8,9 | 5 | 0,625 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 27 | 1,485 | 73 | 4,015 | 36 | 1,98 | 72,5 | 3,988 |
58 | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | 28,82 | 7 | 1,05 | 88 | 11,44 | 72 | 7,2 | 4 | 0,5 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 23 | 1,265 | 20 | 1,1 | 37 | 2,035 | 40 | 2,2 |
59 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 28,93 | 7 | 1,05 | 20 | 2,6 | 81 | 8,1 | 4 | 0,5 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 23 | 1,265 | 131 | 7,205 | 37 | 2,035 | 75,5 | 4,153 |
60 | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | 30,69 | 7 | 1,05 | 74 | 9,62 | 63 | 6,3 | 4 | 0,5 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 26 | 1,43 | 54 | 2,97 | 36 | 1,98 | 87,5 | 4,813 |
61 | Приазовський державний технічний університет | 31,07 | 7 | 1,05 | 62 | 8,06 | 51 | 5,1 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 31 | 1,705 | 89 | 4,895 | 24 | 1,32 | 112 | 6,16 |
62 | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 31,13 | 7 | 1,05 | 47 | 6,11 | 103 | 10,3 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 27 | 1,485 | 38 | 2,09 | 36 | 1,98 | 97 | 5,335 |
63 | Івано-Франківський національний медичний університет | 31,27 | 7 | 1,05 | 63 | 8,19 | 90 | 9 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 36 | 1,98 | 51 | 2,805 | 36 | 1,98 | 63,5 | 3,493 |
64 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 31,36 | 7 | 1,05 | 97 | 12,61 | 64 | 6,4 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 23 | 1,265 | 61 | 3,355 | 37 | 2,035 | 34 | 1,87 |
65 | Український державний університет науки і технологій | 31,51 | 7 | 1,05 | 43 | 5,59 | 123 | 12,3 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 15 | 0,825 | 57 | 3,135 | 25 | 1,375 | 81 | 4,455 |
66 | Національний університет "Чернігівська політехніка" | 31,66 | 7 | 1,05 | 73 | 9,49 | 62 | 6,2 | 5 | 0,625 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 17 | 0,935 | 114 | 6,27 | 37 | 2,035 | 55 | 3,025 |
67 | Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного | 31,78 | 7 | 1,05 | 96 | 12,48 | 50 | 5 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 36 | 1,98 | 52 | 2,86 | 29 | 1,595 | 73,5 | 4,043 |
68 | Херсонський державний університет | 31,87 | 7 | 1,05 | 51 | 6,63 | 39 | 3,9 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 23 | 1,265 | 132 | 7,26 | 37 | 2,035 | 126,5 | 6,958 |
69 | Одеський національний технологічний університет | 32,51 | 7 | 1,05 | 49 | 6,37 | 95 | 9,5 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 18 | 0,99 | 86 | 4,73 | 35 | 1,925 | 94 | 5,17 |
70 | Запорізький державний медико-фармацевтичний університет | 32,54 | 7 | 1,05 | 25 | 3,25 | 129 | 12,9 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 36 | 1,98 | 61 | 3,355 | 36 | 1,98 | 95,5 | 5,253 |
71 | Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського | 33,1 | 7 | 1,05 | 32 | 4,16 | 79 | 7,9 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 36 | 1,98 | 154 | 8,47 | 37 | 2,035 | 86 | 4,73 |
72 | Сумський національний аграрний університет | 33,95 | 7 | 1,05 | 41 | 5,33 | 92 | 9,2 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 31 | 1,705 | 145 | 7,975 | 29 | 1,595 | 78,5 | 4,318 |
73 | Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського | 34,52 | 7 | 1,05 | 80 | 10,4 | 47 | 4,7 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 36 | 1,98 | 87 | 4,785 | 37 | 2,035 | 123,5 | 6,793 |
74 | Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького | 34,65 | 7 | 1,05 | 111 | 14,43 | 68 | 6,8 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 23 | 1,265 | 24 | 1,32 | 37 | 2,035 | 90,5 | 4,978 |
75 | Полтавський державний медичний університет | 34,76 | 7 | 1,05 | 77 | 10,01 | 91 | 9,1 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 31 | 1,705 | 75 | 4,125 | 36 | 1,98 | 73 | 4,015 |
76 | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | 35,33 | 7 | 1,05 | 95 | 12,35 | 59 | 5,9 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 20 | 1,1 | 124 | 6,82 | 37 | 2,035 | 60 | 3,3 |
77 | Криворізький державний педагогічний університет | 35,61 | 7 | 1,05 | 33 | 4,29 | 86 | 8,6 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 36 | 1,98 | 160 | 8,8 | 37 | 2,035 | 110,5 | 6,078 |
78 | Черкаський державний технологічний університет | 36,25 | 7 | 1,05 | 91 | 11,83 | 94 | 9,4 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 26 | 1,43 | 50 | 2,75 | 27 | 1,485 | 100,5 | 5,528 |
79 | Одеський національний медичний університет | 36,44 | 7 | 1,05 | 70 | 9,1 | 82 | 8,2 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 31 | 1,705 | 137 | 7,535 | 31 | 1,705 | 79,5 | 4,373 |
80 | Донбаська державна машинобудівна академія | 36,78 | 7 | 1,05 | 55 | 7,15 | 60 | 6 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 36 | 1,98 | 130 | 7,15 | 29 | 1,595 | 165 | 9,075 |
81 | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | 37,14 | 7 | 1,05 | 83 | 10,79 | 99 | 9,9 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 31 | 1,705 | 76 | 4,18 | 35 | 1,925 | 87,5 | 4,813 |
82 | Луцький національний технічний університет | 38,18 | 7 | 1,05 | 109 | 14,17 | 58 | 5,8 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 27 | 1,485 | 159 | 8,745 | 6 | 0,33 | 69,5 | 3,823 |
83 | Національний транспортний університет | 38,21 | 7 | 1,05 | 94 | 12,22 | 84 | 8,4 | 5 | 0,625 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 20 | 1,1 | 119 | 6,545 | 34 | 1,87 | 79,5 | 4,373 |
84 | Університет "Київська школа економіки" | 38,66 | 7 | 1,05 | 78 | 10,14 | 83 | 8,3 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 20 | 1,1 | 163 | 8,965 | 37 | 2,035 | 78 | 4,29 |
85 | Одеський державний екологічний університет | 38,81 | 7 | 1,05 | 84 | 10,92 | 52 | 5,2 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 15 | 0,825 | 153 | 8,415 | 37 | 2,035 | 138 | 7,59 |
86 | Луганський національний університет імені Тараса Шевченка | 39,43 | 7 | 1,05 | 121 | 15,73 | 42 | 4,2 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 36 | 1,98 | 105 | 5,775 | 37 | 2,035 | 107 | 5,885 |
87 | Полтавський державний аграрний університет | 39,76 | 7 | 1,05 | 118 | 15,34 | 113 | 11,3 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 31 | 1,705 | 23 | 1,265 | 21 | 1,155 | 94 | 5,17 |
88 | Український Католицький Університет | 40,29 | 7 | 1,05 | 144 | 18,72 | 93 | 9,3 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 20 | 1,1 | 29 | 1,595 | 37 | 2,035 | 67,5 | 3,713 |
89 | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | 40,43 | 7 | 1,05 | 67 | 8,71 | 128 | 12,8 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 31 | 1,705 | 97 | 5,335 | 30 | 1,65 | 116,5 | 6,408 |
90 | Житомирський державний університет імені Івана Франка | 40,70 | 7 | 1,05 | 119 | 15,47 | 73 | 7,3 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 36 | 1,98 | 96 | 5,28 | 37 | 2,035 | 87,5 | 4,813 |
91 | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | 40,73 | 7 | 1,05 | 66 | 8,58 | 140 | 14 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 31 | 1,705 | 106 | 5,83 | 36 | 1,98 | 87,5 | 4,813 |
92 | Миколаївський національний аграрний університет | 40,99 | 7 | 1,05 | 86 | 11,18 | 88 | 8,8 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 36 | 1,98 | 140 | 7,7 | 30 | 1,65 | 106,5 | 5,858 |
93 | Державний університет інфраструктури та технологій | 41,07 | 7 | 1,05 | 69 | 8,97 | 178 | 17,8 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 27 | 1,485 | 25 | 1,375 | 36 | 1,98 | 102,5 | 5,638 |
94 | Бердянський державний педагогічний університет | 41,18 | 7 | 1,05 | 92 | 11,96 | 109 | 10,9 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 21 | 1,155 | 101 | 5,555 | 37 | 2,035 | 104,5 | 5,748 |
95 | Національний Університет Фізичного Виховання І Спорту України | 41,26 | 7 | 1,05 | 85 | 11,05 | 150 | 15 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 36 | 1,98 | 59 | 3,245 | 37 | 2,035 | 75 | 4,125 |
96 | Білоцерківський національний аграрний університет | 41,27 | 7 | 1,05 | 99 | 12,87 | 100 | 10 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 36 | 1,98 | 80 | 4,4 | 22 | 1,21 | 127 | 6,985 |
97 | Донецький національний медичний університет | 41,62 | 7 | 1,05 | 15 | 1,95 | 200 | 20 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 36 | 1,98 | 95 | 5,225 | 37 | 2,035 | 120 | 6,6 |
98 | Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика | 41,78 | 7 | 1,05 | 17 | 2,21 | 179 | 17,9 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 36 | 1,98 | 64 | 3,52 | 30 | 1,65 | 194,5 | 10,698 |
99 | Центральноукраїнський національний технічний університет | 41,89 | 7 | 1,05 | 133 | 17,29 | 98 | 9,8 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 36 | 1,98 | 36 | 1,98 | 9 | 0,495 | 118,5 | 6,518 |
100 | Одеський національний економічний університет | 42,25 | 7 | 1,05 | 107 | 13,91 | 134 | 13,4 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 31 | 1,705 | 53 | 2,915 | 37 | 2,035 | 81 | 4,455 |
101 | Державний податковий університет | 42,6 | 7 | 1,05 | 126 | 16,38 | 87 | 8,7 | 6 | 0,75 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 36 | 1,98 | 94 | 5,17 | 37 | 2,035 | 82 | 4,51 |
102 | Чорноморський національний університет імені Петра Могили | 42,62 | 7 | 1,05 | 72 | 9,36 | 145 | 14,5 | 4 | 0,5 | 6 | 0,9 | 9 | 1,125 | 26 | 1,43 | 135 | 7,425 | 30 | 1,65 | 85 | 4,675 |
