Інформація для нового рейтингу українских ЗВО |
Рейтинг акредитацій освітніх програм ЗВО України 2019-2022 (таблиця 206 ЗВО) |
4-05-2023 |
ЗВО №п.п. | Назва ЗВО | Кількість акредитованих ОП | Кількість умовно акредитованих ОП | Кількість акредитованих ОП з визначенням «зразкова» | Кількість не акредитованих ОП | Коефіцієнт загальної кількості акредитованих ОП - Ка | Коефіцієнт кількості акредитованих ОП, визначених як «зразкові» - Кз | Коефіцієнт кількості акредитованих ОП терміном на 1 рік, які визначені як «умовні» - Ку | Коефіцієнт кількості "не акредитованих" ОП - Кн | Кількісне значення рейтингу - Rа | Рейтинг - Ra |
| | | | 0,25 | 0,15 | 0,4 | 0,2 | | | ||
1 | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | 102 | 0 | 9 | 0 | 0,438 | 0,36 | 1 | 0 | 0,563 | 1 |
2 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 233 | 14 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0,3 | 0 | 0,52 | 2 |
3 | Київський університет імені Бориса Грінченка | 38 | 0 | 10 | 0 | 0,163 | 0,4 | 1 | 0 | 0,501 | 3 |
4 | Національний університет "Львівська політехніка" | 86 | 2 | 5 | 0 | 0,369 | 0,2 | 0,9 | 0 | 0,482 | 4 |
5 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 69 | 1 | 4 | 0 | 0,296 | 0,16 | 0,95 | 0 | 0,478 | 5 |
6 | Сумський державний університет | 38 | 1 | 8 | 0 | 0,163 | 0,32 | 0,95 | 0 | 0,469 | 6 |
7 | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 53 | 1 | 3 | 0 | 0,227 | 0,12 | 0,95 | 0 | 0,455 | 7 |
8 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | 33 | 1 | 6 | 0 | 0,142 | 0,24 | 0,95 | 0 | 0,451 | 8 |
9 | Одеський національний університет імені І.І.Мечникова | 36 | 0 | 1 | 0 | 0,155 | 0,04 | 1 | 0 | 0,445 | 9 |
10 | Національний університет харчових технологій | 35 | 0 | 1 | 0 | 0,15 | 0,04 | 1 | 0 | 0,444 | 10 |
11 | Національний університет цивільного захисту України | 47 | 1 | 0 | 0 | 0,202 | 0 | 0,95 | 0 | 0,43 | 11 |
12 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 25 | 0 | 0 | 0 | 0,107 | 0 | 1 | 0 | 0,427 | 12 |
13 | Полтавський державний аграрний університет | 21 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 1 | 0 | 0,423 | 13 |
14 | Державний університет інфраструктури та технологій | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,082 | 0 | 1 | 0 | 0,42 | 14 |
15 | Національна академія Служби безпеки України | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,082 | 0 | 1 | 0 | 0,42 | 14 |
16 | Житомирський вiйськовий iнститут iменi С.П.Корольова | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,082 | 0 | 1 | 0 | 0,42 | 14 |
17 | Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,069 | 0 | 1 | 0 | 0,417 | 15 |
18 | Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова | 10 | 0 | 1 | 0 | 0,043 | 0,04 | 1 | 0 | 0,417 | 16 |
19 | Український Католицький Університет | 11 | 1 | 4 | 0 | 0,047 | 0,16 | 0,95 | 0 | 0,416 | 17 |
20 | Івано-Франківський національний медичний університет | 9 | 0 | 1 | 0 | 0,039 | 0,04 | 1 | 0 | 0,416 | 18 |
21 | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | 22 | 1 | 2 | 0 | 0,094 | 0,08 | 0,95 | 0 | 0,416 | 19 |
22 | Національний університет "Острозька академія" | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 1 | 0 | 0,415 | 20 |
23 | Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 1 | 0 | 0,415 | 20 |
24 | Полтавський державний медичний університет | 8 | 0 | 1 | 0 | 0,034 | 0,04 | 1 | 0 | 0,415 | 21 |
25 | Хмельницький національний університет | 31 | 1 | 0 | 0 | 0,133 | 0 | 0,95 | 0 | 0,413 | 22 |
26 | Одеський національний економічний університет | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,052 | 0 | 1 | 0 | 0,413 | 23 |
27 | Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка | 48 | 2 | 0 | 0 | 0,206 | 0 | 0,9 | 0 | 0,412 | 24 |
28 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 20 | 2 | 5 | 0 | 0,086 | 0,2 | 0,9 | 0 | 0,411 | 25 |
29 | Буковинський державний медичний університет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,043 | 0 | 1 | 0 | 0,411 | 26 |
30 | Дніпровський державний медичний університет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,043 | 0 | 1 | 0 | 0,411 | 26 |
31 | Національний Університет Фізичного Виховання І Спорту України | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,043 | 0 | 1 | 0 | 0,411 | 26 |
32 | Державний біотехнологічний університет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,043 | 0 | 1 | 0 | 0,411 | 26 |
33 | Національний університет оборони України імені Івана Черняховського | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,043 | 0 | 1 | 0 | 0,411 | 26 |
34 | Закарпатська академія мистецтв | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,043 | 0 | 1 | 0 | 0,411 | 26 |
35 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,039 | 0 | 1 | 0 | 0,41 | 27 |
36 | Донецький національний технічний університет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,034 | 0 | 1 | 0 | 0,409 | 28 |
37 | Запорізький державний медичний університет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,034 | 0 | 1 | 0 | 0,409 | 28 |
38 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,034 | 0 | 1 | 0 | 0,409 | 28 |
39 | Національний університет охорони здоров'я ім.Шупика | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,034 | 0 | 1 | 0 | 0,409 | 28 |
40 | Військова академія (м. Одеса) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,034 | 0 | 1 | 0 | 0,409 | 28 |
41 | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя | 26 | 1 | 0 | 0 | 0,112 | 0 | 0,95 | 0 | 0,408 | 29 |
42 | Національний медичний університет імені О.О. Богомольця | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 1 | 0 | 0,408 | 30 |
43 | Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 1 | 0 | 0,408 | 30 |
44 | Університет економіки та права "Крок" | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 1 | 0 | 0,408 | 30 |
45 | Університет менеджменту освіти | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 1 | 0 | 0,408 | 30 |
46 | Львівський державний університет внутрішніх справ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 1 | 0 | 0,408 | 30 |
47 | Київський національний університет культури і мистецтв | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 0 | 1 | 0 | 0,406 | 31 |
48 | Національний фармацевтичний університет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,021 | 0 | 1 | 0 | 0,405 | 32 |
49 | Львівський торговельно-економічний університет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,021 | 0 | 1 | 0 | 0,405 | 32 |
50 | Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,021 | 0 | 1 | 0 | 0,405 | 32 |
51 | Одеський державний університет внутрішніх справ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,021 | 0 | 1 | 0 | 0,405 | 32 |
52 | Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького | 31 | 0 | 0 | 1 | 0,133 | 0 | 1 | 0,143 | 0,405 | 33 |
53 | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,017 | 0 | 1 | 0 | 0,404 | 34 |
54 | Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти "Кам'янець-Подільський державний інститут" | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,017 | 0 | 1 | 0 | 0,404 | 34 |
55 | Український державний хіміко-технологічний університет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 1 | 0 | 0,403 | 35 |
56 | Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 1 | 0 | 0,403 | 35 |
57 | Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 1 | 0 | 0,403 | 35 |
58 | Львівський медичний університет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 1 | 0 | 0,403 | 35 |
59 | Київська православна богословська академія | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 1 | 0 | 0,403 | 35 |
60 | Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 1 | 0 | 0,403 | 35 |
61 | Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 1 | 0 | 0,403 | 35 |
62 | Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського | 19 | 1 | 0 | 0 | 0,082 | 0 | 0,95 | 0 | 0,4 | 36 |
63 | Університет митної справи та фінансів | 18 | 1 | 0 | 0 | 0,077 | 0 | 0,95 | 0 | 0,399 | 37 |
64 | Центральноукраїнський національний технічний університет | 17 | 1 | 0 | 0 | 0,073 | 0 | 0,95 | 0 | 0,398 | 38 |
65 | Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького | 17 | 1 | 0 | 0 | 0,073 | 0 | 0,95 | 0 | 0,398 | 38 |
66 | Донецький національний університет імені Василя Стуса | 11 | 1 | 1 | 0 | 0,047 | 0,04 | 0,95 | 0 | 0,398 | 39 |
67 | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 15 | 1 | 0 | 0 | 0,064 | 0 | 0,95 | 0 | 0,396 | 40 |
68 | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | 15 | 1 | 0 | 0 | 0,064 | 0 | 0,95 | 0 | 0,396 | 40 |
69 | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 14 | 1 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0,95 | 0 | 0,395 | 41 |
70 | Вінницький національний технічний університет | 27 | 2 | 1 | 0 | 0,116 | 0,04 | 0,9 | 0 | 0,395 | 42 |
71 | Національна академія Національної гвардії України | 13 | 1 | 0 | 0 | 0,056 | 0 | 0,95 | 0 | 0,394 | 43 |
72 | Західноукраїнський національний університет | 76 | 3 | 0 | 1 | 0,326 | 0 | 0,85 | 0,143 | 0,393 | 44 |
73 | Київський національний лінгвістичний університет | 12 | 1 | 0 | 0 | 0,052 | 0 | 0,95 | 0 | 0,393 | 45 |
74 | Національна академія внутрішніх справ | 11 | 1 | 0 | 0 | 0,047 | 0 | 0,95 | 0 | 0,392 | 46 |
75 | Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного | 11 | 1 | 0 | 0 | 0,047 | 0 | 0,95 | 0 | 0,392 | 46 |
76 | Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова | 29 | 2 | 0 | 0 | 0,124 | 0 | 0,9 | 0 | 0,391 | 47 |
77 | Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського | 10 | 1 | 0 | 0 | 0,043 | 0 | 0,95 | 0 | 0,391 | 48 |
78 | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | 10 | 1 | 0 | 0 | 0,043 | 0 | 0,95 | 0 | 0,391 | 48 |
79 | Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка | 10 | 1 | 0 | 0 | 0,043 | 0 | 0,95 | 0 | 0,391 | 48 |
80 | Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського | 10 | 1 | 0 | 0 | 0,043 | 0 | 0,95 | 0 | 0,391 | 48 |
81 | Українська академія друкарства | 9 | 1 | 0 | 0 | 0,039 | 0 | 0,95 | 0 | 0,39 | 49 |
82 | Академія Державної пенітенціарної служби | 9 | 1 | 0 | 0 | 0,039 | 0 | 0,95 | 0 | 0,39 | 49 |
83 | Міжнародний гуманітарний університет | 8 | 1 | 0 | 0 | 0,034 | 0 | 0,95 | 0 | 0,389 | 50 |
84 | Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського | 7 | 1 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0,95 | 0 | 0,388 | 51 |
85 | Національна музична академія України імені П.І. Чайковського | 7 | 1 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0,95 | 0 | 0,388 | 51 |
86 | Львівська національна академія мистецтв | 7 | 1 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0,95 | 0 | 0,388 | 51 |
87 | Національний лісотехнічний університет України | 6 | 1 | 0 | 0 | 0,026 | 0 | 0,95 | 0 | 0,386 | 52 |
88 | Харківський національний університет будівництва та архітектури | 6 | 1 | 0 | 0 | 0,026 | 0 | 0,95 | 0 | 0,386 | 52 |
89 | Приазовський державний технічний університет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0,026 | 0 | 0,95 | 0 | 0,386 | 52 |
90 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 24 | 2 | 0 | 0 | 0,103 | 0 | 0,9 | 0 | 0,386 | 53 |
91 | Український державний університет залізничного транспорту | 24 | 2 | 0 | 0 | 0,103 | 0 | 0,9 | 0 | 0,386 | 53 |
92 | Одеський державний аграрний університет | 5 | 1 | 0 | 0 | 0,021 | 0 | 0,95 | 0 | 0,385 | 54 |
93 | Міжнародний Європейський Університет | 5 | 1 | 0 | 0 | 0,021 | 0 | 0,95 | 0 | 0,385 | 54 |
94 | Університет імені Альфреда Нобеля | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,017 | 0 | 0,95 | 0 | 0,384 | 55 |
95 | Донецький національний медичний університет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,017 | 0 | 0,95 | 0 | 0,384 | 55 |
96 | Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,017 | 0 | 0,95 | 0 | 0,384 | 55 |
97 | Європейський університет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,017 | 0 | 0,95 | 0 | 0,384 | 55 |
98 | Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 0,95 | 0 | 0,383 | 56 |
99 | Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 0,95 | 0 | 0,383 | 56 |
100 | Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 0,95 | 0 | 0,383 | 56 |
101 | Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 0,95 | 0 | 0,383 | 56 |
102 | Рівненський державний гуманітарний університет | 19 | 2 | 0 | 0 | 0,082 | 0 | 0,9 | 0 | 0,38 | 57 |
103 | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 37 | 3 | 0 | 0 | 0,159 | 0 | 0,85 | 0 | 0,38 | 58 |
104 | Мукачівський державний університет | 18 | 2 | 0 | 0 | 0,077 | 0 | 0,9 | 0 | 0,379 | 59 |
105 | Харківська державна академія культури | 7 | 0 | 0 | 1 | 0,03 | 0 | 1 | 0,143 | 0,379 | 60 |
106 | Національний університет "Одеська політехніка" | 36 | 3 | 0 | 0 | 0,155 | 0 | 0,85 | 0 | 0,379 | 61 |
107 | Харківський національний медичний університет | 17 | 2 | 0 | 0 | 0,073 | 0 | 0,9 | 0 | 0,378 | 62 |
108 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 43 | 4 | 2 | 0 | 0,185 | 0,08 | 0,8 | 0 | 0,378 | 63 |
109 | Черкаський державний технологічний університет | 29 | 3 | 1 | 0 | 0,124 | 0,04 | 0,85 | 0 | 0,377 | 64 |
110 | Київський національний університет технологій та дизайну | 15 | 2 | 0 | 0 | 0,064 | 0 | 0,9 | 0 | 0,376 | 65 |
111 | Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного | 15 | 2 | 0 | 0 | 0,064 | 0 | 0,9 | 0 | 0,376 | 65 |
112 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 22 | 1 | 0 | 1 | 0,094 | 0 | 0,95 | 0,143 | 0,375 | 66 |
113 | Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського | 14 | 2 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0,9 | 0 | 0,375 | 67 |
114 | Полтавський університет економіки і торгівлі | 13 | 2 | 0 | 0 | 0,056 | 0 | 0,9 | 0 | 0,374 | 68 |
115 | Херсонський національний технічний університет | 13 | 2 | 0 | 0 | 0,056 | 0 | 0,9 | 0 | 0,374 | 68 |
116 | Міжрегіональна Академія управління персоналом | 13 | 2 | 0 | 0 | 0,056 | 0 | 0,9 | 0 | 0,374 | 68 |
117 | Національний університет "Одеська морська академія" | 30 | 3 | 0 | 0 | 0,129 | 0 | 0,85 | 0 | 0,372 | 69 |
118 | Національний університет "Запорізька політехніка" | 46 | 4 | 0 | 0 | 0,197 | 0 | 0,8 | 0 | 0,369 | 70 |
119 | Державний університет економіки і технологій | 8 | 2 | 0 | 0 | 0,034 | 0 | 0,9 | 0 | 0,369 | 71 |
120 | Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України | 6 | 2 | 0 | 0 | 0,026 | 0 | 0,9 | 0 | 0,366 | 72 |
121 | Луганський державний медичний університет | 5 | 2 | 0 | 0 | 0,021 | 0 | 0,9 | 0 | 0,365 | 73 |
122 | Український гуманітарний інститут | 5 | 2 | 0 | 0 | 0,021 | 0 | 0,9 | 0 | 0,365 | 73 |
123 | Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана" | 5 | 2 | 0 | 0 | 0,021 | 0 | 0,9 | 0 | 0,365 | 73 |
124 | Українсько-американський університет Конкордія | 4 | 2 | 0 | 0 | 0,017 | 0 | 0,9 | 0 | 0,364 | 74 |
125 | Академія адвокатури України | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 0,9 | 0 | 0,363 | 75 |
126 | Ізмаїльський державний гуманітарний університет | 21 | 3 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0,85 | 0 | 0,363 | 76 |
127 | Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" | 10 | 1 | 0 | 1 | 0,043 | 0 | 0,95 | 0,143 | 0,362 | 77 |
128 | Вінницький національний аграрний університет | 15 | 3 | 0 | 0 | 0,064 | 0 | 0,85 | 0 | 0,356 | 78 |
129 | Київський міжнародний університет | 15 | 3 | 0 | 0 | 0,064 | 0 | 0,85 | 0 | 0,356 | 78 |
130 | Академія праці, соціальних відносин і туризму | 15 | 3 | 0 | 0 | 0,064 | 0 | 0,85 | 0 | 0,356 | 78 |
131 | Дніпровський державний технічний університет | 13 | 3 | 0 | 0 | 0,056 | 0 | 0,85 | 0 | 0,354 | 79 |
132 | Одеський національний технологічний університет | 13 | 3 | 0 | 0 | 0,056 | 0 | 0,85 | 0 | 0,354 | 79 |
133 | Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка | 31 | 4 | 0 | 0 | 0,133 | 0 | 0,8 | 0 | 0,353 | 80 |
134 | Уманський національний університет садівництва | 49 | 5 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0,75 | 0 | 0,353 | 81 |
135 | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | 18 | 2 | 0 | 1 | 0,077 | 0 | 0,9 | 0,143 | 0,351 | 82 |
136 | Одеський національний морський університет | 9 | 3 | 0 | 0 | 0,039 | 0 | 0,85 | 0 | 0,35 | 83 |
137 | Донбаська національна академія будівництва і архітектури | 9 | 3 | 0 | 0 | 0,039 | 0 | 0,85 | 0 | 0,35 | 83 |
138 | Донбаський державний педагогічний університет | 8 | 3 | 0 | 0 | 0,034 | 0 | 0,85 | 0 | 0,349 | 84 |
139 | Київський кооперативний інститут бізнесу і права | 8 | 3 | 0 | 0 | 0,034 | 0 | 0,85 | 0 | 0,349 | 84 |
140 | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | 45 | 5 | 0 | 0 | 0,193 | 0 | 0,75 | 0 | 0,348 | 85 |
141 | Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ | 7 | 3 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0,85 | 0 | 0,348 | 86 |
142 | Дніпровський гуманітарний університет | 7 | 3 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0,85 | 0 | 0,348 | 86 |
143 | Національний університет "Одеська юридична академія" | 25 | 4 | 0 | 0 | 0,107 | 0 | 0,8 | 0 | 0,347 | 87 |
144 | Криворізький національний університет | 25 | 4 | 0 | 0 | 0,107 | 0 | 0,8 | 0 | 0,347 | 87 |
145 | Житомирський державний університет імені Івана Франка | 62 | 6 | 0 | 0 | 0,266 | 0 | 0,7 | 0 | 0,347 | 88 |
146 | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 24 | 4 | 0 | 0 | 0,103 | 0 | 0,8 | 0 | 0,346 | 89 |
147 | Державний торговельно-економічний університет | 70 | 8 | 5 | 0 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0 | 0,345 | 90 |
148 | Бердянський державний педагогічний університет | 23 | 4 | 0 | 0 | 0,099 | 0 | 0,8 | 0 | 0,345 | 91 |
149 | Національний університет "Чернігівська політехніка" | 22 | 4 | 0 | 0 | 0,094 | 0 | 0,8 | 0 | 0,344 | 92 |
150 | Луганський національний університет імені Тараса Шевченка | 40 | 5 | 0 | 0 | 0,172 | 0 | 0,75 | 0 | 0,343 | 93 |
151 | Білоцерківський національний аграрний університет | 39 | 5 | 0 | 0 | 0,167 | 0 | 0,75 | 0 | 0,342 | 94 |
152 | Київський національний університет будівництва і архітектури | 37 | 5 | 0 | 0 | 0,159 | 0 | 0,75 | 0 | 0,34 | 95 |
153 | Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ | 18 | 4 | 0 | 0 | 0,077 | 0 | 0,8 | 0 | 0,339 | 96 |
154 | Національний університет водного господарства та природокористування | 52 | 6 | 0 | 0 | 0,223 | 0 | 0,7 | 0 | 0,336 | 97 |
155 | Академія рекреаційних технологій і права | 4 | 2 | 0 | 1 | 0,017 | 0 | 0,9 | 0,143 | 0,336 | 98 |
156 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 91 | 7 | 1 | 1 | 0,391 | 0,04 | 0,65 | 0,143 | 0,335 | 99 |
157 | Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка | 50 | 6 | 0 | 0 | 0,215 | 0 | 0,7 | 0 | 0,334 | 100 |
158 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | 63 | 8 | 4 | 0 | 0,27 | 0,16 | 0,6 | 0 | 0,332 | 101 |
159 | Волинський національний університет імені Лесі Українки | 64 | 4 | 0 | 2 | 0,275 | 0 | 0,8 | 0,286 | 0,332 | 102 |
160 | Одеський національний медичний університет | 10 | 4 | 0 | 0 | 0,043 | 0 | 0,8 | 0 | 0,331 | 103 |
161 | Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка | 28 | 5 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0,75 | 0 | 0,33 | 104 |
162 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 40 | 6 | 1 | 0 | 0,172 | 0,04 | 0,7 | 0 | 0,329 | 105 |
163 | Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" | 26 | 5 | 0 | 0 | 0,112 | 0 | 0,75 | 0 | 0,328 | 106 |
164 | Державний університет "Житомирська політехніка" | 26 | 5 | 0 | 0 | 0,112 | 0 | 0,75 | 0 | 0,328 | 106 |
165 | Маріупольський державний університет | 25 | 5 | 0 | 0 | 0,107 | 0 | 0,75 | 0 | 0,327 | 107 |
166 | Поліський національний університет | 43 | 6 | 0 | 0 | 0,185 | 0 | 0,7 | 0 | 0,326 | 108 |
167 | Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв | 22 | 5 | 0 | 0 | 0,094 | 0 | 0,75 | 0 | 0,324 | 109 |
168 | Херсонський державний аграрно-економічний університет | 20 | 5 | 0 | 0 | 0,086 | 0 | 0,75 | 0 | 0,321 | 110 |
169 | Класичний приватний університет | 18 | 5 | 0 | 0 | 0,077 | 0 | 0,75 | 0 | 0,319 | 111 |
170 | Чорноморський національний університет імені Петра Могили | 31 | 6 | 0 | 0 | 0,133 | 0 | 0,7 | 0 | 0,313 | 112 |
171 | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | 29 | 6 | 0 | 0 | 0,124 | 0 | 0,7 | 0 | 0,311 | 113 |
172 | Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба | 27 | 6 | 0 | 0 | 0,116 | 0 | 0,7 | 0 | 0,309 | 114 |
173 | Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" | 42 | 7 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0,65 | 0 | 0,305 | 115 |
174 | Харківський національний університет внутрішніх справ | 23 | 6 | 0 | 0 | 0,099 | 0 | 0,7 | 0 | 0,305 | 116 |
175 | Миколаївський національний аграрний університет | 22 | 6 | 0 | 0 | 0,094 | 0 | 0,7 | 0 | 0,304 | 117 |
176 | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | 29 | 5 | 0 | 1 | 0,124 | 0 | 0,75 | 0,143 | 0,303 | 118 |
177 | Ужгородський національний університет | 74 | 9 | 0 | 0 | 0,318 | 0 | 0,55 | 0 | 0,299 | 119 |
178 | Університет Григорія Сковороди в Переяславі | 34 | 7 | 0 | 0 | 0,146 | 0 | 0,65 | 0 | 0,296 | 120 |
179 | Донбаська державна машинобудівна академія | 32 | 7 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0,65 | 0 | 0,294 | 121 |
180 | Львівський національний університет природокористування | 32 | 7 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0,65 | 0 | 0,294 | 121 |
181 | Державний університет телекомунікацій | 26 | 7 | 0 | 0 | 0,112 | 0 | 0,65 | 0 | 0,288 | 122 |
182 | Державний податковий університет | 51 | 9 | 1 | 0 | 0,219 | 0,04 | 0,55 | 0 | 0,281 | 123 |
183 | Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія | 18 | 7 | 0 | 0 | 0,077 | 0 | 0,65 | 0 | 0,279 | 124 |
184 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 45 | 6 | 1 | 2 | 0,193 | 0,04 | 0,7 | 0,286 | 0,277 | 125 |
185 | Херсонський державний університет | 52 | 9 | 0 | 0 | 0,223 | 0 | 0,55 | 0 | 0,276 | 126 |
186 | Запорізький національний університет | 51 | 9 | 0 | 0 | 0,219 | 0 | 0,55 | 0 | 0,275 | 127 |
187 | Одеський державний екологічний університет | 14 | 6 | 0 | 1 | 0,06 | 0 | 0,7 | 0,143 | 0,266 | 128 |
188 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 40 | 9 | 0 | 0 | 0,172 | 0 | 0,55 | 0 | 0,263 | 129 |
189 | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | 39 | 9 | 0 | 0 | 0,167 | 0 | 0,55 | 0 | 0,262 | 130 |
190 | Сумський національний аграрний університет | 36 | 9 | 0 | 0 | 0,155 | 0 | 0,55 | 0 | 0,259 | 131 |
191 | Національний транспортний університет | 52 | 10 | 0 | 0 | 0,223 | 0 | 0,5 | 0 | 0,256 | 132 |
192 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 93 | 13 | 0 | 0 | 0,399 | 0 | 0,35 | 0 | 0,24 | 133 |
193 | Харківська гуманітарно-педагогічна академія | 23 | 8 | 0 | 1 | 0,099 | 0 | 0,6 | 0,143 | 0,236 | 134 |
194 | Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика | 9 | 3 | 0 | 4 | 0,039 | 0 | 0,85 | 0,571 | 0,235 | 135 |
195 | Українська інженерно-педагогічна академія | 31 | 10 | 0 | 0 | 0,133 | 0 | 0,5 | 0 | 0,233 | 136 |
196 | Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка | 38 | 11 | 0 | 0 | 0,163 | 0 | 0,45 | 0 | 0,221 | 137 |
197 | Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | 45 | 10 | 0 | 1 | 0,193 | 0 | 0,5 | 0,143 | 0,22 | 138 |
198 | Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського | 30 | 11 | 0 | 0 | 0,129 | 0 | 0,45 | 0 | 0,212 | 139 |
199 | Одеська державна академія будівництва та архітектури | 34 | 12 | 0 | 0 | 0,146 | 0 | 0,4 | 0 | 0,196 | 140 |
