Інформація для нового рейтингу українских ЗВО |
Рейтинг акредитацій освітніх програм ЗВО України 2019-2022 (таблиця 89 ЗВО) |
4-05-2023 |
ЗВО №п.п. | Назва ЗВО | Кіл-ть акредитованих ОП 2019-2022* | Кіл-ть умовно-акредитованих ОП* | З визначенням «зразкова»* | Не акредитовані* | Коефіцієнт загальної кількості акредитованих освітніх програм - Ка | Коефіцієнт кількості акредитованих освітніх програм, визначені як «зразкові» - Kз | Коефіцієнт кількості акредитованих освітніх програм терміном на 1 рік, які визначені як «умовні» - Ку | Коефіцієнт кількості освітніх програм, що пройшли акредитаційну експертизу, але не отримали сертифікат про акредитацію і отримали статус «не акредитація» - Кн | Кількісне значення рейтингу Rа |
0,25 | 0,15 | 0,4 | 0,2 | |||||||
1 | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | 102 | 0 | 9 | 0 | 0,438 | 0,36 | 1 | 0 | 0,563 |
2 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 233 | 14 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0,3 | 0 | 0,52 |
3 | Київський університет імені Бориса Грінченка | 38 | 0 | 10 | 0 | 0,163 | 0,4 | 1 | 0 | 0,501 |
4 | Національний університет "Львівська політехніка" | 86 | 2 | 5 | 0 | 0,369 | 0,2 | 0,9 | 0 | 0,482 |
5 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 69 | 1 | 4 | 0 | 0,296 | 0,16 | 0,95 | 0 | 0,478 |
6 | Сумський державний університет | 38 | 1 | 8 | 0 | 0,163 | 0,32 | 0,95 | 0 | 0,469 |
7 | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 53 | 1 | 3 | 0 | 0,227 | 0,12 | 0,95 | 0 | 0,455 |
8 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | 33 | 1 | 6 | 0 | 0,142 | 0,24 | 0,95 | 0 | 0,451 |
9 | Одеський національний університет імені І.І.Мечникова | 36 | 0 | 1 | 0 | 0,155 | 0,04 | 1 | 0 | 0,445 |
10 | Національний університет харчових технологій | 35 | 0 | 1 | 0 | 0,15 | 0,04 | 1 | 0 | 0,444 |
11 | Національний університет цивільного захисту України | 47 | 1 | 0 | 0 | 0,202 | 0 | 0,95 | 0 | 0,43 |
12 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 25 | 0 | 0 | 0 | 0,107 | 0 | 1 | 0 | 0,427 |
13 | Полтавський державний аграрний університет | 21 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 1 | 0 | 0,423 |
14 | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | 22 | 1 | 2 | 0 | 0,094 | 0,08 | 0,95 | 0 | 0,416 |
15 | Хмельницький національний університет | 31 | 1 | 0 | 0 | 0,133 | 0 | 0,95 | 0 | 0,413 |
16 | Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка | 48 | 2 | 0 | 0 | 0,206 | 0 | 0,9 | 0 | 0,412 |
17 | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя | 26 | 1 | 0 | 0 | 0,112 | 0 | 0,95 | 0 | 0,408 |
18 | Вінницький національний технічний університет | 27 | 2 | 1 | 0 | 0,116 | 0,04 | 0,9 | 0 | 0,395 |
19 | Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова | 29 | 2 | 0 | 0 | 0,124 | 0 | 0,9 | 0 | 0,391 |
20 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 24 | 2 | 0 | 0 | 0,103 | 0 | 0,9 | 0 | 0,386 |
21 | Український державний університет залізничного транспорту | 24 | 2 | 0 | 0 | 0,103 | 0 | 0,9 | 0 | 0,386 |
22 | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 37 | 3 | 0 | 0 | 0,159 | 0 | 0,85 | 0 | 0,38 |
23 | Національний університет "Одеська політехніка" | 36 | 3 | 0 | 0 | 0,155 | 0 | 0,85 | 0 | 0,379 |
24 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 43 | 4 | 2 | 0 | 0,185 | 0,08 | 0,8 | 0 | 0,378 |
25 | Черкаський державний технологічний університет | 29 | 3 | 1 | 0 | 0,124 | 0,04 | 0,85 | 0 | 0,377 |
26 | Національний університет "Одеська морська академія" | 30 | 3 | 0 | 0 | 0,129 | 0 | 0,85 | 0 | 0,372 |
27 | Національний університет "Запорізька політехніка" | 46 | 4 | 0 | 0 | 0,197 | 0 | 0,8 | 0 | 0,369 |
28 | Ізмаїльський державний гуманітарний університет | 21 | 3 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0,85 | 0 | 0,363 |
29 | Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка | 31 | 4 | 0 | 0 | 0,133 | 0 | 0,8 | 0 | 0,353 |
30 | Уманський національний університет садівництва | 49 | 5 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0,75 | 0 | 0,353 |
31 | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | 45 | 5 | 0 | 0 | 0,193 | 0 | 0,75 | 0 | 0,348 |
32 | Національний університет "Одеська юридична академія" | 25 | 4 | 0 | 0 | 0,107 | 0 | 0,8 | 0 | 0,347 |
33 | Криворізький національний університет | 25 | 4 | 0 | 0 | 0,107 | 0 | 0,8 | 0 | 0,347 |
34 | Житомирський державний університет імені Івана Франка | 62 | 6 | 0 | 0 | 0,266 | 0 | 0,7 | 0 | 0,347 |
35 | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 24 | 4 | 0 | 0 | 0,103 | 0 | 0,8 | 0 | 0,346 |
36 | Державний торговельно-економічний університет | 70 | 8 | 5 | 0 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0 | 0,345 |
37 | Бердянський державний педагогічний університет | 23 | 4 | 0 | 0 | 0,099 | 0 | 0,8 | 0 | 0,345 |
38 | Національний університет "Чернігівська політехніка" | 22 | 4 | 0 | 0 | 0,094 | 0 | 0,8 | 0 | 0,344 |
39 | Луганський національний університет імені Тараса Шевченка | 40 | 5 | 0 | 0 | 0,172 | 0 | 0,75 | 0 | 0,343 |
40 | Білоцерківський національний аграрний університет | 39 | 5 | 0 | 0 | 0,167 | 0 | 0,75 | 0 | 0,342 |
41 | Київський національний університет будівництва і архітектури | 37 | 5 | 0 | 0 | 0,159 | 0 | 0,75 | 0 | 0,34 |
42 | Національний університет водного господарства та природокористування | 52 | 6 | 0 | 0 | 0,223 | 0 | 0,7 | 0 | 0,336 |
43 | Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка | 50 | 6 | 0 | 0 | 0,215 | 0 | 0,7 | 0 | 0,334 |
44 | Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького | 31 | 0 | 0 | 1 | 0,133 | 0 | 1 | 0,5 | 0,333 |
45 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | 63 | 8 | 4 | 0 | 0,27 | 0,16 | 0,6 | 0 | 0,332 |
46 | Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка | 28 | 5 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0,75 | 0 | 0,33 |
47 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 40 | 6 | 1 | 0 | 0,172 | 0,04 | 0,7 | 0 | 0,329 |
48 | Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" | 26 | 5 | 0 | 0 | 0,112 | 0 | 0,75 | 0 | 0,328 |
49 | Державний університет "Житомирська політехніка" | 26 | 5 | 0 | 0 | 0,112 | 0 | 0,75 | 0 | 0,328 |
50 | Маріупольський державний університет | 25 | 5 | 0 | 0 | 0,107 | 0 | 0,75 | 0 | 0,327 |
51 | Поліський національний університет | 43 | 6 | 0 | 0 | 0,185 | 0 | 0,7 | 0 | 0,326 |
52 | Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв | 22 | 5 | 0 | 0 | 0,094 | 0 | 0,75 | 0 | 0,324 |
53 | Західноукраїнський національний університет | 76 | 3 | 0 | 1 | 0,326 | 0 | 0,85 | 0,5 | 0,322 |
54 | Чорноморський національний університет імені Петра Могили | 31 | 6 | 0 | 0 | 0,133 | 0 | 0,7 | 0 | 0,313 |
55 | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | 29 | 6 | 0 | 0 | 0,124 | 0 | 0,7 | 0 | 0,311 |
56 | Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба | 27 | 6 | 0 | 0 | 0,116 | 0 | 0,7 | 0 | 0,309 |
57 | Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" | 42 | 7 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0,65 | 0 | 0,305 |
58 | Харківський національний університет внутрішніх справ | 23 | 6 | 0 | 0 | 0,099 | 0 | 0,7 | 0 | 0,305 |
59 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 22 | 1 | 0 | 1 | 0,094 | 0 | 0,95 | 0,5 | 0,304 |
60 | Миколаївський національний аграрний університет | 22 | 6 | 0 | 0 | 0,094 | 0 | 0,7 | 0 | 0,304 |
61 | Ужгородський національний університет | 74 | 9 | 0 | 0 | 0,318 | 0 | 0,55 | 0 | 0,299 |
62 | Університет Григорія Сковороди в Переяславі | 34 | 7 | 0 | 0 | 0,146 | 0 | 0,65 | 0 | 0,296 |
63 | Донбаська державна машинобудівна академія | 32 | 7 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0,65 | 0 | 0,294 |
64 | Львівський національний університет природокористування | 32 | 7 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0,65 | 0 | 0,294 |
65 | Державний університет телекомунікацій | 26 | 7 | 0 | 0 | 0,112 | 0 | 0,65 | 0 | 0,288 |
66 | Державний податковий університет | 51 | 9 | 1 | 0 | 0,219 | 0,04 | 0,55 | 0 | 0,281 |
67 | Херсонський державний університет | 52 | 9 | 0 | 0 | 0,223 | 0 | 0,55 | 0 | 0,276 |
68 | Запорізький національний університет | 51 | 9 | 0 | 0 | 0,219 | 0 | 0,55 | 0 | 0,275 |
69 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 91 | 7 | 1 | 1 | 0,391 | 0,04 | 0,65 | 0,5 | 0,264 |
70 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 40 | 9 | 0 | 0 | 0,172 | 0 | 0,55 | 0 | 0,263 |
71 | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | 39 | 9 | 0 | 0 | 0,167 | 0 | 0,55 | 0 | 0,262 |
72 | Сумський національний аграрний університет | 36 | 9 | 0 | 0 | 0,155 | 0 | 0,55 | 0 | 0,259 |
73 | Національний транспортний університет | 52 | 10 | 0 | 0 | 0,223 | 0 | 0,5 | 0 | 0,256 |
74 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 93 | 13 | 0 | 0 | 0,399 | 0 | 0,35 | 0 | 0,24 |
75 | Українська інженерно-педагогічна академія | 31 | 10 | 0 | 0 | 0,133 | 0 | 0,5 | 0 | 0,233 |
76 | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | 29 | 5 | 0 | 1 | 0,124 | 0 | 0,75 | 0,5 | 0,231 |
77 | Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка | 38 | 11 | 0 | 0 | 0,163 | 0 | 0,45 | 0 | 0,221 |
78 | Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського | 30 | 11 | 0 | 0 | 0,129 | 0 | 0,45 | 0 | 0,212 |
79 | Одеська державна академія будівництва та архітектури | 34 | 12 | 0 | 0 | 0,146 | 0 | 0,4 | 0 | 0,196 |
80 | Волинський національний університет імені Лесі Українки | 64 | 4 | 0 | 2 | 0,275 | 0 | 0,8 | 1 | 0,189 |
81 | Харківська гуманітарно-педагогічна академія | 23 | 8 | 0 | 1 | 0,099 | 0 | 0,6 | 0,5 | 0,165 |
82 | Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка | 67 | 16 | 0 | 0 | 0,288 | 0 | 0,2 | 0 | 0,152 |
83 | Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | 45 | 10 | 0 | 1 | 0,193 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,148 |
84 | Криворізький державний педагогічний університет | 39 | 15 | 0 | 0 | 0,167 | 0 | 0,25 | 0 | 0,142 |
85 | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 127 | 20 | 0 | 0 | 0,545 | 0 | 0 | 0 | 0,136 |
86 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 45 | 6 | 1 | 2 | 0,193 | 0,04 | 0,7 | 1 | 0,134 |
87 | Луцький національний технічний університет | 74 | 19 | 0 | 0 | 0,318 | 0 | 0,05 | 0 | 0,099 |
88 | Національний авіаційний університет | 71 | 16 | 0 | 1 | 0,305 | 0 | 0,2 | 0,5 | 0,056 |
89 | Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова | 38 | 11 | 0 | 2 | 0,163 | 0 | 0,45 | 1 | 0,021 |
МАКС | 233 | 20 | 25 | 2 | 0,563 |
При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів |