Інформація для нового рейтингу українских ЗВО |
Визначення рейтингу університетських акредитаційних експертиз, проведених національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (таблиця) |
23-03-2023 |
Рейтинг Rае | Назва ЗВО | Кіл-ть акредитованих ОП 2019-2022* | Умовна акредитація - кількість* | Умовна акредитація - % від загальної кількості | З визначенням «зразкова» - кількість* | З визначенням «зразкова» - % від загальної кількості | Не акредитовані - кількість* | Не акредитовані - % від загальної кількості | Загальна кількість акредитованих освітніх програм Ка | Відсоток акредитованих освітніх програм, визначені як «зразкові» Kз | Відсоток акредитованих терміном на 1 рік освітніх програм, які визначені як «умовні» Ку | Відсоток освітніх програм, які отримали статус «неакредитація» Кн | Кількісне значення рейтингу Rае |
0,25 | 0,15 | 0,4 | 0,2 | ||||||||||
1 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | 100 | 0 | 0 % | 9 | 9 % | 0 | 0 % | 0,426 | 0,154 | 1 | 0 | 0,53 |
2 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 235 | 29 | 12 % | 25 | 11 % | 0 | 0 % | 1 | 0,182 | 0,506 | 0 | 0,48 |
3 | Національний університет «Львівська політехніка» | 87 | 2 | 2 % | 5 | 6 % | 0 | 0 % | 0,37 | 0,099 | 0,908 | 0 | 0,471 |
4 | Сумський державний університет | 12 | 1 | 8 % | 7 | 58 % | 0 | 0 % | 0,051 | 1 | 0,667 | 0 | 0,429 |
5 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 24 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0,102 | 0 | 1 | 0 | 0,426 |
6 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 36 | 1 | 3 % | 3 | 8 % | 0 | 0 % | 0,153 | 0,143 | 0,889 | 0 | 0,415 |
7 | Національний університет «Києво-Могилянська академія» | 32 | 3 | 9 % | 7 | 22 % | 0 | 0 % | 0,136 | 0,375 | 0,625 | 0 | 0,34 |
8 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 84 | 9 | 11 % | 1 | 1 % | 0 | 0 % | 0,357 | 0,02 | 0,571 | 0 | 0,321 |
9 | Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна | 38 | 9 | 24 % | 3 | 8 % | 0 | 0 % | 0,162 | 0,135 | 0,053 | 0 | 0,082 |
10 | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | 24 | 6 | 25 % | 1 | 4 % | 0 | 0 % | 0,102 | 0,071 | 0 | 0 | 0,036 |
МАКС | 235 | 29 | 25 % | 25 | 58 % | 0 | 0 % | 0 |
При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів |