N п/п | Установа (обліковий запис у базі даних Scopus) | Кількість публікацій у Scopus | Кількість цитувань у Scopus |
1. | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 7294 | 14695 |
2. | Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна | 4471 | 10695 |
3. | Львівський національний університет імені Івана Франка * | 2897 | 7551 |
4. | Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова | 1823 | 4072 |
5. | Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут" | 2684 | 2845 |
6. | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 1147 | 1714 |
7. | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича * | 1108 | 1683 |
8. | Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара | 795 | 1573 |
9. | Національний університет "Львівська політехніка" * | 1565 | 1538 |
10. | Донецький національний медичний університет імені Максима Горького | 793 | 1342 |
11. | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна | 1070 | 1328 |
12. | Донецький національний університет * | 1047 | 1271 |
13. | Ужгородський національний університет * | 757 | 1259 |
14. | Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського (Сімферополь) * | 652 | 1012 |
15. | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького * | 219 | 585 |
16. | Волинський національний університет імені Лесі Українки (Луцьк) | 231 | 576 |
17. | Сумський державний унiверситет | 282 | 527 |
18. | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ) | 108 | 451 |
19. | Український державний хіміко-технологічний університет (Дніпропетровськ) * | 223 | 417 |
20. | Донецький національний технiчний університет * | 611 | 412 |
21. | Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця (Київ) | 170 | 407 |
22. | Харківський національний університет радіоелектроніки * | 554 | 405 |
23. | Севастопольський національний технічний університет | 286 | 397 |
24. | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького * | 230 | 372 |
25. | Одеський національний політехнічний університет | 478 | 346 |
26. | Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського <Харківський авіаційний інститут> * | 275 | 334 |
27. | Одеський державний медичний університет | 455 | 262 |
28. | Запорізький національний університет * | 177 | 255 |
29. | Національний університет біоресурсів і природокористування України (Київ) | 226 | 239 |
30. | Національний авіаційний університет (Київ) * | 614 | 234 |
31. | Національний транспортний університет (Київ) | 89 | 203 |
32. | Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського (Одеса) | 58 | 195 |
33. | Національний фармацевтичний університет (Харків) * | 130 | 138 |
34. | Українська академія друкарства | 27 | 120 |
35. | Тернопiльський державний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя | 70 | 119 |
36. | Національний університет "Києво-Могилянська академія" (Київ) | 36 | 116 |
37. | Національна металургійна академія Україна (Дніпропетровськ) | 146 | 112 |
38. | Вінницький нацiональний технічний університет * | 136 | 88 |
39. | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (Луганськ) | 125 | 88 |
40. | Одеський державний екологічний університет | 47 | 77 |
41. | Міжнародний Соломонів університет (Київ) | 39 | 77 |
42. | Українська медична стоматологічна академія (Полтава) | 178 | 75 |
43. | Одеська державна академія будівництва та архітектури | 36 | 72 |
44. | Національний гірничий університет (Дніпропетровськ) | 42 | 59 |
45. | Буковинський державний медичний університет (Чернівці) * | 417 | 57 |
46. | Дніпропетровська державна медична академія | 162 | 47 |
47. | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 50 | 47 |
48. | Запорізький національний технічний університет | 123 | 45 |
49. | Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського (Сімферополь) | 62 | 45 |
50. | Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова * | 188 | 36 |
51. | Запорізький державний медичний університет | 62 | 35 |
52. | Національна металургійна академія Україна (Дніпропетровськ) | 309 | 31 |
53. | Харківський національний медичний університет | 153 | 25 |
54. | Тернопiльський державний медичний університет iменi I. Я. Горбачевського * | 56 | 22 |
55. | Чернігівський державний технологічний університет | 36 | 22 |
56. | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (Миколаїв) | 34 | 18 |
57. | Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова | 21 | 18 |
58. | Одеська національна морська академія | 18 | 16 |
59. | Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка | 27 | 14 |
60. | Українська інженерно-педагогічна академія (Харків) | 27 | 14 |
61. | Донбаська державна академія будівництва і архітектури (Макіївка) | 4 | 12 |
62. | Луцький національний технічний університет | 30 | 11 |
63. | Одеська державна академія холоду | 27 | 11 |
64. | Харківський військовий університет | 58 | 10 |
65. | Білоцерківський державний аграрний університет | 18 | 10 |
66. | Луганський державний медичний університет | 24 | 8 |
67. | Київський міжнародний університет | 21 | 6 |
68. | Хмельницький національний університет | 16 | 3 |
70. | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 11 | 2 |
71. | Харківська медична академія післядипломної освіти | 7 | 1 |
72. | Херсонський державний університет | 7 | 1 |
73. | Одеський національний морський університет | 6 | 1 |
74. | Національний університет харчових технологій (Київ) | 3 | 1 |
75. | Харківський національний університет внутрішніх справ | 2 | 1 |
* кількість публікацій наведено з урахуванням розбіжностей у англомовному найменуванні установ |