Самые универсальные20 ВУЗов, набравших самые высокие баллы в общем рейтинге:
Место | Название | Общий балл за универса-льность | Балл в рейтинге технических вузов | Балл в рейтинге гумани-тарных вузов | Балл в рейтинге экономи-ческих вузов | Балл в рейтинге юридических вузов |
1 | КНУ им. Тараса Шевченко | 407 | 89 | 112 | 90 | 116 |
2 | Киево-Могилянская академия | 311 | | 118 | 83 | 110 |
3 | Харьковский государственный университет | 262 | 61 | 57 | 53 | 91 |
4 | Донецкий государственный университет | 248 | 59 | 39 | 60 | 90 |
5 | Львовский национальный университет им. Ивана Франко | 240 | 45 | 71 | 39 | 85 |
6 | Днепропетровский национальный университет | 219 | 51 | 41 | 49 | 78 |
7 | КПИ | 198 | 111 | – | 87 | – |
8 | Киевский национальный экономический университет | 181 | 9 | 9 | 78 | 85 |
9 | Национальный университет «Острожская академия» | 166 | 44 | 49 | 9 | 64 |
10 | Национальный авиационный университет | 148 | 91 | – | 57 | – |
11 | Запорожский государственный университет | 131 | 44 | 50 | 37 | – |
12 | Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского | 129 | 44 | 41 | 37 | 7 |
13 | Прикарпатский государственный университет | 125 | 34 | 32 | 9 | 50 |
14 | Ужгородский государственный университет | 115 | – | 40 | 14 | 61 |
15 | Национальный университет пищевых технологий | 113 | 81 | – | 32 | – |
16 | Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова | 113 | – | – | 36 | 77 |
17 | Донецкий национальный технический университет | 107 | 58 | – | 49 | – |
18 | Национальная юридическая академия им. Ярослава Мудрого | 104 | – | – | | 104 |
19 | Одесский национальный политехнический университет | 101 | 58 | – | 43 | – |
20 | Академия таможенной службы Украины | 97 | – | – | 23 | 74 |
Самые гуманитарные5 лидеров по гуманитарным специальностям:
Место | Название вуза | Общий балл | Средний балл | «Бюджет» | «Контракт» |
Всего мест | Конкурс | Всего мест | Конкурс | Стои-мость обучения, грн/год |
1 | Киево-Могилянская академия | 118 | 9,08 | 205 | 8,3 | – | – | 12 000-20 000 |
2 | КНУ им. Тараса Шевченко | 112 | 8,62 | – | 4 | – | – | 3700-13 100* |
3 | Национальный педагогический университет им. Н. Драгоманова | 83 | 6,92 | – | – | – | – | 4500-14 000 |
4 | Киевский национальный лингвистический университет | 76 | 6,91 | 162 | – | – | – | 9000 |
5 | Львовский национальный университет им. Ивана Франко | 71 | 7,1 | 286 (ф-т ино-стран-ных языков) | – | – | – | 4133-6661 |
*– цены на 2009–2010 учебный год, факультет украинского и иностранных языков:
Самые экономичные5 лидеров по економичнеских специальностях:
Место | Название вуза | Общий балл | Сред. балл | «Бюджет» | «Контракт» |
Всего мест | Конкурс | Всего мест | Конкурс | Стоимость обучения, грн/год |
1 | КПИ | 111 | 9,25 | 180 (радио-технич.й ф-т) | 2 | – | – | 7500-12 000 |
2 | Национальный авиационный университет | 91 | 8,27 | 350 | – | – | – | 10 000 |
3 | КНУ им.Тараса Шевченко | 89 | 8,9 | 125 (радио-физич. ф-т) | 2 | – | – | 5410 |
4 | Национальный университет пищевых технологий | 81 | 8,1 | 165 (энерге-тический ф-т) | – | – | – | 3950-7100 |
5 | Харьковский гос. политехн. университет | 78 | 7,8 | 93 (механико-технологи-ческий ф-т) | 2,53 | 117 | – | 6250-7500 |
Самые юридические5 лидеров по юридичнеским специальностям:
Место | Название вуза | Общий балл | Средний балл | «Бюджет» | «Контракт» |
Всего мест | Конкурс | Всего мест | Конкурс | Стоимость обучения, грн/год |
1 | КНУ им. Тараса Шевченко | 90 | 9 | Данные не предоставили |
2 | КПИ | 87 | 8,7 | 215 | 5,4 | 88* | – | 7200–12 500 |
3 | Киево-Могилянская академия | 83 | 9,22 | 110 | 10,54 | 25 | 2,68 | 13 000–25 000 |
4 | Киевский национальный экономический университет | 78 | 8,76 | 675** | – | – | – | 4646–11 817 |
5 | Национальный авиационный университет | 57 | 7,13 | Данные не предоставили |
ВУЗы, которые увеличили проходной бал для абитуриентов 2009 года*Название вуза | Проходной балл по профильному предмету для специальностей |
Социально-гуманитарные науки | Физико-математические науки | Финансы и экономика | Право | Компьютерные науки |
НТУУ «Киевский политехнический институт» | – | 150 | 150 | 150 | 150 |
КНУ им. Тараса Шевченко | 124–160** | 124–140 | 140 | 150 | 140 |
Национальный университет «Киево-Могилянская академия» | 150 | 150 | 165 | 180 | 165 |
Национальный аграрный университет | 124 | 124 | 140 | 150 | 124 |
Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Винницкий национальный технический университет | – | 124–130 | 140 | – | 140 |
* – за даними www.BIZ.liga.net.
** – в зависимости от специальностей.