№ | Показник | Значення |
1 | Кількість штатних співробітників, нагороджених державними преміями України (Науки і техніки, ім. Т.Г. Шевченка) в 2019 році | |
2 | Кількість захищених докторських дисертацій штатними співробітниками ЗВО у 2019 році | |
3 | Кількість захищених кандидатських дисертацій штатними співробітниками ЗВО у 2019 році | |
4 | Кількість патентів на винаходи, промислові зразки, корисні моделі, отриманих ЗВО у 2019 році | |
5 | Кількість студентів, переможців та призерів міжнародних олімпіад (конкурсів) у 2019 році | |
6 | Кількість студентів, переможців та призерів загальноукраїнських олімпіад (конкурсів) у 2019 році | |
7 | Кількість штатних науково-педагогічних працівників | |
8 | Кількість студентів денної форми навчання | |
9 | Кількість іноземних студентів денної форми навчання | |
10 | Кількість штатних професорів | |
11 | Кількість штатних доцентів | |
12 | Кількість штатних докторів наук | |
13 | Кількість штатних кандидатів наук | |
14 | Кількість Європейських програм (Erasmus+), діючих у 2019 році, за якими Ваш навчальний заклад виграв гранти | |
15 | Кількість Європейських програм ( Нorizon 2020), діючих у 2019 році, за якими Ваш навчальний заклад виграв гранти | |
16 | Кількість діючих у 2019 році проектів, що фінансуються NATO в рамках Програми «Наука заради миру і безпеки», в яких Ваш університет приймав участь | |
17 | Загальна кількість діючих у Вашому навчальному закладі міжнародних освітніх програм подвійних дипломів (український + закордонний дипломи) у 2019 році | |
18 | Загальна кількість студентів, які навчалися у 2019 році за діючими у Вашому навчальному закладі міжнародними освітніми програмами подвійних дипломів (український + закордонний дипломи) | |
19 | Загальний фонд фінансування університету (тис. грн.) у 2019 році | |
20 | Обсяг фінансування науки університету за рахунок коштів державного бюджету (тис. грн.) у 2019 році | |
21 | Загальний обсяг спецкоштів (позабюджетних коштів, тис. грн.), отриманих університетом у 2019 році на фінансування науки (госпдоговірна тематика, наукові послуги, грантове фінансування) | |
22 | Перелік стартапів університету, опублікований у відкритих джерелах інформації, які були проінвестовані високотехнологічним бізнесом у 2019 році. (в таблиці вказати кількість а на окремому аркуші по кожному стартапу: - його назву;короткий опис, на які ринки виводиться, хто інвестор, відкрите джерело інформації (Інтернет ресурс або інше))
| |
23 | Вказати, які абсолютні досягнення світового рівня (якщо такі були) мав університет у 2019 році (в таблиці вказати кількість а на окремому аркуші короткий опис по кожному досягненню, відкрите джерело інформації)
| |
| Код ЄДРПОУ | |