№ | Показник | Значення |
1 | Кількість штатних співробітників, яким присуджені звання «Заслужений діяч науки і техніки», «Заслужений працівник освіти» і прирівняні до них звання за профілем ЗВО у 2018 році | |
2 | Загальна кількість штатних співробітників - академіків НАН України в 2018 році | |
3 | Загальна кількість штатних співробітників - членів кореспондентів НАН України в 2018 році | |
4 | Загальна кількість штатних співробітників - академіків державних галузевих академій наук (НААН, НАМН, НАПН, НАПрН, НАМ України) в 2018 році | |
5 | Загальна кількість штатних співробітників - членів-кореспондентів державних галузевих академій наук (НААН, НАМН, НАПН, НАПрН, НАМ України) в 2018 році | |
6 | Кількість штатних співробітників, нагороджених державними преміями (Науки і техніки, ім. Т.Г. Шевченка) в 2018 році | |
7 | Кількість захищених докторських дисертацій штатними співробітниками ЗВО у 2018 році | |
8 | Кількість захищених кандидатських дисертацій штатними співробітниками ЗВО у 2018 році | |
9 | Кількість патентів на винаходи, промислові зразки, корисні моделі, отриманих ЗВО у 2018 році | |
10 | Кількість студентів, переможців та призерів міжнародних олімпіад (конкурсів) у 2018 році | |
11 | Кількість студентів, переможців та призерів загальноукраїнських олімпіад (конкурсів) у 2018 році | |
12 | Кількість штатних науково-педагогічних працівників | |
13 | Кількість студентів денної форми навчання | |
14 | Кількість іноземних студентів денної форми навчання | |
15 | Кількість штатних професорів | |
16 | Кількість штатних доцентів | |
17 | Кількість штатних докторів наук | |
18 | Кількість штатних кандидатів наук | |
19 | Кількість випускників, що отримали в 2018 році диплом бакалавра | |
20 | Кількість випускників, що отримали в 2018 році диплом спеціаліста |
21 | Кількість випускників, що отримали в 2018 році диплом магістра | |
22 | Кількість Європейських програм (Erasmus+), діючих у 2018 році, за якими Ваш навчальний заклад виграв гранти (в таблиці вказати кількість а на окремому аркуші по кожному проекту: - його назву;короткий опис (до 500 знаків), відкрите джерело інформації (Інтернет ресурс або інше)) | |
23 | Кількість Європейських програм ( Нorizon 2020), діючих у 2018 році, за якими Ваш навчальний заклад виграв гранти | |
24 | Кількість діючих у 2018 році проектів, що фінансуються NATO в рамках Програми «Наука заради миру і безпеки», в яких Ваш університет приймав участь (в таблиці вказати кількість а на окремому аркуші по кожному проекту: - його назву;короткий опис (до 500 знаків), відкрите джерело інформації (Інтернет ресурс або інше)) | |
25 | Загальна кількість діючих у Вашому навчальному закладі в 2018 році міжнародних освітніх програм подвійних дипломів (український + закордонний дипломи) | |
26 | Загальний обсяг фінансування (тис. грн.) наукової діяльності університету (сума бюджетних коштів та спецфонду на науку) в 2018 році | |
27 | Перелік стартапів університету, опублікований у відкритих джерелах інформації, які були проінвестовані високотехнологічним бізнесом у 2018 році. (в таблиці вказати кількість а на окремому аркуші по кожному стартапу: - його назву;короткий опис (до 500 знаків), на які ринки виводиться, хто інвестор, відкрите джерело інформації (Інтернет ресурс або інше))
| |
28 | Вказати, які абсолютні досягнення світового рівня (якщо такі були) мав університет у 2018 році (в таблиці вказати кількість а на окремому аркуші короткий опис по кожному досягненню (до 500 знаків), відкрите джерело інформації)
| |
| Код ЄДРПОУ | |