Загальний рейтинг Webometrics станом на 03.02.2012 « Інформація з інших джерел « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Інформація з інших джерел
Загальний рейтинг Webometrics станом на 03.02.2012
3-02-2012

Ranking Web by World - Webometrics 2012


WORLD RANK UNIVERSITY  SIZE  VISIBILITY RICH FILES SCHOLAR
         
1 Harvard University 1 4 27 1
2 Massachusetts Institute of Technology 3 1 3 3
3 Stanford University 20 3 13 9
4 University of Michigan 46 5 25 15
5 University of California Berkeley 25 7 19 22
6 Cornell University 11 9 35 17
7 Michigan State University 77 2 38 99
8 University of Wisconsin Madison 34 12 11 38
9 University of Washington 83 18 17 25
10 University of Pittsburgh 662 8 93 10
11 Carnegie Mellon University /td> 222 6 28 77
12 Pennsylvania State University (3) 1,265 10 4 48
13 University of Minnesota 135 35 16 4
14 University of California Los Angeles UCLA 143 16 50 40
15 University of Pennsylvania 27 32 76 20
16 University of Toronto 105 44 40 7
16 Columbia University New York 96 19 61 49
18 Purdue University 335 14 46 35
19 University of Texas Austin 196 20 41 42
20 Universidade de São Paulo USP (3) 84 97 34 2
21 Yale University 9 22 100 108
22 University of North Carolina Chapel Hill 190 11 73 106
23 University of Florida 170 39 32 31
24 University of Cambridge 69 36 91 41
25 University of Arizona 305 15 51 90
26 Texas A&M University 278 25 29 63
27 University of British Columbia 163 58 43 13
28 University of Maryland (1) /td> 132 40 48 46
29 Swiss Federal Institute of Technology / Eidgenössische Technische Hochschule ETH Zürich 98 74 33 11
30 University of Georgia 161 17 106 95
31 University of Southern California 309 29 64 60
32 New York University 260 23 101 96
33 University of Oxford 197 52 114 39
34 Georgia Institute of Technology 403 43 86 26
35 University of California San Diego 339 46 52 64
36 California Institute of Technology Caltech (3) 33 66 57 67
37 Virginia Polytechnic Institute and State University 303 33 85 72
38 University of Virginia 8 28 193 237
39 University of Tokyo 133 142 47 14
40 Johns Hopkins University (3) 167 78 92 56
41 University of California Davis 465 51 68 75
41 University College London 155 77 209 24
43 Rutgers University 252 45 63 76
44 Universidad Nacional Autónoma de México (3) 87 125 31 8
45 Princeton University /td> 223 31 95 150
46 Ohio State University 245 69 81 54
47 University of Iowa 41 82 8 136
48 University of California Santa Barbara 306 34 166 162
48 Arizona State University 263 38 138 138
50 Oregon State University 122 55 12 145



Вся таблиця >>>>



Докладніше про Webometrics Ranking of World’s Universities


Додатково:



Рейтинг університетів України III, IV рівнів акредитації Топ-200 Україна у 2011 році

Европейская ассоциация университетов - European Uneversity Association (EUA) запускает интерактивный инструмент для предоставления полных данных об университетской автономии в Европе

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів