(Сторінку оновлено
14.04.2024р.)
Times Higher Education, одна із найбільш впливових рейтингових агенцій світу, опублікувала чергові результати галузевого рейтингу (World University Rankings 2024 by subject)Предметний рейтинг університетів журналу Times Higher Education (THE), як і світовий, ранжується на основі 18 показників, які є складовими 5 ключових показників вищої освіти. Зокрема, представниками часопису оцінюються й зіставляються дані й показники університетів щодо викладання, дослідницького середовища, якості досліджень, співпраці з індустрією, а також оцінюються їхні міжнародні перспективи. Усі показники проходять певне коригування з урахуванням особливостей окремих галузей.
Українські ЗВО також представлено у рейтингу
ЗВО | Rank | Галузь |
Sumy State University | 601–800 | |
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine | 801–1000 | Engineering |
Taras Shevchenko National University of Kyiv | 801–1000 | Engineering |
Kharkiv Aviation Institute | 1001+ | Engineering |
Kharkiv National University of Radio Electronics | 1001+ | Engineering |
Lviv Polytechnic National University | 1000+ | Engineering |
National Aviation University | 1001+ | Engineering |
National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute | 1001+ | Engineering |
National Technical University of Ukraine – Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute | 1000+ | Engineering |
Oles Honchar Dnipro National University | 1001+ | Engineering |
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University | 1001+ | Engineering |
|
Sumy State University | 501–600 | |
Ivan Franko National University of Lviv | 1001+ | physical sciences |
Lviv Polytechnic National University | 1001+ | physical sciences |
National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute | 1001+ | physical sciences |
National Technical University of Ukraine – Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute | 1001+ | physical sciences |
Oles Honchar Dnipro National University | 1001+ | physical sciences |
Taras Shevchenko National University of Kyiv | 1001+ | physical sciences |
Uzhhorod National University | 1001+ | physical sciences |
V.N. Karazin Kharkiv National University | 1001+ | physical sciences |
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University | 1001+ | physical sciences |
|
Kharkiv Aviation Institute | 601–800 | |
Lviv Polytechnic National University | 601–800 | computer science |
Kharkiv National University of Radio Electronics | 801–1000 | computer science |
National Aviation University | 801–1000 | computer science |
National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute | 801–1000 | computer science |
National Technical University of Ukraine – Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute | 801–1000 | computer science |
Taras Shevchenko National University of Kyiv | 801–1000 | computer science |
V.N. Karazin Kharkiv National University | 801–1000 | computer science |
|
Sumy State University | 401–500 | |
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine | 601–800 | business and economics |
Lviv Polytechnic National University | 801+ | business and economics |
National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute | 801+ | business and economics |
National Technical University of Ukraine – Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute | 801+ | business and economics |
Taras Shevchenko National University of Kyiv | 801+ | business and economics |
|
Sumy State University | 501–600 | |
Lviv Polytechnic National University | 801+ | social sciences |
Taras Shevchenko National University of Kyiv | 801+ | social sciences |
|
Taras Shevchenko National University of Kyiv | 801–1000 | |
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine | 1001+ | life sciences |
|
Taras Shevchenko National University of Kyiv | 251–300 | |
|
Taras Shevchenko National University of Kyiv | 601+ | |
|
Taras Shevchenko National University of Kyiv | 801–1000 | |
Київський національний університет імені Тараса Шевченка – єдиний український заклад вищої освіти, який прорейтинговано відразу у 9 з 11 предметних категорій The Times Higher Education World University Rankings 2024 by subject.