Загалом рейтинг Webometrics оновлюється кожні півроку та досліджує успішність більше 31 тисячі університетів світу.
ranking | World Rank | University | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
1 | 1330 | National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute / Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут | 869 | 1177 | 2545 |
2 | 1437 | Sumy State University / Сумський державний університет | 1778 | 1262 | 1992 |
3 | 1829 | National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (National Agricultural University) / Національний Університет біоресурсів і природокористування України | 1269 | 1473 | 3212 |
4 | 1971 | National Aviation University (Kyiv International University of Civil Aviation) / Національний авіаційний університет | 1852 | 1661 | 3013 |
5 | 2005 | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University / Прикарпатський національний університет Василя Стефаника | 1872 | 2422 | 2899 |
6 | 2281 | National Taras Shevchenko University of Kyiv / Київський національний університет Тараса Шевченка | 1751 | 8186 | 1611 |
7 | 2603 | Kharkiv National University of Radio Electronics / Харківський національний університет радіоелектроніки | 4197 | 1716 | 3192 |
8 | 2624 | National Technical University Kharkiv Polytechnical Institute / Национальный технический университет Харьковский политехнический институт | 4198 | 1285 | 3370 |
9 | 2868 | Kharkiv National University VN Karazin / Харківський національний університет В Н Каразіна | 2370 | 8186 | 2287 |
10 | 3024 | Lviv Polytechnic National University / Національний університет Львівська політехніка | 4988 | 8186 | 1667 |
11 | 3067 | Ivan Franko National University of Lviv / Львівський національний університет Івана Франка | 1636 | 8186 | 3087 |
12 | 3134 | Ternopil National Medical University / Тернопiльський Національний Медичний Університет | 5909 | 2236 | 3497 |
13 | 3336 | Chernivtsi National University Y Fedkovych / Чернівецький національний університет Ю Федьковича | 6465 | 1769 | 3821 |
14 | 3397 | West Ukrainian National University / Західноукраїнський національний університет | 5767 | 1630 | 4134 |
15 | 3606 | Uzhhorod National University / Ужгородський національний університет | 6745 | 1811 | 4161 |
16 | 3780 | Dnipro National University Honchar / Дніпропетровський національний університет О Гончара | 6676 | 2070 | 4401 |
17 | 3821 | Kyiv National University of the Technology and Design / Київський Національний Університет Технологій та Дизайну | 5647 | 2514 | 4657 |
18 | 3911 | O M Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv / Харківський національний університет міського господарства О М Бекетова | 5332 | 2022 | 4957 |
19 | 3922 | Vinnitsa National Technical University / Вінницький національний технічний університет | 6988 | 1726 | 4619 |
20 | 3957 | Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University / Тернопільський національний технічний університет І Пулюя | 6369 | 2409 | 4696 |
21 | 4003 | Bukovinian State Medical University / Буковинський державний медичний університет | 6543 | 2581 | 4696 |
22 | 4040 | Lesya Ukrainka East European National University / Волинський національний університет Лесі Українки | 9208 | 2101 | 4230 |
23 | 4047 | Dnipro University of Technology / Національний гірничий університет | 3577 | 2083 | 5530 |
24 | 4061 | National Aerospace University Kharkiv Aviation Institute / Национальный аэрокосмический университет Н Е Жуковского | 5400 | 8186 | 3245 |
25 | 4191 | State University of Trade and Economics SUTE / Державний торговельно-економічний університет | 9179 | 2143 | 4509 |
26 | 4249 | Zaporozhya Polytechnical National University / Національний Університет Запорізька Політехніка | 8246 | 3344 | 4558 |
27 | 4251 | Vasyl’ Stus Donetsk National University | 7000 | 2690 | 4957 |
28 | 4309 | National University of Pharmacy Ukraine / Національний Фармацевтичний Університет | 7192 | 2114 | 5107 |
29 | 4410 | Kharkiv State Automobile and Highway Technical University / Харківський національний автомобільно дорожній університет | 10620 | 2616 | 4509 |
30 | 4465 | Odessa National I I Mechnikov University / Одеський національний університет І І Мечникова | 4679 | 8186 | 4230 |
31 | 4517 | Kharkiv State Academy of Railway Transport / Українська державна академія залізничного транспорту | 11505 | 2723 | 4480 |
32 | 4543 | National University of Food Technologies Kyiv / Національний Університет Харчових Технологій | 8700 | 2333 | 5107 |
33 | 4647 | Ivano Frankivsk National Technical University of Oil and Gas / Івано Франківський національний технічний університет нафти і газу | 6758 | 8186 | 3927 |
34 | 4692 | (1) Kharkiv National Medical University / Харківський національний медичний університет | 13299 | 3385 | 4328 |
35 | 4717 | Donetsk National Technical University / Донецький національний технічний університет | 4485 | 4034 | 5865 |
36 | 4790 | Zaporizhzhya National University / Запорізький національний університет | 5720 | 2942 | 5865 |
37 | 4800 | Kryvyi Rih National University / Криворізький національний університет | 8198 | 8186 | 3913 |
38 | 4923 | National University of Kyiv Mohyla Academy / Національний університет Києво Могилянська академія | 3334 | 8186 | 5365 |
39 | 4975 | Kyiv National University of Construction and Architecture / Київський національний університет будівництва і архітектури | 9205 | 8186 | 4036 |
40 | 5027 | Vinnitsa National Pirogov Memorial Medical University / Вінницький національний медичний університет М І Пирогова | 6881 | 8186 | 4657 |
41 | 5036 | Lugansk National University / Луганський національний університет Та Шевченка | 8917 | 3572 | 5586 |
42 | 5042 | Kherson State University / Херсонський державний унiверситет | 8618 | 8186 | 4304 |
43 | 5085 | (1) Kyiv National Economic University Vadym Hetman / Київський нацiональний економiчний унiверситет | 7066 | 8186 | 4733 |
44 | 5160 | Odessa State Polytechnic University / Одесский национальный политехнический университет | 15923 | 4258 | 4509 |
45 | 5261 | National University of Water and Environmental Engineering / Національний університет водного господарства та природокористування | 9310 | 2508 | 5961 |
46 | 5281 | Bogomolets National Medical University / Національний медичний університет імені О.О. Богомольця | 11570 | 8186 | 4115 |
47 | 5358 | Ukrainian State University of Chemical Engineering / Український державний хіміко-технологічний університет | 17324 | 2979 | 4864 |
48 | 5646 | Nikolaev State University VA Suhomlinskogo / Миколаївський національний університет В О Сухомлинського | 2211 | 3912 | 7248 |
49 | 5826 | Pryazovskyi State Technical University / Приазовський державний технічний університет | 11270 | 8186 | 4994 |
50 | 5890 | National Metallurgical Academy of Ukraine / Национальная Металлургическая академия Украины | 12560 | 8186 | 4864 |
51 | 5970 | Poltava University of Economics and Trade / Полтавський університет економіки і торгівлі | 6613 | 8186 | 5865 |
52 | 6037 | Zhytomyr Polytechnic State University / Державний університет Житомирська політехніка | 9657 | 2317 | 6607 |
53 | 6104 | Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University (Polytechnic University) / Кременчуцький національний університет Михайла Остроградського | 4602 | 2755 | 7248 |
54 | 6134 | Lutsk National Technical University / Луцький національний технічний університет | 12134 | 8186 | 5191 |
55 | 6153 | Borys Grinchenko Kyiv University / Київський Університет Бориса Грінченка | 5336 | 2011 | 7248 |
56 | 6207 | Tavria State Agrotechnological University / Таврійський державний агротехнологічний університет | 5342 | 2334 | 7248 |
57 | 6257 | Odessa State Environmental University / Одеський державний екологічний університет | 10177 | 3128 | 6607 |
58 | 6308 | Poltava National Technical University Yuri Kondratyuk / Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка | 10547 | 3103 | 6607 |
59 | 6336 | Yaroslav Mudryi National Law University / Національний юридичний університет Ярослава Мудрого | 6331 | 1787 | 7248 |
60 | 6424 | Donbas State Academy of Engineering / Донбаська державна машинобудівна академія | 14265 | 8186 | 5155 |
61 | 6519 | Kharkiv National Pedagogical University / Харківський національний педагогічний університет Г С Сковороди | 1590 | 8186 | 7248 |
62 | 6615 | Interregional Academy of Personnel Management / Міжрегіональна Академія управління персоналом | 7129 | 2526 | 7248 |
63 | 6632 | Chernihiv Polytechnic National University / Національний університет Чернігівська політехніка | 7185 | 2538 | 7248 |
64 | 6634 | Alfred Nobel University Dnipro (University of Economics and Law) / Дніпропетровський університет Альфреда Нобеля | 6254 | 3805 | 7248 |
65 | 6643 | Lviv Medical University / Львівський національний медичний університет | 7851 | 1890 | 7248 |
66 | 6652 | Sumy Regional Institute of Postgraduate Education / Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | 1831 | 8186 | 7248 |
67 | 6741 | Khmelnitsky National University / Хмельницький нацiональний унiверситет | 7780 | 8186 | 6297 |
68 | 6790 | Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет | 7868 | 2519 | 7248 |
69 | 6796 | National University of Civil Defence of Ukraine / Національний університет цивільного захисту України | 8018 | 2378 | 7248 |
70 | 6900 | Volodymyr Dahl East Ukrainian National University / Східноукраїнський національний університет В Даля | 8119 | 2655 | 7248 |
71 | 6956 | Prydneprovskaya State Academy of Construction and Architecture / Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | 7978 | 3118 | 7248 |
72 | 7042 | Zhytomyr Ivan Franko State University / Житомирський державний університет І Франка | 8855 | 2496 | 7248 |
73 | 7052 | Melitopol State Pedagogical University / Мелітопольський державний педагогічний університет | 2515 | 8186 | 7248 |
74 | 7117 | Kharkiv National University of Economics / Харківський національний економічний університет | 8185 | 3522 | 7248 |
75 | 7117 | Kharkiv National University of Internal Affairs / Харківський національний університет внутрішніх справ | 9170 | 2430 | 7248 |
76 | 7341 | Zaporozhye State Medical University / Запорізький державний медичний університет | 9066 | 6720 | 6872 |
77 | 7341 | Krok University (Kyiv University of Economics and Law of the CRIC ) / Університет КРОК | 8879 | 3413 | 7248 |
78 | 7417 | Dnipro State University of Internal Affairs / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ | 9418 | 3063 | 7248 |
79 | 7499 | Kyiv School of Economics / Київська школа економіки | 3224 | 8186 | 7248 |
80 | 7543 | National Academy of Internal Affairs / Національна академія внутрішніх справ | 10359 | 2471 | 7248 |
81 | 7561 | V I Vernadsky Taurida National University Kyiv | 15977 | 6022 | 6297 |
82 | 7780 | National Pedagogical University MP Dragomanov / Національний педагогічний університет М П Драгоманова | 3623 | 8186 | 7248 |
83 | 7899 | Kiev Institute of Business and Technology / Київський Інститут Бізнесу та Технологій | 3787 | 8186 | 7248 |
84 | 7915 | Kryvyi Rih State Pedagogical University / Криворізький Державний Педагогічний Університет | 10986 | 2748 | 7248 |
85 | 7929 | Rivne State Humanities University / Рівненський державний гуманітарний університет | 15737 | 4391 | 6607 |
86 | 7991 | National Transport University / Національний транспортний університет | 13949 | 3983 | 6872 |
87 | 8065 | Odessa National Medical University / Одеський національний медичний університет | 14462 | 3652 | 6872 |
88 | 8081 | Khmelnytsky Regional Institute of Postgraduate Education / Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | 4026 | 8186 | 7248 |
89 | 8097 | Vinnitsa State Pedagogical University / Вінницький державний педагогічний університет | 12157 | 2055 | 7248 |
90 | 8136 | Ukrainian Catholic University / Український Католицький Університет | 4104 | 8186 | 7248 |
91 | 8142 | Mykolayiv National Agrarian University / Миколаївський національний аграрний університет | 11023 | 3270 | 7248 |
92 | 8263 | Ivano Frankivsk National Medical University / Івано Франківський національний медичний університет | 11262 | 3307 | 7248 |
93 | 8272 | Ukrainian National Forestry University / Національний лісотехнічний університет України | 11059 | 3513 | 7248 |
94 | 8576 | Poltava State Medical University / Полтавський державний медичний університет | 12919 | 2244 | 7248 |
95 | 8599 | Bohdan Khmelnytsky Cherkasy National University / Черкаський національний університет Богдана Хмельницького | 4738 | 8186 | 7248 |
96 | 8703 | National University of Physical Education and Sport of Ukraine / Національний Університет Фізичного Виховання І Спорту України | 12637 | 2771 | 7248 |
97 | 8711 | Sumy National Agrarian University / Сумський національний аграрний університет | 12646 | 2780 | 7248 |
98 | 8866 | Odessa State University of Internal Affairs / Одеський державний університет внутрішніх справ | 11771 | 3992 | 7248 |
99 | 8909 | Central Ukrainian State Pedagogical University V Vynnychenko / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 12407 | 3468 | 7248 |
100 | 9007 | Bila Tserkva State Agrarian University / Білоцерківський Національний Аграрний Університет | 13355 | 2714 | 7248 |
101 | 9046 | Cherkasy State Technological University / Черкаський державний технологічний університет | 12493 | 3629 | 7248 |
102 | 9059 | Kirovograd National Technical University / Кіровоградський національний технічний університет | 13447 | 2736 | 7248 |
103 | 9480 | (1) State Tax University of Ukraine | 6034 | 8186 | 7248 |
104 | 9495 | National University of Management Kyiv / Национальная академия управления | 15767 | 8186 | 6160 |
105 | 9612 | Lviv State University of Life Safety / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | 14180 | 3119 | 7248 |
106 | 9743 | Mukachevo State University / Мукачівський державний університет | 15174 | 8186 | 6297 |
107 | 9767 | Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University / Дрогобицький державний педагогічний університет Івана Франка | 12268 | 5238 | 7248 |
108 | 9879 | Kyiv National Linguistic University / Київський національний лінгвістичний університет | 13275 | 4529 | 7248 |
109 | 9947 | National University Odessa Maritime Academy /Національний університет Одеська Морська Академія | 14586 | 3319 | 7248 |
110 | 10008 | Odessa National University of Technology | 14510 | 3512 | 7248 |
111 | 10047 | National University Odessa Academy of Law / Национальный университет Одесская юридическая академия | 6826 | 8186 | 7248 |
112 | 10135 | Kherson State Agrarian and Economic University / Херсонський державний аграрно-економічний університет | 14957 | 3326 | 7248 |
113 | 10281 | Open International University of Human Development Ukraine / Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна | 15073 | 3486 | 7248 |
114 | 10531 | European University / Європейський університет | 11219 | 6986 | 7248 |
115 | 10726 | (3) Kyiv National University Trade and Economics Chernivtsi Trade and Economic Institute / Чернівецький торговельно-економічний інститут | 14938 | 4328 | 7248 |
116 | 10742 | Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University / Уманський державний педагогічний університет П Тичини | 7791 | 8186 | 7248 |
117 | 10894 | Kharkiv State Technical University of Construction and Architecture / Харківський національний університет будівництва та архітектури | 15834 | 3725 | 7248 |
118 | 10944 | National University of Ostroh Academy / Національний університет Острозька академія | 8083 | 8186 | 7248 |
119 | 11001 | Dnipro State Medical Academy / Дніпропетровська медична академія | 14448 | 5154 | 7248 |
120 | 11150 | Donetsk National University of Economics and Trade M Tugan-Baranovsky / Донецький національний університет економіки і торгівлі М Туган Барановського | 15584 | 4351 | 7248 |
121 | 11189 | Zaporizhzhe State Engineering Academy / Запорiзька державна iнженерна академiя | 14323 | 5547 | 7248 |
122 | 11204 | Ukrainian People's Academy / Народная украинская академия | 14066 | 5776 | 7248 |
123 | 11288 | Khmelnitsky University of Management and Law / Хмельницький Університет Управління та Права | 16072 | 4079 | 7248 |
124 | 11321 | Ukrainian Humanities Institute Bucha / Український гуманітарний інститут | 8586 | 8186 | 7248 |
125 | 11470 | Academy of Labour, Social Relations and Tourism / Академія праці, соціальних відносин і туризму | 15421 | 4919 | 7248 |
126 | 11476 | Academician Yuriy Bugay International Scientific and Technical University | 13587 | 6455 | 7248 |
127 | 11508 | Poltava State Pedagogical University Korolenko / Полтавський національний педагогічний університет | 8838 | 8186 | 7248 |
128 | 11539 | University of Banking of the National Bank of Ukraine Kyiv / Університет банківської справи Національного банку України | 14080 | 6175 | 7248 |
129 | 11612 | Transcarpathian Art Institute / Закарпатський художній інститут | 8994 | 8186 | 7248 |
130 | 11653 | Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education / Харківська медична академія післядипломної освіти | 17359 | 3415 | 7248 |
131 | 11695 | Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна | 9119 | 8186 | 7248 |
132 | 11859 | Kyiv Institute of International Economics and Business / Інститут економічних досліджень та політичних консультацій | 9343 | 8186 | 7248 |
133 | 11870 | PHEE Kyiv Medical University / ПВНЗ Київський Медичний Університет | 16585 | 4434 | 7248 |
134 | 11978 | Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University / Глухівський національний педагогічний університет Олександра Довженка | 16988 | 4223 | 7248 |
135 | 12003 | Kyiv National University of Culture and Arts / Київський національний університет культури і мистецтв | 9526 | 8186 | 7248 |
136 | 12003 | Poltava State Agrarian University | 13549 | 6949 | 7248 |
137 | 12273 | (3) Vinnitsa Trade and Economic institute / Вінницький торговельно економічний інститут | 17121 | 4510 | 7248 |
138 | 12286 | Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv / Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | 19257 | 2491 | 7248 |
139 | 12331 | (1) (3) Kirovograd State Flight Academy of Ukraine | 9978 | 8186 | 7248 |
140 | 12413 | Chernihiv State Pedagogical University Taras Shevchenko / Чернігівській національний педагогічний університет Т Г Шевченка | 10053 | 8186 | 7248 |
141 | 12413 | (3) Chernivtsi Medical College / Чернівецький медичний коледж | 10059 | 8186 | 7248 |
142 | 12696 | National University of Fine Arts and Architecture / Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури | 16065 | 5908 | 7248 |
143 | 12702 | Ukrainian Academy of Printing | 15046 | 6654 | 7248 |
144 | 12718 | Academy of Design and Arts Kharkiv / Академія Дизайну і Мистецтв Харків | 15398 | 6429 | 7248 |
145 | 12729 | National University of Defense of Ukraine / Національний університет оборони України Івана Черняховського | 10486 | 8186 | 7248 |
146 | 12774 | Odessa National University of Economics / Одеський національний економічний університет | 10541 | 8186 | 7248 |
147 | 12795 | Odessa State Agrarian University / Одеський державний аграрний університет | 14499 | 7001 | 7248 |
148 | 12795 | Lviv National Medical University Danylo Halycky | 30906 | 8186 | 3646 |
149 | 12874 | University of Customs and Finance / Університет митної справи та фінансів | 16541 | 5679 | 7248 |
150 | 12932 | Kamyanets Podilskiy National University /Кам'янець Подільський національний університет І Огієнка | 10732 | 8186 | 7248 |
151 | 13349 | Berdyansk State Pedagogical University / Бердянський державний педагогічний університет | 19549 | 3540 | 7248 |
152 | 13481 | Southern National Pedagogical University KD Ushinskogo / Південноукраїнський національний педагогічний університет К Д Ушинського | 11431 | 8186 | 7248 |
153 | 13530 | Lviv University of Trade and Economics / Львівський торговельно-економічний університет | 19248 | 4065 | 7248 |
154 | 13591 | Donetsk State Medical University / Донецкий национальный медицинский университет М Горького | 16278 | 6580 | 7248 |
155 | 13616 | Transcarpatian Hungarian College Ferenc Rakoczi II | 11592 | 8186 | 7248 |
156 | 13661 | National University of Shipbuilding Admiral Makarov / Національний університет кораблебудування адмірала Макарова | 11652 | 8186 | 7248 |
157 | 13861 | Lviv State University of Physical Culture / Львівський Державний Університет Фізичної Культури | 11909 | 8186 | 7248 |
158 | 13871 | Petro Mohyla Black Sea National University / Чорноморський національний університет Петра Могили | 11918 | 8186 | 7248 |
159 | 13871 | Kharkiv State Institute of Culture / Харківська державна академія культури | 18891 | 4815 | 7248 |
160 | 13918 | Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav / Університет Григорія Сковороди в Переяславі | 11980 | 8186 | 7248 |
161 | 14192 | Nezhinskii State University Nikolai Gogol / Ніжинський державний університет М Гоголя | 12355 | 8186 | 7248 |
162 | 14216 | Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy Kharkiv / Українська інженерно педагогічна академія | 12395 | 8186 | 7248 |
163 | 14362 | State University of Telecommunications / Державний Університет Телекомунікацій | 12567 | 8186 | 7248 |
164 | 14456 | Lviv State University of Internal Affairs / Львівський державний університет внутрішніх справ | 12673 | 8186 | 7248 |
165 | 14464 | Mariupol State University / Маріупольський державний університет | 12675 | 8186 | 7248 |
166 | 14527 | Vinnitsa State Agrarian University / Вінницький національний аграрний університет | 12760 | 8186 | 7248 |
167 | 14898 | Kharkiv National University of Arts I P Kotlyarevsky / Харківський національний університет мистецтв | 19434 | 5472 | 7248 |
168 | 14990 | Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music | 13306 | 8186 | 7248 |
169 | 15077 | Kyiv Municipal Academy of Circus and Variety Arts / Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв | 13419 | 8186 | 7248 |
170 | 15278 | Dnipro State Agrarian University / Дніпропетровський державний аграрно економічний університет | 13670 | 8186 | 7248 |
171 | 15295 | State Biotechnological University / Державний біотехнологічний університет | 21684 | 3703 | 7248 |
172 | 15324 | Uman State Agrarian University / Уманський національний університет садівництва | 13727 | 8186 | 7248 |
173 | 15445 | Polissia National University | 22688 | 2878 | 7248 |
174 | 15560 | International University of Economics and Humanities Acad Stepan Demyanchuk / Міжнародний економіко гуманітарний університет акад Степана Дем'янчука | 20403 | 5304 | 7248 |
175 | 15604 | Dneprodzerzhinsk State Technical University / Дніпродзержинський державний технічний університет | 14060 | 8186 | 7248 |
176 | 15648 | State University of Intellectual Technologies and Communications / Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку | 14118 | 8186 | 7248 |
177 | 15676 | National Academy of Statistics, Accounting and Auditing / Національна академія статистики, обліку та аудиту | 20092 | 5675 | 7248 |
178 | 15763 | Lviv Academy of Arts / Львiвська нацiональна академiя мистецтв | 14249 | 8186 | 7248 |
179 | 15763 | Education Management University / Університет менеджменту освіти | 14245 | 8186 | 7248 |
180 | 15938 | International Institute of Business / Международный институт бизнеса | 14440 | 8186 | 7248 |
181 | 16017 | Podolsky Agricultural and Technical State University / Подільський державний аграрно технічний університет | 14540 | 8186 | 7248 |
182 | 16043 | Kherson National Technical University / Херсонський національний технічний університет | 14569 | 8186 | 7248 |
183 | 16107 | Vinnitsa Academy of Continuous Education / Вінницька академія неперервної освіти | 14652 | 8186 | 7248 |
184 | 16107 | International Management Institute MIM Kyiv / Міжнародний інститут менеджменту МІМ Київ | 14660 | 8186 | 7248 |
185 | 16188 | Kyiv International University / Київський міжнародний університет | 14747 | 8186 | 7248 |
186 | 16198 | Bukovinian University / Буковинський університет | 18914 | 6954 | 7248 |
187 | 16226 | Izmail State Humanities University / Ізмаїльський державний гуманітарний університет | 14791 | 8186 | 7248 |
188 | 16573 | Training Institute of the State Employment Service of Ukraine / Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України | 17313 | 7778 | 7248 |
189 | 16954 | International Humanitarian University | 18572 | 7515 | 7248 |
190 | 16981 | National Agrarian University Lviv / Львівський національний аграрний університет | 21054 | 6143 | 7248 |
191 | 17046 | Donbas State Pedagogical University / Донбаський державний педагогічний університет | 15764 | 8186 | 7248 |
192 | 17046 | University of Customs and Finance (Academy of Customs Service of Ukraine) / Університет митної справи та фінансів | 23947 | 3347 | 7248 |
193 | 17129 | Berdyansk University of Management and Business / Бердянський університет менеджменту і бізнесу | 21425 | 5945 | 7248 |
194 | 17210 | State University of Informatics and Technology / Державний університет інфраструктури та технологій | 15950 | 8186 | 7248 |
195 | 17339 | Ternopil Institute of Social and Informational Technologies / Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій | 16112 | 8186 | 7248 |
196 | 17356 | (3) Gorlovskogo State Pedagogical Institute of Foreign Languages | 19854 | 7146 | 7248 |
197 | 17434 | Chernihiv Regional Institute of Postgraduate Education K D Ushinskogo / Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти К Д Ушинського | 16205 | 8186 | 7248 |
198 | 17504 | Sumy State Pedagogical University / Сумський державний педагогічний університет А С Макаренка | 16301 | 8186 | 7248 |
199 | 17585 | Classical Private University / Класичний приватний університет | 16401 | 8186 | 7248 |
200 | 17750 | Shupyk National University of Health of Ukraine / Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика | 16608 | 8186 | 7248 |
201 | 17750 | National Academy of Culture and Arts Management / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв | 16607 | 8186 | 7248 |
202 | 17769 | (3) Odessa Regional Institute of Public Administration | 16613 | 8186 | 7248 |
203 | 17944 | Ivano Frankivsk Regional Institute of Postgraduate Education / Івано Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | 16825 | 8186 | 7248 |
204 | 18026 | Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture / Одесская государственная академия строительства и архитектуры | 16917 | 8186 | 7248 |
205 | 18026 | Dnipro State Institute of Physical Culture and Sports / Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту | 16928 | 8186 | 7248 |
206 | 18070 | Institute of Neurosurgery AMS of Ukraine / Інститут нейрохірургії А ПРомоданова АМН України | 16971 | 8186 | 7248 |
207 | 18234 | Ukrainian American Concordia University | 17166 | 8186 | 7248 |
208 | 18573 | King Danylo University / Університет Короля Данила | 20719 | 7370 | 7248 |
209 | 18609 | Rivne Regional Institute of Postgraduate Education / Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | 17612 | 8186 | 7248 |
210 | 18674 | Lviv National Academy of Music Lysenko / Львівська Національна Музична Академія | 17675 | 8186 | 7248 |
211 | 18735 | Kyiv National University of Theater Film and Television I K Karpenko Kary / Київський національний університет театру, кіно і телебачення І К Карпенка Карого | 17750 | 8186 | 7248 |
212 | 18735 | Lugansk State Medical University / Луганський державний медичний університет | 17743 | 8186 | 7248 |
213 | 18853 | Conservatory Odessa Musical Academy / Одеська національна музична академія | 17882 | 8186 | 7248 |
214 | 18879 | Classic International University Orlyk / Міжнародний класичний університет Пилипа Орлика | 17912 | 8186 | 7248 |
215 | 18916 | National Academy of State Border Service of Ukraine Bohdan Khmelnytsky / Національна академія Державної прикордонної служби України Богдана Хмельницького | 17939 | 8186 | 7248 |
216 | 18946 | Academy of Advocacy of Ukraine / Академія адвокатури України | 17985 | 8186 | 7248 |
217 | 18946 | Volyn Institute for Postgraduate Education / Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти | 17978 | 8186 | 7248 |
218 | 18976 | Lugansk State University of Internal Affairs E A Didorenko / Луганський державний університет внутрішніх справ Е О Дідоренка | 18002 | 8186 | 7248 |
219 | 18994 | Eastern University of Economics and Management / Східноєвропейський університет | 18027 | 8186 | 7248 |
220 | 19399 | Zaporizhzhya Regional Institute of Postgraduate Education / Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | 18486 | 8186 | 7248 |
221 | 19591 | International European University / Міжнародний європейський університет | 22894 | 6791 | 7248 |
222 | 19827 | Kyiv Academy of Hairdressing / Київська Академія перукарського мистецтва | 18991 | 8186 | 7248 |
223 | 19869 | Kherson State Maritime Academy / Херсонская Государственная Морская Академия | 19042 | 8186 | 7248 |
224 | 20031 | Khmelnitsky Humanities Pedagogical Academy / Хмельницька гуманітарно педагогічна академія | 19214 | 8186 | 7248 |
225 | 20048 | European University Kiev | 24498 | 5916 | 7248 |
226 | 20048 | Cherkasy State Business College / Черкаський державний бізнес-коледж | 23740 | 6531 | 7248 |
227 | 20076 | Nikopol Economic University / Нікопольський економічний університет | 19266 | 8186 | 7248 |
228 | 20171 | Khmelnitsky University of Economics and Business / Університет економіки і підприємництва | 19385 | 8186 | 7248 |
229 | 20309 | Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture / Донбаська Нацiональна Академiя Будiвництва та Архiтектури | 19554 | 8186 | 7248 |
230 | 20449 | Kyiv University of Law National Academy of Sciences of Ukraine / Київський університет права | 19720 | 8186 | 7248 |
231 | 20516 | National Academy of Security Service of Ukraine / Національнa академія Служби безпеки України | 19794 | 8186 | 7248 |
232 | 20676 | Donetsk National Medical University | 19971 | 8186 | 7248 |
233 | 20728 | Vyacheslav Chornovil Halytskyi College / Галицький коледж імені В'ячеслава Чорновола | 20017 | 8186 | 7248 |
234 | 20766 | Kharkiv University of Air Forces Ivan Kozhedub / Харківський університет Повітряних Сил І Кожедуба | 20066 | 8186 | 7248 |
235 | 20916 | Institute of Oriental Studies and International Relations Kharkiv Collegium / Інститут сходознавства і міжнародних відносин Харківський колегіум | 20238 | 8186 | 7248 |
236 | 20927 | Kyiv Orthodox Theological Academy / Київська православна богословська академія | 20259 | 8186 | 7248 |
237 | 20948 | Kyiv Slavic University / Київський славістичний університет | 20270 | 8186 | 7248 |
238 | 21267 | Kyiv Institute of Music R M Glier / Київський інститут музики Р М Глієра | 20631 | 8186 | 7248 |
239 | 21460 | International University of Finance / Міжнародний університет фінансів | 20846 | 8186 | 7248 |
240 | 21535 | Lviv Institute of Management / Львівський інститут менеджменту | 20936 | 8186 | 7248 |
241 | 21860 | Khortytsia National Educational and Rehabilitation Academy | 21301 | 8186 | 7248 |
242 | 21971 | Dnipro Regional Institute of Postgraduate Education / Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | 21416 | 8186 | 7248 |
243 | 22018 | Lviv Institute of Economy and Tourism / Львівський державний інститут економіки і туризму | 21478 | 8186 | 7248 |
244 | 22272 | Zaporizhia Medical Academy of Post-Graduate Education Ministry of Health of Ukraine | 21757 | 8186 | 7248 |
245 | 22572 | Lviv Medical Institute / Львівський медичний інститут | 22099 | 8186 | 7248 |
246 | 22719 | Dnipro Humanitarian University / Дніпропетровський гуманітарний університет | 27045 | 5992 | 7248 |
