За умов суттєвого скорочення фінансування ЗВО України у 2022 році за програмою 2201040 «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ» за рахунок загального фонду університети намагались нарощувати участь у грантовій діяльності.Використовуючи інформацію з відкритих джерел (дані МОН, КМУ, Національного фонду досліджень України) Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" (
https://euroosvita.net/) виконав моніторинг ефективності участі ЗВО України в головних конкурсах наукових проектів (міжнародних і вітчизняних) у 2022 році.
Перелік конкурсів науково-дослідних робіт у 2022 році, які використовувалися для оцінювання активності ЗВО України у грантовій діяльності, наведено в
табл. 1.
Таблиця 1. Перелік головних конкурсів науково-дослідних робіт у 2022 році
№ | Вид конкурсу | Вид грантової діяльності | Дані | Вікрите джерело доступу до показника |
1 | Спільні конкурси науково-дослідних робіт у рамках двосторонніх міжурядових програм науково-технічної співпраці | Міжнародні наукові проекти | Перелік спільних науково-дослідних проєктів 2022 | https://mon.gov.ua/ua /nauka/yevrointegraciya |
2 | Конкурс проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених | Національні наукові проекти | Наказ МОН від 30 грудня 2022 року №1190 | https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-pereliku-proyektiv |
3 | Конкурс проєктів які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020” | Міжнародні наукові проекти | Наказ МОН від 22 грудня 2022 №1159 | https://mon.gov.ua/storage /app/media/nauka/2022 |
4 | Конкурс на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію за державним замовленням | Національні наукові проекти | Наказ МОН від 17 червня 2022 року №565 | https://mon.gov.ua/ua/npa |
Результати ефективності участі ЗВО України в головних конкурсах наукових проектів (міжнародних і вітчизняних) у 2022 році наведені в
табл. 2.
Лідерами стали: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 1 місце, Сумський державний університет – 2 місце, Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 3 місце, Національний університет "Львівська політехніка" – 4 місце, Львівський національний університет імені Івана Франка – 5 місце.
Таблиця 2. Рейтинг ЗВО України за результатами ефективності участі в конкурсах науково-дослідних робіт у 2022 році
Рейтинг | ЗВО | Сума виграних ЗВО конкурсів | Кількість видів конкурсів, в яких ЗВО виграв |
1 | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | 16 | 4 |
2 | Сумський державний університет | 14 | 4 |
3 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 10 | 2 |
4 | Національний університет "Львівська політехніка" | 8 | 4 |
5 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 7 | 2 |
6 | Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" | 5 | 3 |
6 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 5 | 3 |
6 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 5 | 3 |
7 | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 4 | 3 |
7 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 4 | 1 |
7 | Приазовський державний технічний університет | 4 | 2 |
8 | Український державний хіміко-технологічний університет | 3 | 2 |
8 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 3 | 1 |
9 | Національний університет "Чернігівська політехніка" | 2 | 1 |
9 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 2 | 2 |
9 | Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова | 2 | 2 |
10 | Бердянський державний педагогічний університет | 1 | 1 |
10 | Вінницький національний аграрний університет | 1 | 1 |
10 | Державний університет "Житомирська політехніка" | 1 | 1 |
10 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 1 | 1 |
10 | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 1 | 1 |
10 | Запорізький національний університет | 1 | 1 |
10 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 1 | 1 |
10 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 1 | 1 |
10 | Київський національний університет будівництва і архітектури | 1 | 1 |
10 | Київський національний університет технологій та дизайну | 1 | 1 |
10 | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | 1 | 1 |
10 | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 1 | 1 |
10 | Національний авіаційний університет | 1 | 1 |
10 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | 1 | 1 |
10 | Національний університет "Одеська політехніка" | 1 | 1 |
10 | Національний університет харчових технологій | 1 | 1 |
10 | Поліський національний університет | 1 | 1 |
10 | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 1 | 1 |
10 | Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка | 1 | 1 |
10 | Сумський національний аграрний університет | 1 | 1 |
10 | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 1 | 1 |
10 | Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного | 1 | 1 |
10 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 1 | 1 |
10 | Ужгородський національний університет | 1 | 1 |
10 | Хмельницький національний університет | 1 | 1 |
10 | Черкаський державний технологічний університет | 1 | 1 |
| МАКС | 16 | 4 |
На сайті Центру міжнародних проєктів "Євроосвіта" показники додатково відображено в табличному варіанті за посиланнями:
- Показник 1
- Показник 2
- Показник 3
- Показник 4
Довідково:
Про обсяги фінансування фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, виконавцями яких є заклади вищої освіти та наукові установи, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, та фінансової підтримки наукових об'єктів, що становлять національне надбання, на 2023 рік за КПКВК 2201040Про обсяги фінансування наукових досліджень і розробок та фінансової підтримки наукових об'єктів, що становлять національне надбання, на 2022 рік за КПКВК 2201040(Сторінку оновлено
29.04.2023 р.)