Лабораторія SCImago опублікувала черговий випуск міжнародного рейтингу The SCImago Institutions Rankings 2023 .SCImago Institutions Rankings – наукометричний рейтинг. Відмінність полягає у використанні бази даних – Scopus. SCIMago є рейтингом наукових організацій, а не тільки ЗВО. Єдине обмеження на входження в даний рейтинг – мати не менше 100 публікацій будь-якого типу, що індексуються Scopus за 5 років, що передують року публікації рейтингу.
Методологія (
https://www.scimagoir.com/methodology.php)
SCImago SIR оцінює наукові організації за 17 індикаторами, які, як і в випадку з Leiden Ranking, не зводяться в таблицю. Сайт проекту дозволяє генерувати звіти по країнах і окремим індикаторам. За замовчуванням дається таблиця, в якій об’єкти наведені в порядку убування за індикатором O (загальна кількість публікацій).
Factor | Indicator | Weight |
Research (50%) | Normalized Impact (NI) | 0,13 |
Excellence with Leadership (EwL) | 0,08 |
Output (O) | 0,08 |
Scientific Leadership (L) | 0,05 |
Not Own Journals (NotOJ) | 0,03 |
Own Journals (OJ) | 0,03 |
Excellence (Exc) | 0,02 |
High Quality Publications (Q1) | 0,02 |
International Collaboration (IC) | 0,02 |
Open Access (OA) | 0,02 |
Scientific Talent Pool (STP) | 0,02 |
Innovation (30%) | Innovative Knowledge (IK) | 0,1 |
Patents (PT) | 0,1 |
Technological Impact (TI) | 0,1 |
Societal (20%) | Altmetrics (AM) | 0,1 |
Inbound Links (BN) | 0,05 |
Web Size (WS) | 0,05 |
SIR аналізує наукові та науково-дослідні установи за композитним індикатором, який поєднує в собі три різних набори показників, заснованих на дослідницькій діяльності, інноваційних заходах і громадському впливу, який вимірюється через видимість у веб.
Українські ЗВО в The SCImago Institutions Rankings 2023
Rank | Global Rank | Institution |
1 | 2015 | Horbachevsky Ternopil State Medical University |
2 | 3684 | Kryvyi Rih National University |
3 | 4412 | Sumy State University |
4 | 4430 | Lviv Polytechnic National University |
5 | 4490 | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University |
6 | 4508 | Ukrainian State University of Railway Transport |
7 | 4802 | Kyiv National Economics University |
8 | 4827 | National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine |
9 | 5029 | Taras Shevchenko National University of Kyiv |
10 | 5115 | Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas |
11 | 5145 | Kyiv National University of Construction and Architecture |
12 | 5193 | Kyiv National University of Trade and Economics |
13 | 5434 | Kharkiv National Automobile and Highway University |
14 | 6055 | Lviv National Medical University Danylo Halycky |
15 | 6203 | National Aviation University |
16 | 6208 | Kyiv National University of Technologies and Design |
17 | 6471 | Odessa National Polytechnic University |
18 | 6498 | O.M. Beketov National University of Urban Economy |
19 | 6598 | West Ukrainian National University |
20 | 6644 | Vinnytsia National Technical University |
21 | 6759 | National Technical University of Ukraine - Kyiv Polytechnic Institute |
22 | 6793 | Oles Honchar Dnipro National University |
23 | 6856 | V.I. Vernadsky Crimean Federal University |
24 | 6931 | National Aerospace University - Kharkiv Aviation Institute |
25 | 6959 | Ternopil Ivan Puluj National Technical University |
26 | 7015 | National University of Food Technologies |
27 | 7133 | Ivan Franko National University of Lviv |
28 | 7175 | V.N. Karazin Kharkiv National University |
28 | 7175 | Ukrainian State Chemical Technology University, Dnipropetrovsk |
30 | 7185 | Kharkiv National University of Radio Electronics |
31 | 7198 | National Technical University - Kharkiv Polytechnic Institute |
32 | 7279 | Bogomolets National Medical University |
33 | 7355 | National University of Pharmacy |
34 | 7717 | Odessa National I.I. Mechnikov University |
35 | 7750 | Donetsk National Technical University |
36 | 7880 | National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya |
37 | 7915 | Lesya Ukrainka Eastern European National University |
38 | 7931 | Kharkiv National Medical University |
39 | 8006 | Sevastopol State University |
40 | 8115 | Chernivtsi National University |
41 | 8126 | Donetsk National University |
42 | 8159 | Uzhhorod National University |
43 | 8212 | National University Kiev-Mohyla Academy |
44 | 8345 | Bukovinian State Medical University |
Докладніше на сайті: scimagoir.com >>>