Чергове видання World University Rankings 2023 оприлюднено компанією 12 жовтня 2022 року.
Цьогоріч рейтинг університетів від Times Higher Education включає 1799 університетів зі 104 країн і регіонів світу. Україну в ньому представляють 10 закладів вищої освіти.
Методологія рейтингу базується на 13 показниках, які вимірюють ефективність університету за 5 категоріями діяльності: викладання, дослідження, кількість цитувань наукових публікацій, доходи від співпраці з промисловістю та приватними підприємствами й інтернаціоналізація.
Rank | Name | No. of FTE Students | No. of students per staff | International Students | Female : Male Ratio |
401–500 | Sumy State University | 8,703 | 11.4 | 21% | 44 : 56 |
601–800 | Lviv Polytechnic National University | 21,367 | 10.5 | 1% | 42 : 58 |
1001–1200 | Kharkiv National University of Radio Electronics | 7,704 | 9.9 | 10% | 26 : 74 |
1201–1500 | Ivan Franko National University of Lviv | 18,357 | 10.0 | 1% | 65 : 35 |
1201–1500 | National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute | 11,413 | 7.9 | 13% | 32 : 68 |
1201–1500 | National Technical University of Ukraine – Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute | 21,17 | 8.0 | 3% | 30 : 70 |
1201–1500 | Oles Honchar Dnipro National University | 9,522 | 12.1 | 1% | 60 : 40 |
1201–1500 | Taras Shevchenko National University of Kyiv | 23,857 | 10.0 | 5% | 57 : 43 |
1201–1500 | V.N. Karazin Kharkiv National University | 17,08 | 8.5 | 26% | 55 : 45 |
1201–1500 | Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University | 11,353 | 10.9 | 1% | 56 : 44 |
Reporter | Chernihiv National University of Technology | 5,914 | 20.5 | 0% | 42 : 58 |
Reporter | Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tuhan-Baranovsky (DonNUET) | 1,068 | 18.4 | 2% | 60 : 40 |
Reporter | Kamianets-Podіlskyi Ivan Ohiienko National University | 2,944 | 7.8 | 0% | 64 : 36 |
Reporter | Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy” | 455 | 5.5 | 1% | 81 : 19 |
Reporter | Kyiv National Economic University | 10,585 | 9.4 | 2% | 61 : 39 |
Reporter | Lesya Ukrainka Volyn National University | 8,039 | 10.1 | 1% | 68 : 32 |
Reporter | National Aviation University | 14,239 | 10.9 | 5% | 39 : 61 |
Reporter | National University Odessa Law Academy | 10,503 | 17.7 | 1% | 60 : 40 |
Reporter | The National University of Ostroh Academy | 3,432 | 8.8 | 1% | 57 : 43 |
Reporter | National Transport University | 7,262 | 11.5 | 2% | 31 : 69 |
Reporter | National University of Water and Environmental Engineering | 4,344 | 9.8 | 3% | 34 : 66 |
Reporter | National University “Yuri Kondrautyuk Poltava Polytechnic | 5,067 | 8.1 | 10% | 49 : 51 |
Reporter | Ostrogradsky National University of Kremenchuk | 4,106 | 11.8 | 0% | 38 : 62 |
Reporter | Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University | 9,149 | 17.5 | 2% | 32 : 68 |
Reporter | Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University (PNPU) | 3,812 | 5.8 | 0% | 51 : 49 |
Reporter | West Ukrainian National University | 9,408 | 13.7 | 3% | 42 : 58 |
Reporter | Uzhhorod National University | 14,836 | 11.5 | 11% | 55 : 45 |
Reporter | Zhytomyr Polytechnic State University | 3,869 | 15.4 | 1% | 34 : 66 |
На зображенні нижче представлено більше показників Варто зазначити, що при підготовці цьогорічного рейтингу було проаналізовано понад 121 мільйон цитат із понад 15,5 мільйонів наукових публікацій, опитано 40 000 науковців з усього світу. Загалом зібрано понад 680 000 точок даних із понад 2 500 установ, що їх надавали. До підсумкової таблиці рейтингу також увійшли 526 університетів зі статусом «репортер», що означає, що надані ними дані не відповідають критеріям прийнятності для отримання рейтингу, але вони погодилися бути відображеними у підсумковій таблиці.
Докладніше на сайті timeshighereducation.com