Вам или вашему ребенку предстоит поступать в вуз в этом году, а вы понятия не имеете, какова нынче стоимость обучения в вузах Украины и сколько стоит высшее образование на выбранном факультете?
Ниже подана стоимость обучения в различных вузах Украины по состоянию на 2009 и 2010 гг. По нашему мнению, далеко не все из данных в таблицах будут соответствовать реальным цифрам летом этого года, но общее понятие того, в какие деньги обойдется вам высшее образование, вы все же сможете составить.
Также не забывайте, что часто вузы Киева и Украины для статистики подают минимальные цены за обучение (на менее престижных факультетах, с учетом всевозможных скидок и т.д.), потому стоимость обучения вузе, указанная в таблицах может увеличиваться.
Для удобства цены на обучение в вузах разбиты по профилям специализаций. Отдельно предоставлены данные про стоимость высшего образования в технических, гуманитарных, юридических и финансовых отраслях.
Стоимость обучения в технических вузах
№ | Название вуза | Стоимость обучения в вузе (грн) |
---|
2009 год | 2010 год |
---|
1 | НТУ «Киевский политехнический институт» | 7200–13500 | нет данных |
2 | КНУ им. Тараса Шевченко | 5410 | нет данных |
3 | Национальный авиационный университет | 9300 | нет данных |
4 | НТУ «Харьковский политехнический институт» | 6600* | 6600 |
5 | Донецкий национальный технический университет | 8000* | 8000* |
* - данные получены из открытых источников
Цена обучения в гуманитарных вузах
№ | Название вуза | Стоимость обучения в вузе (грн) |
---|
2009 год | 2010 год |
---|
1 | Национальный университет «Киево-Могилянская Академия» | 15000–17500 | нет данных |
2 | КНУ им. Тараса Шевченко | 3850–13100 | нет данных |
3 | Национальный педагогический университет им. Драгоманова | 7500 | нет данных |
4 | Львовский национальный университет им. Ивана Франко | 1370–4640 | нет данных |
5 | Киевский национальный лингвистический университет | 5000–11000 | нет данных |
Стоимость обучения в юридических вузах
№ | Название вуза | Стоимость обучения в вузе (грн) |
---|
2009 год | 2010 год |
---|
1 | КНУ им. Тараса Шевченко | 13525–30000 | нет данных |
2 | Национальная юридическая академия им. Ярослава Мудрого | 8600-15200* | 9600–17000 |
3 | Национальный университет «Киево-Могилянская Академия» | 31000 | нет данных |
4 | Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана | 5218–13270 | нет данных |
5 | Одесская национальная юридическая академия | 8500–14000 | нет данных |
* - данные получены из открытых источников
Цена обучения в экономических вузах
№ | Название вуза | Стоимость обучения в вузе (грн) |
---|
2009 год | 2010 год |
---|
1 | КНУ им. Тараса Шевченко | 30000* | нет данных |
2 | Национальный университет «Киево-Могилянская Академия» | 25000–31000 | нет данных |
3 | Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана | 5218–13270 | нет данных |
4 | НТУ «Киевский политехнический институт» | 5000–10000 | нет данных |
5 | Львовский национальный университет им. И. Франко | 4600–5000 | нет данных |
* - данные получены из открытых источников