Оприлюднено світовий рейтинг університетів - THE Impact Rankings 2022Це відносно новий рейтинг (старт відбувся 2019 року), призначення якого полягає в тому, щоб оцінити, як університет досягає 17 Цілей Сталого Розвитку ООН, що входять до його стратегії розвитку, а також — який ступінь виконання завдань заявленої стратегії
(з огляду на зміст рейтингування цей рейтинг і називається «Рейтингом впливовості»).Rank | Name |
401–600 | Lviv Polytechnic National University |
401–600 | Sumy State University |
801–1000 | Ivan Franko National University of Lviv |
801–1000 | Kyiv National Economic University |
801–1000 | National University of Pharmacy |
801–1000 | National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute |
801–1000 | Uzhhorod National University |
1001+ | Chernihiv National University of Technology |
1001+ | Kamianets-Podіlskyi Ivan Ohiienko National University |
1001+ | Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy” |
1001+ | Kharkiv National University of Radio Electronics |
1001+ | Kherson State Maritime Academy |
1001+ | National Aviation University |
1001+ | National University Odessa Law Academy |
1001+ | The National University of Ostroh Academy |
1001+ | National Technical University of Ukraine – Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute |
1001+ | National Transport University |
1001+ | National University “Yuri Kondrautyuk Poltava Polytechnic |
1001+ | Ostrogradsky National University of Kremenchuk |
1001+ | Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University |
1001+ | Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture |
1001+ | University of the State Fiscal Service of Ukraine |
1001+ | Sumy National Agrarian University |
1001+ | V.I. Vernadsky Crimean Federal University (Vernadsky CFU) |
1001+ | V.N. Karazin Kharkiv National University |
Докладніше на сайті timeshighereducation.com