У 2021 році активність у поданні заявок на ОПВ збільшилася на 6,7% порівняно з попереднім роком (понад 49,1тис. заявок) за рахунок зростання активності в поданні заявок на винаходи та торговельні марки (- 6,2%, - 11,1% відповідно). Кількість заявок на корисні моделі та промислові зразки зменшилася (−16,1%, −9,3% відповідно).У загальній кількості поданих заявок частка заявок на винаходи становила 6,9%, на корисні моделі – 9,0%, на промислові зразки – 3,8%, на торговельні марки – 80,3%. Частка заявок на торговельні марки за міжнародною процедурою в загальній кількості заявок на торговельні марки становила 20,6%. Через систему електронного подання надійшло 24468 заявок, що на 16,4% більше, ніж у 2020 році.
У 2021 році національними заявниками подано понад 5,6 тис. заявок на
винаходи та корисні моделі, це
на 12,4% менше порівняно з 2020 роком. Традиційно переважають заявки на
корисні моделі, їх частка в загальній кількості поданих заявок склала майже 76,8%.
Найбільш активними у 2021 році серед національних заявників-юридичних осіб були організації, які працюють у галузі «
Освіта» і
«Наукові дослідження та розробки» (89,5% заявок). Так, закладами освіти подано 2580заявок на винаходи і корисні моделі, науковими організаціями –635 заявок, і лише 379 заявок припадає на інші галузі.
Винахідницька активність у промисловості залишається низькою, промисловими підприємствами подано 157 заявок на винаходи і корисні моделі (проти 214 заявок у попередньому році), що становить 4,4% від загальної кількості заявок, поданих юридичними особами. Найбільш активними в поданні заявок у промисловості були підприємства з виробництва машин і устатковання (54 заявки); автотранспортних засобів (25 заявок); добувної промисловості (15 заявок); металургії (12 заявок); комп’ютерів (9 заявок); харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, меблів та гумових і пластмасових виробів (по 8 заявок).
Заявниками
Міністерства освіти і науки України (МОН України) протягом аналізованого періоду подано 2027 заявок (56,4% від загальної кількості заявок, поданих юридичними особами), це на 4,4%, більше порівняно з відповідним періодом 2020 року, з них за вищими навчальними закладами, підпорядкованими МОН України, –2005 (+4,8%);
Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ України) –431 (−38,2%), за закладами МОЗ України –417 (–38,4%); Національної академії наук України (НАН України) –374 (+5,9%);
Національної академії аграрних наук України – 120 заявок (−23,6%);
Національної академії медичних наук України − 69 (−50%).
Лідером у поданні заявок серед регіонів України, як і в попередні роки, є м.Київ (1408 заявок, що складає близько 25,0% від їх загальної кількості). Високою активністю відрізнялися також Харківська (889), Дніпропетровська (545), Тернопільська (313), Запорізька (295), Львівська (262), Одеська (257) області. Загалом частка заявок, поданих заявниками цих регіонів протягом 2021 року, склала 70,5% від загальної кількості.
Вищі навчальні заклади, підпорядковані МОН України, з найвищою винахідницькою активністю Найактивніші вищі навчальні заклади, підпорядковані МОЗ України
Розподіл заявок на винаходи і корисні моделі від національних заявників-юридичних осіб за органами державного управління
Рік | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Усього | 7164 | 7458 | 6859 | 3982 | 3594 |
Міністерство освіти і науки України | 3521 | 3839 | 3254 | 1942 | 2027 |
Міністерство охорони здоров'я України | 1689 | 1655 | 1646 | 697 | 431 |
Національна академія наук України | 544 | 577 | 635 | 353 | 374 |
Національн аакадемія аграрних наук України | 278 | 264 | 168 | 157 | 120 |
Національна академія медичних наук України | 245 | 270 | 256 | 138 | 69 |
Державна служба України з надзвичайних ситуацій | 45 | 70 | 68 | 54 | 64 |
Міністерство оборони України | 74 | 68 | 40 | 45 | 42 |
Кабінет Міністрів України | 20 | 13 | 29 | 12 | 22 |
Міністерство внутрішніх справ України | 18 | 14 | 21 | 20 | 20 |
Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації | - | - | 7 | 17 | 11 |
Державне агентство резерву України | - | - | - | - | 9 |
Державний концерн «Укроборонпром» | 20 | 27 | 18 | 11 | 7 |
Міністерство соціальної політики України | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 |
Міністерство економіки України | 27 | 20 | 31 | 6 | 6 |
Служба безпеки України | - | - | 1 | 14 | 5 |
Обласні, Київська та Севастопольська міськіради | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 |
Державне управління справами | 15 | 7 | 16 | 4 | 4 |
Інші органи державного управління | 654 | 626 | 661 | 503 | 373 |
Заклади освіти з найвищою винахідницькою активністю (кількість заявок на винаходи і корисні моделі)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Усього за закладами освіти | 4641 | 5010 | 4408 | 2739 | 2580 |
Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» | 128 | 168 | 211 | 229 | 234 |
Таврійськийдержавний агротехнологічний університет | 101 | 263 | 143 | 205 | 161 |
Вінницький національний технічний університет | 123 | 152 | 110 | 71 | 104 |
Національний університет біоресурсів і природокористування України | 271 | 237 | 218 | 98 | 99 |
Український державний університет залізничного транспорту | 14 | 18 | 11 | 21 | 83 |
Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 74 | 32 | 56 | 32 | 67 |
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | 70 | 77 | 168 | 56 | 67 |
Національний університет «Львівська політехніка» | 88 | 80 | 79 | 64 | 63 |
Національний університет цивільного захисту України | 41 | 63 | 58 | 41 | 55 |
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 64 | 32 | 27 | 30 | 53 |
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | 26 | 36 | 43 | 28 | 52 |
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | 221 | 225 | 196 | 44 | 48 |
Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» | 91 | 80 | 69 | 66 | 46 |
Національний фармацевтичний університет | 54 | 54 | 87 | 36 | 45 |
Національний університет харчових технологій | 277 | 327 | 243 | 61 | 42 |
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» | 67 | 36 | 25 | 36 | 40 |
Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 37 | 41 | 35 | 25 | 39 |
Центральноукраїнський національний технічний університет | 55 | 48 | 46 | 32 | 39 |
Сумський державний університет | 55 | 42 | 50 | 46 | 38 |
Полтавська державна аграрна академія | 17 | 23 | 28 | 23 | 36 |
Дніпровський державний аграрно-економічний університет | 7 | 11 | 15 | 21 | 36 |
Уманський національний університет садівництва | 40 | 54 | 30 | 16 | 36 |
Інші | 2 720 | 2 911 | 2 460 | 1 458 | 1 097 |
Перелік підприємств та організацій, які отримали найбільшу кількість патентів на винаходи і корисні моделі за період 2017-2021 років
| Корисні моделі | Винаходи | Усього |
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова Науково-дослідний інститут реабілітації осіб з інвалідністю (навчально-науково-лікувальний комплекс) Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова | 1 779 | 1 | 1780 |
Національний університет харчових технологій | 773 | 285 | 1 058 |
Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України» | 947 | 6 | 953 |
Національний університет біоресурсів і природокористування України | 735 | 217 | 952 |
Таврійський державний агротехнологічний університет | 766 | 5 | 771 |
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | 725 | 45 | 770 |
Вінницький національний технічний університет | 527 | 17 | 544 |
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова | 470 | 40 | 510 |
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» | 461 | 34 | 495 |
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» | 452 | 3 | 455 |
Одеська національна академія харчових технологій | 372 | 71 | 443 |
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | 340 | 53 | 393 |
Харківський національний медичний університет | 309 | 79 | 388 |
Національний університет «Львівська політехніка» | 287 | 76 | 363 |
Українська медична стоматологічна академія | 320 | 1 | 321 |
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова | 259 | 33 | 292 |
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 257 | 19 | 276 |
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця | 249 | 25 | 274 |
Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» | 194 | 76 | 270 |
Приватне акціонерне товариство «Новокраматорський машинобудівний завод» | 251 | 11 | 262 |
Київський національний університет технологій та дизайну | 255 | 6 | 261 |
Національний університет водного господарства та природокористування | 249 | 3 | 252 |
Одеський національний медичний університет | 143 | 100 | 243 |
Національний авіаційний університет | 232 | 8 | 240 |
Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України | 218 | 22 | 240 |
Національний університет цивільного захисту України | 231 | 9 | 240 |
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика | 205 | 31 | 236 |
Сумський державний університет | 226 | 8 | 234 |
Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 193 | 39 | 232 |
Центральноукраїнський національний технічний університет | 212 | 9 | 221 |
Національний фармацевтичний університет | 153 | 66 | 219 |
Донбаська державна машинобудівна академія | 214 | 2 | 216 |
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 207 | 8 | 215 |
Українська інженерно-педагогічна академія | 202 | 1 | 203 |
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 167 | 27 | 194 |
Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | 192 | 1 | 193 |
Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет» | 135 | 55 | 190 |
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» | 107 | 74 | 181 |
Харківська медична академія післядипломної освіти | 172 | | 172 |
Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» | 170 | 2 | 172 |
Національна металургійна академія України | 108 | 62 | 170 |
Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 81 | 86 | 167 |
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | 148 | 17 | 165 |
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 130 | 33 | 163 |
Уманський національний університет садівництва | 157 | 1 | 158 |
Харківський державний університет харчування та торгівлі | 126 | 25 | 151 |
Запорізький державний медичний університет | 129 | 19 | 148 |
Херсонська державна морська академія | 138 | 8 | 146 |
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна | 140 | 5 | 145 |
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | 126 | 19 | 145 |
Докладніше тут: