Підтримка досліджень провідних та молодих учених
Затверджено Науковою радою НФДУ,
протокол від 16-17 вересня 2020 року No21Перелік переможців (ЗВО) конкурсу проєктів «
Підтримка досліджень провідних та молодих учених», що рекомендуються до реалізації за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України, та обсяги їх фінансування
№ | Переможець конкурсу | Обсяг фінансування, грн (Разом за проєктами 2020-2022 рр.) |
1 | Київський національний університет ім. Тараса Шевченка | 63802130 |
2 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | 40536376 |
3 | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | 40363780 |
4 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 33583177 |
5 | Національний університет "Львівська політехніка" | 26272494 |
6 | Сумський державний університет | 25908825 |
7 | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 24000000 |
8 | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 23006560 |
9 | Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" | 20303187 |
10 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 14622352 |
11 | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя | 12000000 |
12 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 10999808 |
13 | Київський академічний університет | 10520000 |
14 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 9700000 |
15 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 6300722 |
16 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 6256000 |
17 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 6078132 |
18 | Херсонська державна морська академія | 6000000 |
19 | Приазовський державний технічний університет | 5166500 |
20 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 4746586 |
21 | Державний університет інфраструктури та технологій | 4322388 |
22 | Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка | 4096000 |
23 | Одеська національна академія харчових технологій | 3750000 |
24 | Національний університет "Одеська юридична академія" | 3100000 |
25 | Київський національний торговельно-економічний університет | 1700000 |
26 | Національна Металургійна Академія України | 1330000 |
27 | Донбаська державна машинобудівна академія | 1220000 |
28 | Луцький національний технічний університет | 716921 |
Обсяги фінансування проєктів можуть бути змінені відповідно до видатків, визначених Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік.Завантажити докмент: