Міністерство освіти і науки оприлюднило дані щодо мінімальної ціни контрактного навчання у кожному із 160 закладів, що навчають здобувачів вищої освіти, у підпорядкуванні МОН. Мінімальна вартість навчання на контракті у кожному закладі опублікована на
МОН.
Найменування закладу вищої освіти (відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти) | МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР | БАКАЛАВР (магістр медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування) | МАГІСТР |
---|
Азовський морський інститут НУ "ОМА" | 11 523 | 12 803 | 16 644 |
Бердянський державний педагогічний університет | 12 679 | 14 087 | 18 314 |
Бережанський агротехнічний коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України | 9 528 | 10 587 | - |
Білоцерківський національний аграрний університет | 9 545 | 10 606 | 13 787 |
Бурштинський енергетичний коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу | 13 786 | 15 318 | - |
Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського | 13 007 | 14 452 | 18 787 |
Вінницький національний аграрний університет | 14 050 | 15 611 | 20 294 |
Вінницький національний технічний університет | 15 406 | 17 117 | 22 253 |
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ | 18 754 | 20 837 | 27 089 |
ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут" | 12 260 | 13 622 | 17 709 |
ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" | 15 720 | 17 467 | 22 707 |
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка | 15 314 | 17 015 | 22 120 |
Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" | 11 708 | 13 009 | 16 911 |
Городищенський коледж Уманського національного університету садівництва | 9 522 | 10 580 | - |
ДВНЗ "Придніпровська Державна академія будівництва та архітектури" | 20 278 | 22 531 | 29 290 |
ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" | 17 282 | 19 202 | 24 963 |
ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України” | 20 714 | 23 016 | 27 813 |
ДВНЗ "Донецький національний технічний університет" | 12 712 | 14 125 | 18 362 |
ДВНЗ "Університет банківської справи" | 16 872 | 18 746 | 24 370 |
ДВНЗ"Державний донбаський педагогічний університет" | 16 469 | 18 299 | 23 788 |
ДВНЗ"Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 12 337 | 13 708 | 17 820 |
Державний вищий навчальний заклад " Ужгородський національний університет" | 12 306 | 13 673 | 17 775 |
Державний університет "Житомирська політехніка" | 10 310 | 11 455 | 14 892 |
Державний університет економіки і технологій* | 16 006 | 17 784 | 23 120 |
Державний університет інфраструктури та технологій | 17 108 | 19 009 | 24 711 |
Державний університет телекомунікацій | 16 129 | 17 921 | 23 297 |
ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" | 9 912 | 11 014 | 14 318 |
Дніпровський державний аграрно-економічний університет | 9 519 | 10 577 | 13 750 |
Дніпровський державний технічний університет | 16 849 | 18 721 | 24 338 |
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна | 16 407 | 18 229 | 23 698 |
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 19 868 | 22 075 | 28 698 |
Донбаська державна машинобудівна академія | 13 524 | 15 027 | 19 535 |
Донбаська національна академія будівництва і архітектури | 14 732 | 16 369 | 21 280 |
Донецький державний університет управління | 17 610 | 19 567 | 25 437 |
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського | 16 023 | 17 803 | 23 144 |
Донецький національний університет імені Василя Стуса | 18 200 | 20 222 | 26 288 |
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 17 273 | 19 192 | 24 950 |
Житомирський державний університет імені Івана Франка | 10 914 | 12 127 | 15 765 |
Житомирський національний агроекологічний університет | 9 317 | 10 352 | 13 458 |
Запорізький національний університет | 16 383 | 18 204 | 23 665 |
Івано-Франківський коледж Львіського національного аграрного університету | 11 816 | 13 128 | - |
Івано-Франківський коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту | 24 110 | 26 451 | - |
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 14 193 | 15 770 | 20 501 |
Ізмаїльський державний гуманітарний університет | 15 579 | 17 310 | 22 503 |
Індустріальний коледж Українького державного хіміко-технологічного університету | 12 575 | 13 972 | - |
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка | 12 712 | 14 124 | 18 362 |
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 18 349 | 20 387 | 26 504 |
Київський національний лінгвістичний університет | 16 574 | 18 415 | 23 940 |
Київський національний торговельно-економічний університет | 19 398 | 21 554 | 28 020 |
Київський національний університет будівництва і архітектури | 15 414 | 17 126 | 22 264 |
Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 28 051 | 31 168 | 40 519 |
Київський національний університет культури і мистецтв | 35 591 | 39 546 | 47 328 |
Київський національний університет технологій та дизайну | 16 017 | 17 797 | 23 136 |
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 14 291 | 15 879 | 20 642 |
Криворізький державний педагогічний університет | 12 713 | 14 125 | 18 363 |
Криворізький коледж Національного авіаційного університету | 11 666 | 12 962 | - |
Криворізький національний університет | 11 822 | 13 136 | 17 077 |
Луганський національний аграрний університет | 8 364 | 9 293 | 12 081 |
Луцький національний технічний університет | 9 486 | 10 540 | 13 702 |
Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського | 18 712 | 20 791 | 27 029 |
Львівський інститут економіки і туризму | 25 400 | 27 813 | 27 813 |
Львівський національний аграрний університет | 16 616 | 18 463 | 24 001 |
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького | 12 205 | 13 561 | 17 629 |
Львівський національний університет імені Івана Франка | 13 787 | 15 319 | 19 914 |
Льотна академія Національного авіаційного університету | 25 080 | 25 080 | 25 080 |
Маріупольський державний університет | 17 254 | 19 171 | 24 922 |
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького | 14 066 | 15 629 | 20 317 |
Миколаївський національний аграрний університет | 18 543 | 20 603 | 26 784 |
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського | 14 571 | 16 190 | 21 047 |
Мукачівський державний університет | 18 975 | 21 083 | 27 408 |
Національна металургійна академія України | 18 274 | 20 305 | 26 396 |
Національний авіаційний університет | 17 951 | 19 946 | 25 929 |
Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут" ім. М.Є. Жуковського | 21 007 | 23 341 | 27 243 |
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
| 19 763 | 21 959 | 28 547 |
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 12 589 | 13 988 | 18 184 |
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | 17 817 | 19 796 | 25 735 |
Національний транспортний університет | 15 420 | 17 133 | 22 273 |
Національний університет "Києво-Могилянська академія" | 16 919 | 18 799 | 24 438 |
Національний університет "Одеська морська академія" | 23 188 | 25 764 | 27 738 |
Національний університет "Острозька академія" | 16 098 | 17 887 | 23 253 |
Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" | 14 761 | 16 401 | 21 322 |
Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка | 14 165 | 15 738 | 20 460 |
Національний університет "Запорізька політехніка" | 10 746 | 11 940 | 15 522 |
Національний університет "Львівська політехніка" | 20 453 | 22 725 | 27 813 |
Національний університет "Одеська юридична академія" | 27 738 | 27 738 | 27 738 |
Національний університет біоресурсів і природокористування України | 17 395 | 19 328 | 25 127 |
Національний університет водного господарства та природокристування | 12 414 | 13 793 | 17 931 |
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова | 14 126 | 15 695 | 20 404 |
Національний університет фізичного виховання і спорту України | 22 366 | 24 851 | 32 306 |
Національний університет харчових технологій | 16 077 | 17 863 | 23 222 |
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 27 243 | 27 243 | 27 243 |
Немішаївский агротехнічний коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України | 12 345 | 13 717 | - |
Ніжинський агротехнічний коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України | 9 540 | 10 600 | - |
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя | 19 721 | 21 912 | 24 618 |
НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | 23 301 | 25 890 | 33 657 |
Одеська державна академія будівництва та архітектури | 15 258 | 16 954 | 22 040 |
Одеська державна академія технічного регулювання та якості | 13 508 | 15 009 | 19 512 |
Одеська національна академія зв'язку ім. А.С.Попова | 14 454 | 16 060 | 20 878 |
Одеська національна академія харчових технологій | 22 429 | 24 922 | 27 738 |
Одеський державний аграрний університет | 12 816 | 14 240 | 18 512 |
Одеський державний екологічний університет | 24 074 | 26 748 | 27 738 |
Одеський національний економічний університет | 22 801 | 25 334 | 27 738 |
Одеський національний морський університет | 12 845 | 14 272 | 18 554 |
Одеський національний політехнічний університет | 18 143 | 20 159 | 26 207 |
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | 17 991 | 19 990 | 25 986 |
Одеський торговельно-економічний інститут КНТЕУ | 27 738 | 27 738 | 27 738 |
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди | 11 535 | 12 817 | 16 662 |
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського | 15 777 | 17 530 | 22 789 |
Подільський державний аграрно-технічний університет | 14 274 | 15 860 | 20 618 |
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж | 11 180 | 12 422 | - |
Полтавська державна аграрна академія | 10 462 | 11 624 | 15 112 |
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка | 15 413 | 17 125 | 22 263 |
Приазовський державний технічний університет | 15 379 | 17 088 | 22 215 |
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту | 32 216 | 32 253 | 32 253 |
Рівненський державний гуманітарний університет | 15 037 | 16 708 | 21 721 |
Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України | 13 671 | 15 190 | - |
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка | 15 332 | 17 036 | 22 146 |
Сумський державний університет | 11 156 | 12 395 | 16 114 |
Сумський національний аграрний університет | 10 662 | 11 846 | 15 400 |
Східноєвропейський національний університеті імені Лесі Українки | 12 783 | 14 204 | 18 465 |
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 15 367 | 17 074 | 22 196 |
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного | 12 553 | 13 948 | 18 133 |
Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського | 10 877 | 12 086 | 15 712 |
Тернопільський національний економічний університет | 15 728 | 17 476 | 22 719 |
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 14 560 | 16 178 | 21 031 |
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 10 843 | 12 047 | 15 662 |
Технічний коледж Національного універитету водного господарства та природокористування | 6 069 | 6 743 | - |
Ужгородський торгівельно-економічний інститут КНТЕУ | 27 606 | 27 606 | 27 606 |
Українська академія друкарства | 16 645 | 18 494 | 24 043 |
Українська інженерно-педагогічна академія | 19 421 | 21 579 | 27 243 |
Український державний університет залізничного транспорту | 12 876 | 14 307 | 18 599 |
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | 11 815 | 13 128 | 17 066 |
Уманський національний університет садівництва | 10 358 | 11 508 | 14 961 |
Університет митної справи та фінансів | 21 092 | 23 435 | 30 466 |
Харківська державна академія фізичної культури | 21 398 | 23 775 | 27 243 |
Харківська державна зооветеринарна академія | 12 996 | 14 440 | 18 772 |
Харківський державний університет харчування та торгівлі | 18 506 | 20 562 | 26 731 |
Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 13 440 | 14 933 | 19 413 |
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва | 22 040 | 24 489 | 27 243 |
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | 17 704 | 19 671 | 25 572 |
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | 17 608 | 19 565 | 25 434 |
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка | 14 939 | 16 599 | 21 579 |
Харківський національний університет будівництва та архітектури | 17 352 | 19 280 | 25 065 |
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | 16 454 | 18 283 | 23 767 |
Харківський національний університет міського господарства імені О.М Бекетова | 11 853 | 13 170 | 17 121 |
Харківський національний уніврситет радіоелектроніки | 13 745 | 15 272 | 19 854 |
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ | 27 243 | 27 243 | 27 243 |
Херсонська державна морська академія | 11 880 | 13 200 | 17 160 |
Херсонський державний аграрний університет | 12 379 | 13 755 | 17 881 |
Херсонський державний університет | 16 678 | 18 531 | 24 090 |
Херсонський національний технічний університет | 16 474 | 18 305 | 23 796 |
Хмельницький національний університет | 12 772 | 14 191 | 18 449 |
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 13 847 | 15 385 | 20 001 |
Центральноукраїнський національний технічний університет | 13 277 | 14 753 | 19 178 |
Черкаський державний технологічний університет | 13 805 | 15 339 | 19 941 |
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 14 369 | 15 966 | 20 756 |
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 10 828 | 12 031 | 15 641 |
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ | 21 460 | 23 844 | 24 198 |
Чернігівський національний технологічний університет | 14 413 | 16 014 | 20 818 |
Чорноморський національний університет ім.П.Могили | 15 236 | 16 929 | 22 008 |
Вона поширюється на 38 найбільш популярних спеціальностей у державних університетах і тих приватних, які будуть отримувати державне фінансування. З-поміж них: право, економіка, політологія, менеджмент, маркетинг, міжнародні відносини, дизайн, туризм, спеціальності галузей інформаційних технологій та деякі спеціальності сфери охорони здоров’я, зокрема стоматологія, фармація, педіатрія тощо. Повний перелік спеціальностей опублікований на
МОН.
Водночас у майже 100 університетах та закладах фахової передвищої освіти мінімальна вартість контракту не буде перевищувати 20 тисяч гривень. А найбільш висока індикативна собівартість навчання встановлена лише у дев’яти закладах.
Запровадження індикативної собівартості спричинене тим, що ціна навчання на контракті не відповідає фактичним витратам, які несе заклад, через це страждають якість та умови навчання. Впровадження мінімальної ціни контрактного навчання дозволить привести плату за навчання у відповідність до фактичних витрат та підвищити оплату праці викладачів.
Нагадаємо, рішення про введення індикативної собівартості навчання Кабінет Міністрів ухвалив 3 березня 2020 року.