Участь ЗВО України у програмі Нorizon 2020
(Інформація в рамках підготовки рейтингу "Топ 200 Україна")
Legal Name | Country | City | H2020 Partici-pations | H2020 Net EU Contri-bution | Legal Entity Type | H2020EU Contri-bution | Organi-sation Profile |
---|
National Aerospace University Kharkiv Aviation Institute named by N Zhukovskiy | UA-Ukraine | KHARKIV | 6 | € 1836375 | HES | € 1836375 | Organisation Profile |
Lviv Polytechnic National University | UA-Ukraine | LVIV | 3 | € 663816 | HES | € 638000 | Organisation Profile |
Lvivskyi Nationalnyi Medychnyi Universytet Imeni Danyla Halytskoho | UA-Ukraine | LVIV | 2 | € 476500 | HES | € 476500 | Organisation Profile |
National Aviation University | UA-Ukraine | KYIV | 3 | € 314464 | HES | € 314464 | Organisation Profile |
Sumy State University | UA-Ukraine | SUMY | 1 | € 256500 | HES | € 256500 | Organisation Profile |
Taras Shevchenko National University of Kyiv | UA-Ukraine | KYIV | 8 | € 233400 | HES | € 219650 | Organisation Profile |
Odessa I.I.Mechnikov National University | UA-Ukraine | ODESSA | 2 | € 164200 | HES | € 164200 | Organisation Profile |
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” | UA-Ukraine | KYIV | 4 | € 133875 | HES | € 133875 | Organisation Profile |
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics | UA-Ukraine | KHARKIV | 1 | € 123500 | HES | € 123500 | Organisation Profile |
Ukrainian National Forestry University | UA-Ukraine | LVIV | 2 | € 85359 | HES | € 85359 | Organisation Profile |
Vinnytsa National M.I.Pyrogov Medical University | UA-Ukraine | VINNYTSIA | 1 | € 78200 | HES | € 78200 | Organisation Profile |
Uzhhorodskyi Nationalyi University | UA-Ukraine | UZHHOROD | 2 | € 69419 | HES | € 69419 | Organisation Profile |
National University of "Kyiv-Mohyla Academy" | UA-Ukraine | KYIV | 2 | € 60078 | HES | € 60078 | Organisation Profile |
Ivan Franko National University of Lviv | UA-Ukraine | LVIV | 1 | € 40750 | HES | € 40750 | Organisation Profile |
Odessa State Environmental University | UA-Ukraine | ODESSA | 1 | € 28188 | HES | € 28188 | Organisation Profile |
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas | UA-Ukraine | Ivano-Frankivsk | 1 | € 10850 | HES | € 10850 | Organisation Profile |
V. N. Karazin Kharkiv National University | UA-Ukraine | KHARKIV | 2 | € 9625 | HES | € 0 | Organisation Profile |
Donetsk National University | UA-Ukraine | VINNYTSIA | 1 | € 0 | HES | € 0 | Organisation Profile |
Totals | | | 50 | € 5200939 | ▼ | € 5151749 | |
---|
Додатково:Інформація, що була використана для нового рейтингу ВНЗ "Топ-200 Україна" >>>