Участь ЗВО України у програмі Нorizon 2020
(Інформація в рамках підготовки рейтингу "Топ 200 Україна")
Legal Name | Country | City | H2020 Participations | H2020 Net EU Contribution | H2020 EU Contribution | Organisation Profile |
---|
NATIONAL AEROSPACE UNIVERSITY KHARKIV AVIATION INSTITUTE NAMED BY N ZUKOVSKIY | UA - Ukraine | KHARKIV | 4 | € 695 750 | € 695 750 | Organisation Profile |
NATIONAL AVIATION UNIVERSITY | UA - Ukraine | KYIV | 3 | € 301 150 | € 301 150 | Organisation Profile |
LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY | UA - Ukraine | LVIV | 2 | € 270 000 | € 270 000 | Organisation Profile |
SUMY STATE UNIVERSITY | UA - Ukraine | SUMY | 1 | € 211 500 | € 211 500 | Organisation Profile |
TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV | UA - Ukraine | KYIV | 4 | € 161 150 | € 161 150 | Organisation Profile |
ODESSA NATIONAL I.I. MECHNIKOV UNIVERSITY | UA - Ukraine | ODESSA | 2 | € 155 000 | € 155 000 | Organisation Profile |
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE | UA - Ukraine | KYIV | 4 | € 133 875 | € 133 875 | Organisation Profile |
SIMON KUZNETS KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY OF ECONOMICS | UA - Ukraine | KHARKIV | 1 | € 123 500 | € 123 500 | Organisation Profile |
VINNYTSIA NATIONAL M.I. PYROGOV MEDICAL UNIVERSITY | UA - Ukraine | VINNYTSIA | 1 | € 78200 | € 78200 | Organisation Profile |
LVIVSKYI NATIONALNYI MEDYCHNYI UNIVERSYTET IMENI DANYLA HALYTSKOHO | UA - Ukraine | LVIV | 1 | € 76 500 | € 76 500 | Organisation Profile |
NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV-MOHYLA ACADEMY | UA - Ukraine | KYIV | 1 | € 60 078 | € 60 078 | Organisation Profile |
UZHGORODSKYI NACIONALNYI UNIVERSITET | UA - Ukraine | UZHHOROD | 1 | € 37 511 | € 37 511 | Organisation Profile |
Odessa State Environmental University | UA - Ukraine | ODESSA | 1 | € 28 188 | € 28 188 | Organisation Profile |
Ukrainian National Forestry University | UA - Ukraine | LVIV | 1 | € 10 234 | € 10 234 | Organisation Profile |
V. N. Karazin Kharkiv National University | UA - Ukraine | KHARKIV | 2 | € 76 500 | € 0 | Organisation Profile |
DONETSK NATIONAL UNIVERSITY | UA - Ukraine | VINNYTSIA | 1 | € 0 | € 0 | Organisation Profile |
Додатково:Участь ВНЗ України у програмі Нorizon 2020 (станом на 05.03.2018)EIT Raw materials: Как реализовать проект в сфере природных ресурсов