# | Nominated by | Quote | Field | Total Score | Name |
---|
1 | State HEI | none | 06 - Journalism | 347 | Квіт Сергій Миронович - Kvit Sergiy |
2 | Employers | none | Employers | 328 | Гармаш Анатолій Анатолійович - Garmash Anatolii |
3 | State HEI | none | 07 - Management and administration | 318 | Олексів Ігор Богданович - Oleksiv Ihor |
4 | Students | none | Students | 315 | Євстіфеєв Микита Ігорович - Yevstifeiev Mykyta - |
5 | State HEI | none | 29 - International relations | 313 | Стукало Ната лія Вадимівна - Stukalo Nataliia |
6 | Employers | none | Employers | 309 | Колеснікова Олена Валеріївна - Kolesnikova Olena |
7 | Students | none | Students | 303 | Фесенко Лідія Сергіївна - Fesenko Lidiia - |
8 | NAAS | NAAS | 20 - Agricultural science and food | 299 | Пилипенко Лілія Амінівна - Pylypenko Liliya |
9 | NAPS | NAPS | 01 - Education / Pedagogics | 297 | Авшенюк Наталія Миколаївна - Avsheniuk Nataliia |
10 | State HEI | none | 16 - Chemical and bioengineering | 297 | Артюхов Артем Євгенович - ArtyukhovArtem |
11 | NAS | none | 10 - Natural sciences | 273 | Пріхна Тетяна Олексіївна - Prihna Tetyana |
12 | Public HEI | none | 03 - Humanities | 271 | Єременко Олена Володимирівна - Yeremenko Olena |
13 | NAS | none | 09 - Biology | 270 | Царенко Петро Михайлович - Tsarenko Petro |
14 | Private HEI | none | 28 - Public management and administration | 269 | Алькема Віктор Григорович - Alkema Viktor |
15 | Others | none | 19 - Architecture and construction | 268 | Моркляник Богдан Васильович - Morklyanyk Bohdan |
16 | State HEI | none | 21 - Veterinary medicine | 264 | Цвіліховський Микола Іванович - Tsvilikhovskyy Mykola |
17 | State HEI | none | 25 - Military science, national security, border security | 263 | Медведєв Володимир Костянтинович - Medvediev Volodymyr |
18 | NALS | NALS | 08 - Law | 260 | Назаров Іван Володимирович - Nazarov Ivan |
19 | Employers | none | Employers | 260 | Бутенко Андрій Петрович - Butenko Andriy |
20 | State HEI | none | 05 - Social and behavioral studies | 257 | Длугопольський Олександр Володимирович - Dluhopolskyi Oleksandr |
21 | State HEI | none | 12 - Information technologies | 255 | Золотарьова Ірина Олександрівна - Zolotaryova Iryna |
22 | NAA | NAA | 02 - Culture and Arts | 248 | Смирна Леся Вячеславівна - Smyrna Lesya |
Одне місце залишилось вакантним за квотою Національної академії медичних наук, оскільки були відсутні кандидати, що одночасно були б рекомендовані академією та працювали б в ній за основним місцем роботи. На цю вакансію буде оголошено додатковий конкурс у лютому 2019 року.