Участь ВНЗ України у програмі Нorizon 2020
(Інформація в рамках підготовки рейтингу "Топ 200 Україна")
Legal Name | Country | City | H2020 Partici-pations | H2020 Net EU Contri-bution | Legal Entity Type | H2020EU Contri-bution | Organi-sation Profile |
---|
National Aerospace University Kharkiv Aviation Institute named by N Zhukovskiy | UA-Ukraine | KHARKIV | 3 | € 379625 | HES | € 379625 | Organisation Profile |
National Aviation University | UA-Ukraine | KYIV | 3 | € 301150 | HES | € 301150 | Organisation Profile |
Lviv Polytechnic National University | UA-Ukraine | LVIV | 2 | € 346500 | HES | € 270000 | Organisation Profile |
Sumy State University | UA-Ukraine | SUMY | 1 | € 211500 | HES | € 211500 | Organisation Profile |
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” | UA-Ukraine | KYIV | 4 | € 133875 | HES | € 133875 | Organisation Profile |
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics | UA-Ukraine | KHARKIV | 1 | € 123500 | HES | € 123500 | Organisation Profile |
Lvivskyi Nationalnyi Medychnyi Universytet Imeni Danyla Halytskoho | UA-Ukraine | LVIV | 1 | € 76500 | HES | € 76500 | Organisation Profile |
Taras Shevchenko National University of Kyiv | UA-Ukraine | KYIV | 4 | € 73750 | HES | € 73750 | Organisation Profile |
Odessa I.I.Mechnikov National University | UA-Ukraine | ODESSA | 1 | € 63000 | HES | € 63000 | Organisation Profile |
National University of "Kyiv-Mohyla Academy" | UA-Ukraine | KYIV | 2 | € 60078 | HES | € 60078 | Organisation Profile |
Uzhhorod National University | UA-Ukraine | UZHHOROD | 1 | € 37511 | HES | € 37511 | Organisation Profile |
Odessa State Environmental University | UA-Ukraine | ODESSA | 1 | € 28188 | HES | € 28188 | Organisation Profile |
Ukrainian National Forestry University | UA-Ukraine | LVIV | 1 | € 10234 | HES | € 10234 | Organisation Profile |
V. N. Karazin Kharkiv National University | UA-Ukraine | KHARKIV | 2 | € 76500 | HES | € 0 | Organisation Profile |
Donetsk National University | UA-Ukraine | VINNYTSIA | 1 | € 0 | HES | € 0 | Organisation Profile |
Totals | | | 28 | € 1921911 | ▼ | € 1768911 | |
---|
Додатково:Кількість патентів, отриманих ВНЗ України у 2017 році - інформація в рамках підготовки рейтингу "Топ 200 Україна"World Universities Web Ranking 2018 - рейтинг університетів за популярністю у ІнтернетіВНЗ України в міжнародних асоціаціях університетів у 2017 році - інформація в рамках підготовки рейтингу "Топ 200 Україна"