№ з/п | Показник | Значення |
1. | Кількість штатних співробітників, яким присуджені звання «Заслужений діяч науки і техніки», «Заслужений працівник освіти» і прирівняні до них звання за профілем ВНЗ в 2009 календарному році | |
2. | Кількість штатних співробітників, обраних академіками НАН України в 2010 році | |
3. | Кількість штатних співробітників, обраних членами кореспондентами НАН України в 2010 році | |
4. | Кількість штатних співробітників, обраних академіками державних галузевих академій наук (Українська академія аграрних наук, Академія медичних наук України, Академія педагогічних наук України, Академія правових наук України, Академія мистецтв України) в 2009 календарному році | |
5. | Кількість штатних співробітників, обраних членами-кореспондентами державних галузевих академій наук (Українська академія аграрних наук, Академія медичних наук України, Академія педагогічних наук України, Академія правових наук України, Академія мистецтв України) в 2009 календарному році | |
6. | Кількість штатних співробітників, нагороджених державними преміями (Науки і техніки, ім. Т.Г. Шевченка) в 2009 календарному році | |
7. | Кількість захищених докторських дисертацій штатними співробітниками ВНЗ в 2009 календарному році | |
8. | Кількість захищених кандидатських дисертацій штатними співробітниками ВНЗ в 2009 календарному році | |
9. | Кількість патентів на винаходи, промислові зразки, корисні моделі, отриманих ВНЗ в 2009 календарному році | |
10. | Кількість студентів, переможців та призерів міжнародних олімпіад (конкурсів) в 2009 календарному році | |
11. | Кількість студентів, переможців та призерів загальноукраїнських олімпіад (конкурсів) в в 2009 календарному році | |
12. | Кількість штатних науково-педагогічних працівників | |
13. | Кількість студентів денної форми навчання | |
14 | Кількість штатних професорів | |
15 | Кількість штатних доцентів | |
| Код ЄДРПОУ | |