№ | Показник | Значення |
1 | Кількість штатних співробітників, яким присуджені звання «Заслужений діяч науки і техніки», «Заслужений працівник освіти» і прирівняні до них звання за профілем ВНЗ у 2015 році | |
2 | Загальна кількість штатних співробітників - академіків НАН України в 2015 році | |
3 | Загальна кількість штатних співробітників - членів кореспондентів НАН України в 2015 році | |
4 | Кількість штатних співробітників, обраних академіками державних галузевих академій наук (НААН, НАМН, НАПН, НАПрН, НАМ України) у 2015 році | |
5 | Загальна кількість штатних співробітників (разом з новообраними в 2015 р.) - академіків державних галузевих академій наук у 2015 році | |
6 | Кількість штатних співробітників, обраних членами-кореспондентами державних галузевих академій наук (НААН, НАМН, НАПН, НАПрН, НАМ України) у 2015 році | |
7 | Загальна кількість штатних співробітників (разом з новообраними у 2015 р.) - членів-кореспондентів державних галузевих академій наук у 2015 році | |
8 | Кількість штатних співробітників, нагороджених державними преміями (Науки і техніки, ім. Т.Г. Шевченка) в 2015 році | |
9 | Кількість захищених докторських дисертацій штатними співробітниками ВНЗ у 2015 році | |
10 | Кількість захищених кандидатських дисертацій штатними співробітниками ВНЗ у 2015 році | |
11 | Кількість патентів на винаходи, промислові зразки, корисні моделі, отриманих ВНЗ у 2015 році | |
12 | Кількість студентів, переможців та призерів міжнародних олімпіад (конкурсів) у 2015 році | |
13 | Кількість студентів, переможців та призерів загальноукраїнських олімпіад (конкурсів) у 2015 році | |
14 | Кількість штатних науково-педагогічних працівників | |
15 | Кількість студентів денної форми навчання | |
16 | Кількість іноземних студентів денної форми навчання | |
17 | Кількість штатних професорів | |
18 | Кількість штатних доцентів | |
19 | Кількість штатних докторів наук | |
20 | Кількість штатних кандидатів наук | |
21 | Кількість випускників, що отримали в 2015 році диплом бакалавра | |
22 | Кількість випускників, що отримали в 2015 році диплом спеціаліста | |
23 | Кількість випускників, що отримали в 2015 році диплом магістра | |
24 | Кількість Європейських програм (TEMPUS , Erasmus+), діючих у 2015 році, за якими Ваш навчальний заклад виграв гранти | |
25 | Кількість Європейських програм ( Seventh Framework Programme, Нorizon 2020), діючих у 2015 році, за якими Ваш навчальний заклад виграв гранти | |
26 | Загальна кількість діючих у Вашому навчальному закладі в 2015 році міжнародних освітніх програм подвійних дипломів (український+закордонний дипломи) | |
27 | Загальний обсяг фінансування (тис. грн.) наукової діяльності університету (сума бюджетних коштів та спецфонду на науку) в 2015 році | |
28 | Загальний обсяг інвестицій (тис. грн.), здійснених високотехнологічним бізнесом в стартапи університету в 2015 році. (Бажано також вказати (на окремому аркуші) по кожному стартапу: - його назву; - обсяг інвестицій (тис. грн.); - хто інвестор; - відкрите джерело інформації (Інтернет мережа) з описом стартапу) | |
| Код ЄДРПОУ | |