КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО ПОСІДАЄ ПОЧЕСНЕ СЬОМЕ МІСЦЕ СЕРЕД ВНЗ УКРАЇНИ ЗА КІЛЬКІСТЮ ПРИЗЕРІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 2014/2015 Н.Р.
(наказ Міністерства освіти і науки України № 767 від 16.07.2015 р.),
за даними рейтингу Сумського державного університету (http://sumdu.edu.ua/ukr/)
Минулий рік показав, що Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського по праву вважається одним з авторитетніших наукових осередків країни, адже у 2014/2015 навчальному році за кількістю призових місць у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади університет став сьомим серед усіх вищих навчальних закладів України.
Підсумки другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за даними Міністерства освіти і науки України (
наказ МОН № 767 від 16.07.2015 р.) – 2 перших, 6 других та 12 третіх місць (загалом 20 призових місць) – засвідчують високий науково-освітній потенціал студентів університету, що дозволило нашому навчальному закладу випередити навіть відомі ВНЗ.
Вітаємо переможців та сподіваємось на те, що переможну естафету підхоплять студенти − учасники Всеукраїнської студентської олімпіади 2015−2016 навчального року і продемонструють високий рівень знань з різних дисциплін та спеціальностей.
Місце п/п | Кількість призових місць, | Назва навчального закладу |
---|
всього | у тому числі |
---|
І місце | ІІ місце | ІІІ місце |
---|
1 | 58 | 19 | 22 | 17 | Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (зінститутами) |
2 | 47 | 15 | 16 | 16 | НТУУ «Київський політехнічний інститут» (з інститутами) |
3-4 | 32 | 9 | 11 | 12 | Національнийуніверситет «Львівська політехніка» |
3-4 | 32 | 8 | 10 | 14 | НТУ«Харківський політехнічний інститут» |
5 | 28 | 7 | 10 | 11 | Сумськийдержавний університет |
6 | 22 | 6 | 10 | 6 | Харківськийнаціональний університет радіоелектроніки |
7 | 20 | 2 | 6 | 12 | Кременчуцький національний університетімені Михайла Остроградського |
8-11 | 19 | 7 | 5 | 7 | Національнийаерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційнийінститут» |
8-11 | 19 | 6 | 5 | 8 | Харківський національний економічний університет іменіСемена Кузнеця |
8-11 | 19 | 5 | 3 | 11 | Миколаївськийнаціональний аграрний університет |
8-11 | 19 | 4 | 5 | 10 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна |
12-15 | 18 | 4 | 11 | 3 | Національний медичний університет імені О.О. Богомольця |
12-15 | 18 | 4 | 4 | 10 | Тернопільськийнаціональний економічний університет |
12-15 | 18 | 3 | 5 | 10 | Львівськийнаціональний аграрний університет |
12-15 | 18 | 3 | 5 | 10 | Національний університет водногогосподарства та природокористування |
16-18 | 16 | 5 | 4 | 7 | Київський національний торгівельно-економічний університет |
16-18 | 16 | 1 | 7 | 8 | Львівський національний університет імені Івана Франка |
16-18 | 16 | 9 | 7 | - | Запорізькийнаціональний університет |
19 | 14 | 3 | 5 | 6 | Національнийуніверситет харчових технологій |
20-21 | 13 | 7 | 2 | 4 | ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» |
20-21 | 13 | 5 | 6 | 2 | Одеськийнаціональний політехнічний університет |
22 | 12 | - | 8 | 4 | Полтавський національний технічний університет імені ЮріяКондратюка |
23-26 | 11 | 2 | 5 | 4 | Національнийавіаційний університет |
23-26 | 11 | 2 | 5 | 4 | Київський національний університет будівництва і архітектури |
23-26 | 11 | 1 | 6 | 4 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет |
23-26 | 11 | 1 | 8 | 2 | Запорізькийнаціональний технічний університет |
27-32 | 10 | 3 | 4 | 3 | Харківський національний університет міського господарстваімені О.М. Бекетова |
27-32 | 10 | 2 | 4 | 4 | Харківськийнаціональний медичний університет |
27-32 | 10 | 1 | 3 | 6 | Вищий державний навчальний заклад України «Українськамедична стоматологічна академія» |
27-32 | 10 | 1 | 2 | 7 | Луцькийнаціональний технічний університет |
27-32 | 10 | - | 4 | 6 | Чернігівськийнаціональний технологічний університет |
27-32 | 10 | 2 | 2 | 6 | Кіровоградськийнаціональний технічний університет |
33-37 | 9 | 4 | 2 | 3 | Львівський національний медичний університет імені ДанилаГалицького |
33-37 | 9 | 4 | 1 | 4 | Київськийнаціональний лінгвістичний університет |
33-37 | 9 | 1 | 4 | 4 | Буковинськийдержавний медичний університет |
33-37 | 9 | 2 | 3 | 4 | Державний заклад «Південноукраїнськийнаціональний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» |
33-37 | 9 | 1 | 3 | 5 | Прикарпатський національний університет імені ВасиляСтефаника |
38-48 | 8 | 4 | 1 | 3 | Одеська національна академія харчових технологій |
38-48 | 8 | 2 | 2 | 4 | Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова |
38-48 | 8 | 2 | 2 | 4 | ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» |
38-48 | 8 | 2 | 5 | 1 | Національнаметалургійна академія України |
38-48 | 8 | 2 | 2 | 4 | Національнийтранспортний університет |
38-48 | 8 | 2 | 1 | 5 | Вінницькийнаціональний технічний університет |
Наказ МОН України від 17.09.2015 №948:
«Про внесення доповнень до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.07.15 № 767» Повний перелік навчальних закладів призерів: