Эксперты The Heritage Foundation определяют экономическую свободу как «отсутствие правительственного вмешательства или воспрепятствования производству, распределению и потреблению товаров и услуг, за исключением необходимой гражданам защиты и поддержки свободы как таковой».
Анализ экономической свободы проводится Фондом с 1995 года. Степень свободы экономики рассчитывается по среднему арифметическому десяти показателей: свобода бизнеса, торговли, финансового сектора, инвестиций, труда, монетарная и фискальная свободы, гарантии прав собственности, размер бюрократического аппарата и степень защиты от коррупции. Таким образом, в «абсолютно свободной» экономике в итоге должно получиться 100 баллов, а там, где свободы нет в принципе, соответственно, ноль.
Все страны мира, представленные в текущем отчете, разделены на пять условных групп в соответствии со своим рейтингом по Индексу экономической свободы: «свободные», «преимущественно свободные», «умеренно свободные», «преимущественно несвободные» и «несвободные». Составители Индекса считают, что между свободой экономики и успешностью её развития есть взаимосвязь, которую можно наблюдать благодаря данному исследованию. Полный рейтинг представлен в таблице ниже.
В целом за минувший год ситуация с экономической свободой в мире незначительно улучшилась, отмечается в докладе. Среднемировое значение Индекса экономической свободы в 2015 году выросло на 0,1 пункта и составило 60,4 балла, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений (с 1995 года). В мировом масштабе увеличение экономической свободы было обусловлено, главным образом, улучшением свободы торговли, денежно-кредитной свободы и свободы от коррупции. В 2015 году исследование охватывает 186 государств, однако количественные показатели получили только 178. Остальным странам аналитики не смогли присвоить цифровых показателей из-за недостатка достоверных статистических данных.
В первую группу стран со «свободной экономикой» вошли государства, набравшие более 82 баллов. Таких в этом году оказалось три: Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия. Первое место в рейтинге экономической свободы снова занял Гонконг (особый административный район Китая, оценивается отдельно), набравший 89,6 балла из 100 возможных (при среднемировом уровне 60,4 балла). Эта бывшая британская колония, перешедшая в 1997 году под юрисдикцию Китая по формуле «одна страна — две системы», является своеобразным чемпионом рейтинга: во всех без исключения отчётах она фигурировала всегда на первом месте. Гонконг — один из ведущих финансовых и торговых центров Азии и мира. Продолжая политику британской администрации, правительство Гонконга отдаёт приоритет в управлении экономикой свободному рынку и частному сектору.
Первая десятка рейтинга с прошлого года (см.: Рейтинг экономической свободы 2014 года) почти не претерпела существенных изменений, хотя некоторые экономики поменялись местами. В десятку лидеров вошли: Австралия, Швейцария, Канада, Чили, Эстония, Ирландия, Маврикий. Соединённые Штаты продолжают удерживать 12 место в рейтинге, после того как значительно ухудшили свои позиции в 2010 году. В категории «преимущественно свободных» стран, которые набрали от 70 до 80 баллов, кроме США, находятся в частности: Великобритания (13 место), Германия (16), Япония (20), а из стран бывшего СССР: Эстония (8), Литва (15) и Грузия (22).
Подавляющее большинство стран в рейтинге традиционно занимает его середину. Это две группы, определяемые составителями рейтинга как «умеренно свободные» государства — от 60 до 70 баллов и «преимущественно несвободные» — от 50 до 60 баллов. В группе «умеренно свободных» оказалась большая часть стран Европейского Союза, а в группе «преимущественно несвободных» — страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай).
В конце списка «преимущественно несвободных» стран находится Российская Федерация, которая в этом году опустилась на три позиции и заняла в общем рейтинге 143 место, получив 52.1 балла по Индексу экономической свободы. Это существенно ниже средних мировых и региональных уровней. Такие же позиции по Индексу занимают в этом году две африканские страны — Коморские Острова и Гвинея. В целом, экономическая свобода в России, по мнению составителей рейтинга, находится в состоянии застоя, хотя общая оценка улучшилась на 0.2 пункта с прошлого года. В этом году страна улучшила показатели в таких сферах, как свобода торговли, фискальная свобода и свобода труда. Однако эти улучшения были в значительной степени нивелированы снижением свободы инвестиций, финансовой свободы, свободы бизнеса и прав собственности.
Основы экономической свободы в России остаются слабыми, указывают авторы доклада. Российская экономика зависит от экспорта природных ресурсов, особенно нефти и природного газа, что серьёзно затрудняет полноценное экономическое развитие, повышает нестабильность и резко снижает её конкурентоспособность. Несмотря на относительно высокие темпы экономического роста, достигнутые в предыдущие годы (в основном за счёт экспорта углеводородов), страна остаётся относительно закрытой для торговли и инвестиций. Среди других слабостей российской экономики эксперты особо отмечают следующие: чрезмерное государственное присутствие во многих отраслях, которое нивелирует динамику частного сектора и ведёт к удорожанию инвестиций; нетарифные барьеры, которые значительно увеличивают торговые издержки; бюрократические барьеры, непоследовательность в сфере регулирования, которые препятствуют росту инвестиций; отсутствие конкуренции, которое ведёт к постоянному росту цен и тарифов, а также изнурительная коррупционная нагрузка.
Нижнюю часть рейтинга занимают страны, в которых экономические свободы подавляются, а Индекс экономической свободы не превышает 50 баллов. Последние места в списке достались Венесуэле, Кубе, и Северной Корее (финальное, 178 место и 1.3 балла в рейтинге экономической свободы). Характеризуя Северную Корею, авторы отчёта указывают, что в этой стране совершенно отсутствуют свобода бизнеса, свобода инвестирования, свобода торговли, финансовая свобода. Все аспекты деловых операций контролируются государством, не существует независимой судебной системы и даже такого понятия, как частная собственность. Исследователи также поясняют, что многие экономические показатели Северной Кореи вообще не могут быть измерены, так как международным организациям не разрешено собирать информацию в этой стране.
Рейтинг экономической свободы стран мира 2015 года
Страны со свободной экономикойМесто | Страна | Индекс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
1 | Гонконг | 89.6 | 90.0 | 75.0 | 93.2 | 89.7 | 100.0 | 95.9 | 81.8 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
2 | Сингапур | 89.4 | 90.0 | 86.0 | 91.2 | 93.8 | 96.9 | 96.9 | 83.7 | 90.0 | 85.0 | 80.0 |
3 | Новая Зеландия | 82.1 | 95.0 | 91.0 | 70.4 | 43.0 | 95.5 | 91.4 | 87.6 | 86.8 | 80.0 | 80.0 |
4 | Австралия | 81.4 | 90.0 | 81.0 | 63.7 | 61.8 | 94.1 | 81.6 | 85.3 | 86.4 | 80.0 | 90.0 |
5 | Швейцария | 80.5 | 90.0 | 85.0 | 70.3 | 65.1 | 78.1 | 75.3 | 86.3 | 90.0 | 85.0 | 80.0 |
6 | Канада | 79.1 | 90.0 | 81.0 | 79.9 | 48.3 | 89.0 | 76.1 | 77.9 | 88.4 | 80.0 | 80.0 |
7 | Чили | 78.5 | 90.0 | 71.0 | 76.5 | 83.3 | 69.3 | 67.0 | 85.6 | 82.0 | 90.0 | 70.0 |
8 | Эстония | 76.8 | 90.0 | 68.0 | 80.6 | 53.2 | 81.5 | 58.7 | 77.6 | 88.0 | 90.0 | 80.0 |
9 | Ирландия | 76.6 | 85.0 | 72.0 | 73.6 | 45.6 | 82.1 | 76.2 | 83.9 | 88.0 | 90.0 | 70.0 |
10 | Маврикий | 76.4 | 65.0 | 52.0 | 91.9 | 87.4 | 78.0 | 68.2 | 77.6 | 88.4 | 85.0 | 70.0 |
11 | Дания | 76.3 | 95.0 | 91.0 | 39.6 | 1.8 | 97.4 | 92.1 | 87.6 | 88.0 | 90.0 | 80.0 |
12 | Соединённые Штаты Америки | 76.2 | 80.0 | 73.0 | 66.2 | 51.8 | 88.8 | 98.5 | 76.6 | 87.0 | 70.0 | 70.0 |
13 | Великобритания | 75.8 | 90.0 | 76.0 | 62.9 | 30.3 | 91.1 | 75.6 | 74.4 | 88.0 | 90.0 | 80.0 |
14 | Тайвань | 75.1 | 70.0 | 61.0 | 80.4 | 87.1 | 92.4 | 55.2 | 83.3 | 86.4 | 75.0 | 60.0 |
15 | Литва | 74.7 | 60.0 | 57.0 | 92.9 | 61.3 | 84.9 | 62.0 | 81.2 | 88.0 | 80.0 | 80.0 |
16 | Германия | 73.8 | 90.0 | 78.0 | 60.8 | 40.1 | 88.2 | 51.2 | 81.5 | 88.0 | 90.0 | 70.0 |
17 | Нидерланды | 73.7 | 90.0 | 83.0 | 51.8 | 23.8 | 84.3 | 66.3 | 79.8 | 88.0 | 90.0 | 80.0 |
18 | Бахрейн | 73.4 | 60.0 | 48.0 | 99.9 | 73.1 | 72.5 | 83.1 | 74.2 | 78.6 | 65.0 | 80.0 |
19 | Финляндия | 73.4 | 90.0 | 89.0 | 66.4 | 3.6 | 92.6 | 54.8 | 79.9 | 88.0 | 90.0 | 80.0 |
20 | Япония | 73.3 | 80.0 | 74.0 | 68.7 | 47.1 | 84.1 | 90.2 | 86.7 | 82.6 | 70.0 | 50.0 |
21 | Люксембург | 73.2 | 90.0 | 80.0 | 62.3 | 42.2 | 71.3 | 42.1 | 80.7 | 88.0 | 95.0 | 80.0 |
22 | Грузия | 73.0 | 40.0 | 49.0 | 87.2 | 73.8 | 88.6 | 79.9 | 82.7 | 88.6 | 80.0 | 60.0 |
23 | Швеция | 72.7 | 90.0 | 89.0 | 43.0 | 19.2 | 87.9 | 54.0 | 85.5 | 88.0 | 90.0 | 80.0 |
24 | Чехия | 72.5 | 75.0 | 48.0 | 81.5 | 40.6 | 68.2 | 82.9 | 81.2 | 88.0 | 80.0 | 80.0 |
25 | Объединённые Арабские Эмираты | 72.4 | 55.0 | 69.0 | 99.5 | 85.8 | 74.7 | 83.8 | 83.8 | 82.4 | 40.0 | 50.0 |
26 | Исландия | 72.0 | 90.0 | 78.0 | 72.0 | 32.6 | 90.5 | 62.2 | 77.0 | 88.0 | 70.0 | 60.0 |
27 | Норвегия | 71.8 | 90.0 | 86.0 | 52.1 | 43.8 | 92.1 | 48.2 | 81.7 | 89.4 | 75.0 | 60.0 |
28 | Колумбия | 71.7 | 50.0 | 36.0 | 80.3 | 76.0 | 81.5 | 81.7 | 80.1 | 81.2 | 80.0 | 70.0 |
29 | Южная Корея | 71.5 | 75.0 | 55.0 | 72.5 | 67.9 | 89.7 | 51.1 | 81.6 | 72.6 | 70.0 | 80.0 |
30 | Австрия | 71.2 | 90.0 | 69.0 | 50.1 | 19.8 | 78.0 | 76.7 | 80.3 | 88.0 | 90.0 | 70.0 |
31 | Малайзия | 70.8 | 55.0 | 50.0 | 84.4 | 74.0 | 93.5 | 75.7 | 80.8 | 80.0 | 55.0 | 60.0 |
32 | Катар | 70.8 | 70.0 | 68.0 | 99.7 | 71.9 | 70.5 | 71.2 | 79.7 | 81.8 | 45.0 | 50.0 |
33 | Израиль | 70.5 | 75.0 | 61.0 | 61.9 | 47.8 | 72.4 | 67.1 | 81.6 | 88.6 | 80.0 | 70.0 |
34 | Макао | 70.3 | 60.0 | 49.7 | 71.8 | 91.8 | 60.0 | 50.0 | 74.9 | 90.0 | 85.0 | 70.0 |
35 | Сент-Люсия | 70.2 | 70.0 | 71.0 | 77.7 | 65.8 | 75.6 | 79.8 | 85.5 | 72.0 | 65.0 | 40.0 |
36 | Ботсвана | 69.8 | 70.0 | 64.0 | 79.5 | 61.9 | 66.8 | 70.0 | 73.9 | 72.2 | 70.0 | 70.0 |
37 | Латвия | 69.7 | 50.0 | 53.0 | 84.4 | 59.2 | 82.1 | 61.5 | 83.8 | 88.0 | 85.0 | 50.0 |
38 | Иордания | 69.3 | 60.0 | 45.0 | 93.7 | 70.7 | 59.1 | 74.4 | 80.6 | 79.6 | 70.0 | 60.0 |
39 | Бруней | 68.9 | 35.0 | 60.0 | 87.0 | 63.6 | 68.3 | 96.9 | 76.6 | 81.8 | 70.0 | 50.0 |
40 | Бельгия | 68.8 | 80.0 | 75.0 | 43.6 | 10.2 | 90.7 | 63.7 | 81.7 | 88.0 | 85.0 | 70.0 |
41 | Багамские Острова | 68.7 | 70.0 | 71.0 | 97.8 | 83.2 | 68.9 | 75.3 | 78.8 | 52.2 | 30.0 | 60.0 |
42 | Польша | 68.6 | 60.0 | 60.0 | 82.1 | 47.1 | 67.3 | 60.4 | 81.3 | 88.0 | 70.0 | 70.0 |
43 | Уругвай | 68.6 | 70.0 | 73.0 | 77.1 | 65.1 | 72.6 | 64.3 | 71.6 | 81.8 | 80.0 | 30.0 |
44 | Сент-Винсент | 68.0 | 70.0 | 62.0 | 73.3 | 75.3 | 70.8 | 78.2 | 82.3 | 68.4 | 60.0 | 40.0 |
45 | Кипр | 67.9 | 70.0 | 63.0 | 79.5 | 36.7 | 79.5 | 59.6 | 82.7 | 88.0 | 70.0 | 50.0 |
46 | Барбадос | 67.9 | 80.0 | 75.0 | 73.8 | 42.1 | 71.6 | 69.2 | 78.2 | 63.8 | 65.0 | 60.0 |
47 | Перу | 67.7 | 40.0 | 38.0 | 78.6 | 88.5 | 67.7 | 63.4 | 83.9 | 87.0 | 70.0 | 60.0 |
48 | Ямайка | 67.7 | 40.0 | 38.0 | 81.5 | 73.2 | 85.9 | 76.5 | 71.4 | 75.0 | 85.0 | 50.0 |
49 | Испания | 67.6 | 70.0 | 59.0 | 53.1 | 39.8 | 77.5 | 52.6 | 81.3 | 88.0 | 85.0 | 70.0 |
50 | Словакия | 67.2 | 50.0 | 47.0 | 80.8 | 55.1 | 69.6 | 56.5 | 75.5 | 88.0 | 80.0 | 70.0 |
51 | Коста Рика | 67.2 | 50.0 | 53.0 | 80.0 | 89.9 | 64.5 | 54.6 | 75.8 | 83.8 | 70.0 | 50.0 |
52 | Армения | 67.1 | 20.0 | 36.0 | 84.4 | 82.8 | 82.7 | 64.3 | 70.6 | 85.4 | 75.0 | 70.0 |
53 | Македония | 67.1 | 35.0 | 44.0 | 91.4 | 65.6 | 79.2 | 70.7 | 79.0 | 86.2 | 60.0 | 60.0 |
54 | Венгрия | 66.8 | 55.0 | 54.0 | 78.7 | 25.9 | 74.5 | 67.7 | 79.2 | 88.0 | 75.0 | 70.0 |
55 | Болгария | 66.8 | 30.0 | 41.0 | 91.0 | 64.5 | 68.5 | 76.6 | 83.2 | 88.0 | 65.0 | 60.0 |
56 | Оман | 66.7 | 55.0 | 47.0 | 98.5 | 44.2 | 68.4 | 76.1 | 76.2 | 76.8 | 65.0 | 60.0 |
57 | Румыния | 66.6 | 40.0 | 43.0 | 86.9 | 62.3 | 69.8 | 68.6 | 77.3 | 88.0 | 80.0 | 50.0 |
58 | Мальта | 66.5 | 75.0 | 56.0 | 63.1 | 44.4 | 61.0 | 55.6 | 81.8 | 88.0 | 80.0 | 60.0 |
59 | Мексика | 66.4 | 50.0 | 34.0 | 77.8 | 78.0 | 71.5 | 59.9 | 77.6 | 85.6 | 70.0 | 60.0 |
60 | Кабо-Верде | 66.4 | 75.0 | 58.0 | 78.3 | 67.9 | 61.8 | 42.1 | 81.0 | 69.6 | 70.0 | 60.0 |
61 | Доминика | 66.1 | 60.0 | 58.0 | 73.6 | 61.5 | 71.6 | 68.7 | 89.5 | 72.8 | 75.0 | 30.0 |
62 | Сальвадор | 65.7 | 35.0 | 38.0 | 79.4 | 85.5 | 53.3 | 53.3 | 82.5 | 85.2 | 75.0 | 70.0 |
63 | Албания | 65.7 | 30.0 | 31.0 | 87.2 | 76.1 | 70.6 | 52.9 | 80.8 | 87.8 | 70.0 | 70.0 |
64 | Португалия | 65.3 | 70.0 | 62.0 | 61.1 | 28.8 | 87.5 | 42.9 | 82.8 | 88.0 | 70.0 | 60.0 |
65 | Руанда | 64.8 | 30.0 | 53.0 | 80.2 | 79.2 | 59.5 | 84.5 | 76.0 | 80.8 | 65.0 | 40.0 |
66 | Черногория | 64.7 | 40.0 | 44.0 | 92.6 | 36.7 | 77.1 | 77.5 | 79.7 | 84.8 | 65.0 | 50.0 |
67 | Тринидад и Тобаго | 64.1 | 50.0 | 38.0 | 79.0 | 69.3 | 65.3 | 76.6 | 74.3 | 78.6 | 60.0 | 50.0 |
68 | Панама | 64.1 | 30.0 | 35.0 | 84.5 | 78.8 | 71.5 | 41.5 | 76.4 | 78.4 | 75.0 | 70.0 |
69 | Казахстан | 63.3 | 25.0 | 26.0 | 93.2 | 85.0 | 73.7 | 87.0 | 74.6 | 79.0 | 40.0 | 50.0 |
70 | Турция | 63.2 | 45.0 | 50.0 | 76.1 | 57.6 | 61.0 | 50.2 | 72.4 | 84.6 | 75.0 | 60.0 |
71 | Гана | 63.0 | 50.0 | 46.0 | 84.6 | 70.8 | 62.5 | 56.9 | 69.2 | 64.8 | 65.0 | 60.0 |
72 | Южная Африка | 62.6 | 50.0 | 42.0 | 69.5 | 68.2 | 73.0 | 61.6 | 74.9 | 76.6 | 50.0 | 60.0 |
73 | Франция | 62.5 | 80.0 | 71.0 | 47.5 | 2.5 | 80.2 | 43.5 | 77.5 | 83.0 | 70.0 | 70.0 |
74 | Кувейт | 62.5 | 45.0 | 43.0 | 97.7 | 61.1 | 58.6 | 64.2 | 74.0 | 76.2 | 55.0 | 50.0 |
75 | Таиланд | 62.4 | 40.0 | 35.0 | 81.5 | 81.4 | 72.5 | 63.5 | 69.9 | 75.4 | 45.0 | 60.0 |
76 | Филиппины | 62.2 | 30.0 | 36.0 | 79.1 | 89.3 | 55.3 | 58.2 | 78.8 | 75.4 | 60.0 | 60.0 |
77 | Саудовская Аравия | 62.1 | 40.0 | 46.0 | 99.7 | 61.9 | 65.8 | 72.7 | 68.4 | 76.4 | 40.0 | 50.0 |
78 | Самоа | 61.9 | 60.0 | 38.0 | 80.2 | 46.5 | 73.6 | 78.4 | 81.2 | 75.8 | 55.0 | 30.0 |
79 | Мадагаскар | 61.7 | 45.0 | 28.0 | 90.9 | 94.7 | 62.3 | 45.1 | 79.2 | 71.8 | 50.0 | 50.0 |
80 | Италия | 61.7 | 55.0 | 43.0 | 54.2 | 23.2 | 71.9 | 55.4 | 81.2 | 88.0 | 85.0 | 60.0 |
81 | Хорватия | 61.5 | 40.0 | 48.0 | 74.9 | 46.5 | 55.8 | 42.8 | 80.0 | 87.2 | 80.0 | 60.0 |
82 | Кыргызстан | 61.3 | 20.0 | 24.0 | 93.6 | 53.2 | 73.7 | 85.0 | 73.8 | 80.2 | 60.0 | 50.0 |
83 | Парагвай | 61.1 | 30.0 | 24.0 | 96.0 | 81.9 | 58.4 | 26.3 | 78.3 | 81.4 | 75.0 | 60.0 |
84 | Вануату | 61.1 | 40.0 | 33.5 | 97.2 | 83.8 | 51.5 | 46.4 | 82.9 | 75.4 | 60.0 | 40.0 |
85 | Азербайджан | 61.0 | 20.0 | 28.0 | 88.1 | 59.7 | 74.5 | 79.1 | 79.8 | 76.0 | 55.0 | 50.0 |
86 | Доминикана | 61.0 | 30.0 | 29.0 | 84.1 | 87.1 | 53.5 | 57.5 | 76.0 | 77.8 | 75.0 | 40.0 |
87 | Гватемала | 60.4 | 20.0 | 29.0 | 79.6 | 94.1 | 54.7 | 50.6 | 76.8 | 84.6 | 65.0 | 50.0 |
88 | Словения | 60.3 | 60.0 | 57.0 | 58.1 | — | 81.2 | 57.1 | 81.3 | 88.0 | 70.0 | 50.0 |
89 | Марокко | 60.1 | 40.0 | 37.0 | 70.9 | 61.0 | 68.8 | 33.4 | 81.9 | 78.2 | 70.0 | 60.0 |
90 | Сербия | 60.0 | 45.0 | 42.0 | 82.4 | 27.1 | 57.8 | 70.4 | 72.2 | 78.2 | 75.0 | 50.0 |
91 | Свазиленд | 59.9 | 40.0 | 39.0 | 76.4 | 68.6 | 60.5 | 69.3 | 73.9 | 76.0 | 55.0 | 40.0 |
92 | Уганда | 59.7 | 25.0 | 26.0 | 73.3 | 89.0 | 43.3 | 87.5 | 76.3 | 76.6 | 60.0 | 40.0 |
93 | Намибия | 59.6 | 30.0 | 48.0 | 66.7 | 56.0 | 64.3 | 90.9 | 74.3 | 71.2 | 55.0 | 40.0 |
94 | Ливан | 59.3 | 20.0 | 28.0 | 91.3 | 70.6 | 54.7 | 60.7 | 72.0 | 75.8 | 60.0 | 60.0 |
95 | Тонга | 59.3 | 20.0 | 28.6 | 87.2 | 79.0 | 74.1 | 92.1 | 73.5 | 78.4 | 40.0 | 20.0 |
96 | Монголия | 59.2 | 30.0 | 38.0 | 83.9 | 35.6 | 68.2 | 82.7 | 69.2 | 74.8 | 50.0 | 60.0 |
97 | Босния и Герцеговина | 59.0 | 20.0 | 42.0 | 82.9 | 27.3 | 53.5 | 63.4 | 84.0 | 87.2 | 70.0 | 60.0 |
98 | Фиджи | 59.0 | 25.0 | 22.3 | 81.3 | 74.6 | 63.2 | 75.2 | 78.3 | 70.2 | 50.0 | 50.0 |
99 | Бенин | 58.8 | 30.0 | 36.0 | 68.3 | 86.7 | 55.2 | 53.2 | 79.9 | 58.4 | 70.0 | 50.0 |
100 | Замбия | 58.7 | 30.0 | 38.0 | 71.9 | 78.0 | 68.2 | 46.0 | 73.2 | 76.8 | 55.0 | 50.0 |
101 | Шри-Ланка | 58.6 | 35.0 | 37.0 | 85.0 | 88.4 | 72.5 | 58.7 | 68.2 | 71.6 | 30.0 | 40.0 |
102 | Буркина Фасо | 58.6 | 25.0 | 38.0 | 82.4 | 79.8 | 49.6 | 57.8 | 80.0 | 68.2 | 65.0 | 40.0 |
103 | Кот-д'Ивуар | 58.5 | 35.0 | 27.0 | 77.7 | 82.4 | 65.4 | 46.0 | 75.0 | 71.4 | 55.0 | 50.0 |
104 | Габон | 58.3 | 40.0 | 34.0 | 77.5 | 74.6 | 57.9 | 64.3 | 78.4 | 61.0 | 55.0 | 40.0 |
105 | Индонезия | 58.1 | 30.0 | 32.0 | 83.3 | 88.3 | 49.3 | 48.7 | 74.9 | 74.8 | 40.0 | 60.0 |
106 | Сенегал | 57.8 | 40.0 | 41.0 | 71.3 | 74.6 | 54.6 | 39.5 | 83.0 | 74.0 | 60.0 | 40.0 |
107 | Тунис | 57.7 | 40.0 | 41.0 | 74.3 | 70.8 | 81.2 | 69.1 | 74.8 | 61.2 | 35.0 | 30.0 |
108 | Никарагуа | 57.6 | 10.0 | 28.0 | 78.4 | 76.6 | 58.0 | 56.7 | 67.8 | 85.4 | 65.0 | 50.0 |
109 | Танзания | 57.5 | 30.0 | 33.0 | 79.9 | 79.3 | 45.0 | 61.4 | 69.7 | 67.0 | 60.0 | 50.0 |
110 | Камбоджа | 57.5 | 25.0 | 20.0 | 90.5 | 87.5 | 29.2 | 62.2 | 78.7 | 72.2 | 60.0 | 50.0 |
111 | Молдова | 57.5 | 40.0 | 35.0 | 85.1 | 51.8 | 66.8 | 40.6 | 76.1 | 79.8 | 50.0 | 50.0 |
112 | Джибути | 57.5 | 25.0 | 36.0 | 81.2 | 57.1 | 55.4 | 66.6 | 78.9 | 54.8 | 70.0 | 50.0 |
113 | Гамбия | 57.5 | 25.0 | 28.0 | 75.4 | 73.4 | 55.7 | 66.7 | 70.8 | 65.0 | 65.0 | 50.0 |
114 | Сейшельские Острова | 57.5 | 50.0 | 54.0 | 79.8 | 59.4 | 67.7 | 63.9 | 76.0 | 44.0 | 50.0 | 30.0 |
115 | Бутан | 57.4 | 60.0 | 63.0 | 82.6 | 60.1 | 61.9 | 81.1 | 66.0 | 49.4 | 20.0 | 30.0 |
116 | Гондурас | 57.4 | 30.0 | 26.0 | 84.9 | 78.7 | 53.2 | 28.0 | 75.4 | 77.6 | 60.0 | 60.0 |
117 | Белиз | 56.8 | 30.0 | 6.7 | 82.4 | 78.3 | 59.1 | 61.8 | 79.3 | 70.4 | 50.0 | 50.0 |
118 | Бразилия | 56.6 | 50.0 | 42.0 | 68.4 | 50.9 | 53.6 | 52.1 | 69.4 | 69.6 | 50.0 | 60.0 |
119 | Мали | 56.4 | 25.0 | 28.0 | 69.6 | 89.2 | 47.2 | 50.7 | 81.1 | 73.2 | 60.0 | 40.0 |
120 | Нигерия | 55.6 | 30.0 | 25.0 | 85.2 | 76.1 | 48.3 | 77.7 | 70.4 | 63.8 | 40.0 | 40.0 |
121 | Пакистан | 55.6 | 30.0 | 28.0 | 77.7 | 86.1 | 65.6 | 42.1 | 71.2 | 65.6 | 50.0 | 40.0 |
122 | Кения | 55.6 | 30.0 | 27.0 | 78.0 | 72.1 | 47.9 | 63.8 | 72.8 | 64.0 | 50.0 | 50.0 |
123 | Гайана | 55.5 | 25.0 | 27.0 | 68.7 | 70.8 | 63.8 | 74.5 | 78.4 | 72.0 | 45.0 | 30.0 |
124 | Египет | 55.2 | 20.0 | 32.0 | 85.8 | 68.0 | 65.4 | 53.6 | 67.4 | 70.0 | 50.0 | 40.0 |
125 | Мозамбик | 54.8 | 30.0 | 30.0 | 75.2 | 66.5 | 60.9 | 37.9 | 82.0 | 75.4 | 40.0 | 50.0 |
126 | Малави | 54.8 | 40.0 | 37.0 | 78.5 | 49.0 | 49.1 | 63.1 | 53.8 | 72.2 | 55.0 | 50.0 |
127 | Нигер | 54.6 | 30.0 | 34.0 | 76.6 | 83.6 | 39.2 | 40.9 | 81.3 | 65.6 | 55.0 | 40.0 |
128 | Индия | 54.6 | 55.0 | 36.0 | 79.4 | 78.3 | 43.3 | 48.7 | 65.3 | 64.6 | 35.0 | 40.0 |
129 | Суринам | 54.2 | 35.0 | 36.0 | 69.3 | 73.8 | 42.2 | 81.9 | 77.2 | 66.2 | 30.0 | 30.0 |
130 | Греция | 54.0 | 40.0 | 40.0 | 64.2 | — | 73.3 | 51.6 | 77.8 | 83.0 | 60.0 | 50.0 |
131 | Бангладеш | 53.9 | 20.0 | 27.0 | 72.7 | 92.0 | 62.2 | 63.7 | 67.7 | 59.0 | 45.0 | 30.0 |
132 | Бурунди | 53.7 | 20.0 | 21.0 | 73.5 | 61.3 | 61.4 | 68.1 | 69.8 | 72.2 | 60.0 | 30.0 |
133 | Йемен | 53.7 | 30.0 | 18.0 | 91.5 | 59.9 | 54.0 | 57.1 | 68.5 | 77.6 | 50.0 | 30.0 |
134 | Мальдивы | 53.4 | 25.0 | 21.9 | 95.5 | 50.6 | 85.8 | 73.4 | 74.1 | 47.8 | 30.0 | 30.0 |
135 | Мавритания | 53.3 | 25.0 | 30.0 | 80.2 | 59.8 | 50.5 | 52.1 | 76.6 | 69.0 | 50.0 | 40.0 |
136 | Сан-Томе и Принсипи | 53.3 | 25.0 | 42.0 | 87.8 | 41.4 | 65.1 | 45.8 | 70.7 | 75.2 | 50.0 | 30.0 |
137 | Папуа — Новая Гвинея | 53.1 | 20.0 | 25.0 | 66.9 | 68.7 | 53.5 | 74.5 | 72.7 | 85.0 | 35.0 | 30.0 |
138 | Того | 53.0 | 30.0 | 29.0 | 69.7 | 78.1 | 51.9 | 43.4 | 80.4 | 67.8 | 50.0 | 30.0 |
139 | Китай | 52.7 | 20.0 | 40.0 | 69.7 | 81.5 | 52.1 | 63.0 | 74.2 | 71.8 | 25.0 | 30.0 |
140 | Таджикистан | 52.7 | 20.0 | 22.0 | 92.1 | 81.9 | 65.4 | 46.4 | 69.6 | 74.6 | 25.0 | 30.0 |
141 | Либерия | 52.7 | 25.0 | 38.0 | 83.0 | 69.9 | 60.1 | 43.9 | 72.7 | 74.4 | 40.0 | 20.0 |
142 | Коморские Острова | 52.1 | 30.0 | 28.0 | 64.5 | 78.8 | 47.3 | 52.0 | 77.9 | 73.0 | 40.0 | 30.0 |
143 | Россия | 52.1 | 20.0 | 28.0 | 86.1 | 57.8 | 76.3 | 58.9 | 63.9 | 75.0 | 25.0 | 30.0 |
144 | Гвинея | 52.1 | 15.0 | 24.0 | 68.1 | 79.5 | 51.6 | 74.4 | 66.7 | 61.2 | 40.0 | 40.0 |
145 | Гвинея-Бисау | 52.0 | 20.0 | 19.0 | 89.1 | 88.0 | 39.6 | 61.7 | 77.5 | 65.4 | 30.0 | 30.0 |
146 | Камерун | 51.9 | 25.0 | 25.0 | 71.7 | 87.8 | 41.6 | 47.8 | 75.6 | 59.6 | 35.0 | 50.0 |
147 | Сьерра-Леоне | 51.7 | 10.0 | 30.0 | 80.8 | 87.5 | 53.4 | 41.6 | 68.5 | 70.2 | 55.0 | 20.0 |
148 | Вьетнам | 51.7 | 15.0 | 31.0 | 79.1 | 77.1 | 61.5 | 62.9 | 66.8 | 78.6 | 15.0 | 30.0 |
149 | Эфиопия | 51.5 | 30.0 | 33.0 | 77.4 | 91.4 | 55.9 | 56.4 | 66.1 | 64.4 | 20.0 | 20.0 |
150 | Лаос | 51.4 | 15.0 | 26.0 | 86.2 | 86.8 | 59.5 | 57.1 | 74.5 | 58.6 | 30.0 | 20.0 |
