У Лондоні оприлюднені підсумки другого рейтингу Times Higher Education держав БРІКС та країн, що розвиваються (BRICS & Emerging Economies Rankings 2015).
До рейтингу потрапили ВНЗ з 18 держав. Провідні позиції у рейтингу займає Китай, який посідає другий рік поспіль дві верхні позиції рейтингу. Кількість китайських вищих навчальних закладів у топ-100 зросло до 27, з 23 минулого року. Також, великою кількістю вишів представлена Індія — її 11 університетів увійшли до першої сотні. Росія представлена сімома вишами, МДУ зайняв п’яте місце. П’ять вищих навчальних закладів ПАР увійшли до топ-100, причому Університет Кейптауна посів четверту сходинку у підсумковій таблиці.
Вперше до рейтингу потрапили університети із Чилі, Китаю, Індії, Малайзії, Пакистану та Туреччини. До першої десятки також потрапив бразильський університет Сан-Паулу. Усього у топ-100 представлені чотири бразильських виші. До числа 50 кращих вищих навчальних закладів увійшли навчальні заклади Чилі, Колумбії, Чеської Республіки, Мексики, Марокко, Польщі та Тайланду. У сотні кращих також виші Угорщини, Пакистану, Малайзії та Об’єднаних Арабських Еміратів.
Дослідження, що лягло в основу рейтингу, повідомляє Times Higher Education, проводилось у 22 країнах, що відносяться за класифікацією індексу FTSE до країн, що розвиваються: Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР, Чилі, Колумбія, Чеська Республіка, Єгипет, Угорщина, Індонезія, Малайзія, Мексика, Марокко, Пакистан, Перу, Філіппіни, Польща, Тайвань, Таїланд, Туреччина та Об’єднані Арабські Емірати.
Rank | Institution | Location | Overall score |
---|
1 | Peking University | China | 67.7 |
2 | Tsinghua University | China | 67.2 |
3 | Middle East Technical University | Turkey | 52.5 |
4 | University of Cape Town | South Africa | 52.4 |
5 | Lomonosov Moscow State University | Russian Federation | 50.0 |
6 | National Taiwan University | Taiwan | 48.5 |
7 | | Turkey | 46.3 |
8 | Istanbul Technical University | Turkey | 44.9 |
9 | Fudan University | China | 44.8 |
10 | University of São Paulo | Brazil | 44.0 |
11 | National Chiao Tung University | Taiwan | 43.7 |
11 | University of Science and Technology of China | China | 43.7 |
13 | National Research Nuclear University MEPhI | Russian Federation | 43.0 |
14 | University of Witwatersrand | South Africa | 42.8 |
15 | | Turkey | 42.4 |
16 | Shanghai Jiao Tong University | China | 41.8 |
17 | Stellenbosch University | South Africa | 41.7 |
18 | National Tsing Hua University | Taiwan | 41.1 |
19 | | Turkey | 41.0 |
20 | National Cheng Kung University | Taiwan | 39.9 |
21 | Zhejiang University | China | 39.8 |
22 | Nanjing University | China | 39.5 |
23 | | Taiwan | 38.1 |
24 | Sun Yat-sen University | China | 37.7 |
25 | Indian Institute of Science | India | 37.6 |
26 | Wuhan University | China | 37.1 |
27 | State University of Campinas | Brazil | 36.8 |
28 | University of the Andes | Colombia | 35.9 |
29 | Renmin University of China | China | 35.5 |
29 | | Turkey | 35.5 |
31 | Charles University in Prague | Czech Republic | 35.1 |
32 | Harbin Institute of Technology | China | 34.7 |
33 | Federico Santa María Technical University | Chile | 34.6 |
34 | Novosibirsk State University | Russian Federation | 34.4 |
35 | National Central University | Taiwan | 33.7 |
35 | Tianjin University | China | 33.7 |
37 | Indian Institute of Technology, Bombay | India | 33.3 |
38 | Indian Institute of Technology, Roorkee | India | 33.0 |
39 | Panjab University | India | 32.9 |
40 | National Taiwan Normal University | Taiwan | 32.8 |
41 | National Sun Yat-Sen University | Taiwan | 32.7 |
42 | Dalian University of Technology | China | 31.7 |
43 | Indian Institute of Technology, Kharagpur | India | 31.6 |
44 | China Medical University, Taiwan | Taiwan | 31.5 |
44 | Indian Institute of Technology, Madras | India | 31.5 |
46 | University of Warsaw | Poland | 31.3 |
47 | | South Africa | 31.1 |
48 | National Autonomous University of Mexico | Mexico | 31.0 |
49 | King Mongkut's University of Technology, Thonburi | Thailand | 30.9 |
50 | University of Marrakech Cadi Ayyad | Morocco | 30.8 |
51 | Istanbul University | Turkey | 30.6 |
52 | Pontifical Catholic University of Chile | Chile | 30.4 |
53 | Wuhan University of Technology | China | 30.3 |
54 | Tongji University | China | 29.9 |
55 | Semmelweis University | Hungary | 29.1 |
56 | Indian Institute of Technology, Delhi | India | 29.0 |
56 | Xi'an Jiaotong University | China | 29.0 |
58 | Jagiellonian University | Poland | 28.9 |
59 | Masaryk University | Czech Republic | 28.5 |
60 | East China Normal University | China | 28.2 |
61 | Federal University of Rio de Janeiro | Brazil | 28.1 |
62 | Huazhong University of Science and Technology | China | 27.9 |
63 | Mahidol University | Thailand | 27.6 |
64 | Saint Petersburg State University | Russian Federation | 27.4 |
64 | East China University of Science and Technology | China | 27.4 |
66 | National Taipei University of Technology | Taiwan | 27.2 |
67 | University of Debrecen | Hungary | 26.7 |
68 | Hunan University | China | 26.4 |
69 | Moscow Institute of Physics and Technology | Russian Federation | 26.3 |
70 | Ufa State Aviation Technical University | Russian Federation | 26.1 |
71 | Jawaharlal Nehru University | India | 25.9 |
71 | United Arab Emirates University | United Arab Emirates | 25.9 |
71 | Monterrey Institute of Technology and Higher Education | Mexico | 25.9 |
74 | Indian Institute of Technology, Kanpur | India | 25.8 |
75 | Taipei Medical University | Taiwan | 25.7 |
76 | Beijing Institute of Technology | China | 25.6 |
77 | University of Pretoria | South Africa | 25.5 |
78 | Aligarh Muslim University | India | 25.4 |
79 | Sichuan University | China | 25.3 |
80 | China Agricultural University | China | 25.2 |
80 | National Yang-Ming University | Taiwan | 25.2 |
82 | Hacettepe University | Turkey | 24.9 |
83 | Chung Yuan Christian University | Taiwan | 24.8 |
84 | American University of Sharjah | United Arab Emirates | 24.6 |
84 | National Taiwan Ocean University | Taiwan | 24.6 |
86 | Asia University, Taiwan | Taiwan | 24.4 |
87 | National Chung Hsing University | Taiwan | 24.2 |
88 | Chang Gung University | Taiwan | 24.1 |
89 | Yuan Ze University | Taiwan | 24.0 |
90 | Bauman Moscow State Technical University | Russian Federation | 23.6 |
90 | Chulalongkorn University | Thailand | 23.6 |
90 | Northwestern Polytechnical University | China | 23.6 |
93 | Universiti Teknologi Malaysia | Malaysia | 23.2 |
94 | Shanghai University | China | 23.0 |
95 | National University of Sciences and Technology | Pakistan | 22.8 |
95 | Jilin University | China | 22.8 |
97 | UNESP - Universidade Estadual Paulista | Brazil | 22.7 |
98 | Indian Institute of Technology, Guwahati | India | 22.6 |
98 | Xidian University | China | 22.6 |
100 | National Chung Cheng University | Taiwan | 22.1 |
Додатково:Рейтинг Таймс обирає своїм партнером видавництво ElsevierTimes Higher Education: Рейтинг кращих університетів країн з економікою, що розвивається - THE BRICS & Emerging Economies 2014