Програма Темпус – це програма зовнішньої допомоги Європейського Союзу. Її мета – сприяти модернізації системи вищої освіти в країнах-партнерах (країнах-сусідах) ЄС через активізацію співпраці між вищими навчальними закладами держав-членів ЄС і країн-партнерів.
У програмі Темпус IV (2007-2013) визначено три напрями реформування, які збігаються з основними завданнями освітньої програми ЄС «Навчання впродовж життя» (Lifelong Learning) та узгоджуються з Лісабонською стратегією та положеннями Болонського процесу.
Три напрями реформування включають пріоритетні теми:
1. Реформування навчальних планів і програм (модернізація начальних планів відповідно до Європейської кредитної транферно-накопичувальної системи (ECTS) за освітніми напрямами – відповідно до наведених у конкурсній документації – Subject Area).
2. Удосконалення процесів управління та врядування в системі вищої освіти (управління ВНЗ і студентські послуги, інституційна та фінансова автономія, запровадження механізмів забезпечення якості, рівний та прозорий доступ до вищої освіти, розвиток міжнародних зв’язків).
3. Посилення зв’язків між освітою та суспільством (підготовка не-університетських викладачів, співпраця з підприємствами, тренінгові курси для державних службовців (міністерства, місцеві органи влади), навчання впродовж життя, трикутник знань: освіта – інновації – дослідження, рамки кваліфікацій).
Програма Темпус надає фінансування з метою заохочення взаємодії та збалансованого співробітництва між вищими навчальним закладами у країнах-партнерах та в Європейському Союзі. Надання грантів (від 500 тис до 1,5 млн євро на проект) за Програмою здійснюється на основі конкурсів і багаторівневої оцінки поданих у встановленому форматі проектних заявок. Відбір проектів Програми Темпус IV здійснюється за участю незалежних експертів, національних органів влади, представництв ЄС і Національних Темпус-офісів у країнах-партнерах. Остаточне рішення приймає Комітет з відбору, який, передусім, підтримує багатонаціональні проекти та проекти структурних заходів, а також намагався забезпечити географічний баланс представництва різних країн-партнерів.
Україна приєдналася до програми Темпус 29 квітня 1993 р. У рамках програми Темпус II, III, IV з 1993 по 2013 рр. в Україні було реалізовано та реалізується близько 300 проектів, у тому числі спільні проекти, проекти структурних заходів, індивідуальні гранти мобільності (близько 100) та інші проекти.
Number of projects in which one or several institutions in the country have been involved (as coordinator, contractor or partner):
№ | OBLAST | TEMPUS projects 1993-2013 | Number of Universities in TEMPUS | Universities leaders in TEMPUS, incl IV (N projects) |
---|
1 | KYIV | 126 | 25 | - KYIV TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY (22)
- NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE «KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE» (21)
- NATIONAL UNIVERSITY «KIYV-MOHYLA ACADEMY» (14)
- NATIONAL UNIVERSITY OF LIFE AND ENVIRONMENTAL SCIENCES OF UKRAINE (8)
- NATIONAL AVIATION UNIVERSITY (7)
|
2 | KHARKIV | 97 | 14 | - NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY «KHARKIV POLYTECHNIC INSTITUTE» (27)
- ZHUKOVSKY NATIONAL AEROSPACE UNIVERSITY «KHARKIV AVIATION INSTITUTE» (19)
- V.N. KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY (12)
- KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY OF RADIOELECTRONICS (10)
|
3 | ODESSA | 56 | 11 | - ODESSA NATIONAL POLYTECHNIC UNIVERSITY (16)
- ODESSA NATIONAL I.I. METCHENIKOV UNIVERSITY (9)
- ODESSA STATE ECONOMIC UNIVERSITY (7)
|
4 | DNIPROPETROVSK | 41 | 10 | - DNIPROPETROVSK OLES’ GONCHAR NATIONAL UNIVERSITY (14)
- NATIONAL METALLURGICAL ACADEMY OF UKRAINE (9)
|
5 | CRIMEA (Sevastopol) | 41 | 9 | - TAURIDA NATIONAL V.I.VERNADSKY UNIVERSITY (19)
|
6 | DONETSK | 40 | 9 | - DONETSK NATIONAL UNIVERSITY (10)
- DONETSK NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY (9)
|
7 | LVIV | 38 | 8 | - NATIONAL UNIVERSITY «LVIVSKA POLITECHNIKA» (13)
- IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF L’VIV (13)
- LVIV NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY (8)
|
8 | ZAPORIZHZHYA | 25 | 7 | - ZAPORIZHZHYA NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY(11)
- ZAPORIZHZHYA NATIONAL UNIVERSITY (9)
|
9 | KHERSON | 15 | 3 | - KHERSON STATE UNIVERSITY (9)
|
10 | IVANO-FRANKIVSK | 13 | 3 | - IVANO-FRANKIVSK NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF OIL AND GAS (9)
|
11 | ZHYTOMYR | 13 | 2 | - ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY (9)
|
12 | KHMELNYTSKY | 13 | 2 | - KHMELNYTSKIY NATIONAL UNIVERSITY (12)
|
13 | SUMY | 11 | 2 | - SUMY STATE UNIVERSITY (10)
|
14 | POLTAVA | 10 | 3 | - POLTAVA NATIONAL TECHNICAL YURI KONDRATYUK UNIVERSITY (5)
|
15 | TERNOPIL | 10 | 3 | - TERNOPIL IVAN PULUJ NATIONALTECHNICAL UNIVERSITY (3)
|
16 | LUHANSK | 9 | 3 | - EAST UKRAINE VOLODYMYR DAHL NATIONAL UNIVERSITY (7)
|
17 | CHERKASSY | 8 | 3 | - CHERKASSY STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY (3)
|
18 | CHERNIVTSI | 8 | 1 | - YURIY FEDKOVYCH CHERNIVTSI NATIONAL UNIVERSITY (8)
|
19 | VINNYTSYA | 7 | 2 | - VINNYTSYA NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY (6)
|
20 | VOLYN | 7 | 3 | - LUTSK NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY (4)
|
21 | CHERNIHIV | 6 | 3 | - CHERNIHIV STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY (3)
|
22 | ZAKARPATTYA | 6 | 1 | - UZHGOROD NATIONAL UNIVERSITY (6)
|
23 | MYKOLAYIV | 5 | 3 | - PETRO MOHYLA BLACK SEA STATE UNIVERSITY (3)
|
24 | RIVNE | 5 | 2 | - NATIONAL UNIVERSITY OF WATER MANAGEMENT AND NATURE RESOURCES USE (2)
|
25 | KIROVOGRAD | 2 | 2 | - KIROVOGRAD STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY NAMED AFTER VOLODYMYR VYNNYCHENKO (1)
|
| TOTAL | | 134 | |
PARTICIPATION OF UKRAINIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN TEMPUS PROGRAM (1993-2011)
№ | NAME | TЕMPUS I-ІІІ 1993-2006 | TEMPUS IV 2007-2013 | TOTAL 1993-2013 | Winner 2013 / SUM for TEMPUS IV 2013 |
---|
HIGHER EDUCATION INSTITUTES |
1 KYIV OBLAST 126 Tempus projects |
1 | KYIV TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY | 11 | 11 | 22 | 3/11 |
2 | NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE «KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE» | 9 | 12 | 21 | 6/12 |
3 | NATIONAL UNIVERSITY «KIYV-MOHYLA ACADEMY» | 10 | 4 | 14 | 1/4 |
4 | NATIONAL UNIVERSITY OF LIFE AND ENVIRONMENTAL SCIENCES OF UKRAINE | 6 | 2 | 8 | 1/2 |
5 | NATIONAL AVIATION UNIVERSITY, KYIV | 5 | 2 | 7 | 2/2 |
6 | KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE | 3 | 3 | 6 | 0/3 |
7 | BILA TSERKVA NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY | 5 | 1 | 6 | 1/1 |
8 | NATIONAL TRANSPORT UNIVERSITY | 3 | 3 | 6 | 2/3 |
9 | KYIV INTERNATIONAL UNIVERSITY | 5 | 1 | 6 | 0/1 |
10 | NATIONAL PEDAGOGICAL M.P.DRAGOMANOV UNIVERSITY | 1 | 3 | 4 | 1/3 |
11 | KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF ECONOMICS NAMED AFTER HETMAN | 2 | 2 | 4 | 2/2 |
12 | KROK UNIVERSITY, INSTITUTE OF ECONOMICS, MANAGEMENT AND BUSINESS LAW | 2 | 1 | 3 | 1/1 |
13 | NATIONAL ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION, THE PRESIDENT OF UKRAINE | 2 | 1 | 3 | 1/1 |
14 | BORYS HRINCHENKO KYIV UNIVERSITY | - | 2 | 2 | 2/2 |
15 | O.O. BOGOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY | 2 | 1 | 3 | 0/1 |
16 | KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF TRADE AND ECONOMICS | 1 | 1 | 2 | 0/1 |
17 | KYIV UNIVERSITY OF TOURISM, ECONOMY AND LAW | - | 1 | 1 | 0/1 |
18 | NATIONAL ACADEMY OF MANAGING PERSONNEL OF IN CULTURE AND ARTS | - | 1 | 1 | 0/1 |
19 | KYIV STATE MARITIME ACADEMY | - | 1 | 1 | 1/1 |
20 | KYIV NATIONAL LINGUISTIC UNIVERSITY | - | 1 | 1 | 1/1 |
21 | PEREJASLAV-KHMELNYTSKY STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY AFTER NAMED OF SKOVORODA, KYIV | - | 1 | 1 | 1/1 |
22 | STATE UNIVERSITY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, KYIV | - | 1 | 1 | 1/1 |
23 | EUROPEAN UNIVERSITY | 1 | - | 1 | - |
24 | KYIV INTERNATIONAL MANAGEMENT INSTITUTE | 1 | - | 1 | - |
25 | YURIY BUGAI INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, KYIV | 1 | - | 1 | - |
| TOTAL for TEMPUS IV (2007-2013) | | 55 | | |
№ | NAME | TЕMPUS II-ІІІ 1993-2006 | TEMPUS IV 2007-2013 | TOTAL 1993-2013 | Winner 2013/ SUMfor TEMPUS IV 2013 |
---|
2 KHARKIVOBLAST– 97 Tempus projects |
26 | NATIONALTECHNICAL UNIVERSITY«KHARKIV POLYTECHNIC INSTITUTE» | 18 | 9 | 27 | 2/9 |
27 | ZHUKOVSKYNATIONAL AEROSPACE UNIVERSITY«KHARKIV AVIATION INSTITUTE» | 7 | 12 | 19 | 4/12 |
28 | V.N.KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY | 6 | 6 | 12 | 4/6 |
29 | KHARKIVNATIONAL UNIVERSITYOF RADIOELECTRONICS | 2 | 8 | 10 | 4/8 |
30 | KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY FOR CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE | 3 | 3 | 6 | 1/3 |
31 | KHARKIV NATIONAL ACADEMY OF MUNICIPAL ECONOMY | 4 | 2 | 6 | 0/2 |
32 | YAROSLAV MUDRYI NATIONAL LAW ACADEMY OF UKRAINE, KHARKIV (NATIONAL UNIVERSITY "YAROSLAV THE WISE LAW ACADEMY OF UKRAINE") | 3 | 2 | 5 | 0/2 |
33 | KHARKIV NATIONAL AUTOMOBILE AND HIGHWAY UNIVERSITY | 3 | 1 | 4 | 1/1 |
34 | KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY OF ECONOMICS | 1 | 1 | 2 | 0/1 |
35 | KHARKIV STATE ZOOVETERINARY ACADEMY | 2 | - | 2 | - |
36 | KHARKIV NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY | - | 1 | 1 | 0/1 |
37 | KHARKIV UNIVERSITY OF HUMANITIES «PEOPLE’S UKRAINIAN ACADEMY» | - | 1 | 1 | 0/1 |
38 | KHARKIV REGIONAL INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION, NAPA | 1 | - | 1 | - |
39 | UKRAINIAN STATE ENGINEERING PEDAGOGICAL ACADEMY, KHARKIV | 1 | - | 1 | - |
| TOTAL for TEMPUS IV (2007-2013) | | 46 | | |
3 ODESSA OBLAST– 56 Tempus projects |
40 | ODESSANATIONAL POLYTECHNIC UNIVERSITY | 6 | 10 | 16 | 5/10 |
41 | ODESSA NATIONAL I.I. METCHENIKOV UNIVERSITY | 4 | 5 | 9 | 1/5 |
42 | ODESSA STATE ECONOMIC UNIVERSITY | 5 | 2 | 7 | 0/2 |
43 | ODESSA NATIONAL MARITIME ACADEMY | 1 | 4 | 5 | 3/4 |
44 | ODESSA NATIONAL MARITIME UNIVERSITY | 4 | 1 | 5 | 0/1 |
45 | ODESSA STATE ENVIRONMENTAL UNIVERSITY | - | 4 | 4 | 1/4 |
46 | ODESSA STATE ACADEMY OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE | - | 2 | 2 | 1/2 |
47 | NATIONAL UNIVERSITY ODESSA LAW ACADEMY | - | 2 | 2 | 1/2 |
48 | SOUTH UKRAINIAN NATIONAL K.D. USHYNSKY PEDAGOGICAL UNIVERSITY, ODESSA | 1 | 1 | 2 | 0/1 |
49 | A.S. POPOV ODESSA NATIONAL ACADEMY OF TELECOMMUNICATIONS | 3 | - | 3 | - |
50 | ODESSA REGIONAL INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION, NAPA | 1 | - | 1 | - |
| TOTAL for TEMPUS IV (2007-2013) | | 31 | | |
№ | NAME | TЕMPUS II-ІІІ 1993-2006 | TEMPUS IV 2007-2013 | TOTAL 1993-2013 | Winner 2013/ SUMforTEMPUS IV 2013 |
---|
L’VIVOBLAST– 38 Tempus projects | |
51 | NATIONAL UNIVERSITY «LVIVSKA POLITECHNIKA» | 4 | 9 | 13 | 3/9 | |
52 | IVANFRANKO NATIONAL UNIVERSITYOF L’VIV | 2 | 8 | 10 | 2/8 | |
53 | LVIV NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY, Lubliany | 5 | 3 | 8 | 1/3 | |
54 | UKRAINIAN CATHOLIC UNIVERSITY, LVIV | - | 2 | 2 | 0/2 | |
55 | NATIONAL FORESTRY ENGINEERING UNIVERSITY OF UKRAINE, LVIV | 2 | - | 2 | - | |
56 | LVIV ACADEMY OF COMMERCE | - | 1 | 1 | 0/1 | |
57 | LVIV REGIONAL INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION, NAPA | 1 | - | 1 | - | |
58 | UKRAINIAN ACADEMY OF PRINTING, LVIV | 1 | - | 1 | - | |
| TOTAL for TEMPUS IV (2007-2013) | | 23 | | | |
DNIPROPETROVSK OBLAST– 41 Tempus projects | |
59 | DNIPROPETROVSK OLES’ GONCHAR NATIONAL UNIVERSITY | 9 | 5 | 14 | 0/5 | |
60 | NATIONAL METALLURGICAL ACADEMY OF UKRAINE | 2 | 7 | 9 | 3/7 | |
61 | DNIPROPETROVSK STATE AGRARIAN UNIVERSITY | 3 | 1 | 4 | 0/1 | |
62 | DNIPROPETROVSK NATIONAL RAILWAY TRANSPORT UNIVERSITY Academic V. Lazarian | - | 4 | 4 | 1/4 | |
63 | NATIONAL MINING UNIVERSITY | - | 3 | 3 | 0/3 | |
64 | PRYDNIPROVSK STATE ACADEMY OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE | 2 | 1 | 2 | 1/1 | |
65 | DNIPROPETROVSK REGIONAL INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION, NAPA | 2 | - | 2 | - | |
66 | KRYVYJ RIG NATIONAL UNIVERSITY | - | 1 | 1 | 1/1 | |
67 | DNIPRODZERZHINSK STATE TECHNICAL UNIVERSITY | - | 1 | 1 | 1/1 | |
68 | DNIPROPETROVSK UNIVERSITY OF ECONOMICS AND LAW | 1 | - | 1 | - | |
| TOTAL for TEMPUS IV (2007-2013) | | 23 | | | |
CRIMEA – 41 Tempus projects |
69 | TAURIDANATIONAL V.I.VERNADSKY UNIVERSITY Incl. TAURIDA NATIONAL V.I.VERNADSKY UNIVERSITY, SEVASTOPOL ECONOMIC –HUMANITARIAN INSTITUTE | 7 | 12 | 19 | 4/12 |
70 | SEVASTOPOL NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY | - | 6 | 6 | 3/6 |
71 | CRIMEAN UNIVERSITY OF HUMANITIES | 2 | 3 | 5 | 1/3 |
72 | CRIMEAN AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY | 3 | - | 3 | - |
73 | UKRAINIAN ACADEMY OF BANKING, SEVASTOPOL | - | 2 | 2 | 2/2 |
74 | CRIMEAN ENGINEERING AND PEDAGOGICAL UNIVERSITY | - | 2 | 2 | 1/2 |
75 | SEVASTOPOL NATIONAL UNIVERSITY OF NUCLEAR ENERGY AND INDUSTRY | - | 2 | 2 | 0/2 |
76 | NATIONAL ACADEMY OF NATURE PROTECTION AND RESORT DEVELOPMENT, SIMFEROPOL | - | 1 | 1 | 1/1 |
77 | YALTA UNIVERSITY OF MANAGEMENT | - | 1 | 1 | 0/1 |
| TOTAL for TEMPUS IV (2007-2013) | | 29 | | |
№ | NAME | TЕMPUS II-ІІІ 1993-2006 | TEMPUS IV 2007-2013 | TOTAL 1993-2013 | Winner 2013/ SUMfor TEMPUS IV 2013 |
---|
DONETSKOBLAST– 40 Tempus projects | |
78 | DONETSKNATIONAL UNIVERSITY | 7 | 3 | 10 | 1/3 | |
79 | DONETSK NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY | 3 | 6 | 9 | 3/6 | |
80 | PRYAZOVSKYI STATE TECHNICAL UNIVERSITY, MARIUPOL | 3 | 3 | 6 | 1/3 | |
81 | DONETSK STATE UNIVERSITY OF MANAGEMENT | 2 | 2 | 4 | 2/2 | |
82 | DONETSK NATIONAL UNIVERSITY OF ECONOMY AND TRADE NAMED AFTER M.TUGAN-BARANOVSKY | 2 | 2 | 4 | 0/2 | |
83 | DONBAS STATE ENGINEERING ACADEMY, MAKIYEVKA | - | 3 | 3 | 2/3 | |
84 | DONBAS NATIONAL ACADEMY OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE, KRAMATORSK | 1 | 1 | 2 | 1/2 | |
85 | DONETSK INSTITUTE OF TOURIST BUSINESS | - | 1 | 1 | 0/1 | |
86 | MARIUPOL STATE UNIVERSITY | | 1 | 1 | 0/1 | |
| TOTAL for TEMPUS IV (2007-2013) | | 22 | | | |
ZAPORIZHZHYA OBLAST – 25 Tempus projects |
87 | ZAPORIZHZHYANATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY | 5 | 6 | 11 | 3/6 |
88 | ZAPORIZHZHYA NATIONAL UNIVERSITY | 8 | 1 | 9 | 0/1 |
89 | BERDJANSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY | - | 1 | 1 | 1/1 |
90 | BOGDAN KHMELNYTSKYI MELITOPOL STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY | - | 1 | 1 | 0/1 |
91 | ZAPOROZHYE STATE MEDICAL UNIVERSITY | - | 1 | 1 | 0/1 |
92 | ZAPORIZHZHYA STATE ENGINEERING ACADEMY | 1 | - | 1 | - |
93 | ZAPORIZHZHYA INSTITUTE NAMED AFTER PETRO SAGAYDACHNIY, INTERREGIONAL ACADEMY OF PERSONNEL MANAGEMENT | 1 | - | 1 | - |
| TOTAL for TEMPUS IV (2007-2013) | | 10 | | |
KHERSONOBLAST– 15 Tempus projects |
94 | KHERSON STATE UNIVERSITY | 8 | 1 | 9 | 1/1 |
95 | KHERSON STATE AGRARIAN UNIVERSITY | 2 | 1 | 3 | 0/1 |
96 | KHERSON NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY | 3 | - | 3 | - |
| TOTAL for TEMPUS IV (2007-2013) | | 2 | | |
IVANO-FRANKIVSK OBLAST – 13 Tempus projects |
97 | IVANO-FRANKIVSK NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF OIL AND GAS | 2 | 7 | 9 | 2/7 |
98 | VASYL STEFANYK PRECARPATHIAN NATIONAL UNIVERSITY | 1 | 2 | 3 | 2/2 |
99 | IVANO-FRANKIVSK NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY | - | 1 | 1 | 0/1 |
| TOTAL for TEMPUS IV (2007-2013) | | 10 | | |
ZHYTOMYR OBLAST – 13 Tempus projects |
100 | ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY | 6 | 3 | 9 | 0/3 |
101 | INSTITUTE OF BUSINESS AND MODERN TECHNOLOGIES, ZHYTOMYR | 4 | - | 4 | - |
| TOTAL for TEMPUS IV (2007-2013) | | 3 | | |
№ | NAME | TЕMPUS II-ІІІ 1993-2006 | TEMPUS IV 2007-2013 | TOTAL 1993-2013 | Winner 2013/ SUMforTEMPUS IV 2013 |
---|
KHMELNYTSKYOBLAST– 13Tempus projects |
102 | KHMELNYTSKIYNATIONAL UNIVERSITY | 2 | 10 | 12 | 4/10 |
103 | KHMELNYTSKY UNIVERSITY OF MANAGEMENT AND LAW | - | 1 | 1 | 1/1 |
| TOTAL for TEMPUS IV (2007-2013) | | 10 | | |
SUMYOBLAST– 11Tempus projects |
104 | SUMYSTATE UNIVERSITY | 1 | 9 | 10 | 2/9 |
105 | SUMY NATIONAL AGRICULTURAL UNIVERSITY | 1 | - | 1 | - |
| TOTAL for TEMPUS IV (2007-2013) | | 9 | | |
POLTAVAOBLAST– 10Tempus projects |
106 | POLTAVA NATIONAL TECHNICAL YURI KONDRATYUK UNIVERSITY | 3 | 2 | 5 | 0/2 |
107 | POLTAVA STATE AGRARIAN ACADEMY | 3 | - | 3 | - |
108 | POLTAVA UNIVERSITY OF ECONOMICS AND TRADE | - | 2 | 2 | 1/2 |
| TOTAL for TEMPUS IV (2007-2013) | | 4 | | |
TERNOPILOBLAST– 10 Tempus projects |
109 | TERNOPIL NATIONAL ECONOMIC UNIVERSITY | 5 | - | 5 | - |
110 | TERNOPIL IVAN PULUJ NATIONALTECHNICAL UNIVERSITY | 1 | 2 | 3 | 1/2 |
111 | TERNOPIL V. HNATIUK NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY | 1 | 1 | 2 | 1/1 |
| TOTAL for TEMPUS IV (2007-2013) | | 3 | | |
LUHANSKOBLAST– 9 Tempus projects |
112 | EAST UKRAINE VOLODYMYR DAHL NATIONAL UNIVERSITY | 2 | 5 | 7 | 2/5 |
113 | DONBAS STATE TECHNICAL UNIVERSITY | - | 1 | 1 | 0/1 |
114 | LUHANSK TARAS SHEVCHENKO NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY | 1 | - | 1 | - |
| TOTAL for TEMPUS IV (2007-2013) | | 6 | | |
CHERKASSYOBLAST– 8Tempus projects |
115 | CHERKASSY STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY | 1 | 2 | 3 | 1/2 |
116 | BOGDAN KHMELNYTSKY CHERKASSY NATIONAL UNIVERSITY | 3 | - | 3 | - |
117 | UMAN STATE AGRARIAN UNIVERSITY | 1 | 1 | 2 | 1/1 |
| TOTAL for TEMPUS IV (2007-2013) | | 3 | | |
CHERNIVTSI OBLAST– 8 Tempus project |
118 | YURIY FEDKOVYCH CHERNIVTSI NATIONAL UNIVERSITY | - | 8 | 8 | 5/8 |
| TOTAL for TEMPUS IV (2007-2013) | | 8 | | |
VINNYTSYAOBLAST– 7 Tempus projects |
119 | VINNYTSYA NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY | 5 | 1 | 6 | 0/1 |
120 | VINNYTSYA NATIONAL PIROGOV MEMORIAL MEDICAL UNIVERSITY | - | 1 | 1 | 0/1 |
| TOTAL for TEMPUS IV (2007-2013) | | 2 | | |
№ | NAME | TЕMPUS II-ІІІ 1993-2006 | TEMPUS IV 2007-2013 | TOTAL 1993-2013 | Winner 2013/ SUM for TEMPUS IV 2013 |
---|
VOLYN OBLAST– 7 Tempus projects | |
121 | LUTSK NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY | - | 4 | 4 | 1/4 | |
122 | VOLYN INSTITUTE FOR ECONOMICS AND MANAGEMENT, LUTSK | 1 | 1 | 2 | 1/1 | |
123 | LESYA UKRAINKA EAST-EUROPEAN NATIONAL UNIVERSITY | - | 1 | 1 | 0/1 | |
| TOTAL for TEMPUS IV (2007-2013) | | 6 | | | |
CHERNIHIV OBLAST– 6 Tempus projects | |
124 | CHERNIHIV STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY | 1 | 2 | 3 | 1/2 | |
125 | NIZHYN STATE MYKOLA GOGOL UNIVERSITY | 1 | 1 | 2 | 0/1 | |
126 | CHERNIGIV STATE INSTITUTE OF ECONOMICS AND MANAGEMENT | - | 1 | 1 | 1/1 | |
| TOTAL for TEMPUS IV (2007-2013) | | 4 | | | |
ZAKARPATTYA OBLAST– 6 Tempus projects | |
127 | UZHGOROD NATIONAL UNIVERSITY | 3 | 3 | 6 | 1/3 | |
| TOTAL for TEMPUS IV (2007-2013) | | 3 | | | |
MYKOLAYIV OBLAST– 5 Tempus projects | |
128 | PETRO MOHYLA BLACK SEA STATE UNIVERSITY | 1 | 2 | 3 | 1/2 | |
129 | MYKOLAYIV NATIONAL UNIVERSITY | - | 1 | 1 | 1/1 | |
130 | MYKOLAYIV STATE AGRICULTURAL UNIVERSITY | 1 | - | 1 | - | |
| TOTAL for TEMPUS IV (2007-2013) | | 3 | | | |
RIVNE OBLAST– 5 Tempus projects | |
131 | NATIONAL UNIVERSITY OF OSTROH ACADEMY | 3 | - | 3 | - | |
132 | NATIONAL UNIVERSITY OF WATER MANAGEMENT AND NATURE RESOURCES USE | 1 | 1 | 2 | 0/1 | |
| TOTAL for TEMPUS IV (2007-2013) | | 1 | | | |
KIROVOGRAD OBLAST– 2 Tempus projects | |
133 | KIROVOGRAD STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY NAMED AFTER VOLODYMYR VYNNYCHENKO | - | 1 | 1 | 0/1 | |
134 | KIROVOGRAD NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY | 1 | - | 1 | - | |
| TOTAL for TEMPUS IV (2007-2013) | | 1 | | | |
SCIENTIFIC AND RESEARCH INSTITUTEs
№ | NAME | TЕMPUS II-ІІІ 1993-2006 | TEMPUS IV 2007-2013 | TOTAL 1993-2013 | For 2013 |
---|
135 | INSTITUTE FOR INNOVATION TECHNOLOGIES AND EDUCATIONAL CONTENT, MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCES OF UKRAINE | - | 2 | 2 | 2 |
136 | NATIONAL ACADEMY OF LAW SCIENCES OF UKRAINE | 1 | 1 | 2 | 1 |
137 | NATIONAL ACADEMY OF PEDAGOGICAL SCIENCES OF UKRAINE (INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION…) | 1 | 2 | 3 | 2/2 |
138 | NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE OF UKRAINE | | 2 | 2 | 2/2 |
139 | INSTITUTE OF BOTANY, NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE OF UKRAINE | - | 1 | 1 | 1 |
140 | INSTITUTE OF CARPATHIAN ECOLOGY, LVIV | - | 1 | 1 | 1 |
141 | INSTITUTE OF LITERATURE, NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE | - | 1 | 1 | 1 |
142 | INSTITUTE OF MATHEMATICAL MACHINES AND SYSTEMS, NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE | - | 1 | 1 | 1 |
143 | LVIV RESEARCH INSTITUTE OF LAND MANAGEMENT | - | 1 | 1 | 1 |
144 | UKRAINIAN SCIENTIFIC AND RESEARCH INSTITUTE OF ECOLOGICAL PROBLEMS | - | 1 | 1 | 1 |
145 | TESTING CENTER, MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE | - | 1 | 1 | 1 |
146 | INSTITUTE OF AGRONOMY, POLTAVA | 1 | - | 1 | |
147 | SCIENTIFIC AND RESEARCH INSTITUTE OF UKRAINE FOR PROBLEMES IN ECOLOGIES, KHARKIV | 1 | - | 1 | |
148 | SCIENTIFIC METHODOLOGICAL CENTER OF AGRARIAN EDUCATION, MINISTRY OF AGRICULTURAL POLICY OF UKRAINE | 1 | - | 1 | |
149 | SCIENTIFIC TECHNICAL CENTRE, POLTAVA | 1 | - | 1 | |
* Statistics is based on the data available on the EACEA web-site, taking into account the universities change of names during last years, not final figures.Додатково:Інформація для нового рейтингу ВНЗ Топ-200 Україна