Американский исследовательский центр «Фонд наследия» (The Heritage Foundation) и газета The Wall Street Journal опубликовали ежегодный рейтинг стран с точки зрения экономической свободы — Индекс экономической свободы 2014 года (Index of Economic Freedom 2014).
Эксперты The Heritage Foundation определяют экономическую свободу как «отсутствие правительственного вмешательства или воспрепятствования производству, распределению и потреблению товаров и услуг, за исключением необходимой гражданам защиты и поддержки свободы как таковой». Анализ экономической свободы проводится Фондом с 1995 года. Степень свободы экономики рассчитывается по среднему арифметическому десяти показателей: свобода бизнеса, торговли, финансового сектора, инвестиций, труда, монетарная и фискальная свободы, гарантии прав собственности, размер бюрократического аппарата и степень защиты от коррупции. Таким образом, в «абсолютно свободной» экономике в итоге должно получиться 100 баллов, а там, где свободы нет в принципе, соответственно, ноль. Все страны мира, представленные в текущем отчете, разделены на пять условных групп в соответствии со своим рейтингом по Индексу экономической свободы: «свободные», «преимущественно свободные», «умеренно свободные», «преимущественно несвободные» и «несвободные». Составители Индекса считают, что между свободой экономики и успешностью ее развития есть взаимосвязь, которую можно наблюдать благодаря данному исследованияю. Полный рейтинг представлен в таблице ниже.
В целом за минувший год ситуация с экономической свободой в мире незначительно улучшилась, отмечается в докладе. Среднемировое значение Индекса экономической свободы в 2014 году выросло на 0,7 пункта и составило 60,3 балла, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений (с 1995 года). За минувший год 114 стран увеличили свои оценки экономической свободы на 1 пункт или более, тогда как в 59 странах зафиксировано аналогичное снижение. В 2014 году исследование охватывает 185 государств, однако количественные показатели получили только 178. Восьми странам аналитики не смогли присвоить цифровых показателей, сославшись на недостаток информации.
В первую группу стран со «свободной экономикой» вошли государства, набравшие более 80 баллов. Таких в этом году оказалось шесть: Гонконг, Сингапур, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария и Канада. Первое место в рейтинге экономической свободы снова занял Гонконг (особый административный район Китая, оценивается отдельно), набравший 89,3 балла из 100 возможных (при среднемировом уровне 59,6 балла). Эта бывшая британская колония, перешедшая в 1997 году под юрисдикцию Китая по формуле «одна страна — две системы», является своеобразным чемпионом рейтинга: во всех без исключения отчетах она фигурировала всегда на первом месте. Гонконг — один из ведущих финансовых и торговых центров Азии и мира. Продолжая политику британской администрации, правительство Гонконга отдает приоритет в управлении экономикой свободному рынку и частному сектору.
Первая десятка рейтинга с прошлого года (см. публикацию) почти не претерпела существенных изменений, хотя некоторые экономики поменялись местами, а Соединенные Штаты значительно ухудшили свои позиции и переместились с 10 на 12 место. В докладе особо отмечается, что США, которые всегда были в авангарде экономической либерализации и традиционно занимали ведущие места в рейтинге, сейчас под руководством президента Барака Обамы постепенно ухудшают свои позиции. Уровень экономической свободы здесь уменьшился с 76 до 75,5 пунктов за минувший год, правительственные расходы достигли более 40% ВВП, а совокупный государственный долг превысил размер экономики. Наиболее существенно ухудшились показатели страны в таких сферах, как финансовая свобода, свобода бизнеса и права собственности.
В категорию «преимущественно свободных» стран, которые набрали от 70 до 80 баллов, занесены 27 государств. Среди них, кроме США, находятся в частности: Великобритания (14 место), Германия (18), Япония (25), а из стран бывшего СССР: Эстония (11), Литва (21) и Грузия (22).
Подавляющее большинство стран в рейтинге традиционно занимает его середину. Это две группы, определяемые составителями рейтинга как «умеренно свободные» государства — от 60 до 70 баллов (насчитывает 55 стран) и «преимущественно несвободные» — от 50 до 60 баллов (насчитывает 60 стран). В группе «умеренно свободных» оказалась большая часть стран Европейского Союза, а в группе «преимущественно несвободных» — страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай).
В конце списка «преимущественно несвободных» стран находится Российская Федерация, которая в этом году опустилась на одну позицию и заняла в общем рейтинге 140 место, получив 51,9 балла по Индексу экономической свободы. Это ниже средних мировых и региональных уровней (например, среди 43 европейских стран Россия занимает 41 место). На одну строчку выше России в рейтинге находится Таджикистан, на одну строчку ниже — Бурунди. В целом, экономическая свобода в России, по мнению составителей рейтинга, находится в состоянии застоя. В этом году улучшила показатели в таких сферах, как свобода торговли, правительственные расходы, фискальная свобода и свобода труда. Однако эти улучшения были в значительной степени нивелированы снижением свободы инвестиций, финансовой свободы, свободы бизнеса и прав собственности.
Российская экономика в значительной степени зависит от экспорта природных ресурсов, особенно нефти и природного газа, причем правительство страны фактически продолжает делать ставку на добывающие отрасли, указывается в докладе. Несмотря на относительно высокие темпы экономического роста, достигнутые в основном за счет экспорта углеводородов, перспективы устойчивого долгосрочного роста остаются туманными, так как чрезмерная зависимость от энергетического сектора серьезно затрудняет полноценное экономическое развитие, повышает нестабильность и резко снижает конкурентоспособность страны. Среди слабостей российской экономики эксперты особо отмечают следующие: чрезмерное государственное присутствие во многих отраслях, которое нивелирует динамику частного сектора и ведет к удорожанию инвестиций; нетарифные барьеры, которые значительно увеличивают торговые издержки; бюрократические барьеры, непоследовательность и неразбериха в сфере регулирования, которые препятствуют росту инвестиций; отсутствие конкуренции, которое ведет к постоянному росту цен и тарифов, а также изнурительная коррупционная нагрузка.
«Несвободных» стран, где экономические свободы подавляются и чей рейтинг экономической свободы не превысил 50 баллов, насчитывается 26. Последние места в списке достались Зимбабве, Кубе, и Северной Корее (финальное, 178 место и 1 балл в рейтинге экономической свободы). Характеризуя Северную Корею, авторы отчета указывают, что в этой стране совершенно отсутствуют свобода бизнеса, свобода инвестирования, свобода торговли, финансовая свобода. Все аспекты деловых операций контролируются государством, не существует независимой судебной системы и даже такого понятия, как частная собственность. Исследователи также поясняют, что многие экономические показатели Северной Кореи вообще не могут быть измерены, так как международным организациям не разрешено собирать информацию в этой стране.
Рейтинг экономической свободы стран мира 2013 года
Место | Страна | Индекс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Страны со свободной экономикой |
1 | Гонконг | 90.1 | 90 | 82.3 | 93.0 | 89.7 | 98.9 | 95.5 | 82.0 | 90.0 | 90 | 90 |
2 | Сингапур | 89.4 | 90 | 91.9 | 91.2 | 91.2 | 96.8 | 96.5 | 81.5 | 90.0 | 85 | 80 |
3 | Австралия | 82.0 | 90 | 87.7 | 64.2 | 62.6 | 94.6 | 79.2 | 80.5 | 86.4 | 85 | 90 |
4 | Швейцария | 81.6 | 90 | 88.1 | 68.9 | 65.7 | 75.4 | 87.4 | 85.2 | 90.0 | 85 | 80 |
5 | Новая Зеландия | 81.2 | 95 | 94.0 | 71.2 | 32.3 | 96.1 | 90.2 | 86.3 | 86.8 | 80 | 80 |
6 | Канада | 80.2 | 90 | 87.7 | 79.7 | 47.3 | 89.3 | 83.1 | 76.3 | 88.3 | 80 | 80 |
Страны с преимущественно свободной экономикой |
7 | Чили | 78.7 | 90 | 72.3 | 76.5 | 83.8 | 69.3 | 69.3 | 84.1 | 82.0 | 90 | 70 |
8 | Маврикий | 76.5 | 65 | 53.4 | 92.2 | 81.8 | 74.4 | 78.0 | 76.7 | 88.6 | 85 | 70 |
9 | Ирландия | 76.2 | 90 | 74.8 | 74.0 | 30.6 | 83.4 | 79.5 | 81.7 | 87.8 | 90 | 70 |
10 | Дания | 76.1 | 90 | 93.7 | 39.3 | 0.5 | 98.1 | 91.2 | 80.0 | 87.8 | 90 | 90 |
11 | Эстония | 75.9 | 90 | 64.2 | 80.4 | 56.0 | 77.6 | 55.9 | 76.9 | 87.8 | 90 | 80 |
12 | Соединенные Штаты Америки | 75.5 | 80 | 72.0 | 65.8 | 48.1 | 89.2 | 97.2 | 75.4 | 86.8 | 70 | 70 |
13 | Бахрейн | 75.1 | 60 | 49.4 | 99.9 | 71.4 | 76.3 | 82.0 | 78.4 | 78.6 | 75 | 80 |
14 | Великобритания | 74.9 | 90 | 76.4 | 56.6 | 29.5 | 92.0 | 73.1 | 73.5 | 87.8 | 90 | 80 |
15 | Нидерланды | 74.2 | 90 | 88.0 | 51.7 | 25.6 | 89.7 | 59.6 | 79.9 | 87.8 | 90 | 80 |
16 | Люксембург | 74.2 | 90 | 84.1 | 62.8 | 47.6 | 72.6 | 43.1 | 78.9 | 87.8 | 95 | 80 |
17 | Тайвань | 73.9 | 70 | 59.7 | 80.3 | 84.7 | 93.9 | 53.1 | 81.7 | 85.8 | 70 | 60 |
18 | Германия | 73.4 | 90 | 80.1 | 61.2 | 38.2 | 89.9 | 46.4 | 80.8 | 87.8 | 90 | 70 |
19 | Финляндия | 73.4 | 90 | 93.4 | 65.1 | 8.9 | 93.6 | 46.5 | 78.9 | 87.8 | 90 | 80 |
20 | Швеция | 73.1 | 90 | 92.3 | 42.9 | 21.4 | 91.1 | 52.9 | 82.5 | 87.8 | 90 | 80 |
21 | Литва | 73.0 | 60 | 49.9 | 92.9 | 55.9 | 85.7 | 59.0 | 78.6 | 87.8 | 80 | 80 |
22 | Грузия | 72.6 | 40 | 42.8 | 87.3 | 69.7 | 87.8 | 91.2 | 78.4 | 88.6 | 80 | 60 |
23 | Исландия | 72.4 | 90 | 84.2 | 72.9 | 32.9 | 91.2 | 59.1 | 76.0 | 87.9 | 70 | 60 |
24 | Австрия | 90 | 75.5 | 51.0 | 23.5 | 76.3 | 80.5 | 79.5 | 87.8 | 90 | 70 | |
25 | Япония | 72.4 | 80 | 77.8 | 69.2 | 47.1 | 80.0 | 79.8 | 87.5 | 82.4 | 70 | 50 |
26 | Чехия | 72.2 | 70 | 45.3 | 81.7 | 43.8 | 70.1 | 84.0 | 79.4 | 87.8 | 80 | 80 |
27 | Ботсвана | 72.0 | 70 | 61.2 | 81.0 | 69.8 | 68.5 | 69.7 | 72.4 | 82.7 | 75 | 70 |
28 | Объединенные Арабские Эмираты | 71.4 | 55 | 66.4 | 99.6 | 83.1 | 74.4 | 82.9 | 84.6 | 82.5 | 35 | 50 |
29 | Макао | 71.3 | 60 | 49.7 | 71.4 | 91.7 | 60.0 | 55.0 | 79.8 | 90.0 | 85 | 70 |
30 | Катар | 71.2 | 70 | 72.4 | 99.9 | 72.1 | 71.7 | 70.0 | 81.2 | 79.8 | 45 | 50 |
31 | Южная Корея | 71.2 | 70 | 54.0 | 72.6 | 72.6 | 92.8 | 47.8 | 79.6 | 72.6 | 70 | 80 |
32 | Норвегия | 70.9 | 90 | 88.1 | 50.6 | 42.2 | 90.9 | 44.6 | 78.7 | 89.1 | 75 | 60 |
33 | Сент-Люсия | 70.7 | 70 | 70.6 | 75.7 | 63.6 | 83.1 | 84.5 | 82.7 | 71.9 | 65 | 40 |
34 | Колумбия | 70.7 | 50 | 33.2 | 80.6 | 74.9 | 85.2 | 80.5 | 78.8 | 78.8 | 75 | 70 |
Страны с умеренно свободной экономикой |
35 | Бельгия | 69.9 | 80 | 74.2 | 44.8 | 14.8 | 89.9 | 72.7 | 79.5 | 87.8 | 85 | 70 |
36 | Багамские Острова | 69.8 | 70 | 66.6 | 97.3 | 84.1 | 70.7 | 81.5 | 75.1 | 52.2 | 30 | 70 |
37 | Малайзия | 69.6 | 55 | 44.3 | 84.6 | 75.6 | 85.6 | 78.5 | 81.0 | 76.4 | 55 | 60 |
38 | Уругвай | 69.3 | 70 | 70.6 | 77.4 | 68.0 | 74.5 | 68.1 | 72.1 | 82.5 | 80 | 30 |
39 | Иордания | 69.2 | 60 | 45.6 | 94.0 | 66.9 | 62.0 | 72.9 | 81.3 | 79.6 | 70 | 60 |
40 | Бруней | 69.0 | 40 | 53.3 | 90.2 | 66.1 | 68.2 | 96.5 | 74.2 | 81.8 | 70 | 50 |
41 | Армения | 68.9 | 30 | 26.7 | 86.5 | 81.3 | 83.1 | 78.5 | 77.0 | 85.5 | 70 | 70 |
42 | Латвия | 68.7 | 50 | 43.6 | 84.6 | 54.9 | 82.5 | 68.5 | 79.7 | 87.8 | 85 | 50 |
43 | Македония | 68.6 | 35 | 39.6 | 91.4 | 70.7 | 81.0 | 78.8 | 83.5 | 85.9 | 60 | 60 |
44 | Израиль | 68.4 | 75 | 59.3 | 60.1 | 40.3 | 73.2 | 63.0 | 80.6 | 82.9 | 80 | 70 |
45 | Барбадос | 68.3 | 80 | 77.9 | 74.0 | 49.8 | 72.8 | 78.4 | 74.6 | 60.6 | 55 | 60 |
46 | Кипр | 67.6 | 70 | 64.0 | 79.7 | 36.2 | 79.7 | 70.2 | 78.8 | 82.8 | 65 | 50 |
47 | Перу | 67.4 | 40 | 34.0 | 79.1 | 89.1 | 70.6 | 61.4 | 83.3 | 87.0 | 70 | 60 |
48 | Оман | 67.4 | 50 | 48.2 | 98.5 | 56.0 | 68.3 | 75.5 | 73.6 | 78.7 | 65 | 60 |
49 | Испания | 67.2 | 70 | 62.6 | 54.0 | 38.7 | 77.3 | 52.2 | 79.9 | 87.8 | 80 | 70 |
50 | Польша | 67.0 | 60 | 54.8 | 76.1 | 43.2 | 70.1 | 60.4 | 77.8 | 87.8 | 70 | 70 |
51 | Венгрия | 67.0 | 60 | 48.6 | 81.1 | 26.8 | 79.3 | 65.7 | 75.6 | 87.8 | 75 | 70 |
52 | Сент-Винсент | 67.0 | 70 | 61.1 | 73.7 | 72.4 | 76.3 | 78.7 | 79.8 | 67.6 | 50 | 40 |
53 | Коста Рика | 66.9 | 50 | 50.9 | 80.0 | 90.0 | 64.9 | 53.3 | 76.3 | 83.8 | 70 | 50 |
54 | Албания | 66.9 | 30 | 30.4 | 92.7 | 75.6 | 78.1 | 49.7 | 80.0 | 87.5 | 75 | 70 |
55 | Мексика | 66.8 | 50 | 29.7 | 80.9 | 78.9 | 76.8 | 58.3 | 77.4 | 85.6 | 70 | 60 |
56 | Ямайка | 66.7 | 40 | 33.0 | 77.2 | 69.4 | 84.6 | 75.6 | 77.3 | 75.1 | 85 | 50 |
57 | Словакия | 66.4 | 50 | 41.8 | 80.2 | 56.0 | 67.0 | 53.6 | 78.1 | 87.8 | 80 | 70 |
58 | Мальта | 66.4 | 75 | 55.8 | 63.7 | 47.2 | 62.4 | 53.2 | 79.1 | 87.8 | 80 | 60 |
59 | Сальвадор | 66.2 | 40 | 34.3 | 79.6 | 85.8 | 59.6 | 63.3 | 80.0 | 79.0 | 70 | 70 |
60 | Кабо-Верде | 66.1 | 70 | 54.9 | 77.4 | 68.6 | 63.8 | 48.0 | 79.1 | 69.6 | 70 | 60 |
61 | Болгария | 65.7 | 30 | 35.2 | 91.2 | 64.5 | 73.5 | 80.2 | 79.6 | 87.8 | 55 | 60 |
62 | Румыния | 65.5 | 40 | 37.7 | 87.0 | 59.2 | 71.0 | 65.2 | 77.1 | 87.8 | 80 | 50 |
63 | Доминика | 65.2 | 60 | 53.5 | 72.9 | 61.7 | 75.0 | 70.7 | 85.8 | 72.7 | 70 | 30 |
64 | Турция | 64.9 | 50 | 44.0 | 77.5 | 63.5 | 67.6 | 59.7 | 71.8 | 84.5 | 70 | 60 |
65 | Руанда | 64.7 | 30 | 46.9 | 80.3 | 78.2 | 69.6 | 84.1 | 74.8 | 77.7 | 65 | 40 |
66 | Гана | 64.2 | 50 | 40.4 | 85.4 | 83.3 | 62.6 | 60.2 | 65.8 | 64.8 | 70 | 60 |
67 | Казахстан | 63.7 | 30 | 25.7 | 92.9 | 85.0 | 74.4 | 86.7 | 74.4 | 78.2 | 40 | 50 |
68 | Черногория | 63.6 | 40 | 37.8 | 92.5 | 42.6 | 77.6 | 68.6 | 78.6 | 83.1 | 65 | 50 |
69 | Португалия | 63.5 | 70 | 61.1 | 60.1 | 26.8 | 84.9 | 34.6 | 79.3 | 87.8 | 70 | 60 |
70 | Франция | 63.5 | 80 | 69.9 | 48.4 | 5.6 | 79.9 | 51.8 | 76.1 | 82.8 | 70 | 70 |
71 | Панама | 63.4 | 30 | 34.0 | 84.3 | 78.7 | 73.0 | 39.4 | 75.1 | 74.2 | 75 | 70 |
72 | Таиланд | 63.3 | 45 | 33.6 | 79.7 | 83.6 | 71.4 | 61.6 | 68.6 | 75.0 | 45 | 70 |
73 | Тринидад и Тобаго | 62.7 | 50 | 34.0 | 84.8 | 62.5 | 59.4 | 76.4 | 71.7 | 78.6 | 60 | 50 |
74 | Словения | 62.7 | 60 | 61.0 | 58.9 | 22.6 | 85.4 | 51.0 | 80.3 | 87.8 | 70 | 50 |
75 | Южная Африка | 62.5 | 50 | 41.6 | 68.7 | 69.1 | 74.5 | 54.4 | 75.3 | 76.1 | 55 | 60 |
76 | Кувейт | 62.3 | 50 | 43.7 | 97.7 | 55.6 | 57.7 | 63.6 | 73.2 | 76.7 | 55 | 50 |
77 | Саудовская Аравия | 62.2 | 40 | 43.7 | 99.7 | 63.1 | 67.3 | 75.8 | 68.7 | 74.0 | 40 | 50 |
78 | Парагвай | 62.0 | 30 | 20.5 | 96.2 | 89.0 | 58.0 | 28.9 | 80.9 | 81.1 | 75 | 60 |
79 | Мадагаскар | 61.7 | 40 | 27.3 | 90.8 | 92.3 | 62.8 | 43.9 | 77.6 | 77.8 | 55 | 50 |
80 | Доминикана | 61.3 | 30 | 27.3 | 83.7 | 92.3 | 56.1 | 55.2 | 75.7 | 77.8 | 75 | 40 |
81 | Азербайджан | 61.3 | 20 | 22.7 | 88.1 | 64.8 | 73.5 | 77.9 | 78.8 | 77.2 | 60 | 50 |
82 | Свазиленд | 61.2 | 40 | 31.6 | 74.7 | 70.9 | 64.2 | 71.7 | 72.3 | 81.5 | 65 | 40 |
83 | Гватемала | 61.2 | 25 | 28.7 | 79.6 | 93.6 | 58.4 | 49.3 | 76.7 | 85.4 | 65 | 50 |
84 | Самоа | 61.1 | 60 | 38.0 | 79.9 | 42.2 | 73.7 | 80.3 | 76.1 | 75.8 | 55 | 30 |
85 | Кыргызстан | 61.1 | 20 | 19.2 | 94.6 | 60.2 | 74.2 | 83.8 | 73.7 | 75.2 | 60 | 50 |
86 | Италия | 60.9 | 50 | 38.5 | 55.5 | 25.6 | 75.5 | 52.5 | 78.9 | 87.8 | 85 | 60 |
87 | Хорватия | 60.4 | 40 | 41.1 | 69.4 | 45.8 | 61.4 | 39.4 | 79.2 | 87.4 | 80 | 60 |
88 | Замбия | 60.4 | 30 | 31.3 | 71.8 | 82.9 | 74.9 | 50.1 | 68.0 | 84.6 | 60 | 50 |
89 | Филиппины | 60.1 | 30 | 26.1 | 79.2 | 92.3 | 59.9 | 49.7 | 78.0 | 75.5 | 60 | 50 |
90 | Шри-Ланка | 60.0 | 40 | 33.4 | 84.9 | 86.3 | 74.4 | 59.2 | 68.0 | 73.6 | 40 | 40 |
Страны с несвободной экономикой |
91 | Уганда | 59.9 | 30 | 23.8 | 79.1 | 87.3 | 45.1 | 87.4 | 71.0 | 75.4 | 60 | 40 |
92 | Гамбия | 59.5 | 30 | 31.7 | 79.0 | 79.8 | 57.4 | 65.8 | 71.3 | 65.0 | 65 | 50 |
93 | Вануату | 59.5 | 40 | 33.5 | 97.3 | 81.7 | 54.8 | 56.8 | 82.7 | 48.0 | 60 | 40 |
94 | Намибия | 59.4 | 30 | 44.2 | 66.9 | 58.8 | 64.4 | 81.9 | 75.0 | 82.9 | 50 | 40 |
95 | Сербия | 59.4 | 40 | 34.0 | 83.1 | 38.6 | 59.3 | 70.1 | 66.9 | 77.0 | 75 | 50 |
96 | Ливан | 59.4 | 20 | 24.5 | 90.9 | 73.7 | 55.6 | 58.7 | 74.5 | 75.8 | 60 | 60 |
97 | Монголия | 58.9 | 30 | 28.2 | 81.8 | 39.1 | 71.8 | 81.1 | 72.4 | 74.7 | 50 | 60 |
98 | Буркина Фасо | 58.9 | 30 | 31.3 | 83.0 | 82.3 | 60.7 | 55.0 | 78.8 | 67.8 | 60 | 40 |
99 | Фиджи | 58.7 | 25 | 20.0 | 82.3 | 76.2 | 64.9 | 73.1 | 75.2 | 70.2 | 50 | 50 |
100 | Индонезия | 58.5 | 30 | 28.0 | 83.4 | 89.8 | 54.8 | 47.8 | 76.4 | 74.8 | 40 | 60 |
101 | Босния и Герцеговина | 58.4 | 20 | 33.9 | 82.9 | 27.4 | 55.5 | 62.4 | 80.1 | 86.9 | 75 | 60 |
102 | Никарагуа | 58.4 | 15 | 24.1 | 78.6 | 80.0 | 52.6 | 60.3 | 72.8 | 85.4 | 65 | 50 |
103 | Марокко | 58.3 | 40 | 33.3 | 71.3 | 64.1 | 76.2 | 31.5 | 78.1 | 58.8 | 70 | 60 |
104 | Тонга | 58.2 | 20 | 28.6 | 86.7 | 74.8 | 74.6 | 91.2 | 71.3 | 79.5 | 35 | 20 |
105 | Габон | 57.8 | 40 | 29.1 | 74.5 | 81.7 | 58.9 | 63.0 | 75.1 | 61.0 | 55 | 40 |
106 | Танзания | 57.8 | 30 | 28.8 | 79.7 | 78.3 | 47.0 | 61.1 | 66.0 | 76.8 | 60 | 50 |
107 | Кот-д’Ивуар | 57.7 | 30 | 22.1 | 79.1 | 79.8 | 55.1 | 59.0 | 80.6 | 71.4 | 50 | 50 |
108 | Камбоджа | 57.4 | 30 | 18.7 | 90.8 | 88.4 | 36.6 | 50.2 | 77.9 | 71.0 | 60 | 50 |
109 | Тунис | 57.3 | 40 | 39.2 | 74.3 | 63.8 | 80.7 | 72.6 | 75.9 | 61.8 | 35 | 30 |
110 | Молдова | 57.3 | 40 | 29.5 | 85.8 | 54.4 | 70.1 | 37.9 | 75.0 | 80.1 | 50 | 50 |
111 | Кения | 57.1 | 30 | 21.0 | 78.0 | 74.6 | 55.8 | 64.0 | 74.9 | 72.8 | 50 | 50 |
112 | Гондурас | 57.1 | 30 | 23.7 | 84.9 | 79.8 | 55.4 | 26.5 | 75.1 | 75.4 | 60 | 60 |
113 | Бенин | 57.1 | 30 | 29.5 | 68.3 | 86.1 | 51.0 | 50.5 | 75.4 | 60.0 | 70 | 50 |
114 | Бразилия | 56.9 | 50 | 37.9 | 68.8 | 54.1 | 53.8 | 49.8 | 69.9 | 69.3 | 55 | 60 |
115 | Белиз | 56.7 | 30 | 6.7 | 82.1 | 74.2 | 71.6 | 67.2 | 77.6 | 67.8 | 40 | 50 |
116 | Бутан | 56.7 | 60 | 58.8 | 82.9 | 57.2 | 59.4 | 83.6 | 65.8 | 49.4 | 20 | 30 |
117 | Сейшельские Острова | 56.2 | 50 | 48.5 | 76.8 | 61.8 | 67.6 | 68.5 | 75.1 | 33.4 | 50 | 30 |
118 | Джибути | 55.9 | 30 | 30.9 | 80.6 | 62.8 | 42.7 | 65.1 | 77.2 | 54.8 | 65 | 50 |
119 | Греция | 55.7 | 40 | 33.2 | 65.9 | 19.2 | 75.8 | 53.9 | 76.3 | 82.8 | 60 | 50 |
120 | Индия | 55.7 | 50 | 31.5 | 79.4 | 77.8 | 37.7 | 74.0 | 65.5 | 65.6 | 35 | 40 |
121 | Гайана | 55.7 | 30 | 24.4 | 68.4 | 71.8 | 64.3 | 72.6 | 78.1 | 72.0 | 45 | 30 |
122 | Мали | 55.5 | 20 | 27.7 | 69.8 | 81.7 | 48.0 | 63.2 | 76.7 | 73.2 | 55 | 40 |
123 | Йемен | 55.5 | 30 | 19.4 | 91.7 | 74.9 | 59.2 | 54.9 | 62.1 | 82.4 | 50 | 30 |
124 | Малави | 55.4 | 45 | 31.9 | 78.0 | 63.0 | 38.9 | 60.3 | 64.1 | 72.7 | 50 | 50 |
125 | Сенегал | 55.4 | 40 | 29.5 | 65.1 | 75.4 | 47.5 | 41.5 | 81.8 | 73.2 | 60 | 40 |
126 | Пакистан | 55.2 | 30 | 22.7 | 80.6 | 88.3 | 69.4 | 47.3 | 68.5 | 64.8 | 40 | 40 |
127 | Нигер | 55.1 | 30 | 26.0 | 76.8 | 88.4 | 35.2 | 45.4 | 88.3 | 65.6 | 55 | 40 |
128 | Мозамбик | 55.0 | 30 | 26.2 | 75.7 | 64.6 | 65.2 | 36.7 | 80.8 | 75.5 | 45 | 50 |
129 | Нигерия | 54.3 | 30 | 22.7 | 85.0 | 74.5 | 48.0 | 66.4 | 73.1 | 63.8 | 40 | 40 |
130 | Суринам | 54.2 | 40 | 32.9 | 69.0 | 78.3 | 41.8 | 81.8 | 71.8 | 66.2 | 30 | 30 |
131 | Бангладеш | 54.1 | 20 | 23.3 | 72.5 | 92.3 | 70.8 | 51.9 | 65.9 | 59.0 | 55 | 30 |
132 | Папуа — Новая Гвинея | 53.9 | 20 | 20.2 | 66.7 | 75.4 | 57.0 | 73.7 | 75.5 | 85.1 | 35 | 30 |
133 | Гвинея | 53.5 | 20 | 19.2 | 69.3 | 86.2 | 51.8 | 73.4 | 64.1 | 61.2 | 50 | 40 |
134 | Мавритания | 53.2 | 25 | 23.9 | 81.7 | 75.8 | 38.0 | 53.1 | 75.5 | 69.0 | 50 | 40 |
135 | Египет | 52.9 | 20 | 28.6 | 85.6 | 69.6 | 62.7 | 45.7 | 60.5 | 71.4 | 45 | 40 |
136 | Камерун | 52.6 | 30 | 21.9 | 71.7 | 86.0 | 45.0 | 56.1 | 69.4 | 61.2 | 35 | 50 |
137 | Китай | 52.5 | 20 | 35.0 | 69.9 | 82.9 | 49.7 | 61.9 | 73.3 | 71.8 | 30 | 30 |
138 | Либерия | 52.4 | 30 | 33.8 | 83.6 | 70.5 | 62.3 | 47.0 | 72.9 | 64.1 | 40 | 20 |
139 | Таджикистан | 52.0 | 20 | 19.4 | 92.3 | 78.1 | 58.4 | 45.5 | 67.7 | 73.2 | 25 | 40 |
140 | Россия | 51.9 | 25 | 22.1 | 85.6 | 61.5 | 70.0 | 55.8 | 69.4 | 74.6 | 25 | 30 |
141 | Бурунди | 51.4 | 20 | 15.9 | 73.5 | 51.9 | 59.8 | 63.1 | 68.2 | 71.8 | 60 | 30 |
142 | Коморские Острова | 51.4 | 30 | 22.1 | 64.5 | 85.3 | 49.4 | 50.1 | 74.5 | 72.7 | 35 | 30 |
143 | Гвинея-Бисау | 51.3 | 20 | 20.2 | 89.0 | 86.6 | 40.5 | 61.4 | 74.4 | 61.4 | 30 | 30 |
144 | Лаос | 51.2 | 15 | 18.6 | 86.6 | 86.7 | 60.7 | 54.9 | 75.5 | 58.6 | 35 | 20 |
145 | Мальдивы | 51.0 | 20 | 21.9 | 97.4 | 43.8 | 87.4 | 71.7 | 69.4 | 43.8 | 25 | 30 |
146 | Алжир | 50.8 | 30 | 28.7 | 80.5 | 51.0 | 66.3 | 48.3 | 67.8 | 60.8 | 45 | 30 |
147 | Вьетнам | 50.8 | 15 | 26.9 | 77.0 | 71.4 | 62.0 | 68.3 | 63.6 | 78.7 | 15 | 30 |
148 | Сьерра-Леоне | 50.5 | 15 | 24.6 | 80.7 | 85.7 | 55.3 | 28.7 | 70.2 | 70.2 | 55 | 20 |
149 | Непал | 50.1 | 30 | 21.3 | 85.9 | 89.6 | 58.5 | 43.8 | 76.3 | 61.0 | 5 | 30 |
150 | Беларусь | 50.1 | 20 | 24.6 | 89.2 | 61.2 | 73.4 | 77.7 | 33.9 | 81.4 | 30 | 10 |
151 | Эфиопия | 50.0 | 30 | 27.0 | 77.5 | 89.9 | 57.8 | 54.7 | 59.0 | 64.2 | 20 | 20 |
Страны с несвободной экономикой |
152 | Того | 49.9 | 30 | 23.8 | 69.7 | 82.4 | 43.3 | 42.8 | 79.3 | 62.8 | 35 | 30 |
153 | Микронезия | 49.8 | 30 | 30.0 | 97.5 | 0.0 | 51.7 | 77.9 | 75.2 | 81.0 | 25 | 30 |
154 | Лесото | 49.5 | 40 | 37.1 | 67.4 | 0.0 | 54.0 | 62.4 | 75.5 | 68.6 | 50 | 40 |
155 | Украина | 49.3 | 30 | 21.9 | 79.1 | 37.5 | 59.8 | 49.8 | 78.7 | 86.2 | 20 | 30 |
156 | Гаити | 48.9 | 10 | 16.9 | 80.3 | 66.3 | 33.3 | 68.5 | 73.6 | 70.4 | 40 | 30 |
157 | Сан Томе и Принсипи | 48.8 | 20 | 32.5 | 86.9 | 27.9 | 52.6 | 44.7 | 68.3 | 75.3 | 50 | 30 |
158 | Боливия | 48.4 | 10 | 28.1 | 87.1 | 62.5 | 53.4 | 29.9 | 70.0 | 77.6 | 15 | 50 |
