Исследовательская компания The Economist Intelligence Unit (аналитическое подразделение британского журнала Economist) представила «Индекс демократии стран мира 2012 года» (Democracy Index 2012).
В нынешнем рейтинге Россия потеряла пять позиций и заняла 122 место, в списке государств с «авторитарными политическими режимами». В целом, минувший год был отмечен политической и экономической нестабильностью, а также серьезным снижением доверия к политическим институтам в большинстве европейских стран.
Индекс демократии измеряет уровень демократии внутри государства и основан на методологии экспертных оценок и результатах опросов общественного мнения из соответствующих стран, характеризующих состояние 60 ключевых показателей, сгруппированных в пять основных категорий:
- Избирательный процесс и плюрализм.
- Деятельность правительства.
- Политическое участие.
- Политическая культура.
- Гражданские свободы.
Организация не указывает ни самих экспертов, ни их количество, являются ли эти специалисты сотрудниками Economist Intelligence Unit или независимыми учеными. Очевидно, по ряду этих причин доклады серии «Индекс демократии» никогда не были представлены в каком-либо академическом контексте. Подробное описание методики исследования и показателей, на которые обращают особое внимание эксперты организации, приводится в отчете.
Настоящее издание доклада «Индекс демократии» — четвертое по счету и отражает ситуацию по состоянию на декабрь 2012 года. Первое издание серии вышло в конце 2006 года. При подготовке нынешнего рейтинга исследователи проанализировали 167 государств. Все они отнесены к одному из четырех типов режима власти:
- Полная демократия.
- Недостаточная демократия.
- Гибридный режим.
- Авторитарный режим.
В этом году самой демократичной страной мира эксперты назвали Норвегию с индексом 9.93 балла. В десятку лидеров также вошли: Швеция, Исландия, Дания, Новая Зеландия, Австралия, Швейцария, Канада, Финляндия, Нидерланды. Соединенные Штаты и Великобритания расположились в самом низу списка государств с «полной демократией». На состояние демократии в США негативно сказывается углубление поляризации политических сил, а Великобритания, по мнению авторов исследования, страдает от глубокого институционального кризиса.
Economist Intelligence Unit: Индекс демократии стран мира 2012 года
The Democracy Index 2012.
Всего в категории стран с «полной демократией» насчитывается 25 государств, в которых проживает 12% населения планеты. По итогам нынешнего исследования почти половина стран мира могут быть отнесены к демократическим, однако большая их часть — 54 государства — оцениваются как страны с «недостаточной демократией».
Из оставшихся стран в данном списке — 37 государств с «гибридными режимами» (то есть, в стране сочетаются элементы демократии с элементами авторитаризма) и 51 государство с «авторитарными режимами». Согласно этим данным, более одной трети населения мира (около 2,6 миллиардов человек) живет в условиях авторитарного правления, причем большая их часть приходится на Китай. Полный рейтинг по странам с категориями и оценками представлен в таблице ниже.
За минувший год уровень демократии существенно снизился в 10 странах Восточной Европы, включая Венгрию, Россию и Украину. Российская Федерация в нынешнем рейтинге потеряла пять позиций и занимает 122 место, между Иорданией (121 место) и Эфиопией (123) — в категории стран с «авторитарными режимами». Тенденции авторитаризма еще более укоренились в большинстве стран бывшего Советского Союза.
Как указывается в докладе, в этом году «глобальная демократия зашла в тупик», в том смысле, что не было отмечено ни значительного прогресса, ни регресса в уровне демократии во всем мире. Однако в целом за последние годы во многих государствах отмечена общая тенденция к снижению демократических процессов. Глобальный экономический кризис акцентировал многие ранее существующие негативные тенденции в политическом развитии, особенно в Европе, а также усилил мощь авторитарных режимов по всему миру.
Многолетняя мировая тенденция демократизации, которая началась в 1974 году, к настоящему моменту остановилась и сейчас наблюдается так называемая «демократическая рецессия». Преобладающей моделью во всех регионах мира в течение последних лет стал отход от ранее достигнутого прогресса в демократизации. Во многих регионах мира наблюдается разочарование демократическим процессом и продолжает снижаться доверие к политическим институтам, особенно в Европе.
Рейтинг | Страна | Индекс | Категория |
---|
1 | Норвегия | 9.93 | Полная демократия |
2 | Швеция | 9.73 | Полная демократия |
3 | Исландия | 9.65 | Полная демократия |
4 | Дания | 9.52 | Полная демократия |
5 | Новая Зеландия | 9.26 | Полная демократия |
6 | Австралия | 9.22 | Полная демократия |
7 | Швейцария | 9.09 | Полная демократия |
8 | Канада | 9.08 | Полная демократия |
9 | Финляндия | 9.06 | Полная демократия |
10 | Нидерланды | 8.99 | Полная демократия |
11 | Люксембург | 8.88 | Полная демократия |
12 | Австрия | 8.62 | Полная демократия |
13 | Ирландия | 8.56 | Полная демократия |
14 | Германия | 8.34 | Полная демократия |
15 | Мальта | 8.28 | Полная демократия |
16 | Великобритания | 8.21 | Полная демократия |
17 | Чехия | 8.19 | Полная демократия |
18 | Уругвай | 8.17 | Полная демократия |
18 | Маврикий | 8.17 | Полная демократия |
20 | Южная Корея | 8.13 | Полная демократия |
21 | Соединенные Штаты Америки | 8.11 | Полная демократия |
22 | Коста-Рика | 8.10 | Полная демократия |
23 | Япония | 8.08 | Полная демократия |
24 | Бельгия | 8.05 | Полная демократия |
25 | Испания | 8.02 | Полная демократия |
26 | Кабо-Верде | 7.92 | Недостаточная демократия |
26 | Португалия | 7.92 | Недостаточная демократия |
28 | Франция | 7.88 | Недостаточная демократия |
28 | Словения | 7.88 | Недостаточная демократия |
30 | Ботсвана | 7.85 | Недостаточная демократия |
31 | Южная Африка | 7.79 | Недостаточная демократия |
32 | Италия | 7.74 | Недостаточная демократия |
33 | Греция | 7.65 | Недостаточная демократия |
34 | Эстония | 7.61 | Недостаточная демократия |
35 | Тайвань | 7.57 | Недостаточная демократия |
36 | Чили | 7.54 | Недостаточная демократия |
37 | Израиль | 7.53 | Недостаточная демократия |
38 | Индия | 7.52 | Недостаточная демократия |
39 | Ямайка | 7.39 | Недостаточная демократия |
40 | Словакия | 7.35 | Недостаточная демократия |
41 | Кипр | 7.29 | Недостаточная демократия |
42 | Латвия | 7.24 | Недостаточная демократия |
43 | Тимор-Лешти | 7.16 | Недостаточная демократия |
44 | Польша | 7.12 | Недостаточная демократия |
44 | Бразилия | 7.12 | Недостаточная демократия |
46 | Панама | 7.08 | Недостаточная демократия |
47 | Литва | 7.05 | Недостаточная демократия |
48 | Тринидад и Тобаго | 6.99 | Недостаточная демократия |
49 | Венгрия | 6.96 | Недостаточная демократия |
50 | Хорватия | 6.93 | Недостаточная демократия |
51 | Мексика | 6.90 | Недостаточная демократия |
52 | Аргентина | 6.84 | Недостаточная демократия |
53 | Индонезия | 6.76 | Недостаточная демократия |
54 | Болгария | 6.72 | Недостаточная демократия |
55 | Лесото | 6.66 | Недостаточная демократия |
56 | Суринам | 6.65 | Недостаточная демократия |
57 | Колумбия | 6.63 | Недостаточная демократия |
58 | Таиланд | 6.55 | Недостаточная демократия |
59 | Румыния | 6.54 | Недостаточная демократия |
60 | Доминикана | 6.49 | Недостаточная демократия |
61 | Сальвадор | 6.47 | Недостаточная демократия |
61 | Перу | 6.47 | Недостаточная демократия |
63 | Гонконг | 6.42 | Недостаточная демократия |
64 | Малайзия | 6.41 | Недостаточная демократия |
65 | Монголия | 6.35 | Недостаточная демократия |
66 | Сербия | 6.33 | Недостаточная демократия |
67 | Молдова | 6.32 | Недостаточная демократия |
67 | Папуа — Новая Гвинея | 6.32 | Недостаточная демократия |
69 | Филиппины | 6.30 | Недостаточная демократия |
70 | Замбия | 6.26 | Недостаточная демократия |
70 | Парагвай | 6.26 | Недостаточная демократия |
72 | Намибия | 6.24 | Недостаточная демократия |
73 | Македония | 6.16 | Недостаточная демократия |
74 | Сенегал | 6.09 | Недостаточная демократия |
75 | Малави | 6.08 | Недостаточная демократия |
76 | Черногория | 6.05 | Недостаточная демократия |
76 | Гайана | 6.05 | Недостаточная демократия |
78 | Гана | 6.02 | Недостаточная демократия |
79 | Бенин | 6.00 | Недостаточная демократия |
80 | Украина | 5.91 | Гибридный режим |
81 | Гватемала | 5.88 | Гибридный режим |
81 | Сингапур | 5.88 | Гибридный режим |
81 | Танзания | 5.88 | Гибридный режим |
84 | Бангладеш | 5.86 | Гибридный режим |
85 | Боливия | 5.84 | Гибридный режим |
85 | Гондурас | 5.84 | Гибридный режим |
87 | Эквадор | 5.78 | Гибридный режим |
88 | Турция | 5.76 | Гибридный режим |
89 | Шри-Ланка | 5.75 | Гибридный режим |
90 | Тунис | 5.67 | Гибридный режим |
90 | Албания | 5.67 | Гибридный режим |
92 | Никарагуа | 5.56 | Гибридный режим |
93 | Грузия | 5.53 | Гибридный режим |
94 | Уганда | 5.16 | Гибридный режим |
95 | Ливия | 5.15 | Гибридный режим |
95 | Венесуэла | 5.15 | Гибридный режим |
97 | Мали | 5.12 | Гибридный режим |
98 | Босния и Герцеговина | 5.11 | Гибридный режим |
99 | Ливан | 5.05 | Гибридный режим |
100 | Камбоджа | 4.96 | Гибридный режим |
101 | Либерия | 4.95 | Гибридный режим |
102 | Мозамбик | 4.88 | Гибридный режим |
103 | Палестина | 4.80 | Гибридный режим |
104 | Кения | 4.71 | Гибридный режим |
104 | Сьерра-Леоне | 4.71 | Гибридный режим |
106 | Кыргызстан | 4.69 | Гибридный режим |
107 | Бутан | 4.65 | Гибридный режим |
108 | Пакистан | 4.57 | Гибридный режим |
109 | Египет | 4.56 | Гибридный режим |
110 | Мавритания | 4.17 | Гибридный режим |
111 | Непал | 4.16 | Гибридный режим |
111 | Нигер | 4.16 | Гибридный режим |
113 | Ирак | 4.10 | Гибридный режим |
114 | Армения | 4.09 | Гибридный режим |
115 | Марокко | 4.07 | Гибридный режим |
116 | Гаити | 3.96 | Гибридный режим |
117 | Мадагаскар | 3.93 | Авторитарный режим |
118 | Алжир | 3.83 | Авторитарный режим |
119 | Кувейт | 3.78 | Авторитарный режим |
120 | Нигерия | 3.77 | Авторитарный режим |
121 | Иордания | 3.76 | Авторитарный режим |
122 | Россия | 3.74 | Авторитарный режим |
123 | Эфиопия | 3.72 | Авторитарный режим |
124 | Фиджи | 3.67 | Авторитарный режим |
125 | Бурунди | 3.60 | Авторитарный режим |
126 | Габон | 3.56 | Авторитарный режим |
127 | Буркина Фасо | 3.52 | Авторитарный режим |
127 | Куба | 3.52 | Авторитарный режим |
127 | Коморские Острова | 3.52 | Авторитарный режим |
130 | Того | 3.45 | Авторитарный режим |
131 | Камерун | 3.44 | Авторитарный режим |
132 | Руанда | 3.36 | Авторитарный режим |
133 | Ангола | 3.35 | Авторитарный режим |
134 | Гамбия | 3.31 | Авторитарный режим |
135 | Оман | 3.26 | Авторитарный режим |
136 | Кот-д’Ивуар | 3.25 | Авторитарный режим |
137 | Свазиленд | 3.20 | Авторитарный режим |
138 | Катар | 3.18 | Авторитарный режим |
139 | Азербайджан | 3.15 | Авторитарный режим |
140 | Йемен | 3.12 | Авторитарный режим |
141 | Беларусь | 3.04 | Авторитарный режим |
142 | Китай | 3.00 | Авторитарный режим |
143 | Казахстан | 2.95 | Авторитарный режим |
144 | Вьетнам | 2.89 | Авторитарный режим |
144 | Конго | 2.89 | Авторитарный режим |
146 | Гвинея | 2.79 | Авторитарный режим |
147 | Джибути | 2.74 | Авторитарный режим |
148 | Зимбабве | 2.67 | Авторитарный режим |
149 | Объединенные Арабские Эмираты | 2.58 | Авторитарный режим |
150 | Бахрейн | 2.53 | Авторитарный режим |
151 | Таджикистан | 2.51 | Авторитарный режим |
152 | Афганистан | 2.48 | Авторитарный режим |
153 | Эритрея | 2.40 | Авторитарный режим |
154 | Судан | 2.38 | Авторитарный режим |
155 | Мьянма | 2.35 | Авторитарный режим |
156 | Лаос | 2.32 | Авторитарный режим |
157 | Центрально-Африканская Республика | 1.99 | Авторитарный режим |
158 | Иран | 1.98 | Авторитарный режим |
159 | Демократическая Республика Конго | 1.92 | Авторитарный режим |
160 | Экваториальная Гвинея | 1.83 | Авторитарный режим |
161 | Узбекистан | 1.72 | Авторитарный режим |
161 | Туркменистан | 1.72 | Авторитарный режим |
163 | Саудовская Аравия | 1.71 | Авторитарный режим |
164 | Сирия | 1.63 | Авторитарный режим |
165 | Чад | 1.62 | Авторитарный режим |
166 | Гвинея-Бисау | 1.43 | Авторитарный режим |
167 | Северная Корея | 1.08 | Авторитарный режим |
Додатково:Unyversity World News: Вітчизняні рейтинги університетів як спротив міжнародній ізоляціїЛжеВУЗы: Россия из некогда самой читающей и образованной страны превратилась в фабрику по выдаче дипломовОрганизация экономического сотрудничества и развития: доклад «На пути к росту 2013»