Составлен новый репутационный рейтинг ста лучших высших учебных заведений мира - Times Higher Education World Reputation Rankings.Репутационный рейтинг составляется на основе опросов представителей профессионального сообщества. В этом году было опрошено более 16 300 человек, 39% из которых были выходцами из стран обеих Америк, 26% – из Европы, 25% – из Азиатско-Тихоокеанского региона и 12% – с Ближнего Востока, из Северной Африки и Центральной Азии.
Каждый из специалистов мог назвать не более 15 университетов по своей специальности. Для сравнения, в 2011 году Times Higher Education было опрошено около 13 300 человек, а рейтинг 2012 года основывался на 17 500 отзывах.
В рейтинге представлены университеты из 20-ти стран. Как и в большинстве международных рейтингов, в этом доминируют американские вузы. Всего их представлено 43. Затем следует Великобритания, девять вузов которой попали в сотню лучших учебных заведений мира. Австралия представлена шестью вузами, а Германия, Нидерланды и Япония – пятью.
Тройка лидеров остается неизменной уже три года: первую строчку занимает Гарвардский университет, за ним следуют Массачусетский технологический институт и университет Кэмбриджа. На четвертое место в этом году удалось подняться еще одному старейшему британскому университету - Оксфордскому. Далее следует Калифорнийский университет в Беркли, шестое место досталось Стэнфордскому университету.
Как отмечают авторы исследования, лучшие вузы имеют большой запас прочности и по популярности практически недосягаемы для конкурентов.
Из стран СНГ в рейтинг вошел только Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова, который обосновался в самой середине списка, на 50-м месте.
Top universities by reputation 2013
Rank | Institution | Country / Region | Overall score |
1 | Harvard University | United States | 100.0 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | United States | 87.6 |
3 | University of Cambridge | United Kingdom | 81.3 |
4 | University of Oxford | United Kingdom | 73.0 |
5 | University of California, Berkeley | United States | 72.4 |
6 | Stanford University | United States | 70.6 |
7 | Princeton University | United States | 36.2 |
8 | University of California, Los Angeles | United States | 35.6 |
9 | University of Tokyo | Japan | 32.9 |
10 | Yale University | United States | 32.8 |
11 | California Institute of Technology | United States | 27.8 |
12 | University of Michigan | United States | 22.4 |
13 | Columbia University | United States | 21.4 |
14 | University of Chicago | United States | 21.3 |
14 | Imperial College London | United Kingdom | 21.3 |
16 | University of Toronto | Canada | 18.8 |
17 | Cornell University | United States | 18.3 |
18 | University of Pennsylvania | United States | 17.9 |
19 | Johns Hopkins University | United States | 16.9 |
20 | University College London | United Kingdom | 15.8 |
20 | ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich | Switzerland | 15.8 |
22 | National University of Singapore | Singapore | 15.5 |
23 | Kyoto University | Japan | 15.0 |
24 | University of Illinois at Urbana Champaign | United States | 14.3 |
25 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 12.1 |
26 | Carnegie Mellon University | United States | 11.3 |
27 | University of Texas at Austin | United States | 11.2 |
27 | University of Washington | United States | 11.2 |
29 | New York University | United States | 10.8 |
30 | University of Wisconsin-Madison | United States | 10.7 |
31 | University of British Columbia | Canada | 10.2 |
31 | Duke University | United States | 10.2 |
31 | McGill University | Canada | 10.2 |
34 | University of California, San Diego | United States | 9.7 |
35 | Tsinghua University | China | 9.6 |
36 | The University of Hong Kong | Hong Kong | 9.5 |
37 | Northwestern University | United States | 9.4 |
38 | Georgia Institute of Technology | United States | 9.2 |
39 | University of Melbourne | Australia | 8.9 |
40 | University of California, San Francisco | United States | 8.7 |
41 | Seoul National University | Republic of Korea | 8.3 |
42 | Australian National University | Australia | 8.2 |
42 | University of Massachusetts | United States | 8.2 |
44 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 8.0 |
45 | Peking University | China | 7.8 |
46 | University of Edinburgh | United Kingdom | 7.7 |
47 | University of Manchester | United Kingdom | 7.3 |
48 | University of California, Davis | United States | 6.9 |
49 | University of Sydney | Australia | 6.7 |
50 | Lomonosov Moscow State University | Russian Federation | 6.5 |
50 | Purdue University | United States | 6.5 |
51-60 | Delft University of Technology | Netherlands | Data withheld by THE |
51-60 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | Data withheld by THE |
51-60 | Middle East Technical University | Turkey | Data withheld by THE |
51-60 | University of Minnesota | United States | Data withheld by THE |
51-60 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | Data withheld by THE |
51-60 | Ohio State University | United States | Data withheld by THE |
51-60 | Osaka University | Japan | Data withheld by THE |
51-60 | Pennsylvania State University | United States | Data withheld by THE |
51-60 | University of California, Santa Barbara | United States | Data withheld by THE |
51-60 | National Taiwan University | Taiwan | Data withheld by THE |
61-70 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | Data withheld by THE |
61-70 | Karolinska Institute | Sweden | Data withheld by THE |
61-70 | King's College London | United Kingdom | Data withheld by THE |
61-70 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Republic of Korea | Data withheld by THE |
61-70 | Leiden University | Netherlands | Data withheld by THE |
61-70 | University of São Paulo | Brazil | Data withheld by THE |
61-70 | University of Southern California | United States | Data withheld by THE |
61-70 | Technische Universität München | Germany | Data withheld by THE |
61-70 | Tohoku University | Japan | Data withheld by THE |
61-70 | Tokyo Institute of Technology | Japan | Data withheld by THE |
71-80 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | Data withheld by THE |
71-80 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | Data withheld by THE |
71-80 | KU Leuven | Belgium | Data withheld by THE |
71-80 | Michigan State University | United States | Data withheld by THE |
71-80 | Nanyang Technological University | Singapore | Data withheld by THE |
71-80 | Université Paris-Sorbonne | France | Data withheld by THE |
71-80 | University of Pittsburgh | United States | Data withheld by THE |
71-80 | University of Queensland Australia | Australia | Data withheld by THE |
71-80 | Universität Heidelberg | Germany | Data withheld by THE |
81-90 | University of Amsterdam | Netherlands | Data withheld by THE |
81-90 | Boston University | United States | Data withheld by THE |
81-90 | Brown University | United States | Data withheld by THE |
81-90 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | Data withheld by THE |
81-90 | École Polytechnique | France | Data withheld by THE |
81-90 | University of Florida | United States | Data withheld by THE |
81-90 | University of New South Wales | Australia | Data withheld by THE |
81-90 | Université Pierre et Marie Curie | France | Data withheld by THE |
81-90 | Rutgers, The State University of New Jersey | United States | Data withheld by THE |
81-90 | Utrecht University | Netherlands | Data withheld by THE |
81-90 | Washington University in St Louis | United States | Data withheld by THE |
91-100 | University of Bristol | United Kingdom | Data withheld by THE |
91-100 | Freie Universität Berlin | Germany | Data withheld by THE |
91-100 | Lund University | Sweden | Data withheld by THE |
91-100 | University of Maryland, College Park | United States | Data withheld by THE |
91-100 | Monash University | Australia | Data withheld by THE |
91-100 | Université Paris-Sud | France | Data withheld by THE |
91-100 | Texas A&M University | United States | Data withheld by THE |
91-100 | Uppsala University | Sweden | Data withheld by THE |
91-100 | Wageningen University and Research Center | Netherlands | Data withheld by THE |
Многие российские вузы серьёзно относятся к теме рейтингов и уже разрабатывают дорожные карты по попаданию в лидеры. Кроме того, одна из важнейших задач, сопутствующих продвижению вузов в мировых рейтингах, будет связана с повышением публикационной активности их сотрудников. К 2015 году долю российских публикаций планируется увеличить с 1,68 до 2,44%.
Вот что планируется сделать в России (Правительством) для реализации этих планов:° корректировка формата российских научных изданий в соответствии с форматом ведущих мировых журналов.
° разработка методических рекомендаций для авторов, которые хотят, чтобы их статьи были напечатаны в ведущих мировых журналах.
° господдержку получат российские журналы, которые будут продвигать свои публикации в международную информационно-аналитическую систему "Web of Science".
° авторы статей, попавших в высокоцитируемые журналы, получат государственную финансовую поддержку.
° публикационная активность будет включена в требования к педагогической деятельности работников вузов.
° будет обеспечен доступ российских ученых к международным базам данных по научным статьям и международным информационно-аналитическим системам "Web of Science" и "Scopus".
° Создание в регионах Центров специализированной языковой подготовки для написания статей на английском языке и продвижения публикаций российских ученых в международную информационно-аналитическую систему "Web of Science.
Дополнительно:Рейтинг университетов мира 2012-2013 от The Times Higher EducationРепутація університету- пані вразлива та вибаглива University World News: Робота над якістю - це марафон, а не спринтРейтинг Webometrics ВНЗ України в міжнародному рейтингу університетів та бізнес-шкіл EDUNIVERSAL