№ | Показник | Значення |
---|
1. | Кількість штатних співробітників, яким присуджені звання «Заслужений діяч науки і техніки», «Заслужений працівник освіти» і прирівняні до них звання за профілем ВНЗ в 2012 календарному році | |
2. | Загальна кількість штатних співробітників, зі званням «Заслужений діяч науки і техніки», «Заслужений працівник освіти» і прирівняні до них звання за профілем ВНЗ станом на 2012 календарний рік разом з новообраними в 2012 календарному році | |
3. | Кількість штатних співробітників, обраних академіками НАН України в 2013 році | |
4. | Загальна кількість штатних співробітників - академіків НАН України станом на початок 2013 року разом з новообраними в 2013 календарному році | |
5. | Кількість штатних співробітників, обраних членами кореспондентами НАН України в 2013 році | |
6. | Загальна кількість штатних співробітників - членів кореспондентів НАН України станом на початок 2013 року разом з новообраними в 2013 календарному році | |
7. | Кількість штатних співробітників, обраних академіками державних галузевих академій наук (Українська академія аграрних наук, Академія медичних наук України, Академія педагогічних наук України, Академія правових наук України, Академія мистецтв України) в 2012 календарному році | |
8. | Загальна кількість штатних співробітників - академіків державних галузевих академій наук (Українська академія аграрних наук, Академія медичних наук України, Академія педагогічних наук України, Академія правових наук України, Академія мистецтв України) станом на 2012 рік разом з новообраними в 2012 календарному році | |
9. | Кількість штатних співробітників, обраних членами-кореспондентами державних галузевих академій наук (Українська академія аграрних наук, Академія медичних наук України, Академія педагогічних наук України, Академія правових наук України, Академія мистецтв України) в 2012 календарному році | |
10 | Загальна кількість штатних співробітників - членів-кореспондентів державних галузевих академій наук (Українська академія аграрних наук, Академія медичних наук України, Академія педагогічних наук України, Академія правових наук України, Академія мистецтв України) станом на 2012 рік разом з новообраними в 2012 календарному році | |
11 | Кількість штатних співробітників, нагороджених державними преміями (Науки і техніки, ім. Т.Г. Шевченка) в 2012 календарному році | |
12 | Кількість захищених докторських дисертацій штатними співробітниками ВНЗ в 2012 календарному році | |
13 | Кількість захищених кандидатських дисертацій штатними співробітниками ВНЗ в 2012 календарному році | |
14 | Кількість патентів на винаходи, промислові зразки, корисні моделі, отриманих ВНЗ в 2012 календарному році | |
15 | Кількість студентів, переможців та призерів міжнародних олімпіад (конкурсів) в 2012 календарному році | |
16 | Кількість студентів, переможців та призерів загальноукраїнських олімпіад (конкурсів) в 2012 календарному році | |
17 | Кількість штатних науково-педагогічних працівників | |
18 | Кількість студентів денної форми навчання | |
19 | Кількість іноземних студентів денної форми навчання | |
20 | Кількість штатних професорів | |
21 | Кількість штатних доцентів | |
22 | Кількість Європейських програм ( TEMPUS – ТЕМПУС), діючих у 2012 році, за якими Ваш навчальний заклад виграв гранти | |
23 | Кількість Європейських програм ( Seventh Framework Programme (FP7) – сьома рамкова програма), діючих у 2012 році, за якими Ваш навчальний заклад виграв гранти | |
24 | Загальна кількість діючих в 2012 календарному році міжнародних освітніх програм подвійних дипломів (український + закордонний дипломи) | |
| Код ЄДРПОУ | |