В даній публікації представлено перелік ВНЗ України в діючих у 2012 році проектах TEMPUS:Програма Темпус – це програма зовнішньої допомоги Європейського Союзу. Її мета – сприяти модернізації системи вищої освіти в країнах-партнерах (країнах-сусідах) ЄС через активізацію співпраці між вищими навчальними закладами держав-членів ЄС і країн-партнерів.
У програмі Темпус IV (2007-2013) визначено три напрями реформування, які збігаються з основними завданнями освітньої програми ЄС «Навчання впродовж життя» (Lifelong Learning) та узгоджуються з Лісабонською стратегією та положеннями Болонського процесу.
Три напрями реформування включають пріоритетні теми:
1. Реформування навчальних планів і програм (модернізація начальних планів відповідно до Європейської кредитної транферно-накопичувальної системи (ECTS) за освітніми напрямами – відповідно до наведених у конкурсній документації – Subject Area).
2. Удосконалення процесів управління та врядування в системі вищої освіти (управління ВНЗ і студентські послуги, інституційна та фінансова автономія, запровадження механізмів забезпечення якості, рівний та прозорий доступ до вищої освіти, розвиток міжнародних зв’язків).
3. Посилення зв’язків між освітою та суспільством (підготовка не-університетських викладачів, співпраця з підприємствами, тренінгові курси для державних службовців (міністерства, місцеві органи влади), навчання впродовж життя, трикутник знань: освіта – інновації – дослідження, рамки кваліфікацій).
Програма Темпус надає фінансування з метою заохочення взаємодії та збалансованого співробітництва між вищими навчальним закладами у країнах-партнерах та в Європейському Союзі. Надання грантів (від 500 тис до 1,5 млн євро на проект) за Програмою здійснюється на основі конкурсів і багаторівневої оцінки поданих у встановленому форматі проектних заявок.
Відбір проектів Програми Темпус IV здійснюється за участю незалежних експертів, національних органів влади, представництв ЄС і Національних Темпус-офісів у країнах-партнерах. Остаточне рішення приймає Комітет з відбору, який, передусім, підтримує багатонаціональні проекти та проекти структурних заходів, а також намагався забезпечити географічний баланс представництва різних країн-партнерів.
Україна приєдналася до програми Темпус 29 квітня 1993 р. У рамках програми Темпус I, II, III з 1993 по 2006 рр. в Україні було реалізовано близько 300 проектів, у тому числі спільні проекти, проекти структурних заходів та індивідуальні гранти мобільності.
СТАТИСТИКА - 2012Number of projects in which one or several institutions in the country have been involved (as coordinator, contractor or partner):
Project type | TEMPUS I and II | TEMPUS III | TEMPUS IV |
---|
1990-1999 | 2000-2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Joint European Projects | 35 | 80 | 12 | 9 | 5 | 8 | 17 |
CompactProjects | 14 | | | | | | |
Structural & Complementary Measures (Tempus III) Structural Measures (Tempus IV) | | 29 | | 3 | | 1 | 6 |
Total | 49 | 109 | 12 | 12 | 5 | 9 | 23 |
|
TOTAL for Tempus IV | | | 61 |
TOTAL for Tempus | | | 219 |
PARTICIPATION OF UKRAINIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN TEMPUS PROGRAM (1993-2012)
№ | NAME | TЕMPUS I-ІІІ 1990-2006 | TEMPUS IV 2007-2012 | TOTAL 1990-2012 | Winner 2012/ Sum for 2012 |
HIGHER EDUCATION INSTITUTES |
1 KYIV OBLAST– 95 Tempus projects |
| NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE «KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE» | 9 | 6 | 15 | 1/6 |
| KYIV TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY | 11 | 8 | 19 | 5/8 |
| NATIONAL UNIVERSITY «KIYV-MOHYLA ACADEMY» | 10 | 3 | 13 | 1/3 |
| NATIONAL UNIVERSITY OF LIFE AND ENVIRONMENTAL SCIENCES OF UKRAINE | 6 | 1 | 7 | 0/1 |
| KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE | 3 | 3 | 6 | 1/3 |
| BILA TSERKVA NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY | 5 | - | 5 | - |
| KYIV INTERNATIONAL UNIVERSITY | 5 | 1 | 6 | 1/1 |
| NATIONAL AVIATION UNIVERSITY, KYIV | 5 | - | 5 | - |
| NATIONAL TRANSPORT UNIVERSITY | 3 | 1 | 4 | 0/1 |
| KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF TRADE AND ECONOMICS | 3 | 1 | 4 | 0/1 |
| NATIONAL PEDAGOGICAL M.P.DRAGOMANOV UNIVERSITY | 1 | 2 | 3 | 1/1 |
| KROK UNIVERSITY, INSTITUTE OF ECONOMICS, MANAGEMENT AND BUSINESS LAW | 2 | - | 2 | - |
| NATIONAL ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION, THE PRESIDENT OF UKRAINE | 2 | - | 2 | |
| O.O. BOGOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY | 2 | 1 | 3 | 0/1 |
| KYIV UNIVERSITY OF TOURISM, ECONOMY AND LAW | - | 1 | 1 | 0/1 |
| NATIONAL ACADEMY OF MANAGING PERSONNEL OF IN CULTURE AND ARTS | - | 1 | 1 | 0/1 |
| EUROPEAN UNIVERSITY | 1 | - | 1 | - |
| KYIV INTERNATIONAL MANAGEMENT INSTITUTE | 1 | - | 1 | - |
| YURIY BUGAI INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, KYIV | 1 | - | 1 | - |
| TOTAL for TEMPUS IV (2007-2012) | | 29 | | |
№ | NAME | TЕMPUS I-ІІІ 1990-2006 | TEMPUS IV 2007-2012 | TOTAL 1990-2012 | Winner 2012/ Sum for 2012 |
---|
2. KHARKIV OBLAST– 71 Tempus projects |
| NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY «KHARKIV POLYTECHNIC INSTITUTE» | 18 | 7 | 25 | 4/7 |
| ZHUKOVSKY NATIONAL AEROSPACE UNIVERSITY «KHARKIV AVIATION INSTITUTE» | 7 | 8 | 15 | 1/8 |
| KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY | 6 | 2 | 8 | 1/2 |
| KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY OF RADIOELECTRONICS | 2 | 4 | 6 | 3/4 |
| KHARKIV NATIONAL ACADEMY OF MUNICIPAL ECONOMY | 4 | 2 | 6 | 1/2 |
| YAROSLAV MUDRYI NATIONAL LAW ACADEMY OF UKRAINE, KHARKIV | 3 | 3 | 6 | 1/3 |
| KHARKIVNATIONAL AUTOMOBILE AND HIGHWAY UNIVERSITY | 3 | - | 3 | - |
| KHARKIV STATE TECHNICAL UNIVERSITY FOR CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE | 3 | - | 3 | - |
| KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY OF ECONOMICS | 1 | 1 | 2 | 1/1 |
| KHARKIV STATE ZOOVETERINARY ACADEMY | 2 | - | 2 | - |
| KHARKIV NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY | - | 1 | 1 | 0/1 |
| KHARKIV UNIVERSITY OF HUMANITIES«PEOPLE’S UKRAINIAN ACADEMY» | - | 1 | 1 | 0/1 |
| KHARKIV REGIONAL INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION, NAPA | 1 | - | 1 | - |
| UKRAINIAN STATE ENGINEERING PEDAGOGICAL ACADEMY, KHARKIV | 1 | - | 1 | - |
| TOTAL for TEMPUS IV(2007-2012) | | 29 | | |
3.ODESSAOBLAST– 41 Tempus projects |
| ODESSA NATIONAL POLYTECHNIC UNIVERSITY | 6 | 5 | 11 | 3/5 |
| ODESSA NATIONAL I.I. METCHENIKOV UNIVERSITY | 4 | 4 | 8 | 3/4 |
| ODESSA STATE ECONOMIC UNIVERSITY | 5 | 2 | 7 | 1/1 |
| ODESSA NATIONAL MARITIME UNIVERSITY | 3 | 1 | 4 | 0/1 |
| ODESSA STATE ENVIRONMENTAL UNIVERSITY | - | 3 | 3 | 0/3 |
| ODESSA NATIONAL MARITIME ACADEMY | 1 | 1 | 2 | 0/1 |
| SOUTHUKRAINIAN NATIONAL K.D. USHYNSKY PEDAGOGICAL UNIVERSITY, ODESSA | 1 | 1 | 2 | 1/1 |
| A.S. POPOV ODESSA NATIONAL ACADEMY OF TELECOMMUNICATIONS | 3 | - | 3 | - |
| ODESSA REGIONAL INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION, NAPA,THE PRESIDENT OF UKRAINE | 1 | - | 1 | - |
| TOTAL for TEMPUS IV(2007-2012) | | 17 | | |
№ | NAME | TЕMPUS I-ІІІ 1990-2006 | TEMPUS IV 2007-2012 | TOTAL 1990-2012 | Winner 2012/ Sum for 2012 |
---|
DNIPROPETROVSK OBLAST–32 Tempus projects |
| DNIPROPETROVSK OLES’ GONCHAR NATIONAL UNIVERSITY | 9 | 5 | 14 | 2/5 |
| NATIONAL METALLURGICAL ACADEMY OF UKRAINE | 2 | 4 | 6 | 2/4 |
| DNIPROPETROVSK STATE AGRARIAN UNIVERSITY | 3 | 1 | 4 | 0/1 |
| DNIPROPETROVSK NATIONAL RAILWAY TRANSPORT UNIVERSITY Academic V. Lazarian | - | 3 | 3 | 1/3 |
| NATIONAL MINING UNIVERSITY | - | 3 | 3 | 2/3 |
| DNIPROPETROVSK REGIONAL INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION, NAPA | 2 | - | 2 | - |
| PRYDNIPROVSK STATE ACADEMY OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE | 2 | - | 2 | - |
| DNIPROPETROVSK UNIVERSITY OF ECONOMICS AND LAW | 1 | - | 1 | - |
| TOTAL for TEMPUS IV(2007-2012) | | 16 | | |
L’VIV OBLAST– 32 Tempus projects |
| NATIONAL UNIVERSITY «LVIVSKA POLITECHNIKA» | 4 | 6 | 10 | 4/6 |
| IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF L’VIV | 2 | 6 | 8 | 5/6 |
| LVIV NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY, Lubliany | 5 | 2 | 7 | 0/2 |
| NATIONAL FORESTRY ENGINEERING UNIVERSITY OF UKRAINE, LVIV | 2 | - | 2 | - |
| LVIV ACADEMY OF COMMERCE | - | 1 | 1 | 0/1 |
| UKRAINIAN CATHOLIC UNIVERSITY, LVIV | - | 2 | 2 | 0/2 |
| LVIV REGIONAL INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE NAPA,THE PRESIDENT OF UKRAINE | 1 | - | 1 | - |
| UKRAINIAN ACADEMY OF PRINTING, LVIV | 1 | - | 1 | - |
| TOTAL for TEMPUS IV(2007-2012) | | 17 | | |
DONETSK OBLAST– 31 Tempus projects |
| DONETSK NATIONAL UNIVERSITY | 7 | 2 | 9 | 2/2 |
| DONETSK NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY | 3 | 3 | 6 | 1/2 |
| PRYAZOVSKYI STATE TECHNICAL UNIVERSITY, MARIUPOL | 3 | 2 | 5 | 0/2 |
| DONETSK NATIONAL UNIVERSITY OF ECONOMY AND TRADE NAMED AFTER M.TUGAN-BARANOVSKY | 2 | 2 | 4 | 1/2 |
| DONBAS NATIONAL ACADEMYOF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE, KRAMATORSK | 1 | 1 | 2 | 0/1 |
| DONETSK STATE UNIVERSITY OF MANAGEMENT | 2 | - | 2 | - |
| DONBAS STATE ENGINEERING ACADEMY | - | 1 | 1 | 1/1 |
| DONETSK INSTITUTE OF TOURIST BUSINESS | - | 1 | 1 | 0/1 |
| MARIUPOL STATE HUMANITARIAN UNIVERSITY | | 1 | 1 | 0/1 |
| TOTAL for TEMPUS IV(2007-2012) | | 10 | | |
№ | NAME | TЕMPUS I-ІІІ 1990-2006 | TEMPUS IV 2007-2012 | TOTAL 1990-2012 | Winner 2012/ Sum for 2012 |
CRIMEA – 29 Tempus projects |
| TAURIDA NATIONAL V.I.VERNADSKY UNIVERSITY Incl. TAURIDA NATIONAL V.I.VERNADSKY UNIVERSITY, SEVASTOPOL ECONOMIC –HUMANITARIAN INSTITUTE | 7 | 8 1 | 15 1 | 1/8 |
| CRIMEAN UNIVERSITY OF HUMANITIES | 2 | 2 | 4 | 1/2 |
| SEVASTOPOL NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY | - | 3 | 3 | 1/3 |
| CRIMEAN AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY | 3 | - | 3 | - |
| SEVASTOPOL NATIONAL UNIVERSITY OF NUCLEAR ENERGY AND INDUSTRY | - | 2 | 2 | 1/2 |
| YALTA UNIVERSITY OF MANAGEMENT | - | 1 | 1 | 0/1 |
| CRIMEAN ENGINEERING AND PEDAGOGICAL UNIVERSITY | - | 1 | 1 | 0/1 |
| TOTAL for TEMPUS IV (2007-2012) | | 17 | | |
ZAPORIZHZHYA OBLAST – 20 Tempus projects |
| ZAPORIZHZHYA NATIONAL UNIVERSITY | 8 | 1 | 9 | 0/1 |
| ZAPORIZHZHYA NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY | 5 | 3 | 8 | 2/3 |
| ZAPOROZHYE STATE MEDICAL UNIVERSITY | - | 1 | 1 | 1/1 |
| ZAPORIZHZHYA STATE ENGINEERING ACADEMY | 1 | - | 1 | - |
| BOGDAN KHMELNYTSKYI MELITOPOL STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY | - | 1 | 1 | 0/1 |
| ZAPORIZHZHYA INSTITUTE NAMED AFTER PETRO SAGAYDACHNIY, INTERREGIONAL ACADEMY OF PERSONNEL MANAGEMENT | 1 | - | 1 | - |
| TOTAL for TEMPUS IV (2007-2012) | | 6 | | |
ZHYTOMYR OBLAST – 13 Tempus projects |
| ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY | 6 | 3 | 9 | 1/3 |
| INSTITUTE OF BUSINESS AND MODERN TECHNOLOGIES, ZHYTOMYR | 4 | - | 4 | - |
| TOTAL for TEMPUS IV (2007-2012) | | 3 | | |
KHERSON OBLAST– 14 Tempus projects |
| KHERSON STATE UNIVERSITY | 8 | - | 8 | - |
| KHERSON STATE AGRARIAN UNIVERSITY | 2 | 1 | 3 | 0/1 |
| KHERSON NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY | 3 | - | 3 | - |
| TOTAL for TEMPUS IV (2007-2012) | | 1 | | |
IVANO-FRANKIVSK OBLAST – 10 Tempus projects |
| IVANO-FRANKIVSK NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF OIL AND GAS | 2 | 5 | 7 | 3/5 |
| VASYL STEFANYK PRECARPATHIAN NATIONAL UNIVERSITY | 1 | 1 | 2 | 0/1 |
| IVANO-FRANKIVSK NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY | - | 1 | 1 | 0/1 |
| TOTAL for TEMPUS IV (2007-2012) | | 7 | | |
№ | NAME | TЕMPUS I-ІІІ 1990-2006 | TEMPUS IV 2007-2012 | TOTAL 1990-2012 | Winner 2012/ Sum for 2012 |
---|
POLTAVA OBLAST– 9 Tempus projects |
| POLTAVA NATIONAL TECHNICAL YURI KONDRATYUK UNIVERSITY | 3 | 2 | 5 | 0/2 |
| POLTAVA STATE AGRARIAN ACADEMY | 3 | - | 3 | - |
| POLTAVA CONSUMER COOPERATION UNIVERSITY | - | 1 | 1 | 0/1 |
| TOTAL for TEMPUS IV(2007-2012) | | 3 | | |
SUMY OBLAST– 9 Tempus projects |
| SUMY STATE UNIVERSITY | 1 | 7 | 8 | 6/7 |
| SUMY NATIONAL AGRICULTURAL UNIVERSITY | 1 | - | 1 | - |
| TOTAL for TEMPUS IV(2007-2012) | | 7 | | |
KHMELNYTSKY OBLAST– 8 Tempus projects |
| KHMELNYTSKIY NATIONAL UNIVERSITY | 2 | 6 | 8 | 2/6 |
| TOTAL for TEMPUS IV(2007-2012) | | 6 | | |
TERNOPIL OBLAST– 8 Tempusprojects |
| TERNOPIL NATIONAL ECONOMIC UNIVERSITY | 5 | - | 5 | - |
| TERNOPIL IVAN PULUJ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY | 1 | 1 | 2 | 1/1 |
| TERNOPIL V.HNATIUK NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY | 1 | - | 1 | - |
| TOTAL for TEMPUS IV(2007-2012) | | 1 | | |
LUHANSK OBLAST– 6 Tempusprojects |
| EAST UKRAINE VOLODYMYR DAHL NATIONAL UNIVERSITY | 2 | 3 | 5 | 1/3 |
| LUHANSK TARASSHEVCHENKO NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY | 1 | - | 1 | - |
| TOTAL for TEMPUS IV(2007-2012) | | 3 | | |
CHERKASSY OBLAST– 6 Tempusprojects |
| BOGDAN KHMELNYTSKY CHERKASSY NATIONAL UNIVERSITY | 3 | - | 3 | - |
| CHERKASSY STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY | 1 | 1 | 2 | 1/1 |
| UMAN STATE AGRARIAN UNIVERSITY | 1 | - | 1 | - |
| TOTAL for TEMPUS IV(2007-2012) | | 1 | | |
VINNYTSYA OBLAST–6 Tempus projects |
| VINNYTSYA NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY | 5 | 1 | 6 | 1/1 |
| TOTAL for TEMPUS IV(2007-2012) | | 1 | | |
CHERNIHIV OBLAST–5 Tempus projects |
| NIZHYN STATE MYKOLA GOGOL UNIVERSITY | 1 | 1 | 2 | 1 |
| CHERNIHIV STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY | 1 | 2 | 3 | 1/2 |
| TOTAL for TEMPUS IV(2007-2012) | | 3 | | |
ZAKARPATTYA OBLAST–5 Tempus projects |
| UZHGOROD NATIONAL UNIVERSITY | 3 | 2 | 5 | 2/2 |
| TOTAL for TEMPUS IV(2007-2012) | | 2 | | |
№ | NAME | TЕMPUS I-ІІІ 1990-2006 | TEMPUS IV 2007-2012 | TOTAL 1990-2012 | Winner 2012/ Sum for 2012 |
---|
RIVNE OBLAST– 5 Tempus projects |
| NATIONAL UNIVERSITY OF OSTROH ACADEMY | 3 | - | 3 | - |
| NATIONAL UNIVERSITY OF WATER MANAGEMENT AND NATURE RESOURCES USE | 1 | 1 | 2 | 0/1 |
| TOTAL for TEMPUS IV (2007-2012) | | 1 | | |
VOLYN OBLAST– 4 Tempus projects |
| LUTSK NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY | - | 3 | 3 | 2/3 |
| VOLYN INSTITUTE FOR ECONOMICS AND MANAGEMENT, LUTSK | 1 | - | 1 | - |
| TOTAL for TEMPUS IV (2007-2012) | | 3 | | |
CHERNIVTSI OBLAST– 3 Tempus project |
| YURIY FEDKOVYCH CHERNIVTSI NATIONAL UNIVERSITY | - | 3 | 3 | 1/2 |
| TOTAL for TEMPUS IV (2007-2012) | | 3 | | |
MYKOLAYIV OBLAST– 3 Tempus projects |
| PETRO MOHYLA BLACKSEA STATE UNIVERSITY | 1 | 1 | 2 | 0/1 |
| MYKOLAYIV STATE AGRICULTURAL UNIVERSITY | 1 | - | 1 | - |
| TOTAL for TEMPUS IV (2007-2012) | | 1 | | |
№ | NAME | TЕMPUS I-ІІІ 1990-2006 | TEMPUS IV 2007-2012 | TOTAL 1990-2012 | Winner 2012/ Sum for 2012 |
---|
KIROVOGRAD OBLAST– 2 Tempus projects |
| KIROVOGRAD STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY NAMED AFTER VOLODYMYR VYNNYCHENKO | - | 1 | 1 | 0/1 |
| KIROVOGRAD NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY | 1 | - | 1 | - |
| TOTAL for TEMPUS IV (2007-2012) | | 1 | | |
Додатково:ВНЗ України в діючих у 2012 році програмах Еразмус МундусПошук партнерів в програмі Темпус IV та Еразмус Мундус - контакти для ВНЗ УкраїниРозпочато підготовку з визначення рейтингів університетів України III, IV рівнів акредитації у 2013 році.Європейська асоціація університетів відзначає прогрес у визначенні загальної собівартості університетів6-ий конкурс програми Темпус IV оголошено!ВНЗ України в діючих у 2011 році проектах TEMPUS