Американский исследовательский центр «Фонд наследия» (The Heritage Foundation) и газета The Wall Street Journal опубликовали ежегодный рейтинг стран с точки зрения экономической свободы — Индекс экономической свободы 2013 года (Index of Economic Freedom 2013).
Эксперты The Heritage Foundation определяют экономическую свободу как «отсутствие правительственного вмешательства или воспрепятствования производству, распределению и потреблению товаров и услуг, за исключением необходимой гражданам защиты и поддержки свободы как таковой». Анализ экономической свободы проводится Фондом с 1995 года. Степень свободы экономики рассчитывается по среднему арифметическому десяти показателей: свобода бизнеса, торговли, финансового сектора, инвестиций, труда, монетарная и фискальная свободы, гарантии прав собственности, размер бюрократического аппарата и степень защиты от коррупции. Таким образом, в «абсолютно свободной» экономике в итоге должно получиться 100 баллов, а там, где свободы нет в принципе, соответственно, ноль. Все страны мира, представленные в текущем отчете, разделены на пять условных групп в соответствии со своим рейтингом по Индексу экономической свободы: «свободные», «преимущественно свободные», «умеренно свободные», «преимущественно несвободные» и «несвободные». Составители Индекса считают, что между свободой экономики и успешностью ее развития есть взаимосвязь, которую можно наблюдать благодаря данному исследованияю. Полный рейтинг представлен в таблице ниже.
В целом за минувший год ситуация с экономической свободой в мире почти не изменилась, отмечается в докладе. Среднемировое значение Индекса экономической свободы в 2013 году выросло лишь на 0,1 пункта и составило 59,6 балла, что фактически отражает политику экономического застоя по всему миру. Эксперты связывают это, прежде всего, со значительными масштабами государственного вмешательства и усилением протекционизма на фоне глобальной рецессии в мировой экономике. Экономической свободы во всем мире становится все меньше, и напротив, растут популистские настроения, которые вынуждают правительства вести политику перераспределения доходов и управления хозяйственной деятельностью. За минувший год только 31 страна увеличила свои оценки экономической свободы на 1 пункт или более, тогда как в 35 странах зафиксировано аналогичное снижение. В 2013 году исследование охватывает 185 государств, однако количественные показатели получили только 177 стран. Восьми странам аналитики не смогли присвоить цифровых показателей, сославшись на недостаток информации.
В первую группу — «стран со свободной экономикой» — вошли государства, набравшие более 80 баллов. Таких в этом году оказалось пять: Гонконг, Сингапур, Австралия, Новая Зеландия и Швейцария, причем список лидеров с прошлого года не изменился. Первое место в рейтинге экономической свободы снова занял Гонконг (особый административный район Китая, оценивается отдельно), набравший 89,3 балла из 100 возможных (при среднемировом уровне 59,6 балла). Интересно, что эта бывшая британская колония, перешедшая в 1997 году под юрисдикцию Китая по формуле «одна страна — две системы», является своеобразным чемпионом рейтинга: во всех 19 отчетах (с 1995 года) она фигурировала всегда на первом месте. Гонконг — один из ведущих финансовых и торговых центров Азии и мира. Продолжая политику британской администрации, правительство Гонконга отдает приоритет в управлении экономикой свободному рынку и частному сектору.
Первая десятка рейтинга почти не претерпела существенных изменений, хотя некоторые страны поменялись местами. В десятке наиболее свободных экономик прочно закрепились Чили и Маврикий, тогда как почти все экономически развитые государства, традиционно занимавшие ведущие места в рейтинге, существенно ухудшили свои позиции. Десятку лидеров замыкают Соединенные Штаты. В докладе особо отмечается, что США, которые всегда были в авангарде экономической либерализации, сейчас под руководством президента Барака Обамы постепенно ухудшают свои позиции. Уровень экономической свободы здесь уменьшился с 76,3 до 76 пунктов за минувший год, правительственные расходы достигли более 40% ВВП, а совокупный государственный долг превысил размер экономики.
В категорию «преимущественно свободных» стран, которые набрали от 70 до 80 баллов, занесены 23 государства. Среди них, кроме США, находятся в частности: Великобритания (14 место), Германия (19), Япония (24), а из стран бывшего СССР: Эстония (16), Грузия (21) и Латвия (23).
Подавляющее большинство стран в рейтинге традиционно занимает его середину. Это две группы, определяемые составителями рейтинга как «умеренно свободные» государства — от 60 до 70 баллов (насчитывает 49 стран) и «преимущественно несвободные» — от 50 до 60 баллов (насчитывает 58 стран). В группе «умеренно свободных» оказалась большая часть стран Европейского Союза, а в группе «преимущественно несвободных» — страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай).
В конце списка «преимущественно несвободных» стран находится Российская Федерация, которая в этом году поднялась на пять позиций и заняла в общем рейтинге 139 место, получив 51,1 балл по Индексу экономической свободы. Это ниже средних мировых и региональных уровней (например, среди 43 европейских стран Россия занимает 41 место). На одну строчку выше России в рейтинге находится Гвинея-Бисау, на одну строчку ниже — Вьетнам. Россия, по мнению составителей рейтинга, улучшила показатели в таких сферах, как свобода торговли, правительственные расходы и фискальная свобода, причем последний показатель, отображающий налоговую нагрузку на экономику, является в России одним из лучших в мире. Ситуация с правами собственности не изменилась, а в сфере трудовых и финансовых свобод наметились заметные ухудшения.
Российская экономика в значительной степени зависит от экспорта природных ресурсов, особенно нефти и природного газа, причем правительство страны фактически продолжает делать ставку на добывающие отрасли, указывается в докладе. Несмотря на относительно высокие темпы экономического роста, достигнутые в основном за счет экспорта углеводородов, перспективы устойчивого долгосрочного роста остаются туманными, так как чрезмерная зависимость от энергетического сектора серьезно затрудняет полноценное экономическое развитие, повышает нестабильность и резко снижает конкурентоспособность страны. Среди слабостей российской экономики эксперты особо отмечают следующие: чрезмерное государственное вмешательство, которое нивелирует динамику частного сектора и ведет удорожанию инвестиций; нетарифные барьеры, которые значительно увеличивают торговые издержки; бюрократические барьеры, непоследовательность и неразбериха в сфере регулирования, которые препятствуют росту инвестиций; отсутствие конкуренции, которое ведет к постоянному росту цен и тарифов, а также изнурительная коррупционная нагрузка.
«Несвободных» стран, где экономические свободы подавляются и чей рейтинг экономической свободы не превысил 50 баллов, насчитывается 32. Последние места в списке достались Зимбабве, Кубе, и Северной Корее (финальное, 177 место и 1,5 балла в рейтинге экономической свободы). Характеризуя Северную Корею, авторы отчета указывают, что в этой стране совершенно отсутствуют свобода бизнеса, свобода инвестирования, свобода торговли, финансовая свобода. Все аспекты деловых операций контролируются государством, не существует независимой судебной системы и даже такого понятия, как частная собственность. Исследователи также поясняют, что многие экономические показатели Северной Кореи вообще не могут быть измерены, так как международным организациям не разрешено собирать информацию в этой стране.
Рейтинг экономической свободы стран мира 2013 года
В таблице приведен перечень стран и территорий мира, упорядоченных по совокупному Индексу экономической свободы, а также десять категорий экономической свободы для каждого государства:
- Права собственности.
- Свобода от коррупции.
- Фискальная свобода.
- Участие правительства.
- Свобода предпринимательства.
- Свобода труда.
- Монетарная свобода.
- Свобода торговли.
- Свобода инвестиций.
- Финансовая свобода.
Категории указаны в таблице под своими номерами, соответственно — от № 1 до № 10. Для каждой из десяти категорий экономической свободы в таблице приводится рейтинг — от 0 до 100, который указывает место страны среди других государств. Соответственно, чем ниже рейтинг, тем хуже показатель страны в данной категории.
Пример: степень экономической свободы для категории «Права собственности» (показатель № 1) у России составляет 25 баллов, у Новой Зеландии 95 баллов (наивысшая величнина), у Северной Кореи — 5 баллов (низшая величнина).|
Место | Страна | Индекс | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | № 6 | № 7 | № 8 | № 9 | № 10 |
---|
Страны со свободной экономикой |
1 | Гонконг | 89.3 | 90 | 84 | 92.9 | 88.9 | 98.9 | 86.2 | 82.1 | 90 | 90 | 90 |
2 | Сингапур | 88 | 90 | 92 | 91.1 | 91.3 | 97.1 | 91.4 | 82 | 90 | 75 | 80 |
3 | Австралия | 82.6 | 90 | 88 | 66.4 | 62.8 | 95.5 | 83.5 | 83.8 | 86.2 | 80 | 90 |
4 | Новая Зеландия | 81.4 | 95 | 95 | 71.5 | 33.2 | 99.9 | 89.5 | 83.3 | 86.8 | 80 | 80 |
5 | Швейцария | 81 | 90 | 88 | 68.1 | 63.8 | 75.8 | 87.9 | 86.2 | 90 | 80 | 80 |
Страны с преимущественно свободной экономикой |
6 | Канада | 79.4 | 90 | 87 | 79.8 | 44.8 | 91.7 | 82.3 | 75.2 | 88.2 | 75 | 80 |
7 | Чили | 79 | 90 | 72 | 77.6 | 83.7 | 70.5 | 74.2 | 84.6 | 82 | 85 | 70 |
8 | Маврикий | 76.9 | 70 | 51 | 92.1 | 81.9 | 78.2 | 72.3 | 75.4 | 87.9 | 90 | 70 |
9 | Дания | 76.1 | 90 | 94 | 39.8 | 5.9 | 98.4 | 91.1 | 80 | 86.8 | 85 | 90 |
10 | Соединенные Штаты Америки | 76 | 85 | 71 | 69.3 | 47.8 | 90.5 | 95.5 | 75 | 86.4 | 70 | 70 |
11 | Ирландия | 75.7 | 90 | 75 | 73.8 | 28.8 | 83.4 | 76.6 | 82.8 | 86.8 | 90 | 70 |
12 | Бахрейн | 75.5 | 55 | 51 | 99.9 | 72.4 | 75.8 | 90.4 | 72.5 | 82.8 | 75 | 80 |
13 | Эстония | 75.3 | 85 | 64 | 79.7 | 56.2 | 78.2 | 56 | 77.1 | 86.8 | 90 | 80 |
14 | Великобритания | 74.8 | 90 | 78 | 57 | 27.7 | 94.1 | 71.6 | 72.4 | 86.8 | 90 | 80 |
15 | Люксембург | 74.2 | 90 | 85 | 65 | 47.1 | 74.8 | 39 | 79.3 | 86.8 | 95 | 80 |
16 | Финляндия | 74 | 90 | 94 | 66.9 | 12.2 | 94.8 | 45.3 | 79.5 | 86.8 | 90 | 80 |
17 | Нидерланды | 73.5 | 90 | 89 | 52.1 | 24.7 | 83 | 58.6 | 81.1 | 86.8 | 90 | 80 |
18 | Швеция | 72.9 | 90 | 93 | 39.6 | 21 | 93.2 | 53.6 | 82.1 | 86.8 | 90 | 80 |
19 | Германия | 72.8 | 90 | 80 | 61.8 | 37.3 | 92.1 | 43.8 | 81.2 | 86.8 | 85 | 70 |
20 | Тайвань | 72.7 | 70 | 61 | 80.5 | 84.9 | 94.3 | 53.3 | 82.9 | 85 | 65 | 50 |
21 | Грузия | 72.2 | 45 | 41 | 88.2 | 68.9 | 90.6 | 91.1 | 72.6 | 89.2 | 75 | 60 |
22 | Исландия | 72.1 | 90 | 83 | 72.7 | 36.2 | 91.5 | 58.9 | 75.8 | 87.8 | 65 | 60 |
23 | Латвия | 72.1 | 60 | 48 | 92.8 | 53.6 | 77.6 | 64.1 | 78.3 | 86.8 | 80 | 80 |
24 | Австрия | 71.8 | 90 | 78 | 51.1 | 23.5 | 73.6 | 80.4 | 79.3 | 86.8 | 85 | 70 |
25 | Япония | 71.8 | 80 | 80 | 69.2 | 45 | 81.3 | 80.3 | 90.6 | 81.8 | 60 | 50 |
26 | Макао | 71.7 | 60 | 51 | 73.5 | 91.5 | 60 | 55 | 81.3 | 90 | 85 | 70 |
27 | Катар | 71.3 | 70 | 72 | 99.8 | 81.2 | 69.4 | 63.4 | 80.3 | 82.5 | 45 | 50 |
28 | Объединенные Арабские Эмираты | 71.1 | 55 | 68 | 99.9 | 85.1 | 74 | 77.6 | 83.9 | 82.6 | 35 | 50 |
29 | Чехия | 70.9 | 70 | 44 | 82 | 43.5 | 65.8 | 85.5 | 81.7 | 86.8 | 70 | 80 |
30 | Ботсвана | 70.6 | 70 | 61 | 79.5 | 65.1 | 69 | 69.8 | 72 | 79.7 | 70 | 70 |
31 | Норвегия | 70.5 | 90 | 90 | 51 | 40.3 | 92.6 | 44.7 | 76.9 | 89.3 | 70 | 60 |
32 | Иордания | 70.4 | 60 | 45 | 93.6 | 68.8 | 69.2 | 75.5 | 82 | 79.6 | 70 | 60 |
33 | Сент-Люсия | 70.4 | 70 | 70 | 76.9 | 63.6 | 85.3 | 76.4 | 84.7 | 71.9 | 65 | 40 |
34 | Южная Корея | 70.3 | 70 | 54 | 73 | 72.8 | 93.6 | 48.7 | 77.9 | 72.6 | 70 | 70 |
35 | Багамские Острова | 70.1 | 70 | 73 | 97 | 84.9 | 71.3 | 81.6 | 75.8 | 47 | 30 | 70 |
Страны с умеренно свободной экономикой |
36 | Уругвай | 69.7 | 70 | 70 | 84.2 | 68.3 | 73.4 | 70.7 | 72.5 | 82.9 | 75 | 30 |
37 | Колумбия | 69.6 | 50 | 34 | 76.1 | 75.2 | 90.2 | 79.3 | 78.7 | 72.2 | 70 | 70 |
38 | Армения | 69.4 | 30 | 26 | 88 | 82.1 | 87.6 | 77.1 | 73 | 85.4 | 75 | 70 |
39 | Барбадос | 69.3 | 80 | 78 | 74.5 | 54.2 | 74.8 | 84.4 | 72.1 | 60.5 | 55 | 60 |
40 | Бельгия | 69.2 | 80 | 75 | 45 | 14.5 | 91.6 | 69.8 | 79.3 | 86.8 | 80 | 70 |
41 | Кипр | 69 | 70 | 63 | 79.8 | 32.7 | 80.7 | 62.8 | 84.1 | 81.8 | 75 | 60 |
42 | Словакия | 68.7 | 50 | 40 | 84.7 | 58 | 71 | 72.2 | 79.1 | 86.8 | 75 | 70 |
43 | Македония | 68.2 | 35 | 39 | 91.4 | 69.1 | 80.3 | 78.4 | 84 | 84.6 | 60 | 60 |
44 | Перу | 68.2 | 40 | 34 | 79.9 | 89.1 | 72.3 | 67.1 | 84.3 | 85 | 70 | 60 |
45 | Оман | 68.1 | 50 | 48 | 98.5 | 69.1 | 68.1 | 80.9 | 72.7 | 78.7 | 55 | 60 |
46 | Испания | 68 | 70 | 62 | 53.9 | 43 | 80.3 | 54.3 | 79.9 | 86.8 | 80 | 70 |
47 | Мальта | 67.5 | 75 | 56 | 61.2 | 44.1 | 61.1 | 65.4 | 80.4 | 86.8 | 85 | 60 |
48 | Венгрия | 67.3 | 65 | 46 | 79.7 | 29.7 | 79.1 | 64.4 | 77.1 | 86.8 | 75 | 70 |
49 | Коста-Рика | 67 | 50 | 48 | 82.9 | 90.1 | 58.3 | 60.4 | 75.4 | 85.1 | 70 | 50 |
50 | Мексика | 67 | 50 | 30 | 81.1 | 79.4 | 81.4 | 59.7 | 77.7 | 80.6 | 70 | 60 |
51 | Израиль | 66.9 | 70 | 58 | 60.2 | 39.3 | 66.1 | 63.7 | 78.6 | 83 | 80 | 70 |
52 | Ямайка | 66.8 | 40 | 33 | 77.5 | 67.7 | 84.3 | 69.3 | 76.1 | 75 | 85 | 60 |
53 | Сальвадор | 66.7 | 40 | 34 | 85.7 | 85.4 | 61.8 | 62 | 79.6 | 79 | 70 | 70 |
54 | Сент-Винсент | 66.7 | 70 | 58 | 74.2 | 67.1 | 77.6 | 76.6 | 80.3 | 73.3 | 50 | 40 |
55 | Литва | 66.5 | 50 | 42 | 84.4 | 53.6 | 75.7 | 64.4 | 78.3 | 86.8 | 80 | 50 |
56 | Малайзия | 66.1 | 55 | 43 | 85.1 | 73.5 | 79.9 | 72.3 | 79.8 | 77 | 45 | 50 |
57 | Польша | 66 | 60 | 55 | 76 | 43 | 64 | 62.9 | 77.7 | 86.8 | 65 | 70 |
58 | Албания | 65.2 | 30 | 31 | 92.6 | 75.1 | 81 | 49 | 78.4 | 79.8 | 65 | 70 |
59 | Румыния | 65.1 | 40 | 36 | 87.9 | 62.2 | 70.4 | 63.5 | 74.7 | 86.8 | 80 | 50 |
60 | Болгария | 65 | 30 | 33 | 94 | 64.2 | 73.6 | 74.8 | 78.6 | 86.8 | 55 | 60 |
61 | Франция | 64.1 | 80 | 70 | 53 | 5.6 | 84 | 50.5 | 81.1 | 81.8 | 65 | 70 |
62 | Руанда | 64.1 | 30 | 50 | 80.4 | 75.9 | 65.6 | 80.3 | 75.5 | 78 | 65 | 40 |
63 | Таиланд | 64.1 | 45 | 34 | 78.9 | 83.7 | 73.2 | 72.9 | 68.3 | 75.2 | 40 | 70 |
64 | Доминика | 63.9 | 60 | 52 | 72 | 50.1 | 77 | 68.8 | 85.3 | 74.3 | 70 | 30 |
65 | Кабо-Верде | 63.7 | 70 | 55 | 77.9 | 65.4 | 58.9 | 40.3 | 78 | 66.9 | 65 | 60 |
66 | Кувейт | 63.1 | 50 | 46 | 99.9 | 61.5 | 57.7 | 62.8 | 71.6 | 76.8 | 55 | 50 |
67 | Португалия | 63.1 | 70 | 61 | 61.6 | 28.3 | 82.8 | 31 | 79.4 | 86.8 | 70 | 60 |
68 | Казахстан | 63 | 35 | 27 | 93.2 | 84.5 | 71.8 | 88.4 | 72.2 | 78.2 | 30 | 50 |
69 | Турция | 62.9 | 50 | 42 | 77 | 64.9 | 68.2 | 43.1 | 73.3 | 85.2 | 65 | 60 |
70 | Черногория | 62.6 | 40 | 40 | 92.4 | 41.5 | 72.7 | 71.4 | 79.9 | 83 | 55 | 50 |
71 | Панама | 62.5 | 30 | 33 | 86.2 | 77.8 | 72.5 | 40.1 | 75.9 | 74.8 | 65 | 70 |
72 | Тринидад и Тобаго | 62.3 | 50 | 32 | 84.9 | 60.4 | 55.1 | 76.7 | 73.7 | 69.9 | 60 | 60 |
73 | Мадагаскар | 62 | 40 | 30 | 90 | 94.6 | 63.5 | 47.4 | 74.9 | 74.6 | 55 | 50 |
74 | Южная Африка | 61.8 | 50 | 41 | 70.5 | 69.2 | 74.7 | 55.6 | 75.8 | 76.3 | 45 | 60 |
75 | Монголия | 61.7 | 30 | 27 | 82.5 | 62.6 | 70.4 | 79.2 | 75.6 | 79.8 | 50 | 60 |
76 | Словения | 61.7 | 60 | 59 | 65.7 | 22.3 | 80.7 | 40.4 | 81.6 | 86.8 | 70 | 50 |
77 | Хорватия | 61.3 | 40 | 40 | 75.4 | 48.7 | 63 | 42.4 | 81.1 | 87.5 | 75 | 60 |
78 | Гана | 61.3 | 50 | 39 | 86 | 52.5 | 61.5 | 61.6 | 64.8 | 67.8 | 70 | 60 |
79 | Парагвай | 61.1 | 30 | 22 | 95.9 | 85.4 | 59.1 | 25.6 | 79.8 | 82.7 | 70 | 60 |
80 | Уганда | 61.1 | 30 | 24 | 80.6 | 84.3 | 48.4 | 87.9 | 77.2 | 73.6 | 55 | 50 |
81 | Шри-Ланка | 60.7 | 40 | 33 | 84.7 | 86.5 | 77 | 60.8 | 69.1 | 76.2 | 40 | 40 |
82 | Италия | 60.6 | 50 | 39 | 55.5 | 25.3 | 76.9 | 52 | 80.2 | 86.8 | 80 | 60 |
83 | Саудовская Аравия | 60.6 | 40 | 44 | 99.6 | 52.2 | 68.2 | 69.2 | 65.7 | 77.3 | 40 | 50 |
84 | Намибия | 60.3 | 30 | 44 | 66.4 | 71.5 | 68.4 | 76.7 | 74.9 | 81.5 | 50 | 40 |
85 | Гватемала | 60 | 30 | 27 | 79.6 | 93.6 | 50.8 | 48.7 | 75.5 | 85.2 | 60 | 50 |
Страны с преимущественно несвободной экономикой |
86 | Буркина Фасо | 59.9 | 30 | 30 | 81.4 | 82 | 61.2 | 56.4 | 80.6 | 72.5 | 55 | 50 |
87 | Азербайджан | 59.7 | 25 | 24 | 85.5 | 67.8 | 69.2 | 79.4 | 73.5 | 77.2 | 55 | 40 |
88 | Доминикана | 59.7 | 30 | 26 | 83.7 | 92.6 | 53.7 | 55.6 | 72.9 | 77.8 | 65 | 40 |
89 | Кыргызстан | 59.6 | 20 | 21 | 94.8 | 56.4 | 73.2 | 88.6 | 66.7 | 75.4 | 50 | 50 |
90 | Марокко | 59.6 | 40 | 34 | 71.4 | 64.3 | 76.4 | 30.1 | 78.9 | 70.8 | 70 | 60 |
91 | Ливан | 59.5 | 20 | 25 | 90.8 | 74.6 | 50.3 | 57.2 | 76.5 | 80.4 | 60 | 60 |
92 | Гамбия | 58.8 | 30 | 35 | 75.1 | 82.7 | 59.5 | 59.3 | 71.1 | 60.5 | 65 | 50 |
93 | Замбия | 58.7 | 30 | 32 | 72.9 | 80.3 | 60.4 | 58.4 | 66 | 82.3 | 55 | 50 |
94 | Сербия | 58.6 | 40 | 33 | 84.2 | 40.3 | 60.2 | 70.4 | 65.3 | 77.9 | 65 | 50 |
95 | Камбоджа | 58.5 | 30 | 21 | 90.9 | 88.4 | 39.4 | 54.2 | 81.3 | 70.2 | 60 | 50 |
96 | Гондурас | 58.4 | 30 | 26 | 85.3 | 79.2 | 61 | 26.8 | 73.9 | 77.1 | 65 | 60 |
97 | Филиппины | 58.2 | 30 | 26 | 79.3 | 90.2 | 53.1 | 51 | 76.6 | 75.5 | 50 | 50 |
98 | Танзания | 57.9 | 30 | 30 | 79.9 | 77.9 | 48.6 | 61.9 | 71.8 | 73.5 | 55 | 50 |
99 | Габон | 57.8 | 40 | 30 | 74.2 | 80.1 | 56.5 | 63.1 | 77.5 | 61.1 | 55 | 40 |
100 | Бразилия | 57.7 | 50 | 38 | 70.3 | 54.8 | 53 | 57.2 | 74.4 | 69.7 | 50 | 60 |
101 | Бенин | 57.6 | 30 | 30 | 76.1 | 86.1 | 45.4 | 49.7 | 79.9 | 59.3 | 70 | 50 |
102 | Белиз | 57.3 | 30 | 0 | 82.2 | 72.6 | 72.6 | 71.4 | 77.3 | 77.2 | 40 | 50 |
103 | Босния и Герцеговина | 57.3 | 20 | 32 | 83.2 | 26.9 | 54.3 | 61.2 | 79 | 86.4 | 70 | 60 |
104 | Фиджи | 57.2 | 25 | 20 | 78 | 78 | 65.7 | 74.9 | 72.8 | 68 | 40 | 50 |
105 | Свазиленд | 57.2 | 40 | 31 | 74.4 | 51.3 | 66 | 70.3 | 74.7 | 69.7 | 55 | 40 |
106 | Самоа | 57.1 | 60 | 39 | 80.6 | 34.3 | 72.4 | 80.4 | 78.5 | 66 | 30 | 30 |
107 | Тунис | 57 | 40 | 38 | 74.5 | 63.7 | 82.8 | 70.1 | 77.8 | 58.1 | 35 | 30 |
108 | Индонезия | 56.9 | 30 | 30 | 83.4 | 89.2 | 50.2 | 50.8 | 75.5 | 75 | 35 | 50 |
109 | Никарагуа | 56.6 | 15 | 25 | 78.7 | 65.1 | 51.2 | 62.2 | 73.2 | 85.4 | 60 | 50 |
110 | Вануату | 56.6 | 40 | 35 | 97.3 | 80.5 | 56.4 | 57.7 | 81.4 | 48 | 30 | 40 |
111 | Мали | 56.4 | 30 | 28 | 69.6 | 83.9 | 50.1 | 64.6 | 79.9 | 73.2 | 45 | 40 |
112 | Тонга | 56 | 20 | 31 | 87.1 | 64.7 | 76.6 | 84.4 | 71.1 | 75.6 | 30 | 20 |
113 | Кения | 55.9 | 30 | 22 | 77.5 | 73.5 | 58 | 57.1 | 73.8 | 66.7 | 50 | 50 |
114 | Йемен | 55.9 | 30 | 21 | 91.5 | 72.8 | 61.3 | 55.3 | 65.7 | 81.5 | 50 | 30 |
115 | Молдова | 55.5 | 40 | 29 | 87.2 | 50.1 | 69.7 | 40.9 | 73.4 | 80 | 35 | 50 |
116 | Сенегал | 55.5 | 40 | 29 | 65.2 | 75.6 | 56.7 | 41.3 | 79.6 | 72.2 | 55 | 40 |
117 | Греция | 55.4 | 40 | 34 | 66.2 | 24.7 | 77.1 | 42.1 | 73.4 | 81.8 | 65 | 50 |
118 | Малави | 55.3 | 40 | 30 | 78.4 | 60 | 41.1 | 58.8 | 72.5 | 71.8 | 50 | 50 |
119 | Индия | 55.2 | 50 | 31 | 78.3 | 77.9 | 37.3 | 73.6 | 65.3 | 63.6 | 35 | 40 |
120 | Нигерия | 55.1 | 30 | 24 | 82.6 | 74.6 | 55.7 | 67.2 | 73.3 | 63.9 | 40 | 40 |
121 | Пакистан | 55.1 | 30 | 25 | 80.5 | 89 | 70.7 | 47.9 | 67 | 66 | 35 | 40 |
122 | Бутан | 55 | 60 | 57 | 82.7 | 38.8 | 60.5 | 84.4 | 67.3 | 49.5 | 20 | 30 |
123 | Мозамбик | 55 | 30 | 27 | 76.2 | 64.5 | 63.9 | 37.9 | 74.7 | 75.4 | 50 | 50 |
124 | Сейшельские Острова | 54.9 | 50 | 48 | 77.6 | 56.9 | 69.2 | 63.5 | 75.6 | 33.4 | 45 | 30 |
125 | Египет | 54.8 | 35 | 29 | 85.6 | 69.4 | 63.3 | 43.3 | 58.4 | 73.8 | 50 | 40 |
126 | Кот д’Ивуар | 54.1 | 25 | 22 | 77.9 | 79.8 | 43.3 | 54.6 | 77.8 | 70.3 | 40 | 50 |
127 | Джибути | 53.9 | 30 | 30 | 79.4 | 48.8 | 30 | 59.6 | 76.6 | 59.6 | 65 | 60 |
128 | Нигер | 53.9 | 30 | 25 | 77 | 80.1 | 35.2 | 39.3 | 85.4 | 71.7 | 55 | 40 |
129 | Гайана | 53.8 | 30 | 25 | 67.9 | 61.1 | 66.3 | 75.4 | 75.9 | 71.2 | 35 | 30 |
130 | Папуа — Новая Гвинея | 53.6 | 20 | 22 | 67.4 | 72.3 | 58.3 | 73.4 | 72.4 | 85 | 35 | 30 |
131 | Таджикистан | 53.4 | 20 | 23 | 92.8 | 78.1 | 61.7 | 55.5 | 64.6 | 78.2 | 20 | 40 |
132 | Бангладеш | 52.6 | 20 | 27 | 72.7 | 92.1 | 68 | 51.9 | 65.4 | 54 | 55 | 20 |
133 | Камерун | 52.3 | 30 | 25 | 69.3 | 87.1 | 46.8 | 55.5 | 69.9 | 54.9 | 35 | 50 |
134 | Мавритания | 52.3 | 25 | 24 | 80.3 | 74.7 | 43.3 | 51.1 | 75.1 | 64.8 | 45 | 40 |
135 | Суринам | 52 | 40 | 30 | 71.6 | 72.5 | 40.2 | 77.5 | 66.7 | 66.3 | 25 | 30 |
136 | Китай | 51.9 | 20 | 36 | 70.2 | 83.3 | 48 | 62.6 | 71.6 | 72 | 25 | 30 |
137 | Гвинея | 51.2 | 20 | 21 | 69.6 | 82.6 | 46.1 | 63.8 | 62.8 | 61.2 | 45 | 40 |
138 | Гвинея-Бисау | 51.1 | 20 | 22 | 89.1 | 82 | 41.3 | 54 | 72.7 | 65.3 | 35 | 30 |
139 | Россия | 51.1 | 25 | 24 | 86.9 | 54.4 | 69.2 | 52.6 | 66.7 | 77.4 | 25 | 30 |
140 | Вьетнам | 51 | 15 | 29 | 75.6 | 72.4 | 63.8 | 65.5 | 65.3 | 78.6 | 15 | 30 |
141 | Центрально-Африканская Республика | 50.4 | 20 | 22 | 65.1 | 92.4 | 35.2 | 47.9 | 78.1 | 57.8 | 55 | 30 |
142 | Непал | 50.4 | 30 | 22 | 85.8 | 89.2 | 57.2 | 44.3 | 75.1 | 60.8 | 10 | 30 |
143 | Лаос | 50.1 | 15 | 22 | 79.7 | 85.8 | 62.1 | 54.7 | 73 | 58.7 | 30 | 20 |
144 | Микронезия | 50.1 | 30 | 30 | 97.5 | 0 | 54.1 | 82.5 | 76.1 | 81 | 20 | 30 |
Страны с несвободной экономикой |
145 | Алжир | 49.6 | 30 | 29 | 80.4 | 44.1 | 65.2 | 52.6 | 76.6 | 67.8 | 20 | 30 |
146 | Эфиопия | 49.4 | 30 | 27 | 74.2 | 89.6 | 52.4 | 46.9 | 64.7 | 64 | 25 | 20 |
147 | Либерия | 49.3 | 30 | 32 | 76.6 | 77.8 | 56.5 | 47.2 | 72 | 61.4 | 20 | 20 |
148 | Бурунди | 49 | 20 | 19 | 71.5 | 22.6 | 58.4 | 66.4 | 68.7 | 78.9 | 55 | 30 |
149 | Мальдивы | 49 | 25 | 25 | 98.8 | 14.5 | 88.7 | 64 | 70.4 | 43.7 | 30 | 30 |
150 | Того | 48.8 | 30 | 24 | 68.5 | 81.6 | 39.9 | 44.2 | 78.5 | 56.7 | 35 | 30 |
151 | Сьерра-Леоне | 48.3 | 10 | 25 | 80.7 | 75.9 | 51.5 | 26.3 | 68.5 | 70.2 | 55 | 20 |
152 | Гаити | 48.1 | 10 | 18 | 80.7 | 66.3 | 33.4 | 63.6 | 74.2 | 74.8 | 30 | 30 |
153 | Беларусь | 48 | 20 | 24 | 88.8 | 43.5 | 75.2 | 76.9 | 40.7 | 80.8 | 20 | 10 |
154 | Сан-Томе и Принсипи | 48 | 20 | 30 | 86.9 | 45.3 | 53.5 | 38.6 | 66 | 60 | 50 | 30 |
155 | Боливия | 47.9 | 10 | 28 | 88.8 | 64.1 | 55.8 | 30.8 | 67.4 | 74.3 | 10 | 50 |
