Международная неправительственная организация World Justice Project представила Индекс верховенства закона за 2012 год (The Rule of Law Index 2012).
Индекс верховенства закона — комбинированный показатель, который разработан в 2010 году и измеряет достижения стран мира с точки зрения обеспечения правовой среды. Индекс представляет собой сводный индикатор, рассчитываемый на основе данных, полученных из экспертных источников и опросов общественного мнения в странах, охваченных исследованием. В этом году составители рейтинга оценивали 97 стран и территорий мира по восьми ключевым показателям:
- Ограничение полномочий институтов власти.
- Отсутствие коррупции.
- Порядок и безопасность.
- Защита основных прав.
- Прозрачность институтов власти.
- Соблюдение законов.
- Гражданское правосудие.
- Уголовное правосудие.
В этом году лидерами рейтинга оказались государства Северной Европы: Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия и Нидерланды. В десятку лидеров также вошли Германия, Австрия, Новая Зеландия и Австралия. Нижние строчки рейтинга занимают Бангладеш, Пакистан, Венесуэла, Зимбабве и Камерун. Россия в нынешнем рейтинге заняла 86 место и оказалась в нижней части списка по всем показателям.
Рейтинг стран мира по Индексу верховенства закона в 2012 году
The Rule of Law Index 2012В таблице представлен перечень стран и территорий мира, упорядоченных по совокупному Индексу верховенства закона, а также ключевые факторы состояния правовой среды для каждого государства:
- Ограничение полномочий институтов власти.
- Отсутствие коррупции.
- Порядок и безопасность.
- Защита основных прав.
- Прозрачность институтов власти.
- Соблюдение законов.
- Гражданское правосудие.
- Уголовное правосудие.
Категории указаны в таблице под своими номерами, соответственно — от № 1 до № 8. Для каждой из категорий в таблице приводится рейтинг — от 0 до 1, который указывает место страны среди других государств. Соответственно, чем ниже рейтинг, тем хуже показатель страны в данной категории.
Рейтинг | Страна
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Индекс |
---|
1 | Швеция | 0.92 | 0.96 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 0.78 | 0.82 | 0.89 |
2 | Дания | 0.93 | 0.95 | 0.91 | 0.91 | 0.82 | 0.85 | 0.79 | 0.87 | 0.88 |
3 | Финляндия | 0.89 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 0.87 | 0.87 |
4 | Норвегия | 0.90 | 0.94 | 0.87 | 0.90 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.85 | 0.87 |
5 | Нидерланды | 0.86 | 0.93 | 0.86 | 0.84 | 0.90 | 0.83 | 0.80 | 0.80 | 0.85 |
6 | Новая Зеландия | 0.87 | 0.92 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.76 | 0.79 | 0.84 |
7 | Австралия | 0.88 | 0.90 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.72 | 0.72 | 0.83 |
8 | Япония | 0.80 | 0.84 | 0.89 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.77 | 0.68 | 0.81 |
9 | Австрия | 0.82 | 0.77 | 0.89 | 0.82 | 0.80 | 0.84 | 0.74 | 0.75 | 0.81 |
10 | Сингапур | 0.73 | 0.91 | 0.93 | 0.73 | 0.67 | 0.80 | 0.79 | 0.87 | 0.80 |
11 | Канада | 0.78 | 0.81 | 0.88 | 0.78 | 0.84 | 0.79 | 0.72 | 0.75 | 0.79 |
12 | Германия | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.80 | 0.73 | 0.73 | 0.80 | 0.76 | 0.79 |
13 | Гонконг | 0.73 | 0.89 | 0.93 | 0.71 | 0.82 | 0.75 | 0.71 | 0.76 | 0.79 |
14 | Великобритания | 0.79 | 0.80 | 0.84 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.72 | 0.75 | 0.78 |
15 | Франция | 0.80 | 0.80 | 0.84 | 0.79 | 0.75 | 0.76 | 0.68 | 0.69 | 0.76 |
16 | Эстония | 0.79 | 0.77 | 0.82 | 0.79 | 0.71 | 0.73 | 0.71 | 0.75 | 0.76 |
17 | Бельгия | 0.78 | 0.78 | 0.84 | 0.81 | 0.67 | 0.70 | 0.68 | 0.72 | 0.75 |
18 | Соединенные Штаты Америки | 0.77 | 0.78 | 0.83 | 0.73 | 0.77 | 0.70 | 0.65 | 0.65 | 0.73 |
19 | Южная Корея | 0.66 | 0.74 | 0.82 | 0.76 | 0.74 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.73 |
20 | Испания | 0.75 | 0.80 | 0.79 | 0.86 | 0.61 | 0.67 | 0.65 | 0.69 | 0.73 |
21 | Польша | 0.78 | 0.72 | 0.81 | 0.85 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.73 | 0.72 |
22 | Ботсвана | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.59 | 0.67 | 0.71 | 0.65 | 0.72 | 0.70 |
23 | Чили | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.73 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.60 | 0.69 |
24 | Уругвай | 0.70 | 0.78 | 0.70 | 0.75 | 0.62 | 0.71 | 0.71 | 0.50 | 0.68 |
25 | Чехия | 0.71 | 0.62 | 0.81 | 0.79 | 0.49 | 0.59 | 0.65 | 0.70 | 0.67 |
26 | Португалия | 0.71 | 0.68 | 0.74 | 0.75 | 0.62 | 0.57 | 0.62 | 0.62 | 0.66 |
27 | Словения | 0.64 | 0.62 | 0.80 | 0.78 | 0.63 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.66 |
28 | Венгрия | 0.63 | 0.72 | 0.83 | 0.72 | 0.52 | 0.60 | 0.55 | 0.64 | 0.65 |
29 | Объединенные Арабские Эмираты | 0.55 | 0.74 | 0.91 | 0.47 | 0.44 | 0.65 | 0.60 | 0.75 | 0.64 |
30 | Грузия | 0.48 | 0.77 | 0.84 | 0.61 | 0.47 | 0.63 | 0.61 | 0.66 | 0.63 |
31 | Италия | 0.67 | 0.62 | 0.76 | 0.72 | 0.49 | 0.56 | 0.56 | 0.67 | 0.63 |
32 | Румыния | 0.58 | 0.50 | 0.80 | 0.73 | 0.51 | 0.54 | 0.59 | 0.60 | 0.61 |
33 | Греция | 0.64 | 0.56 | 0.73 | 0.72 | 0.51 | 0.54 | 0.61 | 0.50 | 0.60 |
34 | Малайзия | 0.57 | 0.69 | 0.86 | 0.50 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.60 |
35 | Македония | 0.52 | 0.55 | 0.75 | 0.64 | 0.62 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 0.59 |
36 | Гана | 0.72 | 0.45 | 0.68 | 0.72 | 0.55 | 0.52 | 0.61 | 0.45 | 0.59 |
37 | Хорватия | 0.61 | 0.55 | 0.77 | 0.67 | 0.53 | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.58 |
38 | Бразилия | 0.62 | 0.52 | 0.64 | 0.69 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.49 | 0.58 |
39 | Босния и Герцеговина | 0.55 | 0.47 | 0.76 | 0.67 | 0.49 | 0.53 | 0.50 | 0.62 | 0.57 |
40 | Иордания | 0.55 | 0.57 | 0.75 | 0.50 | 0.46 | 0.59 | 0.65 | 0.52 | 0.57 |
41 | Тунис | 0.58 | 0.52 | 0.79 | 0.56 | 0.46 | 0.55 | 0.56 | 0.52 | 0.57 |
42 | Южная Африка | 0.62 | 0.50 | 0.56 | 0.64 | 0.61 | 0.54 | 0.55 | 0.49 | 0.56 |
43 | Болгария | 0.51 | 0.46 | 0.74 | 0.68 | 0.53 | 0.50 | 0.57 | 0.39 | 0.55 |
44 | Шри-Ланка | 0.56 | 0.51 | 0.54 | 0.60 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.62 | 0.55 |
45 | Сенегал | 0.57 | 0.49 | 0.65 | 0.62 | 0.41 | 0.58 | 0.58 | 0.46 | 0.54 |
46 | Таиланд | 0.53 | 0.41 | 0.63 | 0.66 | 0.50 | 0.51 | 0.43 | 0.59 | 0.53 |
47 | Буркина Фасо | 0.43 | 0.50 | 0.70 | 0.59 | 0.41 | 0.56 | 0.59 | 0.45 | 0.53 |
48 | Беларусь | 0.34 | 0.50 | 0.78 | 0.45 | 0.36 | 0.56 | 0.63 | 0.59 | 0.53 |
49 | Индонезия | 0.64 | 0.30 | 0.72 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.45 | 0.52 |
50 | Панама | 0.45 | 0.41 | 0.68 | 0.63 | 0.60 | 0.52 | 0.51 | 0.38 | 0.52 |
51 | Ямайка | 0.60 | 0.51 | 0.60 | 0.59 | 0.41 | 0.55 | 0.51 | 0.42 | 0.52 |
52 | Мадагаскар | 0.45 | 0.39 | 0.76 | 0.58 | 0.50 | 0.46 | 0.53 | 0.49 | 0.52 |
53 | Монголия | 0.50 | 0.40 | 0.75 | 0.62 | 0.35 | 0.48 | 0.53 | 0.54 | 0.52 |
54 | Турция | 0.47 | 0.55 | 0.63 | 0.49 | 0.46 | 0.55 | 0.55 | 0.42 | 0.52 |
55 | Перу | 0.64 | 0.37 | 0.62 | 0.70 | 0.43 | 0.48 | 0.43 | 0.45 | 0.51 |
56 | Доминикана | 0.53 | 0.36 | 0.60 | 0.67 | 0.52 | 0.45 | 0.51 | 0.47 | 0.51 |
57 | Ливан | 0.57 | 0.42 | 0.68 | 0.65 | 0.47 | 0.38 | 0.45 | 0.49 | 0.51 |
58 | Сербия | 0.48 | 0.42 | 0.75 | 0.61 | 0.44 | 0.43 | 0.47 | 0.45 | 0.51 |
59 | Аргентина | 0.46 | 0.47 | 0.60 | 0.63 | 0.48 | 0.43 | 0.54 | 0.43 | 0.51 |
60 | Малави | 0.49 | 0.44 | 0.69 | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.50 |
61 | Египет | 0.58 | 0.51 | 0.67 | 0.43 | 0.48 | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.50 |
62 | Непал | 0.51 | 0.40 | 0.69 | 0.59 | 0.38 | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.50 |
63 | Марокко | 0.57 | 0.33 | 0.72 | 0.48 | 0.51 | 0.47 | 0.54 | 0.35 | 0.50 |
64 | Филиппины | 0.56 | 0.41 | 0.60 | 0.57 | 0.46 | 0.51 | 0.43 | 0.42 | 0.49 |
65 | Колумбия | 0.55 | 0.44 | 0.43 | 0.55 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.43 | 0.49 |
66 | Албания | 0.46 | 0.31 | 0.73 | 0.63 | 0.44 | 0.43 | 0.51 | 0.41 | 0.49 |
67 | Танзания | 0.55 | 0.41 | 0.61 | 0.53 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 0.49 |
68 | Вьетнам | 0.40 | 0.43 | 0.82 | 0.48 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.57 | 0.49 |
69 | Китай | 0.36 | 0.52 | 0.78 | 0.35 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.54 | 0.48 |
70 | Иран | 0.37 | 0.49 | 0.68 | 0.27 | 0.38 | 0.54 | 0.62 | 0.45 | 0.48 |
71 | Мексика | 0.55 | 0.37 | 0.50 | 0.56 | 0.53 | 0.49 | 0.40 | 0.35 | 0.47 |
72 | Сальвадор | 0.50 | 0.45 | 0.58 | 0.58 | 0.37 | 0.52 | 0.49 | 0.25 | 0.47 |
73 | Молдова | 0.43 | 0.33 | 0.77 | 0.54 | 0.43 | 0.39 | 0.42 | 0.40 | 0.46 |
74 | Казахстан | 0.35 | 0.38 | 0.74 | 0.50 | 0.36 | 0.44 | 0.49 | 0.46 | 0.46 |
75 | Эквадор | 0.41 | 0.47 | 0.56 | 0.56 | 0.38 | 0.46 | 0.42 | 0.44 | 0.46 |
76 | Сьерра-Леоне | 0.55 | 0.36 | 0.64 | 0.63 | 0.26 | 0.33 | 0.54 | 0.36 | 0.46 |
77 | Гватемала | 0.52 | 0.29 | 0.59 | 0.59 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.37 | 0.46 |
78 | Индия | 0.61 | 0.32 | 0.39 | 0.56 | 0.48 | 0.41 | 0.45 | 0.44 | 0.46 |
79 | Никарагуа | 0.31 | 0.40 | 0.64 | 0.54 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.46 |
80 | Украина | 0.36 | 0.25 | 0.74 | 0.58 | 0.44 | 0.35 | 0.52 | 0.39 | 0.46 |
81 | Замбия | 0.51 | 0.44 | 0.67 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.46 | 0.37 | 0.46 |
82 | Кот-д’Ивуар | 0.43 | 0.39 | 0.58 | 0.50 | 0.37 | 0.48 | 0.51 | 0.37 | 0.45 |
83 | Кыргызстан | 0.44 | 0.26 | 0.74 | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.35 | 0.45 |
84 | Кения | 0.45 | 0.27 | 0.62 | 0.54 | 0.44 | 0.39 | 0.47 | 0.40 | 0.45 |
85 | Узбекистан | 0.24 | 0.30 | 0.89 | 0.34 | 0.36 | 0.46 | 0.49 | 0.36 | 0.43 |
86 | Россия | 0.31 | 0.39 | 0.49 | 0.47 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.40 | 0.43 |
87 | Эфиопия | 0.36 | 0.44 | 0.56 | 0.41 | 0.29 | 0.36 | 0.46 | 0.49 | 0.42 |
88 | Уганда | 0.43 | 0.32 | 0.48 | 0.43 | 0.36 | 0.38 | 0.51 | 0.43 | 0.42 |
89 | Либерия | 0.53 | 0.36 | 0.56 | 0.52 | 0.39 | 0.23 | 0.33 | 0.35 | 0.41 |
90 | Камбоджа | 0.34 | 0.31 | 0.70 | 0.43 | 0.37 | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.41 |
91 | Боливия | 0.38 | 0.24 | 0.67 | 0.49 | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.28 | 0.40 |
92 | Нигерия | 0.45 | 0.25 | 0.47 | 0.45 | 0.35 | 0.42 | 0.53 | 0.28 | 0.40 |
93 | Бангладеш | 0.40 | 0.29 | 0.62 | 0.43 | 0.35 | 0.36 | 0.32 | 0.38 | 0.40 |
94 | Пакистан | 0.46 | 0.28 | 0.29 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.37 |
95 | Венесуэла | 0.25 | 0.32 | 0.51 | 0.48 | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.24 | 0.36 |
96 | Зимбабве | 0.25 | 0.26 | 0.59 | 0.31 | 0.24 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 0.35 |
97 | Камерун | 0.31 | 0.20 | 0.62 | 0.42 | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.32 | 0.35 |
Дополнительно:University World News: Політичне втручання у сферу забезпечення якості призводить до хаосуИндекс развития ИКТ в странах мира в 2012 годуЕвропейский суд обязал Украину выплатить 30 тысяч евро доценту ХАИ, которого избили в милиции