Небольшой опрос от «goo Ranking», в котором японцы делятся, с какими коллегами им тяжело работать.
17-18 января 2012 г. 1048 членов контрольной группы «goo Research» анонимно ответили на вопросы онлайн-анкеты. 61,6% выборки составляли женщины, 12,3% – подростки, 15,6% – 20-летние, 27,9% – 30-летние, 25,8% – 40-летние, 9,5% – 50-летние, 8,9% – 60-летние.
Следует отметить, что данные в результатах это относительное количество голосов, поданных за каждый вариант.
Охарактеризуйте человека, с которым тяжело работать (ответы 1048 респондентов)
№ | Вопрос | Голоса |
1 | Резкие перепады настроения | 100 |
2 | Не признаёт своих ошибок | 99,4 |
3 | Вечно критикует | 98,9 |
4 | Всякий раз меняет свою точку зрения | 89,5 |
5 | Не сообщает, когда что-то идёт не так | 82,7 |
6 | Не эффективно расходует рабочее время | 75,8 |
7 | Часто опаздывает | 70,6 |
8 | Не выполняет работу в срок | 65,9 |
9 | Пессимистичен | 57,5 |
10 | Вечно рассуждает идеалистически | 50,9 |
11 | Мешкает, тянет время | 44,7 |
12 | Вечно нудит одно и то же | 42,1 |
13 | Не имеет собственного мнения | 38,5 |
14= | Нерешителен | 35,5 |
14= | Не в состоянии планировать, составить график/расписание | 35,5 |
16 | Не может толком объяснить что-либо | 35,0 |
17 | Груб с подчинёнными | 28,4 |
18 | В сообщениях по электронной почте льёт воду, не больше | 21,2 |
19 | Неуверенно пользуется компьютером | 20,1 |
20 | Не уверен в себе | 16,3 |
Додатково:
Українці вважають, що держава має забезпечувати випускників першим місцем роботиМолодежь во всем мире беспокоит отсутствие перспектив в сфере занятостиЗачем нам высшее образование Зарплатный рейтинг вузов: выпускникам каких учебных заведений платят больше