Рейтинг Webometrics 2012 - ступінь інтеграції ВНЗ України в «світову павутину» « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Рейтинг Webometrics 2012 - ступінь інтеграції ВНЗ України в «світову павутину»
3-02-2012

Ranking Web by Country: Top Colleges and Best Universities of Ukraine - Webometrics 2012


В даному рейтингу представлено ВНЗ України з незалежними доменами.


Станом на 22.05.2012рік ( оновлено )


WORLD RANKUNIVERSITY SIZE VISIBILITY RICH FILES SCHOLAR
957 National Technical University of Ukraine Kiev Polytechnic Institute 929 3,154 940 561
1248Lviv Polytechnic National University 1,861 4,263 1,236 781
1747National Pedagogical University MP Dragomanova 79 1,519 3,443 2,375
1922 National Aviation University (Kiev International University of Civil Aviation) (1) 2,979 1,615 4,064 2,176
1934 National Taras Shevchenko University of Kyiv 725 11,925 657 874
2105 Ivan Franko National University of Lviv (1) 6,986 8,684 2,155 1,146
2188 Donetsk National Technical University 1,743 4,091 1,817 2,057
2359 Sumy State University 471 7,255 585 1,957
2402 Donetsk State Medical University (1) 5,829 2,396 3,629 2,367
2437 Odessa National I I Mechnikov University 4,198 3,510 3,365 2,153
2530 East Ukrainian National University 5,041 3,085 4,806 2,248
2829 Chernivtsi National University named after Yuriy Fedkovych (1) 3,594 12,009 3,645 1,366
2922 Cherkassy State University 7,468 1,285 7,885 4,639
3169 Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University 2,351 4,785 5,765 2,638
3320 National University of Shipbuilding Admiral Makarov 5,518 6,101 3,505 2,247
3369 Nezhinskii State University Nikolai Gogol 6,655 3,350 9,045 2,833
3521 Zaporizhzhya National University 1,145 9,705 1,028 2,200
3598 National Aerospace University Kharkov Aviation Institute 6,331 5,306 5,322 2,520
3602 Kharkov National University VN Karazin 2,287 17,891 1,673 597
3606 Odessa National Academy of Telecommunications 8,379 4,475 6,628 2,579
3702 Donetsk National University 3,147 8,202 4,139 2,148
4180 Lugansk National Univesity 3,800 10,052 4,121 2,070
4374 Kiev National University of Economics 2,917 7,794 5,153 2,816
4579 Ternopil V. Hnatiuk National Pedagogical University 3,155 10,427 4,671 2,204
4628 Zhytomyr Ivan Franko State University 6,185 11,161 2,883 2,038
4764 Melitopol State Pedagogical University 2,390 8,218 3,617 3,677
4774 Bila Tserkva State Agrarian University 12,356 5,422 12,755 2,429
4791 Berdyansk State Pedagogical University 3,554 7,999 6,287 3,060
4912 Volyn State University 11,425 1,449 11,111 9,576
5036 Mohyla Academy University of Kiev 1,273 13,045 1,542 2,261
5174 Bukovinian State Medical University 6,634 11,349 1,926 2,276
5188 National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (National Agricultural University) 4,862 13,666 1,775 1,967
5235 Dnipropetrovsk State Technical University of Railway Transport 5,491 8,282 8,527 2,805
5329 Odessa National Academy of Law 5,991 10,141 9,259 2,197
5427 Pryazovskyi State Technical University 3,655 3,313 13,136 8,237
5465 Ivano Frankivsk State Technical University of Oil & Gas (1) 3,991 5,406 7,129 6,828
5541 Lviv State University of Life Safety 1,860 5,173 7,540 8,237
5610 Open International University of Human Development Ukraine 11,873 11,617 4,276 2,010
5643 Ukrainian Medical Stomatological Academy 14,693 8,769 7,213 2,237
5725 Ternopil National Economy University 2,098 6,363 3,528 8,237
5761 Kharkov National University of Economics (1) 8,497 6,869 7,514 4,344
5804 Kharkov National Academy of Municipal Economy 2,221 16,389 1,069 1,902
5899 Odessa State Polytechnic University 7,485 11,353 2,621 2,556
5943 Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University (Polytechnic University) (1) 11,959 7,216 5,204 4,035
6110 International Institute of Business 8,104 5,919 10,090 5,533
6153 Vinnitsa National Technical University 2,490 12,222 4,868 2,656
6246 Kharkov Institute of Banking 10,510 6,157 10,533 4,796
6433 Slavonic University Kiev 7,397 3,283 13,501 9,576
6456 Zhytomyr State Technological University 12,596 7,524 8,992 3,589
6472 Ukrainian Catholic University 8,118 4,136 8,848 9,576
19804 Lviv National University of Internal Affairs 10,277 20,001 18,742 9,576
19830 National Technical University of Agriculture Peter Vasilenko 19,935 19,190 18,742 9,576
19830 Donetsk institute of the Marketing and Social Policy 18,665 19,959 15,344 9,576
19930 Uzhgorod State Institute of Informaton Sciences, Economics and Law 12,620 20,013 18,742 9,576
19944 Khmelnitsky Humanitarian Pedagogical Academy 13,049 20,076 17,303 9,576
19961 Kirovograd Regional Institute of Management and Economics 19,034 19,774 18,742 9,576
19990 Kremenetskogo Regional Pedagogical Institute 13,115 20,096 17,631 9,576
20009 Institute for Tourism Federation of Trade Unions Ukraine 14,174 20,125 16,430 9,576
20025 Military Institute Kiev National Taras Shevchenko University 13,129 20,200 13,311 9,576
20035 Kiev Medical Institute 17,229 20,041 17,303 9,576
20040 Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture 13,782 20,057 18,742 9,576
20102 Crimean Agrotechnological University 17,269 20,223 9,427 9,576
20123 Dnipropetrovsk State Agrarian University 19,802 20,052 15,675 9,576
20143 Kharkov Humanitarian-Pedagogical Institute 17,002 20,187 15,068 9,576
20170 Chernihiv State Institute of Law Social Technologies and Labor 18,846 20,161 15,750 9,576
20213 Donetsk Institute of Tourist Business 17,508 20,223 15,016 9,576
20214 Rih Economic Institute Kiev National Economic University 16,246 20,223 15,830 9,576
20231 Kiev Institute of Social and Cultural Ties Saint Duchess Olga 18,746 20,141 18,742 9,576
20252 Lviv Medical Institute 19,632 20,125 18,742 9,576
20262 Ivano Frankivsk State Medical University 19,935 20,071 18,742 9,576
20267 Kirovograd Institute of Human Development 17,977 20,247 15,999 9,576
20280 Kharkov University of Air Forces Ivan Kozhedub 17,477 20,247 16,700 9,576
20289 Lviv State Institute of advanced technologies and management Vyacheslav Chornovil 13,236 20,279 17,631 9,576
20367 Chernivci State University 19,935 20,279 18,742 9,576




Докладніше про Webometrics Ranking of World’s Universities


Додатково:



Загальний рейтинг Webometrics станом на 03.02.2012

Репутація університету- пані вразлива та вибаглива

Роль академических журналов: период неопределенности

European Uneversity Association запускает интерактивный инструмент для предоставления полных данных об университетской автономии в Европе

Про аудит у вищій освіті - Єва Егрон-Полак, генеральний секретар Міжнародної Асоціації університетів (IAU)

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів