Рейтинг стран по ВВП 2019 « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Рейтинг стран по ВВП 2019
15-01-2021

Валовой внутренний продукт (ВВП) / Gross Domestic Product (GDP) — это совокупная ценность всех конечных товаров и услуг, произведённых в течение года на территории государства резидентами данной страны, выраженная в ценах конечного покупателя.



На практике это означает, что в ВВП включаются результаты деятельности всех предприятий, организаций, учреждений и других единиц, которые функционируют на экономической территории данной страны, включая предприятия, полностью контролируемые иностранным капиталом, а также филиалы иностранных компаний.

Номинальный ВВП — один из ключевых количественных показателей экономического развития, применяемый во всём мире для наиболее общей характеристики результатов экономической деятельности страны за тот или иной период времени (обычно за год), темпов и уровня развития экономики. В сочетании с другими показателями ВВП используется для характеристики различных аспектов экономического процесса, а также для анализа колебаний в экономической конъюнктуре.

Часто ВВП рассматривается в качестве показателя уровня жизни населения, так как в некоторых случаях он используется для этой цели ввиду отсутствия более подходящих показателей. Подсчетом ВВП стран мира занимается Всемирный банк. Статистика ВВП по годам представлена ниже, таблица регулярно обновляется.

Самая свежая версия рейтинга подводит итоги за
2019 год


СтранаВВП (дол. США)
1США21 427 700 000 000
2Китай14 342 902 842 916
3Япония5 081 769 542 380
4Германия3 845 630 030 824
5Индия2 875 142 314 812
6Великобритания2 827 113 184 696
7Франция2 715 518 274 227
8Италия2 001 244 392 042
9Бразилия1 839 758 040 766
10Канада1 736 425 629 520
11Россия1 699 876 578 871
12Южная Корея1 642 383 217 167
13Испания1 394 116 310 769
14Австралия1 392 680 589 329
15Мексика1 258 286 717 125
16Индонезия1 119 190 780 753
17Нидерланды909 070 395 161
18Саудовская Аравия792 966 838 162
19Турция754 411 708 203
20Швейцария703 082 435 360
21Польша592 164 400 688
22Тайланд543 649 976 166
23Швеция530 832 908 738
24Бельгия529 606 710 418
25Аргентина449 663 446 954
26Нигерия448 120 428 859
27Австрия446 314 739 528
28ОАЭ421 142 267 938
29Норвегия403 336 363 636
30Израиль395 098 666 122
31Ирландия388 698 711 348
32Филиппины376 795 508 680
33Сингапур372 062 527 489
34Гонконг366 029 556 273
35Малайзия364 701 517 788
36ЮАР351 431 649 241
37Дания348 078 018 464
38Колумбия323 802 808 108
39Египет303 175 127 598
40Бангладеш302 571 254 131
41Чили282 318 159 745
42Пакистан278 221 906 023
43Финляндия268 761 201 365
44Вьетнам261 921 244 843
45Румыния250 077 444 017
46Чехия246 489 245 495
47Португалия237 686 075 635
48Ирак234 094 042 939
49Перу226 848 050 820
50Греция209 852 761 469
51Новая Зеландия206 928 765 544
52Катар183 466 208 791
53Казахстан180 161 741 180
54Алжир169 988 236 398
55Венгрия160 967 157 504
56Украина153 781 069 118
57Кувейт134 761 198 946
58Марокко118 725 279 596
59Эквадор107 435 665 000
60Словакия105 422 304 976
61Пуэрто-Рико104 988 600 000
62Куба100 023 000 000
63Эфиопия96 107 662 398
64Кения95 503 088 538
65Ангола94 635 415 870
66Доминикана88 941 298 258
67Шри-Ланка84 008 783 756
68Оман76 983 094 928
69Гватемала76 710 385 880
70Мьянма76 085 852 617
71Люксембург71 104 919 108
72Болгария67 927 179 737
73Гана66 983 634 224
74Панама66 800 800 000
75Танзания63 177 068 175
76Беларусь63 080 457 023
77Коста-Рика61 773 944 174
78Хорватия60 415 553 039
79Кот-д’Ивуар58 792 205 642
80Узбекистан57 921 286 440
81Уругвай56 045 912 952
82Литва54 219 315 600
83Макао53 859 116 536
84Словения53 742 159 517
85Ливан53 367 042 272
86Ливия52 076 250 948
87Сербия51 409 167 351
88Азербайджан48 047 647 059
89ДР Конго47 319 624 204
90Иордания43 743 661 972
91Боливия40 895 322 865
92Туркменистан40 761 142 857
93Тунис38 797 709 924
94Камерун38 760 467 033
95Бахрейн38 574 069 149
96Парагвай38 145 288 940
97Уганда34 387 229 486
98Латвия34 117 202 555
99Эстония31 386 949 981
100Непал30 641 380 604
101Йемен27 591 261 663
102Камбоджа27 089 389 787
103Сальвадор27 022 640 000
104Гондурас25 095 395 475
105Папуа-Новая Гвинея24 969 611 435
106Кипр24 564 647 935
107Исландия24 188 035 739
108Тринидад и Тобаго24 100 202 834
109Сенегал23 578 084 052
110Замбия23 064 722 446
111Зимбабве21 440 758 800
112Босния и Герцеговина20 047 848 435
113Афганистан19 101 353 833
114Судан18 902 284 476
115Ботсвана18 340 510 789
116Лаос18 173 839 128
117Грузия17 743 195 770
118Мали17 510 141 171
119Габон16 657 960 228
120Ямайка16 458 071 068
121Буркина-Фасо15 745 810 235
122Албания15 278 077 447
123Мозамбик14 934 159 926
124Мальта14 786 156 563
125Палестина14 615 900 000
126Бенин14 390 709 095
127Маврикий14 180 444 557
128Мадагаскар14 083 906 357
129Монголия13 852 850 259
130Армения13 672 802 158
131Гвинея13 590 281 809
132Бруней13 469 422 941
133Нигер12 928 145 120
134Багамские о-ва12 827 000 000
135Македония12 694 823 394
136Никарагуа12 520 915 291
137Намибия12 366 527 719
138Молдова11 955 435 457
139Чад11 314 951 343
140Экваториальная Гвинея11 026 774 945
141Конго10 820 591 131
142Руанда10 122 472 590
143Гаити8 498 981 821
144Киргизия8 454 619 608
145Таджикистан8 116 626 794
146Косово7 926 108 374
147Малави7 666 704 427
148Мавритания7 593 752 450
149Монако7 188 238 073
150Гуам5 920 000 000
151Мальдивы5 729 248 472
152Фиджи5 535 548 972
153Черногория5 494 736 901
154Каймановы о-ва5 485 419 417
155Того5 459 979 417
156Барбадос5 209 000 000
157Свазиленд4 405 405 802
158Гайана4 280 443 645
159Суринам3 985 250 737
160Сьерра-Леоне3 941 474 311
161Джибути3 318 716 359
162Андорра3 154 057 987
163Либерия3 070 518 100
164Бурунди3 012 334 882
165Лесото2 460 072 444
166Бутан2 446 674 102
167ЦАР2 220 307 369
168Сент-Люсия2 122 450 630
169Кабо-Верде1 981 845 741
170Белиз1 879 613 600
171Гамбия1 763 819 048
172Антигуа и Барбуда1 727 759 259
173Сейшельские о-ва1 698 843 063
174Восточный Тимор1 673 540 300
175Сан-Марино1 637 931 034
176Соломоновы о-ва1 425 074 226
177Гвинея-Бисау1 340 389 411
178Коморские о-ва1 185 728 677
179Сент-Китс и Невис1 050 992 593
180Теркс и Кайкос1 022 312 010
181Самоа850 655 017
182Американское Самоа636 000 000
183Доминика596 033 333
184Тонга450 353 314
185Микронезия401 932 300
186Палау283 994 900
187Кирибати194 647 202
188Науру118 223 430
189Тувалу47 271 463
190Бермудские о-ва-
191Эритрея-
192Фарерские о-ва-
193Остров Мэн-
194Иран-
195Лихтенштейн-
196Сен-Мартен-
197Маршалловы о-ва-
198Новая Каледония-
199Северная Корея-
200Французская Полинезия-
201Сомали-
202Южный Судан-
203Синт-Мартен-
204Сирия-
205Венесуэла-

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів