Рейтинг оцінює понад 6300 ЗВО, упорядкованих за кількістю цитат, отриманих найкращими дослідниками кожної установи відповідно до їх загальнодоступного профілю Googler Scholar.
№ п/п | UNIVERSITY NAME | COUNTRY | CITATIONS |
1 | National Taras Shevchenko University of Kyiv / Київський національний університет Тараса Шевченка | Ukraine | 315222 |
2 | National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute / Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут | Ukraine | 242682 |
3 | Sumy State University / Сумський державний університет | Ukraine | 205286 |
4 | National Technical University Kharkiv Polytechnical Institute / Национальный технический университет Харьковский политехнический институт | Ukraine | 194186 |
5 | Kharkiv National University VN Karazin / Харківський національний університет В Н Каразіна | Ukraine | 178184 |
6 | Kyiv National Economic University Vadym Hetman / Київський національний економічний університет | Ukraine | 174929 |
7 | National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (National Agricultural University) / Національний Університет біоресурсів і природокористування України | Ukraine | 168574 |
8 | West Ukrainian National University / Західноукраїнський національний університет | Ukraine | 146563 |
9 | National Aviation University (Kyiv International University of Civil Aviation) / Національний авіаційний університет | Ukraine | 126279 |
10 | Kharkiv National University of Radio Electronics / Харківський національний університет радіоелектроніки | Ukraine | 102929 |
11 | Yaroslav Mudryi National Law University / Національний юридичний університет Ярослава Мудрого | Ukraine | 98878 |
12 | Chernivtsi National University Y Fedkovych / Чернівецький національний університет Ю Федьковича | Ukraine | 96708 |
13 | Uzhhorod National University / Ужгородський національний університет | Ukraine | 96432 |
14 | Lviv Medical University / Львівський національний медичний університет | Ukraine | 81164 |
15 | Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University | Ukraine | 80323 |
16 | State University of Trade and Economics SUTE / Державний торговельно-економічний університет | Ukraine | 77334 |
17 | Lesya Ukrainka Volyn National University / Волинський національний університет Лесі Українки | Ukraine | 73356 |
18 | Vinnitsa State Pedagogical University / Вінницький державний педагогічний університет | Ukraine | 73034 |
19 | O M Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv / Харківський національний університет міського господарства О М Бекетова | Ukraine | 72195 |
20 | Dnipro National University Honchar / Дніпропетровський національний університет О Гончара | Ukraine | 65661 |
21 | National University Odessa Academy of Law / Национальный университет Одесская юридическая академия | Ukraine | 62316 |
22 | National University of Food Technologies Kyiv / Національний Університет Харчових Технологій | Ukraine | 61500 |
23 | Zhytomyr Polytechnic State University / Державний університет Житомирська політехніка | Ukraine | 59391 |
24 | Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University / Тернопільський національний технічний університет І Пулюя | Ukraine | 59278 |
25 | National University of Pharmacy Ukraine / Національний Фармацевтичний Університет | Ukraine | 58482 |
26 | Poltava State Medical University / Полтавський державний медичний університет | Ukraine | 57224 |
27 | Ternopil National Medical University / Тернопїльський Національний Медичний Університет | Ukraine | 55373 |
28 | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University / Прикарпатський національний університет Василя Стефаника | Ukraine | 53329 |
29 | National University of Civil Defence of Ukraine / Національний університет цивільного захисту України | Ukraine | 50052 |
30 | Ukrainian State University of Science and Technology / Український державний університет науки і технологій | Ukraine | 49112 |
31 | Sumy National Agrarian University / Сумський національний аграрний університет | Ukraine | 48901 |
32 | Interregional Academy of Personnel Management / Міжрегіональна Академія управління персоналом | Ukraine | 48091 |
33 | Kharkiv National University of Internal Affairs / Харківський національний університет внутрішніх справ | Ukraine | 47871 |
34 | Tavria State Agrotechnological University / Таврійський державний агротехнологічний університет | Ukraine | 47556 |
35 | National University of Water and Environmental Engineering / Національний університет водного господарства та природокористування | Ukraine | 47358 |
36 | Zhytomyr Ivan Franko State University / Житомирський державний університет І Франка | Ukraine | 46621 |
37 | Kyiv National University of the Technology and Design / Київський Національний Університет Технологій та Дизайну | Ukraine | 46326 |
38 | National Academy of Internal Affairs / Національна академія внутрішніх справ | Ukraine | 43898 |
39 | Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет | Ukraine | 43556 |
40 | Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv / Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С З Ґжицького | Ukraine | 42600 |
41 | (1) State Tax University of Ukraine | Ukraine | 41616 |
42 | Chernihiv Polytechnic National University / Національний університет Чернігівська політехніка | Ukraine | 40916 |
43 | Bukovinian State Medical University / Буковинський державний медичний університет | Ukraine | 37931 |
44 | Kharkiv State Automobile and Highway Technical University / Харківський національний автомобільно дорожній університет | Ukraine | 37331 |
45 | Bila Tserkva State Agrarian University / Білоцерківський Національний Аграрний Університет | Ukraine | 35791 |
46 | Vasyl’ Stus Donetsk National University | Ukraine | 35516 |
47 | Kryvyi Rih State Pedagogical University / Криворізький Державний Педагогічний Університет | Ukraine | 33170 |
48 | National University of Physical Education and Sport of Ukraine / Національний Університет Фізичного Виховання І Спорту України | Ukraine | 32505 |
49 | Volodymyr Dahl East Ukrainian National University / Східноукраїнський національний університет В Даля | Ukraine | 32197 |
50 | Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University (Polytechnic University) / Кременчуцький національний університет Михайла Остроградського | Ukraine | 31599 |
51 | Kharkiv State Academy of Railway Transport / Українська державна академія залізничного транспорту | Ukraine | 31497 |
52 | Polissia National University | Ukraine | 29533 |
53 | Zaporizhzhya National University / Запорізький національний університет | Ukraine | 27451 |
54 | Poltava National Technical University Yuri Kondratyuk / Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка | Ukraine | 27016 |
55 | Zaporozhya Polytechnical National University / Національний Університет Запорізька Політехніка | Ukraine | 24794 |
56 | Lviv State University of Life Safety / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | Ukraine | 23127 |
57 | Chernihiv State Pedagogical University Taras Shevchenko / Чернігівській національний педагогічний університет Т Г Шевченка | Ukraine | 22912 |
58 | Odessa National University of Technology | Ukraine | 21998 |
59 | Ivano Frankivsk National Medical University / Івано Франківський національний медичний університет | Ukraine | 21281 |
60 | Mykolayiv National Agrarian University / Миколаївський національний аграрний університет | Ukraine | 20832 |
61 | Odessa National Medical University / Одеський національний медичний університет | Ukraine | 17653 |
62 | Odessa State Environmental University / Одеський державний екологічний університет | Ukraine | 17520 |
63 | Lugansk National University / Луганський національний університет Та Шевченка | Ukraine | 16910 |
64 | Kherson State Agrarian and Economic University / Херсонський державний аграрно-економічний університет | Ukraine | 16406 |
65 | National University Odessa Maritime Academy /Національний університет Одеська Морська Академія | Ukraine | 16230 |
66 | Cherkasy State Technological University / Черкаський державний технологічний університет | Ukraine | 16165 |
67 | Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University / Дрогобицький державний педагогічний університет Івана Франка | Ukraine | 16161 |
68 | Krok University (Kyiv University of Economics and Law of the CRIC ) / Університет КРОК | Ukraine | 15931 |
69 | University of Customs and Finance (Academy of Customs Service of Ukraine) / Університет митної справи та фінансів | Ukraine | 15903 |
70 | Ukrainian National Forestry University / Національний лісотехнічний університет України | Ukraine | 15742 |
71 | Open International University of Human Development Ukraine / Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна | Ukraine | 15434 |
72 | Berdyansk State Pedagogical University / Бердянський державний педагогічний університет | Ukraine | 12780 |
73 | Kharkiv National University of Economics / Харківський національний економічний університет | Ukraine | 12626 |
74 | Prydneprovskaya State Academy of Construction and Architecture / Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | Ukraine | 11840 |
75 | Odessa State Polytechnic University / Одесский национальный политехнический университет | Ukraine | 11224 |
76 | Odessa State University of Internal Affairs / Одеський державний університет внутрішніх справ | Ukraine | 10932 |
77 | National Transport University / Національний транспортний університет | Ukraine | 10305 |
78 | Nezhinskii State University Nikolai Gogol / Ніжинський державний університет М Гоголя | Ukraine | 9665 |
79 | Alfred Nobel University Dnipro (University of Economics and Law) / Дніпропетровський університет Альфреда Нобеля | Ukraine | 8954 |
80 | Ukrainian State University of Chemical Engineering / Український державний хіміко-технологічний університет | Ukraine | 8345 |
81 | Nikolaev State University VA Suhomlinskogo / Миколаївський національний університет В О Сухомлинського | Ukraine | 7570 |
82 | Khmelnitsky University of Management and Law / Хмельницький Університет Управління та Права | Ukraine | 7425 |
83 | Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University / Глухівський національний педагогічний університет Олександра Довженка | Ukraine | 7030 |
84 | Donetsk National Technical University / Донецький національний технічний університет | Ukraine | 6688 |
85 | National University of Defense of Ukraine / Національний університет оборони України Івана Черняховського | Ukraine | 6631 |
86 | Rivne State Humanities University / Рівненський державний гуманітарний університет | Ukraine | 6521 |
87 | Dnipro State University of Internal Affairs / Дніпровський державний університет внутрішніх справ | Ukraine | 6314 |
88 | Kherson State Maritime Academy / Херсонская Государственная Морская Академия | Ukraine | 5986 |
89 | Kyiv National Linguistic University / Київський національний лінгвістичний університет | Ukraine | 5077 |
90 | PHEE Kyiv Medical University / ПВНЗ Київський Медичний Університет | Ukraine | 4982 |
91 | Donetsk National University of Economics and Trade M Tugan-Baranovsky / Донецький національний університет економіки і торгівлі М Туган Барановського | Ukraine | 4588 |
92 | Poltava State Agrarian University | Ukraine | 4416 |
93 | Академія праці соціальних відносин і туризму | Ukraine | 3037 |
94 | Dnipro State Medical Academy / Дніпропетровська медична академія | Ukraine | 2858 |
95 | Дніпровська академія неперервної освіти | Ukraine | 2247 |
96 | International University of Economics and Humanities Acad Stepan Demyanchuk / Міжнародний економіко гуманітарний університет акад Степана Дем'янчука | Ukraine | 2186 |
97 | (1) (3) Kirovograd State Flight Academy of Ukraine | Ukraine | 2142 |
98 | (3) Vinnitsa Trade and Economic institute / Вінницький торговельно економічний інститут | Ukraine | 2113 |
99 | (3) State University Trade and Economics Chernivtsi Trade and Economic Institute / Чернівецький торговельно-економічний інститут | Ukraine | 1909 |
100 | Kharkiv State Institute of Culture / Харківська державна академія культури | Ukraine | 1712 |
101 | Lviv National Environmental University / Львівський національний університет природокористування | Ukraine | 1548 |
102 | Kremenetskogo Regional Pedagogical Institute / Кременецький обласний гуманітарно педагогічний інститут Т Шевченка | Ukraine | 1442 |
103 | National Academy of Statistics Accounting and Auditing / Національна академія статистики обліку та аудиту | Ukraine | 1403 |
104 | V I Vernadsky Taurida National University Kyiv | Ukraine | 1361 |
105 | International European University / Міжнародний європейський університет | Ukraine | 1352 |
106 | Kharkiv National University of Arts I P Kotlyarevsky / Харківський національний університет мистецтв | Ukraine | 1286 |
107 | Zaporizhzhe State Engineering Academy / Запорізька державна інженерна академія | Ukraine | 1100 |
рейтингу.