За оцінками Центру міжнародних проєктів «Євроосвіта», акредитаційні експертизи, які здійснює Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), є одним із найбільш комплексних інструментів оцінювання діяльності закладів вищої освіти України. У процесі проведення акредитаційних процедур аналізується не лише якість реалізації освітніх програм, а й результати наукової, інноваційної та міжнародної діяльності, академічної мобільності, кадрового забезпечення, навчально-методичної роботи та інших складових, що характеризують рівень розвитку університету та його конкурентоспроможність.
З огляду на це Центр «Євроосвіта» продовжує практику формування рейтингу закладів вищої освіти за результатами акредитації освітніх програм (Ra, далі – Рейтинг), проведених НАЗЯВО.
У поточному випуску Рейтингу враховано всі рішення Національного агентства, ухвалені протягом 2019–2025 років, щодо тих закладів вищої освіти, у яких за зазначений період було проведено не менше п’яти акредитаційних експертиз.
1. Методика
Методика обчислення Рейтингу для кожного закладу вищої освіти залишилася незмінною порівняно з попереднім рейтингом за результатами акредитаційних експертиз 2019–2024 років.
Рейтинг акредитації освітніх програм (Ra) для окремого закладу вищої освіти визначається за формулою:
Ra = 0,60Ka + 0,10Kз + 0,20Kу – 0,10Kн.
Опис показників Ka, Kз, Kу та Kн наведено в таблиці 1.
Таблиця 1. Показники для обчислення рейтингу акредитації освітніх програм Ra
Послідовність розрахунку рейтингу є такою:
1. На основі рішень НАЗЯВО (https://naqa.gov.ua/, розділ «Документи» – «Протоколи засідань») визначається кількість акредитованих (А), акредитованих із визначенням «зразкова» (Зр), умовно акредитованих (Уа) та неакредитованих (Неакр) освітніх програм для кожного закладу вищої освіти. Одночасно встановлюються максимальні значення відповідних показників серед усіх ЗВО: Amax, Зрmax, Уаmax та Неакрmax.
2. Показники Ka, Kз та Kн визначаються шляхом нормування до одиничного базису за формулами:
Ka = A/Amax;
Kз = Зр/Зрmax;
Kн = Неакр/Неакрmax.
3. Показник Kу визначається за формулою:
Kу = (Уаmax – Уа)/Уаmax.
2. Результати рейтингового оцінювання
Результати розрахунку рейтингу закладів вищої освіти України за результатами акредитації освітніх програм у 2019–2025 роках наведено в таблиці 2. Рейтинг охоплює 215 закладів вищої освіти, у яких протягом зазначеного періоду було акредитовано не менше п’яти освітніх програм.
У порівнянні з рейтингом за результатами акредитаційних експертиз 2019–2024 років позиції університетів у п’ятірці лідерів зазнали певних змін.
1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка посів перше місце в рейтингу. Загальна кількість успішних акредитацій освітніх програм зросла до 494 (проти 473 у попередньому рейтингу), а значення рейтингового індексу збільшилося до Ra = 0,7351 (проти 0,7000 у 2024 році).
2. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» посів друге місце. Загальна кількість успішних акредитацій досягла 277 (проти 260 у попередньому рейтингу), а значення рейтингового індексу незначно зменшилося до Ra = 0,5778 (проти 0,5780 у 2024 році).
3. Національний університет «Львівська політехніка» зберіг третю позицію в рейтингу та покращив свої показники. Загальна кількість успішних акредитацій освітніх програм зросла до 193 (проти 160 у попередньому рейтингу), а значення рейтингового індексу збільшилося до Ra = 0,4110 (проти 0,3982 у 2024 році).
4. Національний університет біоресурсів і природокористування України посів четверте місце в рейтингу. Загальна кількість успішних акредитацій освітніх програм зросла до 169 (проти 137 у попередньому рейтингу), а значення рейтингового індексу збільшилося до Ra = 0,4099 (проти 0,3852 у 2024 році).
5. Львівський національний університет імені Івана Франка піднявся з шостого на п’яте місце в рейтингу. Загальна кількість успішних акредитацій освітніх програм зросла до 202 (проти 171 у попередньому рейтингу), а значення рейтингового індексу збільшилося до Ra = 0,3962 (проти 0,3631 у 2024 році).
Таким чином, рейтинг закладів вищої освіти України, сформований на основі результатів акредитаційних експертиз НАЗЯВО за 2019–2025 роки, підтверджує зростаючу роль зовнішнього забезпечення якості вищої освіти як важливого інструменту комплексного оцінювання діяльності університетів. Отримані результати свідчать про доцільність використання даних акредитаційних процедур як одного з репрезентативних критеріїв оцінювання ефективності функціонування закладів вищої освіти, а також підкреслюють важливість подальшого розвитку внутрішніх систем забезпечення якості, зміцнення інституційної спроможності університетів та формування культури безперервного вдосконалення освітньої діяльності.
Таблиця 2. Рейтинг акредитації освітніх програм Ra
Електронна версія таблиці забезпечує можливість сортування та аналізу даних за окремими показниками рейтингу.
| № п/п | Назва ЗВО | Кількість акредитованих ОП за 2019-2025 роки | Кількість акредитованих ОП з визначенням «Зразкова» | Кількість умовно акредитованих ОП | Кількість ОП з визначенням «Не акредитовані» | Показник загальної кількості акредитованих ОП, Ка | Показник кількості акредитованих ОП, визначені як «Зразкові», Кз | Показник кількості акредитованих ОП терміном на 1 рік, які визначені як «Умовні», Ку | Показник кількості ОП, які отримали статус «Не акредитовані», Кн | Кількісне значення рейтингу Rа | Рейтинг – Ra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | ||||||||
| 1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 494 | 27 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0,175 | 0 | 0,73509 | 1 |
| 2 | Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” | 277 | 14 | 3 | 0 | 0,561 | 0,519 | 0,947 | 0 | 0,57776 | 2 |
| 3 | Національний університет “Львівська політехніка” | 193 | 6 | 13 | 0 | 0,391 | 0,222 | 0,772 | 0 | 0,41102 | 3 |
| 4 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 169 | 6 | 5 | 0 | 0,342 | 0,222 | 0,912 | 0 | 0,40994 | 4 |
| 5 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 202 | 1 | 11 | 1 | 0,409 | 0,037 | 0,807 | 0,143 | 0,39617 | 5 |
| 6 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 227 | 0 | 25 | 0 | 0,46 | 0 | 0,561 | 0 | 0,38799 | 6 |
| 7 | Національний технічний університет “Дніпровська політехніка” | 123 | 5 | 3 | 0 | 0,249 | 0,185 | 0,947 | 0 | 0,35738 | 7 |
| 8 | Київський столичний університет імені Бориса Грінченка | 93 | 12 | 1 | 0 | 0,188 | 0,444 | 0,982 | 0 | 0,35389 | 8 |
| 9 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | 218 | 0 | 36 | 0 | 0,441 | 0 | 0,368 | 0 | 0,33846 | 9 |
| 10 | Волинський національний університет імені Лесі Українки | 187 | 0 | 18 | 2 | 0,379 | 0 | 0,684 | 0,286 | 0,3354 | 10 |
| 11 | Запорізький національний університет | 158 | 1 | 18 | 0 | 0,32 | 0,037 | 0,684 | 0 | 0,33245 | 11 |
| 12 | Західноукраїнський національний університет | 147 | 1 | 11 | 1 | 0,298 | 0,037 | 0,807 | 0,143 | 0,32936 | 12 |
| 13 | Державний університет “Житомирська політехніка” | 111 | 5 | 7 | 0 | 0,225 | 0,185 | 0,877 | 0 | 0,32877 | 13 |
| 14 | Одеський національний університет імені І.І. Мечникова | 130 | 1 | 13 | 0 | 0,263 | 0,037 | 0,772 | 0 | 0,31598 | 14 |
| 15 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 66 | 11 | 2 | 0 | 0,134 | 0,407 | 0,965 | 0 | 0,31389 | 15 |
| 16 | Національний університет водного господарства та природокористування | 143 | 0 | 19 | 0 | 0,289 | 0 | 0,667 | 0 | 0,30702 | 16 |
| 17 | Сумський державний університет | 89 | 11 | 8 | 1 | 0,18 | 0,407 | 0,86 | 0,143 | 0,30648 | 17 |
| 18 | Державний торговельно-економічний університет | 126 | 8 | 22 | 0 | 0,255 | 0,296 | 0,614 | 0 | 0,30547 | 18 |
| 19 | Уманський національний університет | 124 | 0 | 16 | 0 | 0,251 | 0 | 0,719 | 0 | 0,29447 | 19 |
| 20 | Вінницький національний технічний університет | 89 | 1 | 5 | 0 | 0,18 | 0,037 | 0,912 | 0 | 0,29426 | 20 |
| 21 | Луцький національний технічний університет | 137 | 0 | 22 | 0 | 0,277 | 0 | 0,614 | 0 | 0,2892 | 21 |
| 22 | Національний університет “Києво-Могилянська академія” | 68 | 8 | 7 | 0 | 0,138 | 0,296 | 0,877 | 0 | 0,28766 | 22 |
| 23 | Ужгородський національний університет | 163 | 0 | 28 | 1 | 0,33 | 0 | 0,509 | 0,143 | 0,28544 | 23 |
| 24 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | 222 | 4 | 57 | 0 | 0,449 | 0,148 | 0 | 0 | 0,28445 | 24 |
| 25 | Національний університет “Запорізька політехніка” | 130 | 0 | 21 | 0 | 0,263 | 0 | 0,632 | 0 | 0,28421 | 25 |
| 26 | Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка | 109 | 0 | 16 | 0 | 0,221 | 0 | 0,719 | 0 | 0,27625 | 26 |
| 27 | Київський національний університет будівництва і архітектури | 85 | 0 | 8 | 0 | 0,172 | 0 | 0,86 | 0 | 0,27517 | 27 |
| 28 | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 73 | 2 | 6 | 0 | 0,148 | 0,074 | 0,895 | 0 | 0,27502 | 28 |
| 29 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 109 | 0 | 17 | 0 | 0,221 | 0 | 0,702 | 0 | 0,27274 | 29 |
| 30 | Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова | 83 | 0 | 8 | 0 | 0,168 | 0 | 0,86 | 0 | 0,27274 | 29 |
| 31 | Національний університет харчових технологій | 70 | 1 | 5 | 0 | 0,142 | 0,037 | 0,912 | 0 | 0,27118 | 30 |
| 32 | Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” | 171 | 1 | 40 | 0 | 0,346 | 0,037 | 0,298 | 0 | 0,27105 | 31 |
| 33 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 98 | 2 | 12 | 1 | 0,198 | 0,074 | 0,789 | 0,143 | 0,27004 | 32 |
| 34 | Черкаський державний технологічний університет | 77 | 2 | 9 | 0 | 0,156 | 0,074 | 0,842 | 0 | 0,26935 | 33 |
| 35 | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | 74 | 2 | 8 | 0 | 0,15 | 0,074 | 0,86 | 0 | 0,26922 | 34 |
| 36 | Житомирський державний університет імені Івана Франка | 106 | 0 | 17 | 0 | 0,215 | 0 | 0,702 | 0 | 0,2691 | 35 |
| 37 | Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка” | 80 | 0 | 9 | 0 | 0,162 | 0 | 0,842 | 0 | 0,26559 | 36 |
| 38 | Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка | 139 | 0 | 30 | 0 | 0,281 | 0 | 0,474 | 0 | 0,26356 | 37 |
| 39 | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 72 | 0 | 7 | 0 | 0,146 | 0 | 0,877 | 0 | 0,26289 | 38 |
| 40 | Національний університет цивільного захисту України | 59 | 0 | 3 | 0 | 0,119 | 0 | 0,947 | 0 | 0,26113 | 39 |
| 41 | Хмельницький національний університет | 53 | 0 | 1 | 0 | 0,107 | 0 | 0,982 | 0 | 0,26086 | 40 |
| 42 | Полтавський державний аграрний університет | 55 | 0 | 2 | 0 | 0,111 | 0 | 0,965 | 0 | 0,25978 | 41 |
| 43 | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя | 56 | 0 | 3 | 0 | 0,113 | 0 | 0,947 | 0 | 0,25749 | 42 |
| 44 | Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка | 113 | 0 | 15 | 2 | 0,229 | 0 | 0,737 | 0,286 | 0,25604 | 43 |
| 45 | Державний податковий університет | 106 | 1 | 22 | 0 | 0,215 | 0,037 | 0,614 | 0 | 0,25526 | 44 |
| 46 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 88 | 0 | 11 | 1 | 0,178 | 0 | 0,807 | 0,143 | 0,254 | 45 |
| 47 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 84 | 0 | 14 | 0 | 0,17 | 0 | 0,754 | 0 | 0,2529 | 46 |
| 48 | Київський національний лінгвістичний університет | 52 | 0 | 3 | 0 | 0,105 | 0 | 0,947 | 0 | 0,25263 | 47 |
| 49 | Центральноукраїнський національний технічний університет | 44 | 0 | 1 | 0 | 0,089 | 0 | 0,982 | 0 | 0,24993 | 48 |
| 50 | Національний університет “Київський авіаційний інститут” | 204 | 1 | 50 | 2 | 0,413 | 0,037 | 0,123 | 0,286 | 0,24747 | 49 |
| 51 | Український католицький університет | 31 | 4 | 2 | 0 | 0,063 | 0,148 | 0,965 | 0 | 0,24545 | 50 |
| 52 | Львівський торговельно-економічний університет | 33 | 1 | 0 | 0 | 0,067 | 0,037 | 1 | 0 | 0,24378 | 51 |
| 53 | Білоцерківський національний аграрний університет | 56 | 0 | 7 | 0 | 0,113 | 0 | 0,877 | 0 | 0,24345 | 52 |
| 54 | Національний транспортний університет | 139 | 0 | 36 | 0 | 0,281 | 0 | 0,368 | 0 | 0,24251 | 53 |
| 55 | Поліський національний університет | 69 | 0 | 12 | 0 | 0,14 | 0 | 0,789 | 0 | 0,2417 | 54 |
| 56 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 43 | 0 | 3 | 0 | 0,087 | 0 | 0,947 | 0 | 0,2417 | 54 |
| 57 | Криворізький національний університет | 71 | 0 | 13 | 0 | 0,144 | 0 | 0,772 | 0 | 0,24062 | 55 |
| 58 | Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка | 53 | 0 | 7 | 0 | 0,107 | 0 | 0,877 | 0 | 0,23981 | 56 |
| 59 | Національний університет “Одеська юридична академія” | 73 | 0 | 14 | 0 | 0,148 | 0 | 0,754 | 0 | 0,23954 | 57 |
| 60 | Національний університет “Одеська політехніка” | 75 | 0 | 15 | 0 | 0,152 | 0 | 0,737 | 0 | 0,23846 | 58 |
| 61 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 83 | 1 | 11 | 2 | 0,168 | 0,037 | 0,807 | 0,286 | 0,23735 | 59 |
| 62 | Національний університет “Острозька академія” | 36 | 0 | 2 | 0 | 0,073 | 0 | 0,965 | 0 | 0,23671 | 60 |
| 63 | Національний лісотехнічний університет України | 41 | 0 | 4 | 0 | 0,083 | 0 | 0,93 | 0 | 0,23576 | 61 |
| 64 | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | 40 | 0 | 4 | 0 | 0,081 | 0 | 0,93 | 0 | 0,23455 | 62 |
| 65 | Херсонський державний університет | 63 | 0 | 12 | 0 | 0,128 | 0 | 0,789 | 0 | 0,23441 | 63 |
| 66 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв | 27 | 0 | 0 | 0 | 0,055 | 0 | 1 | 0 | 0,23279 | 64 |
| 67 | Ізмаїльський державний гуманітарний університет | 44 | 0 | 6 | 0 | 0,089 | 0 | 0,895 | 0 | 0,23239 | 65 |
| 68 | Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського | 41 | 0 | 5 | 0 | 0,083 | 0 | 0,912 | 0 | 0,23225 | 66 |
| 69 | Міжнародний університет | 61 | 0 | 12 | 0 | 0,123 | 0 | 0,789 | 0 | 0,23198 | 67 |
| 70 | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | 66 | 0 | 14 | 0 | 0,134 | 0 | 0,754 | 0 | 0,23104 | 68 |
| 71 | Дніпровський державний технічний університет | 39 | 0 | 5 | 0 | 0,079 | 0 | 0,912 | 0 | 0,22982 | 69 |
| 72 | Національна академія Служби безпеки України | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,049 | 0 | 1 | 0 | 0,22915 | 70 |
| 73 | Національний університет “Одеська морська академія” | 38 | 0 | 5 | 0 | 0,077 | 0 | 0,912 | 0 | 0,22861 | 71 |
| 74 | Київський національний університет технологій та дизайну | 64 | 0 | 6 | 2 | 0,13 | 0 | 0,895 | 0,286 | 0,22811 | 72 |
| 75 | Національний медичний університет імені О.О. Богомольця | 17 | 2 | 0 | 0 | 0,034 | 0,074 | 1 | 0 | 0,22806 | 73 |
| 76 | Університет економіки та права “КРОК” | 28 | 0 | 2 | 0 | 0,057 | 0 | 0,965 | 0 | 0,22699 | 74 |
| 77 | Вінницький національний аграрний університет | 39 | 0 | 6 | 0 | 0,079 | 0 | 0,895 | 0 | 0,22632 | 75 |
| 78 | Національний аерокосмічний університет “Харківський авіаційний інститут” | 107 | 0 | 30 | 0 | 0,217 | 0 | 0,474 | 0 | 0,2247 | 76 |
| 79 | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | 23 | 0 | 1 | 0 | 0,047 | 0 | 0,982 | 0 | 0,22443 | 77 |
| 80 | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | 89 | 0 | 24 | 0 | 0,18 | 0 | 0,579 | 0 | 0,22389 | 78 |
| 81 | Полтавський державний медичний університет | 19 | 1 | 1 | 0 | 0,038 | 0,037 | 0,982 | 0 | 0,22327 | 79 |
| 82 | Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука | 22 | 0 | 1 | 0 | 0,045 | 0 | 0,982 | 0 | 0,22321 | 80 |
| 83 | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 65 | 0 | 16 | 0 | 0,132 | 0 | 0,719 | 0 | 0,22281 | 81 |
| 84 | Університет Григорія Сковороди в Переяславі | 56 | 0 | 13 | 0 | 0,113 | 0 | 0,772 | 0 | 0,2224 | 82 |
| 85 | Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка | 30 | 0 | 4 | 0 | 0,061 | 0 | 0,93 | 0 | 0,2224 | 82 |
| 86 | Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова | 30 | 0 | 4 | 0 | 0,061 | 0 | 0,93 | 0 | 0,2224 | 82 |
| 87 | Київський національний університет культури і мистецтв | 21 | 0 | 1 | 0 | 0,043 | 0 | 0,982 | 0 | 0,222 | 83 |
| 88 | Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького | 21 | 0 | 1 | 0 | 0,043 | 0 | 0,982 | 0 | 0,222 | 83 |
| 89 | Полтавський університет економіки і торгівлі | 38 | 0 | 7 | 0 | 0,077 | 0 | 0,877 | 0 | 0,22159 | 84 |
| 90 | Технічний університет “Метінвест Політехніка” | 26 | 0 | 3 | 0 | 0,053 | 0 | 0,947 | 0 | 0,22105 | 85 |
| 91 | Національний фармацевтичний університет | 17 | 2 | 2 | 0 | 0,034 | 0,074 | 0,965 | 0 | 0,22104 | 86 |
| 92 | Івано-Франківський національний медичний університет | 14 | 1 | 0 | 0 | 0,028 | 0,037 | 1 | 0 | 0,22071 | 87 |
| 93 | Закарпатська академія мистецтв | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,034 | 0 | 1 | 0 | 0,22065 | 88 |
| 94 | Львівська національна академія мистецтв | 34 | 0 | 6 | 0 | 0,069 | 0 | 0,895 | 0 | 0,22024 | 89 |
| 95 | Чорноморський національний університет імені Петра Могили | 54 | 0 | 13 | 0 | 0,109 | 0 | 0,772 | 0 | 0,21997 | 90 |
| 96 | Одеський національний морський університет | 39 | 0 | 8 | 0 | 0,079 | 0 | 0,86 | 0 | 0,2193 | 91 |
| 97 | Національна академія Національної гвардії України | 33 | 0 | 6 | 0 | 0,067 | 0 | 0,895 | 0 | 0,21903 | 92 |
| 98 | Національний університет оборони України | 18 | 1 | 2 | 0 | 0,036 | 0,037 | 0,965 | 0 | 0,21855 | 93 |
| 99 | Національний університет “Чернігівська політехніка” | 52 | 0 | 13 | 0 | 0,105 | 0 | 0,772 | 0 | 0,21754 | 94 |
| 100 | Державний біотехнологічний університет | 69 | 0 | 19 | 0 | 0,14 | 0 | 0,667 | 0 | 0,21714 | 95 |
| 101 | Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій | 40 | 0 | 9 | 0 | 0,081 | 0 | 0,842 | 0 | 0,217 | 96 |
| 102 | Рівненський державний гуманітарний університет | 40 | 0 | 9 | 0 | 0,081 | 0 | 0,842 | 0 | 0,217 | 96 |
| 103 | Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0 | 1 | 0 | 0,217 | 96 |
| 104 | Одеський національний економічний університет | 43 | 0 | 6 | 1 | 0,087 | 0 | 0,895 | 0,143 | 0,21689 | 97 |
| 105 | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького | 69 | 0 | 15 | 1 | 0,14 | 0 | 0,737 | 0,143 | 0,21689 | 97 |
| 106 | Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського | 22 | 0 | 3 | 0 | 0,045 | 0 | 0,947 | 0 | 0,21619 | 98 |
| 107 | Національний університет фізичного виховання і спорту України | 19 | 0 | 2 | 0 | 0,038 | 0 | 0,965 | 0 | 0,21606 | 99 |
| 108 | Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського | 19 | 0 | 2 | 0 | 0,038 | 0 | 0,965 | 0 | 0,21606 | 99 |
| 109 | Університет менеджменту освіти | 19 | 0 | 2 | 0 | 0,038 | 0 | 0,965 | 0 | 0,21606 | 99 |
| 110 | Університет Короля Данила | 16 | 0 | 1 | 0 | 0,032 | 0 | 0,982 | 0 | 0,21592 | 100 |
| 111 | Буковинський державний медичний університет | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 0 | 1 | 0 | 0,21579 | 101 |
| 112 | Військова академія (м. Одеса) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 0 | 1 | 0 | 0,21579 | 101 |
| 113 | Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової | 15 | 1 | 2 | 0 | 0,03 | 0,037 | 0,965 | 0 | 0,2149 | 102 |
| 114 | Університет митної справи та фінансів | 44 | 0 | 11 | 0 | 0,089 | 0 | 0,807 | 0 | 0,21484 | 103 |
| 115 | Дніпровський державний медичний університет | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,024 | 0 | 1 | 0 | 0,21457 | 104 |
| 116 | Запорізький державний медико-фармацевтичний університет | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,024 | 0 | 1 | 0 | 0,21457 | 104 |
| 117 | Бердянський державний педагогічний університет | 61 | 0 | 17 | 0 | 0,123 | 0 | 0,702 | 0 | 0,21444 | 105 |
| 118 | Державний університет економіки і технологій | 35 | 0 | 8 | 0 | 0,071 | 0 | 0,86 | 0 | 0,21444 | 105 |
| 119 | Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія | 35 | 0 | 8 | 0 | 0,071 | 0 | 0,86 | 0 | 0,21444 | 105 |
| 120 | Харківський національний університет внутрішніх справ | 29 | 0 | 6 | 0 | 0,059 | 0 | 0,895 | 0 | 0,21417 | 106 |
| 121 | Харківський національний медичний університет | 26 | 0 | 5 | 0 | 0,053 | 0 | 0,912 | 0 | 0,21404 | 107 |
| 122 | Сумський національний аграрний університет | 69 | 0 | 20 | 0 | 0,14 | 0 | 0,649 | 0 | 0,21363 | 108 |
| 123 | Дніпровський державний університет внутрішніх справ | 43 | 0 | 11 | 0 | 0,087 | 0 | 0,807 | 0 | 0,21363 | 108 |
| 124 | Маріупольський державний університет | 43 | 0 | 11 | 0 | 0,087 | 0 | 0,807 | 0 | 0,21363 | 108 |
| 125 | Одеський національний технологічний університет | 43 | 0 | 11 | 0 | 0,087 | 0 | 0,807 | 0 | 0,21363 | 108 |
| 126 | Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського | 14 | 0 | 1 | 0 | 0,028 | 0 | 0,982 | 0 | 0,2135 | 109 |
| 127 | Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного | 14 | 0 | 1 | 0 | 0,028 | 0 | 0,982 | 0 | 0,2135 | 109 |
| 128 | Донецький національний технічний університет | 22 | 0 | 4 | 0 | 0,045 | 0 | 0,93 | 0 | 0,21269 | 110 |
| 129 | Донецький національний університет імені Василя Стуса | 16 | 1 | 3 | 0 | 0,032 | 0,037 | 0,947 | 0 | 0,21261 | 111 |
| 130 | ПЗВО “Київський міжнародний університет” | 19 | 0 | 3 | 0 | 0,038 | 0 | 0,947 | 0 | 0,21255 | 112 |
| 131 | Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова | 13 | 1 | 2 | 0 | 0,026 | 0,037 | 0,965 | 0 | 0,21248 | 113 |
| 132 | Луганський національний університет імені Тараса Шевченка | 132 | 0 | 34 | 2 | 0,267 | 0 | 0,404 | 0,286 | 0,21245 | 114 |
| 133 | Національна академія внутрішніх справ | 27 | 0 | 6 | 0 | 0,055 | 0 | 0,895 | 0 | 0,21174 | 115 |
| 134 | Миколаївський національний аграрний університет | 47 | 0 | 13 | 0 | 0,095 | 0 | 0,772 | 0 | 0,21147 | 116 |
| 135 | Херсонський національний технічний університет | 41 | 0 | 11 | 0 | 0,083 | 0 | 0,807 | 0 | 0,2112 | 117 |
| 136 | Український державний університет залізничного транспорту | 61 | 0 | 18 | 0 | 0,123 | 0 | 0,684 | 0 | 0,21093 | 118 |
| 137 | Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 1 | 0 | 0,21093 | 118 |
| 138 | Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба | 29 | 0 | 7 | 0 | 0,059 | 0 | 0,877 | 0 | 0,21066 | 119 |
| 139 | Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” | 14 | 0 | 2 | 0 | 0,028 | 0 | 0,965 | 0 | 0,20999 | 120 |
| 140 | Мукачівський державний університет | 37 | 0 | 10 | 0 | 0,075 | 0 | 0,825 | 0 | 0,20985 | 121 |
| 141 | Львівський державний університет внутрішніх справ | 16 | 0 | 3 | 0 | 0,032 | 0 | 0,947 | 0 | 0,20891 | 122 |
| 142 | Хмельницька торговельно-економічна академія | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 1 | 0 | 0,2085 | 123 |
| 143 | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 9 | 0 | 1 | 0 | 0,018 | 0 | 0,982 | 0 | 0,20742 | 124 |
| 144 | Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури | 9 | 0 | 1 | 0 | 0,018 | 0 | 0,982 | 0 | 0,20742 | 124 |
| 145 | Пенітенціарна академія України | 9 | 0 | 1 | 0 | 0,018 | 0 | 0,982 | 0 | 0,20742 | 124 |
| 146 | Рівненська медична академія | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0 | 1 | 0 | 0,20729 | 125 |
| 147 | ТОВ “Університет міжнародної освіти” | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0 | 1 | 0 | 0,20729 | 125 |
| 148 | Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка | 75 | 0 | 24 | 0 | 0,152 | 0 | 0,579 | 0 | 0,20688 | 126 |
| 149 | Академія мистецтв імені Павла Чубинського | 14 | 0 | 3 | 0 | 0,028 | 0 | 0,947 | 0 | 0,20648 | 127 |
| 150 | Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика | 14 | 0 | 3 | 0 | 0,028 | 0 | 0,947 | 0 | 0,20648 | 127 |
| 151 | Одеський державний університет внутрішніх справ | 8 | 0 | 1 | 0 | 0,016 | 0 | 0,982 | 0 | 0,20621 | 128 |
| 152 | ВНЗ “Амерікан Юніверсіті Київ” | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 1 | 0 | 0,20607 | 129 |
| 153 | Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 1 | 0 | 0,20607 | 129 |
| 154 | Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 1 | 0 | 0,20607 | 129 |
| 155 | Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка | 54 | 0 | 17 | 0 | 0,109 | 0 | 0,702 | 0 | 0,20594 | 130 |
| 156 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 13 | 0 | 3 | 0 | 0,026 | 0 | 0,947 | 0 | 0,20526 | 131 |
| 157 | Черкаська медична академія | 7 | 0 | 1 | 0 | 0,014 | 0 | 0,982 | 0 | 0,20499 | 132 |
